Белорусские игроки
Список обновлен 20/07/2010
Показывать только активныхПоказывать всех
| № | Фото | Имя | Город | Разряд1 | Рейтинг2 | Число игр3 | Дата последнего учтенного турнира |
Достижения4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общее | в 2010 | ||||||||
![]() | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан (5 дан) | 1820 | 225 (99) | 17 | 22.05.2010 | ЧБ: 1 (2004 - 2010) ПМ: 1 (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009), 2 (2007) БПЛ: 1 (2005, 2008) МСФ: 2 (2008) МиО: 2 (2007, 2009) РО: 2 (2004) ВЕЧ: 3 (2004) МоО: 2 (2003) |
![]() | Павлович Петр | Минск | 3 кю | 1483 | 195 (80) | 0 | 08.11.2009 | ЧБ: 2 (2005, 2007, 2009), 3 (2006) ПМ: 1 (2007), 2 (2002, 2009), 3 (2006, 2008) БПЛ: 3 (2005) МиО: 3 (2007) РО: 2 (2006) |
![]() | Касперович Андрей | Минск | 3 кю | 1445 | 162 (73) | 0 | 08.11.2009 | ЧБ: 2 (2008), 3 (2004, 2009) ПМ: 2 (2000, 2008), 3 (2002, 2009) БПЛ: 2-3 (2008) |
![]() | Лысенко Андрей | Минск | 4 кю | 1390 | 311 (170) | 38 | 18.07.2010 | ЧБ: 2 (2006, 2010), 3 (2005) БПЛ: 2-3 (2008) |
![]() | Мишутин Михаил | Минск | 4 кю | 1360 | 105 (51) | 7 | 15.05.2010 | ПМ: 3 (2007) |
![]() | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1359 | 324 (188) | 49 | 18.07.2010 | ЧБ: 3 (2007, 2010) ПМ: 3 (2004) РО: 3 (2008) |
![]() | Козаков Виктор | Минск | 9 кю | 966 | 78 (75) | 29 | 15.05.2010 | |
![]() | Локтевич Светлана | Минск | 8 кю | 917 | 118 (68) | 8 | 17.04.2010 | |
![]() | Тихомиров Олег | Минск | 10 кю | 889 | 41 (20) | 0 | 12.12.2009 | |
![]() | Колесникович Андрей | Минск | 10 кю | 871 | 78 (33) | 2 | 15.05.2010 | |
![]() | Иконников Валерий | Минск | 10 кю | 857 | 43 (43) | 29 | 22.05.2010 | |
![]() | Кондратов Ярослав | Минск | 12 кю | 801 | 15 (15) | 15 | 22.05.2010 | |
![]() | Акимов Денис | Минск | 11 кю | 774 | 64 (50) | 14 | 20.03.2010 | |
![]() | Панасенко Сергей | Минск | 12 кю | 709 | 65 (43) | 10 | 24.04.2010 | |
![]() | Костюкевич Леонид | Минск | 13 кю | 649 | 36 (18) | 0 | 08.11.2009 | |
![]() | Лесникович Дмитрий | Минск | 13 кю | 629 | 31 (29) | 9 | 24.04.2010 | |
![]() | Попок Сергей | Минск | 14 кю | 548 | 39 (32) | 0 | 19.12.2009 | |
![]() | Назарук Максим | Гродно | 542 | 3 (3) | 3 | 20.03.2010 | ||
![]() | Шиманчик Егор | Гродно | 523 | 4 (4) | 4 | 20.03.2010 | ||
![]() | Лукашевич Ян | Минск | 15 кю | 506 | 24 (24) | 16 | 22.05.2010 | |
![]() | Бобко Семен | Минск | 412 | 11 (8) | 3 | 20.02.2010 | ||
![]() | Войтов Максим | Воложин | 387 | 9 (5) | 0 | 08.11.2009 | ||
![]() | Стрелковский Всеволод | Минск | 356 | 6 (6) | 3 | 27.02.2010 | ||
![]() | Веснечек Алексей | Минск | 18 кю | 256 | 42 (19) | 3 | 17.04.2010 | |
![]() | Семенов Максим | Минск | 1 | 7 (7) | 0 | 19.12.2009 | ||
![]() | Черлов Павел | Минск | 1 | 6 (6) | 0 | 28.11.2009 | ||
![]() | Остроух Денис | Гродно | 1 | 5 (5) | 5 | 20.03.2010 | ||
![]() | Зинкович Антон | Минск | 1 | 3 (3) | 3 | 24.04.2010 | ||
| Ахмад Самир | Минск | 1 | 1 (1) | 1 | 13.02.2010 |
![]() | Некрасов Владимир | Минск | 2 кю | 1608 | 55 (22) | 0 | 23.03.2008 | ЧБ: 2 (2004), 3 (2008) БПЛ: 2 (2005) МоО: 2 (2004) |
![]() | Логунов Олег | Минск | 7 кю | 1142 | 58 (20) | 0 | 21.02.2009 | |
![]() | Пасеко Евгений | Минск | 8 кю | 1129 | 36 (12) | 0 | 15.04.2007 | ПМ: 2 (2006) |
| Гурьев Андрей | Минск | 988 | 6 (0) | 0 | 08.04.2006 | |||
| Богданович Сергей | Минск | 965 | 5 (0) | 0 | 08.11.2000 | |||
![]() | Колеватов Артем | Минск | 9 кю | 912 | 114 (33) | 0 | 28.03.2009 | |
![]() | Павлович Александр | Минск | 740 | 25 (7) | 0 | 01.06.2003 | ||
![]() | Трусь Никита | Минск | 689 | 25 (2) | 0 | 23.05.2009 | ||
![]() | Дудинов Анатолий | Минск | 646 | 3 (0) | 0 | 14.10.2006 | ||
![]() | Якута Евгений | Минск | 614 | 30 (0) | 0 | 15.05.2005 | ||
![]() | Агаков Денис | Минск | 14 кю | 539 | 33 (20) | 0 | 29.03.2009 | |
![]() | Тепер Юрий | Минск | 535 | 21 (0) | 0 | 02.11.2003 | ||
![]() | Калиновский Алексей | Минск | 518 | 10 (0) | 0 | 19.12.2004 | ПМ: 2 (2004) | |
![]() | Драгун Александр | Минск | 478 | 17 (0) | 0 | 01.06.2003 | ||
![]() | Ряжечкин Алексей | Минск | 17 кю | 467 | 13 (9) | 0 | 13.12.2008 | |
![]() | Соловьев Алексей | Минск | 448 | 25 (8) | 0 | 14.03.2009 | ||
![]() | Павлович Виктор | Минск | 400 | 40 (4) | 0 | 08.04.2006 | ||
![]() | Галиновский Николай | Гомель | 383 | 32 (0) | 0 | 15.05.2005 | ||
![]() | Янкевич Эдуард | Минск | 264 | 11 (0) | 0 | 14.10.2006 | ||
![]() | Казаков Дмитрий | Минск | 259 | 14 (0) | 0 | 22.02.2004 | ||
| Папшой Ольга | Минск | 246 | 10 (0) | 0 | 10.04.2005 | |||
![]() | Ермолич Алексей | Минск | 207 | 13 (8) | 0 | 18.10.2008 | ||
![]() | Качинская Марина | Минск | 132 | 6 (0) | 0 | 20.02.2005 | ||
![]() | Шапетько Евгений | Минск | 128 | 20 (0) | 0 | 19.12.2004 | ||
| Барай Никита | Минск | 115 | 4 (0) | 0 | 20.02.2005 | |||
![]() | Кармазин Дмитрий | Минск | 91 | 6 (0) | 0 | 18.05.2003 | ||
![]() | Лятская Екатерина | Минск | 76 | 9 (0) | 0 | 01.06.2003 | ||
| Луневич Артем | Минск | 38 | 4 (0) | 0 | 25.11.2006 | |||
| Якута Алексей | Минск | 17 | 7 (0) | 0 | 20.02.2005 | |||
| Папшой Александра | Минск | 12 | 6 (0) | 0 | 10.04.2005 | |||
![]() | Ананченко Евгений | Минск | 1 | 3 (3) | 0 | 23.05.2009 | ||
![]() | Бацкалевич Ирина | Минск | 1 | 7 (7) | 0 | 28.03.2009 | ||
| Воробей Владимир | Минск | 1 | 3 (0) | 0 | 14.03.2009 | |||
| Ярохович Андрей | Минск | 1 | 3 (0) | 0 | 18.10.2008 | |||
![]() | Макаревич Евгений | Минск | 1 | 8 (6) | 0 | 15.04.2007 | ||
![]() | Пожарицкий Дмитрий | Минск | 1 | 13 (0) | 0 | 07.04.2007 | ||
| Хасеневич Виталий | Минск | 1 | 2 (0) | 0 | 30.09.2006 | |||
![]() | Качинский Александр | Минск | 1 | 6 (0) | 0 | 20.02.2005 | ||
| Редевский Олег | Минск | 1 | 3 (0) | 0 | 20.02.2005 | |||
| Заяц Геннадий | Минск | 1 | 8 (0) | 0 | 20.02.2005 |
Примечания:
1 В колонке Разряд, записан разряд по классификации FESA; в скобках указан разряд, присужденный Японской Ассоциацией Сёги.
2 В колонке Рейтинг, указан рейтинг Ело по классификации FESA; описание правил расчета здесь. Рейтинг игрока, ни одна игра которого не была учтена FESA, рассчитан на основе внутреннего рейтинга, применявшегося до 2009 года.
3 В колонке Число игр, общее в скобках указано число игр, учтенных FESA.
4 В колонке Достижения указано: турнир, призовое место (в скобках: года, в которых игрок добивался результата). Для обозначения турниров используются следующие сокращения:
ПМ – Первенство Минска, Кубок Минска
БПЛ – Белорусская премьер-лига
МСФ – Международный сёги-форум
МиО – Минский открытый
РоО – Ровенский открытый
ВЕЧ – Турнир восточно-европейских чемпионов
МоО – Московский открытый




























































