8 ноября 2011
5-й Международный фестиваль сёги

Более 100 человек с разных уголков мира приняли участие в 5-м международном фестивале сёги, что прошел в парижском пригороде Рюэй-Мальмезон с 27 по 30 октября 2011. Организатором выступила французская федерация и, несмотря на то, что форум впервые проходил вдали от родины сёги, благодаря поддержке японской ассоциации, отправившей во Францию солидную делегацию, включая звезд первой величины, и, конечно же, благодаря истинным фанатам игры, принявших участие в мероприятиях фестиваля, праздник, несомненно, удался.
В программе форума значились:
Фотогалерея
Обсуждение
Сайт фестиваля
Главный турнир
Центральным событием фестиваля стал главный турнир, который впервые в истории форумов проводился в лучших европейских традициях (т.е. по швейцарской системе с большим количеством туров). В таких условиях на старте главным фаворитом считался чемпион Европы француз Жан Фортен. Он в итоге и стал победителем, хотя за 2 тура до финиша, в такой исход слабо верилось. После 6-и туров, венгр Ласло Абуцки, с нулем в графе «поражения», уверенно шел к итоговой победе, уже имея в активе виктории над Фортеном, а также над полуфиналистами главного турнира прошлого форума: Бэйкером и Ван Оостеном, однако, два поражения в последних турах отбросили его на вторую позицию. Одним из обидчиков был, занявший третье место, Эрик Шеймоль из Франции.
В турнирной таблице, размещенной ниже, отмечаем высокое 6-е место россиянина Сергея Белова (вернувшегося в сёги после 6-летней паузы), а также невысокое 16-е место Андрея Лысенко, представлявшего на турнире Беларусь.
Рюэй-Мальмезон, 28-30 октября 2011
Место проведения: Salle “L’Atrium”
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| Pl | Name | Nat | Rank | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SOS | SDOS | +/-
|
| 1 | Fortin Jean | EU | 2 Dan | 1927 | 20+ | 7+ | 3+ | 8+ | 2- | 5+ | 9+ | 6+ | 7 | 38 | 32 | +38
|
| 2 | Abuczki Laszlo | HU | 2 Kyu | 1603 | 8+ | 14+ | 10+ | 5+ | 1+ | 6+ | 3- | 4- | 6 | 42 | 30 | +175 (1 Kyu)
|
| 3 | Cheymol Eric | FR | 4 Dan | 2032 | 16+ | 12+ | 1- | 17+ | 10+ | 4+ | 2+ | 5- | 6 | 38 | 26 | -1
|
| 4 | Styczynska Karolina | PL | 1 Kyu | 1744 | 15+ | 10- | 16+ | 18+ | 5+ | 3- | 13+ | 2+ | 6 | 35 | 25 | +56 (1 Dan)
|
| 5 | Yamaguchi Mako | JP | | 1933* | 14+ | 9+ | 6+ | 2- | 4- | 1- | 11+ | 3+ | 5 | 42 | 23 | (1 Dan)
|
| 6 | Belov Sergey | RU | 2 Dan | 1775 | 22+ | 13+ | 5- | 9+ | 11+ | 2- | 7+ | 1- | 5 | 35 | 17 | +18
|
| 7 | Yun Chen | CN | | 1795* | 19+ | 1- | 17- | 16+ | 8+ | 14+ | 6- | 15+ | 5 | 34 | 19 | (2 Kyu)
|
| 8 | Baker Alan | US | 3 Dan | 2032 | 2- | 20+ | 18+ | 1- | 7- | 16+ | 10+ | 9+ | 5 | 34 | 16 | -27
|
| 9 | Dietmayer-Krautler Marco | AT | 1 Dan | 1791 | 11+ | 5- | 13+ | 6- | 15+ | 10+ | 1- | 8- | 4 | 38 | 16 | +11
|
| 10 | Van Oosten Arend | NL | 4 Dan | 1962 | 17+ | 4+ | 2- | 12+ | 3- | 9- | 8- | 19+ | 4 | 37 | 16 | -28
|
| 11 | Mandalas Stefanos | GR | | 1707* | 9- | 18- | 20+ | 14+ | 6- | 12+ | 5- | 13+ | 4 | 31 | 14 |
|
| 12 | Blackstock Les | GB | 3 Dan | 1910 | 18+ | 3- | 19+ | 10- | 13- | 11- | 16+ | 17+ | 4 | 30 | 12 | -41
|
| 13 | Christoffersen Terje | NO | 1 Dan | 1711 | 21+ | 6- | 9- | 19+ | 12+ | 17+ | 4- | 11- | 4 | 30 | 11 | +2
|
| 14 | Danerud Martin | SE | 2 Dan | 1674 | 5- | 2- | 21+ | 11- | 19+ | 7- | 18+ | 20+ | 4 | 29 | 9 | -12
|
| 15 | Mann de Toledo James | BR | | 1539* | 4- | 19- | 22+ | 20+ | 9- | 18+ | 17+ | 7- | 4 | 26 | 8 |
|
| 16 | Lysenka Andrei | BY | 2 Kyu | 1619 | 3- | 21+ | 4- | 7- | 20+ | 8- | 12- | 22+ | 3 | 29 | 3 | -18
|
| 17 | De Schepper Bart | BE | 1 Dan | 1705 | 10- | 22+ | 7+ | 3- | 21+ | 13- | 15- | 12- | 3 | 28 | 6 | -25
|
| 18 | Prill Daniel | DE | 5 Kyu | 1471 | 12- | 11+ | 8- | 4- | 22+ | 15- | 14- | 21+ | 3 | 28 | 5 | +25
|
| 19 | Caridi Nicola | IT | 5 Kyu | 1303 | 7- | 15+ | 12- | 13- | 14- | 21+ | 22+ | 10- | 3 | 26 | 5 | +51 (4 Kyu)
|
| 20 | Skalny Adam | SK | 5 Kyu | 1228 | 1- | 8- | 11- | 15- | 16- | 22+ | 21+ | 14- | 2 | 28 | 1 | +14
|
| 21 | Arce Robinson | CL | | 866* | 13- | 16- | 14- | 22+ | 17- | 19- | 20- | 18- | 1 | 22 | 0 |
|
| 22 | Rubio Efren | ES | 15 Kyu | 617 | 6- | 17- | 15- | 21- | 18- | 20- | 19- | 16- | 0 | 24 | 0 | +36 (14 Kyu) |
Открытый турнир
В обширной программе, предложенной организаторами многочисленным гостям фестиваля, открытый турнир занимал место фонового мероприятия, в котором был важен не столько результат, сколько процесс, где себе в удовольствие можно было поиграть в сёги с равными тебе по силе игроками. Популярная в Европе система МакМагона как нельзя лучше подошла для такого рода соревнований.
62 игрока приняли участие в турнире. Постсоветское пространство представляли петербуржцы Иван Кузнецов и Екатерина Стукова.
Рюэй-Мальмезон, 28-30 октября 2011
Место проведения: Salle “L’Atrium”
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| Pl | Name | Nat | Rank | Rating | MM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt | SOS | SODOS | DC | Cumul
|
| 1 | Takashima Roberto | BR | | 2116* | 3 | 5- | 31+ | 0- | 11+ | 8+ | 0- | 4+ | 6+ | 8 | 38 | 31 | |
|
| 2 | Levacic Adrien | FR | 3 Kyu | 1544 | 3 | 20+ | 7+ | 18+ | 0- | 6- | 9+ | 0- | 5+ | 8 | 37 | 30 | 0 | 18
|
| 3 | Utsunomiya Yatsuhiko | JP | 5 Dan | 2420 | 3 | 10+ | 0- | 7- | 12+ | 0- | 18+ | 6+ | 9+ | 8 | 37 | 30 | 0 | 16
|
| 4 | Weimann Christophe | FR | 1 Kyu | 1526 | 3 | 16+ | 0- | 5+ | 6- | 0- | 7+ | 1- | 10+ | 7 | 41 | 26 | 1 |
|
| 5 | Drechsler Jochen | DE | 2 Dan | 1776 | 3 | 1+ | 0- | 4- | 8+ | 0- | 21+ | 10+ | 2- | 7 | 41 | 26 | 0 |
|
| 6 | Cain Steven | UK | 2 Dan | 1787 | 3 | 32+ | 9+ | 0- | 4+ | 3+ | 0- | 2- | 1- | 7 | 40 | 26 | |
|
| 7 | Osterwald Elwin | NL | 1 Kyu | 1640 | 3 | 23+ | 2- | 3+ | 0- | 19+ | 4- | 0- | 11+ | 7 | 38 | | |
|
| 8 | Pfaffel Thomas | AT | 2 Dan | 1740 | 3 | 13+ | 19+ | 0- | 5- | 1- | 0- | 20+ | 14+ | 7 | 37 | | |
|
| 9 | Boekschoten Michiel | NL | 3 Dan | 1757 | 3 | 18+ | 6- | 21+ | 0- | 22+ | 2- | 0- | 3- | 6 | 38 | | |
|
| 10 | Ngyuen Anh Tuan | FR | 1 Dan | 1746 | 3 | 3- | 0- | 33+ | 13+ | 0- | 19+ | 5- | 4- | 6 | 37 | | |
|
| 11 | Shinohara Manabu | JP | | 1828* | 3 | 12+ | 0- | 19- | 1- | 0- | 15+ | 31+ | 7- | 6 | 36 | 16 | 1 |
|
| 12 | Gedda Peder | SE | 1 Kyu | 1632 | 3 | 11- | 0- | 15+ | 3- | 0- | 17- | 24+ | 27+ | 6 | 36 | 16 | 0 |
|
| 13 | Kamata Katsugoro | JP | | | 3 | 8- | 22+ | 0- | 10- | 16+ | 0- | 14- | 26+ | 6 | 35 | | |
|
| 14 | Milone Marco | IT | 8 Kyu | 1154 | 1 | 37+ | 0- | 36+ | 24+ | 0- | 22+ | 13+ | 8- | 6 | 31 | 24 | |
|
| 15 | Mitsuki Akiyama | IT | 6 Kyu | 1325 | 2 | 30+ | 0- | 12- | 34+ | 0- | 11- | 28+ | 19+ | 6 | 31 | 19 | |
|
| 16 | Aymonier Stephane | FR | 4 Kyu | 1332 | 2 | 4- | 54+ | 23+ | 0- | 13- | 39+ | 0- | 18+ | 6 | 29 | | |
|
| 17 | de Toledo Nicholas | BR | | | 0 | 55+ | 47+ | 35+ | 0- | 33+ | 12+ | 0- | 20+ | 6 | 24 | | |
|
| 18 | Yamada Koyu | BR | | | 3 | 9- | 27+ | 2- | 0- | 25+ | 3- | 0- | 16- | 5 | 38 | | |
|
| 19 | Heeffer Albrecht | BE | 2 Dan | 1787 | 3 | 33+ | 8- | 11+ | 0- | 7- | 10- | 0- | 15- | 5 | 36 | | |
|
| 20 | Ruin Gilles | FR | 4 Kyu | 1408 | 2 | 2- | 0- | 47+ | 31+ | 0- | 23+ | 8- | 17- | 5 | 33 | | |
|
| 21 | Stanaszek Mariusz | PL | 6 Kyu | 1218 | 2 | 25+ | 23+ | 9- | 0- | 32+ | 5- | 0- | 30- | 5 | 32 | | |
|
| 22 | Faldon David | UK | 3 Kyu | 1459 | 2 | 27+ | 13- | 24+ | 0- | 9- | 14- | 0- | 41+ | 5 | 31 | 13 | |
|
| 23 | Okuma Yutaka | JP | | | 3 | 7- | 21- | 16- | 0- | 35+ | 20- | 0- | 33+ | 5 | 31 | 8 | |
|
| 24 | Baggio Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1268 | 2 | 26+ | 0- | 22- | 14- | 0- | 34+ | 12- | 35+ | 5 | 30 | | |
|
| 25 | Schneider Alexandre | FR | | | 2 | 21- | 38+ | 0- | 26+ | 18- | 0- | 27- | 34+ | 5 | 28 | 13 | |
|
| 26 | Rabe Jan | SE | 2 Kyu | 1455 | 2 | 24- | 0- | 28+ | 25- | 0- | 44+ | 32+ | 13- | 5 | 28 | 12 | |
|
| 27 | Skotnicki Rikard | SE | 5 Kyu | 1314 | 2 | 22- | 18- | 0- | 55+ | 43+ | 0- | 25+ | 12- | 5 | 26 | | |
|
| 28 | Kuznetsov Ivan | RU | 7 Kyu | 1106 | 1 | 42+ | 0- | 26- | 46+ | 0- | 37+ | 15- | 31+ | 5 | 25 | | |
|
| 29 | Rudy Henry | FR | 8 Kyu | 1186 | 0 | 56+ | 0- | 44- | 45+ | 0- | 51+ | 41+ | 32+ | 5 | 17 | | |
|
| 30 | Wiel Nicolas | FR | 4 Kyu | 1499 | 2 | 15- | 0- | 0- | 42+ | 52+ | 0- | 0- | 21+ | 5 | 16 | | |
|
| 31 | Orschiedt Oliver | DE | 3 Kyu | 1370 | 2 | 43+ | 1- | 0- | 20- | 37+ | 0- | 11- | 28- | 4 | 31 | | |
|
| 32 | Rosch Wilfried | DE | 5 Kyu | 1171 | 2 | 6- | 36+ | 0- | 51+ | 21- | 0- | 26- | 29- | 4 | 28 | 6 | 0 | 9
|
| 33 | de Las Casas Eric | US | | | 2 | 19- | 53+ | 10- | 0- | 17- | 36+ | 0- | 23- | 4 | 28 | 6 | 0 | 7
|
| 34 | Orschiedt Leonard | DE | 10 Kyu | 872 | 1 | 51+ | 0- | 38+ | 15- | 0- | 24- | 46+ | 25- | 4 | 25 | | |
|
| 35 | Goupillon Timothee | FR | 11 Kyu | 944 | 1 | 52+ | 0- | 17- | 41+ | 23- | 0- | 43+ | 24- | 4 | 24 | | |
|
| 36 | Andre Luc | FR | 8 Kyu | 1090 | 1 | 49+ | 32- | 14- | 0- | 48+ | 33- | 0- | 44+ | 4 | 23 | | |
|
| 37 | Badaire Gilles | FR | 13 Kyu | 722 | 1 | 14- | 52+ | 54+ | 0- | 31- | 28- | 0- | 46+ | 4 | 22 | | |
|
| 38 | Briffaud Annaelle | FR | 10 Kyu | 886 | 1 | 48+ | 25- | 34- | 0- | 41- | 58+ | 0- | 45+ | 4 | 20 | | |
|
| 39 | Kawauchi Mao | JP | 6 Kyu | 1291 | 2 | 0- | 0- | 0- | 0- | 56+ | 16- | 0- | 50+ | 4 | 11 | | |
|
| 40 | Pfaff Markus | DE | 7 Kyu | 1126 | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 59+ | 0- | 51+ | 43+ | 4 | 6 | | |
|
| 41 | de Toledo Juliana | BR | | | 0 | 45+ | 44+ | 0- | 35- | 38+ | 0- | 29- | 22- | 3 | 24 | | |
|
| 42 | Beziau Jocelyn | FR | 14 Kyu | 644 | 1 | 28- | 48+ | 0- | 30- | 44- | 0- | 45- | 53+ | 3 | 21 | 5 | |
|
| 43 | Bruneau Pierric | FR | 13 Kyu | 732 | 1 | 31- | 58+ | 0- | 54+ | 27- | 0- | 35- | 40- | 3 | 21 | 4 | |
|
| 44 | Albano Laurent | FR | | | 0 | 61+ | 41- | 29+ | 0- | 42+ | 26- | 0- | 36- | 3 | 22 | | |
|
| 45 | Brandao Vasquez Mat. | BR | | | 0 | 41- | 0- | 57+ | 29- | 0- | 53+ | 42+ | 38- | 3 | 19 | 7 | |
|
| 46 | Naushad Velgy | UK | | | 0 | 57+ | 0- | 53+ | 28- | 0- | 52+ | 34- | 37- | 3 | 19 | 6 | |
|
| 47 | Castro Nikolas | BR | | | 0 | 60+ | 17- | 20- | 0- | 53- | 61+ | 0- | 58+ | 3 | 19 | 5 | 0 | 9
|
| 48 | Long de Lugo Clyde | FR | 16 Kyu | 558 | 1 | 38- | 42- | 0- | 49+ | 36- | 0- | 50- | 57+ | 3 | 19 | 5 | 0 | 5
|
| 49 | Briffaud Martin | FR | 13 Kyu | 671 | 1 | 36- | 0- | 52- | 48- | 0- | 50- | 54+ | 51+ | 3 | 16 | | |
|
| 50 | Pfaff Valentin | DE | 15 Kyu | 568 | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 49+ | 48+ | 39- | 3 | 10 | | |
|
| 51 | Orschiedt Tristan | DE | 15 Kyu | 472 | 1 | 34- | 0- | 61+ | 32- | 0- | 29- | 40- | 49- | 2 | 22 | | |
|
| 52 | Roux Julien | FR | | 569* | 1 | 35- | 37- | 49+ | 0- | 30- | 46- | 0- | 0- | 2 | 19 | | |
|
| 53 | Vogel Vi ent | FR | | 424* | 0 | 58+ | 33- | 46- | 0- | 47+ | 45- | 0- | 42- | 2 | 18 | 5 | |
|
| 54 | Echigoya-Pfaffel Mic. | JP | 15 Kyu | 444 | 2 | 0- | 16- | 37- | 43- | 0- | 59- | 49- | 62- | 2 | 18 | 0 | |
|
| 55 | Jeannot Ghislain | FR | | | 0 | 17- | 56+ | 0- | 27- | 58- | 0- | 0- | 60+ | 2 | 16 | | |
|
| 56 | Stukova Ekatarina | RU | | 1* | 0 | 29- | 55- | 0- | 60+ | 39- | 0- | 57- | 59+ | 2 | 15 | | |
|
| 57 | Osmont Yann | FR | 19 Kyu | 171 | 0 | 46- | 0- | 45- | 61- | 0- | 60+ | 56+ | 48- | 2 | 14 | | |
|
| 58 | Mojica Lopez Alej. | SP | | | 0 | 53- | 43- | 60+ | 0- | 55+ | 38- | 0- | 47- | 2 | 13 | | |
|
| 59 | Pfaff Georg | DE | 14 Kyu | 551 | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 40- | 54+ | 0- | 56- | 2 | 8 | | |
|
| 60 | de Toledo Livia | BR | | | 0 | 47- | 0- | 58- | 56- | 0- | 57- | 62+ | 55- | 1 | 12 | | |
|
| 61 | de Crecy Pierre | FR | | | 0 | 44- | 0- | 51- | 57+ | 0- | 47- | 0- | 0- | 1 | 10 | | |
|
| 62 | Cao Yuangang | CN | | | 0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 60- | 54+ | 1 | 3 | | | |
Добуцу-сёги и молодежный турнир
Не забыли организаторы и про юных игроков, коих в зале было немало – ведь многие, что приятно отметить, приезжали на фестиваль целыми семьями. Для них в программе были предусмотрены несколько мероприятий, и здесь в первую очередь следуют упомянуть о добуцу-сёги. Без сомнения, эта забава – гениальное изобретение для отработки элементарных навыков игры в сёги. Эти «упрощенные» сёги придуманы для детей, но игра настолько самодостаточна и притягательна, что даже взрослые не могут отказать себе в удовольствии подвигать милых зверюшек. Тем более почему бы это не сделать в турнире, в котором принимает участие сама изобретательница игры – Мадока Китао. Лучше всех на фестивале в добуцу играл Томас Пфаффель из Австрии.
Среди молодых игроков (до 21 года) был проведен и отдельный турнир по «взрослым» сёги, где первенствовал Стефанос Мандалас из Греции.
| Pl | Name | Nat | Year | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts
|
| 1 | Stefanos Mandalas | GR | 1995 | 2 | 0+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6
|
| 2 | Karolina Styczynska | PL | 1991 | 2 | 3+ | 1- | 6+ | 8+ | 5
|
| 3 | Alexandre Schneider | FR | 1994 | 2 | 2- | 5+ | 7+ | 1- | 4
|
| 4 | Mitsuki Akiyama | IT | 1992 | 1 | 8+ | 9+ | 1- | 6+ | 4
|
| 5 | Nicolas de Toledo | BR | 1997 | 1 | 7+ | 3- | 11+ | 12+ | 3
|
| 6 | Markus Pfaff | DE | 1997 | 1 | 16+ | 13+ | 2- | 4- | 3
|
| 7 | Georg Pfaff | DE | 1999 | 1 | 5- | 14+ | 3- | 13+ | 3
|
| 8 | Annaelle Briffaud | FR | 1995 | 1 | 4- | 18+ | 12+ | 2- | 3
|
| 9 | Leonard Orschiedt | DE | 2002 | 1 | 10+ | 4- | 13- | 11+ | 3
|
| 10 | Mao Kawauchi | JP | 1995 | 1 | 9- | 11- | 18+ | 15+ | 3
|
| 11 | Valentin Pfaff | DE | 1994 | 0 | 15+ | 10+ | 5- | 9- | 2
|
| 12 | Velgy Naushad | UK | 1992 | 0 | 14+ | 16+ | 8- | 5- | 2
|
| 13 | Sei Kohanawa | JP | 2001 | 0 | 17+ | 6- | 9+ | 7- | 2
|
| 14 | Mateus Brandao Vasquez | BR | 1998 | 0 | 12- | 7- | 17+ | 16+ | 2
|
| 15 | Nicolas Castro | BR | 1999 | 0 | 11- | 17+ | 16+ | 10- | 2
|
| 16 | Jocelyn Beziau | FR | 1992 | 1 | 6- | 12- | 15- | 14- | 1
|
| 17 | Tristan Orschiedt | DE | 2004 | 0 | 13- | 15- | 14- | 18+ | 1
|
| 18 | Yann Osmont | FR | 1999 | 0 | 0+ | 8- | 10- | 17- | 1 |
Сёги и шахматы
Вечером, 28 октября под патронажем мэрии Рюэй-Мальмезона состоялся торжественный вечер, центральным событием которого стал сеанс одновременной игры в сёги, который Мейдзин Мориучи дал известным европейским шахматным гроссмейстерам: многократной чемпионки Франции Альмире Скрипченко, чемпиону Голландии Анишу Гири и чемпиону Франции Максиму Вашье-Лаграв.
Вот партии, которые были сыграны:
Мориучи дал шахматистам фору, кроме того они пользовались советами Жака Пино, Эрика Шеймоля и Мадока Китао. В итоге одержать победу над мейдзином удалось лишь паре Скрипченко-Китао, что не удивительно, помня про 1-й про-дан Китао.
На следующий день, в Шато де Вилландри состоялась ответная акция: Максим Вашье-Лаграв дал сеанс одновременной игры в шахматы Ёсихару Хабу и Тосиюки Мориучи. Учитывая высокий уровень игры японских мастеров, игра велась без форы и без сторонних подсказок. Мориучи свою партию проиграл, Хабу свел к ничьей. К сожалению, эти игры участники форума не смогли увидеть.
 |
Вашье-Лаграв играет с Хабу и Мориучи в шахматы фото La Nouvelle République |
Фотогалерея «5-й Международный фестиваль сёги»
 |  |  |  |  |
Участники главного турнира | Андрей Лысенко | Легенды сёги ;) | С Аоно Теруичи | Юдзи Масуда |
 |  |  |  |  |
| Место проведения | Организационный момент | Мейдзин дает сеанс одновременной игры | Наруюки Хатакеяма: надо было вот так... | Сергей Белов vs Юдзи Масуда
|
 |  |  |  |  |
Юдзи Масуда дает сеанс одновременной игры | Добуцу-сёги | Партия Шеймоль-Лысенко: здесь выигрывало S*7g вместо P*8h (анализ Аоно Теруичи) | Абуцки vs Бэйкер | Иван Кузнецов
|
 |  |  |  |  |
Томас Пфаффел и Тосиюки Мориучи | Сеансы одновременной игры | Фортен vs Шеймоль | Ямагучи vs Стычинска | Фортен vs Абуцки
|
 |  |  |  |  |
| Будущее французских сёги | Напряженная концовка | Лысенко vs Арче (фото Фабьена Осмона) | Бэйкер vs Лысенко (фото Фабьена Осмона) | Масуда объясняет дзёсеки форовых сёги |
 |  |  |  |  |
Каролина Стычинска дает интервью (фото Мадока Китао) | Сопутствующие товары | Сёги разные нужны | Сёги разные важны | Вариант добуцу-сёги (фото Мадока Китао) |
 |  |  |  |  |
Добуцу-сёги на стандартном поле | Мейдзин дает сеанс одновременной игры молодым шахматным гроссмейстерам (фото Мадока Китао) | Аоно Теруичи объясняет | Ямагучи vs Шеймоль | Мандалас vs Кристофферсен
|
 |  |  |  |  |
| де Толедо vs Юн | Стычинска vs Абуцки | Фортен vs Белов | Барт Де Шеппер | Ван Оостен vs Кариди |
Оставить отзыв | Комментарии (0)