Минский клуб любителей японских шахмат приглашает принять участие в открытом турнире «Кубок Минска 2013», который состоится 7 и 8 декабря 2013 г.
| Место проведения: | СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам комитета по образованию Мингорисполкома ул. Раковская 24 ![]() | ||
| Расположение: |
| ||
| Схема турнира: |
Микст систем МакМагона и олимпийской с финальным матчем до 2-х побед: 32 лучших по рейтингу игрока участвуют в играх на выбывание (олимпийская система) по результатам которых двое лучших игроков в матче до двух побед разыграют первое место. Игроки с рейтингом ниже 32-й позиции, а также выбывающие из плей-офф (с учетом набранных очков) сражаются в базовом турнире, проводящемся по системе МакМагона с двумя очковыми группами:
Победа в базовом турнире означает занятие призового 3-го места. Количество туров - 7. | ||
| Особые положения: | Места в турнире ниже 2-го определяются в соответствии со следующими критериями: - коэф. Бухгольца; - коэф. Бергера; - сумма коэффициентов Бухгольца соперников; - личная встреча. В случае сенничите (4-х кратное повторение позиции) партия переигрывается с переменой цвета на оставшееся время. В случае дзисёги производится подсчет очков (ладья и слон оцениваются в 5 очков, остальные - в 1 очко). Проигрыш засчитывается игроку, у которого менее 24 очков. Если оба игрока имеют 24 и более очков - ничья. | ||
| Контроль времени: | 30 мин + 30 сек беёми | ||
| Турнирный взнос: | 100 000 бел. руб. | ||
| Награды: | Памятные награды призерам первенства, а также лучшим в отдельных категориях. | ||
Расписание: |
Суббота, 7 декабря Воскресенье, 8 декабря |
Приветствуется предварительная регистрация. Просьба направлять заявки:
Список предварительно зарегистрировавшихся игроков (по состоянию на 6 декабря):
| № | Игрок | Город | Разряд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | Минск | 2 дан | 1891 |
| 2 | Павлович Петр | Минск | 1 кю | 1693 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1641 |
| 4 | Танян Винсент | Минск | 1 кю | 1636 |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 кю | 1615 |
| 6 | Махин Антон | Минск | 2 кю | 1587 |
| 7 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1566 |
| 8 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 кю | 1557 |
| 9 | Пыталев Никита | Минск | 2 кю | 1547 |
| 10 | Лавринович Алексей | Минск | 3 кю | 1410 |
| 11 | Грунковский Юрий | Минск | 4 кю | 1332 |
| 12 | Иглицкий Евгений | Минск | 5 кю | 1297 |
| 13 | Яловик Евгений | Минск | 6 кю | 1253 |
| 14 | Марцев Иван | Минск | 6 кю | 1207 |
| 15 | Жуковский Кирилл | Минск | 5 кю | 1202 |
| 16 | Щеслёнок Андрей | Минск | 6 кю | 1201 |
| 17 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1172 |
| 18 | Жарикова Мария | Минск | 6 кю | 1128 |
| 19 | Ходин Глеб | Минск | 7 кю | 1123 |
| 20 | Миклашевский Ярослав | Минск | 7 кю | 1112 |
| 21 | Жариков Олег | Жодино | 7 кю | 1075 |
| 22 | Русаков Илья | Минск | 8 кю | 1068 |
| 23 | Акимов Денис | Минск | 8 кю | 1066 |
| 24 | Поважный Даниил | Минск | 8 кю | 1022 |
| 25 | Ходин Дмитрий | Минск | 9 кю | 972 |
| 26 | Немогай Сергей | Минск | 9 кю | 961 |
| 27 | Грачёв Яков | Минск | 9 кю | 944 |
| 28 | Мандрик Михаил | Минск | 9 кю | 934 |
| 29 | Астапович Иван | Минск | 8 кю | 887 |
| 30 | Капустик Марьяна | Минск | 10 кю | 878 |
| 31 | Римская Майя | Минск | 10 кю | 872 |
| 32 | Сивков Никита | Минск | 10 кю | 863 |
| 33 | Калацкая Ксения | Минск | 10 кю | 858 |
| 34 | Курилов Павел | Минск | 12 кю | 847 |
| 35 | Мухина Анна | Минск | 11 кю | 839 |
| 36 | Юденкова Яна | Минск | 11 кю | 818 |
| 37 | Коржов Виталий | Минск | 818 | |
| 38 | Коршун Павел | Минск | 11 кю | 789 |
| 39 | Казак Александр | Минск | 782 | |
| 40 | Жилко Максим | Минск | 11 кю | 775 |
| 41 | Левадная Анна | Минск | 13 кю | 773 |
| 42 | Юрчук Роман | Минск | 13 кю | 746 |
| 43 | Андреев Святослав | Минск | 12 кю | 723 |
| 44 | Старикевич Антон | Минск | 14 кю | 703 |
| 45 | Закревский Назар | Минск | 14 кю | 697 |
| 46 | Клюйко Даниил | Минск | 14 кю | 688 |
| 47 | Лысенко Алексей | Минск | 13 кю | 688 |
| 48 | Казак Анна | Минск | 14 кю | 678 |
| 49 | Лаптева Варвара | Минск | 14 кю | 678 |
| 50 | Климович Фёдор | Минск | 677 | |
| 51 | Цвирко Станислав | Минск | 12 кю | 676 |
| 52 | Мышко Алексей | Минск | 619 | |
| 53 | Янушевский Тимофей | Минск | 13 кю | 613 |
| 54 | Дегтяр Матвей | Минск | 15 кю | 606 |
| 55 | Курманов Фёдор | Минск | 15 кю | 592 |
| 56 | Теплоухова Елена | Минск | 15 кю | 591 |
| 57 | Шлапаков Матвей | Минск | 590 | |
| 58 | Титовец Владислав | Минск | 15 кю | 580 |
| 59 | Ярощук Мария | Минск | 15 кю | 579 |
| 60 | Бурло Никита | Минск | 14 кю | 575 |
| 61 | Ситников Илья | Минск | 14 кю | 567 |
| 62 | Пикарев Иван | Минск | 562 | |
| 63 | Пикус Марат | Минск | 15 кю | 543 |
| 64 | Комаров Иван | Минск | 525 | |
| 65 | Журихо Иван | Минск | 15 кю | 480 |
| 66 | Алехнович Анна | Минск | 16 кю | 478 |
| 67 | Горшков Арсений | Минск | 478 | |
| 68 | Самец Артём | Минск | 17 кю | 477 |
| 69 | Шеметович Екатерина | Минск | 462 | |
| 70 | Пензин Денис | Минск | 461 | |
| 71 | Лойко Павел | Минск | 17 кю | 460 |
| 72 | Климович Максим | Минск | 460 | |
| 73 | Шишко Алексей | Минск | 456 | |
| 74 | Плескач Тимофей | Минск | 448 | |
| 75 | Шакиров Алибек | Минск | 17 кю | 416 |
| 76 | Макар Игорь | Минск | 18 кю | 396 |
| 77 | Харламов Семён | Минск | 386 | |
| 78 | Коренко Георгий | Минск | 18 кю | 386 |
| 79 | Капустик Радмила | Минск | 18 кю | 378 |
| 80 | Чухольский Егор | Минск | 367 | |
| 81 | Левадная Ксения | Минск | 364 | |
| 82 | Буйчик Андрей | Минск | 18 кю | 360 |
| 83 | Казак Олег | Минск | 18 кю | 358 |
| 84 | Кхемиджа Сафия | Минск | 349 | |
| 85 | Лаптев Тимофей | Минск | 18 кю | 338 |
| 86 | Бортник Максим | Минск | 334 | |
| 87 | Кожевникова Анастасия | Минск | 320 | |
| 88 | Журавлёв Павел | Минск | 305 | |
| 89 | Шакирова Айдай | Минск | 20 кю | 198 |
| 90 | Дайнеко Александра | Минск | 159 | |
| 91 | Громыко Фёдор | Минск | 157 | |
| 92 | Бринкевич Богдан | Минск | 153 | |
| 93 | Казак Валерий | Минск | 1 | |
| 94 | Фролова Мария | Минск | 1 | |
| 95 | Коршук Мирон | Минск | 1 | |
| 96 | Буйневич Арсений | Минск | 1 | |
| 97 | Зубик Матвей | Минск | 0 | |
| 98 | Мальцева Ксения | Минск | 0 | |
| 99 | Рубин Тимур | Минск | 0 | |
| 100 | Бирюкович Иван | Минск | 0 | |
| 101 | Шубенок Владимир | Минск | 0 | |
| 102 | Кравец Лев | Минск | 0 | |
| 103 | Александров Антон | Минск | 0 |
Варианты экономного проживания для иногородних участников (см. также на Яндекс-карте):
Посуточная аренда квартир:
Гостиница Белкоопсоюза:
Ведомственные гостиницы (МВД, Белкоопсоюза) бронируются по указанным телефонам. Если возникнут сложности обращаться к Лысенко Сергею: .
Курсы валют:
_______