13 и 14 декабря в минской СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам состоялось 12-е открытое первенство города по японским шахматам – Кубок Минска 2014. В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное для Минска число игроков – 121.

Турнир проводился по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» с финальным матчем до двух побед, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с активом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем стал Пётр Павлович, переигравший в финале Винсента Таняна. Третье место завоевал Антон Махин.

| Корчицкий Сергей | ||||||
| Корчицкий Сергей | ||||||
| Левченко Кирилл | ||||||
| Корчицкий Сергей | ||||||
| Яловик Евгений | ||||||
| Яловик Евгений | ||||||
| Козека Анастасия | ||||||
| Корчицкий Сергей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Тихонов Иван | ||||||
| Тихонов Иван | ||||||
| Тихонов Иван | ||||||
| Жарикова Мария | ||||||
| Павлович Пётр | 2 | |||||
| Павлович Пётр | ||||||
| Павлович Пётр | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Павлович Пётр | ||||||
| Иконников Валерий | ||||||
| Иконников Валерий | ||||||
| Жуковский Кирилл | ||||||
| Павлович Пётр | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Грунковский Юрий | ||||||
| Артенян Андраник | ||||||
| Артенян Андраник | ||||||
| Артенян Андраник | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Павлович Пётр | ||||||
| Закржевский Влад | ||||||
| Закржевский Влад | ||||||
| Казак Александр | ||||||
| Закржевский Влад | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Ивашко Алексей | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Мишутин Михаил | ||||||
| Мишутин Михаил | ||||||
| Левадная Анна | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Шеметович Михаил | ||||||
| Танян Винсент | 1 | |||||
| Махин Антон | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Ходин Глеб | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Кондратов Ярослав | ||||||
| Кондратов Ярослав | ||||||
| Мухина Анна | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Щеслёнок Андрей | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Титовец Владислав |
Минск, СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
13-14 декабря 2014
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлович Пётр | Минск | 1 дан | 1818 | 22+ | 8+ | 4+ | 5+ | 2+ | 2- | 2+ | 6 | 7 | 41 | 35 | 285 | +83 (2 дан) |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1965 | 25+ | 14+ | 3+ | 6+ | 1- | 1+ | 1- | 5 | 6 | 44 | 30 | 274 | -3 |
| 3 | Махин Антон | Минск | 1 дан | 1799 | 16+ | 9+ | 2- | 17+ | 12+ | 15+ | 4+ | 6 | 7 | 39 | 33 | 267 | +23 |
| 4 | Артенян Андраник | Москва | 1 дан | 1844 | 29+ | 11+ | 1- | 35+ | 8+ | 5+ | 3- | 5 | 6 | 41 | 27 | 260 | +29 (2 дан) |
| 5 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2161 | 24+ | 15+ | 68+ | 1- | 10+ | 4- | 6+ | 5 | 6 | 40 | 27 | 266 | -28 |
| 6 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 дан | 1808 | 36+ | 10+ | 7+ | 2- | 11+ | 14+ | 5- | 5 | 6 | 39,5 | 27,5 | 268,5 | +19 |
| 7 | Закржевский Владислав | Минск | 2 дан | 1937 | 18+ | 12+ | 6- | - | 28+ | 19+ | 14+ | 5 | 6 | 38 | 28,75 | 254 | -9 |
| 8 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1571 | 26+ | 1- | 24+ | 23+ | 4- | 22+ | 21+ | 5 | 6 | 38 | 25 | 250 | +10 |
| 9 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 кю | 1601 | 27+ | 3- | 18+ | 19+ | 15- | 16+ | 20+ | 5 | 6 | 37 | 25 | 248,5 | -5 |
| 10 | Мишутин Михаил | Минск | 2 кю | 1592 | 21+ | 6- | 25+ | 27+ | 5- | 36+ | 26+ | 5 | 6 | 36 | 24 | 247 | +10 |
| 11 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 кю | 1549 | 69+ | 4- | 38+ | 16+ | 6- | 29+ | 24+ | 5 | 6 | 36 | 24 | 246 | +10 |
| 12 | Лавринович Алексей | Минск | 2 кю | 1536 | 17+ | 7- | 28+ | 36+ | 3- | 18+ | 35+ | 5 | 6 | 36 | 22,5 | 248,5 | +18 |
| 13 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1658 | 19+ | 68- | 22+ | 21+ | 14- | 23+ | 15+ | 5 | 6 | 35 | 25 | 250,5 | -13 |
| 14 | Марцев Иван | Минск | 3 кю | 1414 | 20+ | 2- | 30+ | 31+ | 13+ | 6- | 7- | 4 | 5 | 39,5 | 21 | 248 | +52 |
| 15 | Яловик Евгений | Минск | 3 кю | 1398 | 35+ | 5- | 46+ | 26+ | 9+ | 3- | 13- | 4 | 5 | 38 | 19 | 246 | +57 |
| 16 | Ходин Глеб | Минск | 5 кю | 1216 | 3- | 33+ | 67+ | 11- | 48+ | 9- | 52+ | 4 | 5 | 36 | 17 | 209 | +17 |
| 17 | Ивашко Алексей | Минск | 4 кю | 1361 | 12- | 53+ | 44+ | 3- | 31+ | 24- | 50+ | 4 | 5 | 35 | 17 | 216 | +4 |
| 18 | Казак Александр | Минск | 6 кю | 1173 | 7- | 62+ | 9- | 43+ | 57+ | 12- | 42+ | 4 | 5 | 34,5 | 16 | 214,5 | +36 |
| 19 | Сивицкий Михаил | Минск | 5 кю | 1263 | 13- | 63+ | 54+ | 9- | 50+ | 7- | 45+ | 4 | 5 | 34,5 | 16 | 211 | +32 |
| 20 | Щеслёнок Андрей | Минск | 4 кю | 1367 | 14- | 61+ | 31- | 34+ | 46+ | 25+ | 9- | 4 | 5 | 34 | 18 | 212,5 | -17 |
| 21 | Левадная Анна | Минск | 5 кю | 1281 | 10- | 42+ | 74+ | 13- | 51+ | 30+ | 8- | 4 | 5 | 34 | 16 | 215,5 | +29 |
| 22 | Дегтяр Матвей | Минск | 6 кю | 1194 | 1- | 115+ | 13- | 53+ | 39+ | 8- | 61+ | 4 | 5 | 34 | 15 | 215,5 | +35 |
| 23 | Жарикова Мария | Минск | 5 кю | 1242 | 68- | 65+ | 37+ | 8- | 45+ | 13- | 48+ | 4 | 5 | 33,5 | 16,5 | 215,5 | +14 |
| 24 | Левченко Кирилл | Минск | 6 кю | 1171 | 5- | 92+ | 8- | 47+ | 56+ | 17+ | 11- | 4 | 5 | 33,5 | 15,5 | 222 | +45 |
| 25 | Титовец Владислав | Минск | 6 кю | 1172 | 2- | 40+ | 10- | 42+ | 49+ | 20- | 47+ | 4 | 5 | 33 | 16 | 224 | +13 |
| 26 | Жуковский Кирилл | Минск | 4 кю | 1289 | 8- | 55+ | 51+ | 15- | 44+ | 38+ | 10- | 4 | 5 | 33 | 16 | 220,5 | +8 |
| 27 | Мухина Анна | Минск | 5 кю | 1275 | 9- | 47+ | 50+ | 10- | 54+ | 35- | 37+ | 4 | 5 | 32,5 | 16,5 | 216,5 | +20 |
| 28 | Киселёв Алексей | Минск | 6 кю | 1122 | + | 99+ | 12- | 33+ | 7- | 55+ | 39+ | 5 | 5 | 32 | 17,25 | 209,5 | +46 |
| 29 | Савич Борис | Минск | 6 кю | 1179 | 4- | 39- | 83+ | 55+ | 40+ | 11- | 43+ | 4 | 5 | 31 | 15 | 211,5 | -3 |
| 30 | Жариков Олег | Жодино | 7 кю | 1116 | 76+ | 49+ | 14- | 60+ | 35+ | 21- | 40+ | 5 | 5 | 29 | 19 | 210,5 | +57 |
| 31 | Шакиров Алибек | Минск | 8 кю | 1092 | 77+ | 87+ | 20+ | 14- | 17- | 63+ | 56+ | 5 | 5 | 28,5 | 18,5 | 203,5 | +79 (7 кю) |
| 32 | Поважный Даниил | Минск | 7 кю | 1070 | 86+ | 94+ | 69- | 40- | 84+ | 58+ | 41+ | 5 | 5 | 26 | 17 | 183 | +2 |
| 33 | Сверчинский Иван | Минск | 11 кю | 836 | 93+ | 16- | 116+ | 28- | 70+ | 44+ | 38+ | 5 | 5 | 24,5 | 15 | 197 | +150 (9 кю) |
| 34 | Журавлёв Павел | Минск | 10 кю | 928 | 37- | 109+ | 72+ | 20- | 76+ | 71+ | 36+ | 5 | 5 | 24,5 | 15 | 194,5 | +101 (9 кю) |
| 35 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1387 | 15- | 64+ | 59+ | 4- | 30- | 27+ | 12- | 3 | 4 | 35 | 13 | 222 | -10 |
| 36 | Шеметович Михаил | Минск | 7 кю | 1196 | 6- | 58+ | 39+ | 12- | 52+ | 10- | 34- | 3 | 4 | 35 | 12 | 214,5 | +6 (6 кю) |
| 37 | Шапоров Максим | Минск | 9 кю | 979 | 34+ | 41+ | 23- | - | 87+ | 57+ | 27- | 4 | 4 | 30,5 | 18,25 | 197 | +59 (8 кю) |
| 38 | Старикевич Антон | Минск | 7 кю | 1160 | 72+ | 57+ | 11- | 63+ | 71+ | 26- | 33- | 4 | 4 | 30 | 14 | 194 | -2 (6 кю) |
| 39 | Шуманский Егор | Минск | 12 кю | 819 | 79+ | 29+ | 36- | 59+ | 22- | 51+ | 28- | 4 | 4 | 29,5 | 16 | 204 | +158 (9 кю) |
| 40 | Потёмкин Даниил | Минск | 816 | 111+ | 25- | 93+ | 32+ | 29- | 54+ | 30- | 4 | 4 | 29 | 14 | 182 | +110 (11 кю) | |
| 41 | Хомич Никита | Минск | 15 кю | 568 | 66+ | 37- | 115+ | 52- | 65+ | 53+ | 32- | 4 | 4 | 28,5 | 15 | 174 | +234 (12 кю) |
| 42 | Лысенко Алексей | Минск | 10 кю | 893 | 89+ | 21- | 86+ | 25- | 82+ | 46+ | 18- | 4 | 4 | 28 | 13 | 196 | +54 (9 кю) |
| 43 | Рубин Тимур | Минск | 10 кю | 896 | 60+ | 69- | 77+ | 18- | 86+ | 73+ | 29- | 4 | 4 | 28 | 13 | 195,5 | +56 (9 кю) |
| 44 | Теплоухова Елена | Минск | 8 кю | 1073 | 88+ | 80+ | 17- | 62+ | 26- | 33- | 94+ | 4 | 4 | 28 | 13 | 181 | +12 (7 кю) |
| 45 | Пикарев Иван | Минск | 8 кю | 973 | 70- | 48+ | 87+ | 78+ | 23- | 49+ | 19- | 4 | 4 | 27 | 14 | 194,5 | +41 |
| 46 | Миклашевский Ярослав | Минск | 7 кю | 1111 | 71+ | 84+ | 15- | 58+ | 20- | 42- | 83+ | 4 | 4 | 27 | 13 | 197 | -12 |
| 47 | Горшков Арсений | Минск | 10 кю | 890 | 91+ | 27- | 82+ | 24- | 102+ | 59+ | 25- | 4 | 4 | 27 | 12 | 187 | +72 (9 кю) |
| 48 | Плетенёва Александра | Минск | 9 кю | 970 | 85+ | 45- | 80+ | 70+ | 16- | 83+ | 23- | 4 | 4 | 26 | 12 | 193,5 | +33 (8 кю) |
| 49 | Тризно Илья | Минск | 11 кю | 806 | 96+ | 30- | 103+ | 81+ | 25- | 45- | 73+ | 4 | 4 | 26 | 12 | 175,5 | +48 (10 кю) |
| 50 | Калацкая Ксения | Минск | 8 кю | 1011 | 102+ | 70+ | 27- | 99+ | 19- | 62+ | 17- | 4 | 4 | 26 | 11 | 198 | +37 |
| 51 | Шеметович Екатерина | Минск | 8 кю | 1050 | 100+ | 90+ | 26- | 92+ | 21- | 39- | 80+ | 4 | 4 | 25,5 | 11,5 | 184,5 | +14 |
| 52 | Лаптева Варвара | Минск | 9 кю | 963 | 81- | 73+ | 94+ | 41+ | 36- | 78+ | 16- | 4 | 4 | 25 | 13 | 191,5 | +22 |
| 53 | Самец Егор | Минск | 10 кю | 897 | 105+ | 17- | 75+ | 22- | 88+ | 41- | 71+ | 4 | 4 | 25 | 11 | 189,5 | +34 (9 кю) |
| 54 | Курманов Фёдор | Минск | 8 кю | 1004 | 101+ | 81+ | 19- | 84+ | 27- | 40- | 90+ | 4 | 4 | 25 | 11 | 184 | +17 |
| 55 | Усович Дарья | Минск | 11 кю | 896 | 109+ | 26- | 88+ | 29- | 100+ | 28- | 75+ | 4 | 4 | 25 | 10,5 | 182,5 | +44 (10 кю) |
| 56 | Журихо Иван | Минск | 11 кю | 798 | 98+ | 59- | 118+ | + | 24- | 67+ | 31- | 4 | 4 | 25 | 9,25 | 164 | +52 |
| 57 | Коршук Мирон | Минск | 11 кю | 810 | 112+ | 38- | 79+ | 74+ | 18- | 37- | 85+ | 4 | 4 | 24,5 | 11 | 182 | +70 (10 кю) |
| 58 | Харламов Семён | Минск | 10 кю | 828 | 110+ | 36- | 81+ | 46- | 89+ | 32- | 86+ | 4 | 4 | 24 | 11 | 173 | +51 |
| 59 | Капустик Марьяна | Минск | 7 кю | 1108 | 75+ | 56+ | 35- | 39- | 99+ | 47- | 87+ | 4 | 4 | 23,5 | 11,5 | 188 | -30 |
| 60 | Витушко Мирон | Минск | 12 кю | 828 | 43- | 89+ | 85+ | 30- | 73- | 101+ | 88+ | 4 | 4 | 23 | 11 | 169 | +30 (11 кю) |
| 61 | Ситников Илья | Минск | 10 кю | 903 | 73+ | 20- | 71- | 116+ | 77+ | 72+ | 22- | 4 | 4 | 23 | 10 | 192,5 | +34 (9 кю) |
| 62 | Лаптев Тимофей | Минск | 10 кю | 818 | 113+ | 18- | 104+ | 44- | 79+ | 50- | 70+ | 4 | 4 | 23 | 10 | 174,5 | +46 |
| 63 | Лойко Павел | Минск | 11 кю | 862 | 106+ | 19- | 102+ | 38- | 101+ | 31- | 91+ | 4 | 4 | 23 | 9 | 173,5 | +46 (10 кю) |
| 64 | Метельский Андрей | Минск | 9 кю | 931 | 104+ | 35- | 78- | 66+ | 72- | 82+ | 76+ | 4 | 4 | 22 | 12 | 172,5 | +20 |
| 65 | Комаров Иван | Минск | 11 кю | 853 | 108+ | 23- | 70- | 85+ | 41- | 102+ | 77+ | 4 | 4 | 22 | 10 | 175,5 | +21 (10 кю) |
| 66 | Шлапаков Матвей | Минск | 9 кю | 961 | 41- | 105+ | 90+ | 64- | 78- | 100+ | 72+ | 4 | 4 | 21,5 | 10,5 | 163 | -7 |
| 67 | Ходин Дмитрий | Минск | 8 кю | 972 | 116+ | 95+ | 16- | 71- | 90+ | 56- | 78+ | 4 | 4 | 21,5 | 10 | 175,5 | -28 |
| 68 | Тихонов Иван | Минск | 1 кю | 1671 | 23+ | 13+ | 5- | - | - | - | - | 2 | 3 | 37 | 21 | 256,5 | +11 |
| 69 | Грунковский Юрий | Минск | 4 кю | 1312 | 11- | 43+ | 32+ | - | - | - | - | 2 | 3 | 35 | 19 | 230 | +3 |
| 70 | Скабицкий Егор | Минск | 15 кю | 634 | 45+ | 50- | 65+ | 48- | 33- | 92+ | 62- | 3 | 3 | 28 | 11 | 169,5 | +149 (12 кю) |
| 71 | Барановский Александр | Минск | 711 | 46- | 110+ | 61+ | 67+ | 38- | 34- | 53- | 3 | 3 | 27 | 10 | 168,5 | +100 (12 кю) | |
| 72 | Цвирко Станислав | Минск | 12 кю | 742 | 38- | 108+ | 34- | 93+ | 64+ | 61- | 66- | 3 | 3 | 26 | 9 | 159,5 | +63 (11 кю) |
| 73 | Усович Арина | Минск | 16 кю | 536 | 61- | 52- | 112+ | 80+ | 60+ | 43- | 49- | 3 | 3 | 25 | 9 | 165 | +150 (13 кю) |
| 74 | Астапович Анастасия | Минск | 1023 | 82+ | 78+ | 21- | 57- | 83- | 86- | 84+ | 3 | 3 | 24 | 9 | 174 | -32 (10 кю) | |
| 75 | Шевердак Роман | Минск | 14 кю | 711 | 59- | 97+ | 53- | 79- | 93+ | 98+ | 55- | 3 | 3 | 24 | 9 | 152 | +26 (12 кю) |
| 76 | Пикус Марат | Минск | 12 кю | 732 | 30- | 93- | 110+ | 108+ | 34- | 79+ | 64- | 3 | 3 | 24 | 7 | 154,5 | +24 |
| 77 | Закревский Илья | Минск | 14 кю | 697 | 31- | 113+ | 43- | 97+ | 61- | 107+ | 65- | 3 | 3 | 24 | 7 | 153 | +33 (12 кю) |
| 78 | Горшков Михаил | Минск | 12 кю | 746 | 119+ | 74- | 64+ | 45- | 66+ | 52- | 67- | 3 | 3 | 23,5 | 8,5 | 155,5 | +80 (11 кю) |
| 79 | Пензин Денис | Минск | 17 кю | 422 | 39- | 91+ | 57- | 75+ | 62- | 76- | 101+ | 3 | 3 | 23 | 8 | 166,5 | +173 (14 кю) |
| 80 | Жуковец Максим | Минск | 12 кю | 785 | 107+ | 44- | 48- | 73- | 92+ | 89+ | 51- | 3 | 3 | 23 | 8 | 165 | +24 (11 кю) |
| 81 | Савченко Егор | Минск | 15 кю | 582 | 52+ | 54- | 58- | 49- | 117+ | 84- | 103+ | 3 | 3 | 23 | 8 | 159,5 | +119 (13 кю) |
| 82 | Жуковец Иван | Минск | 13 кю | 675 | 74- | 96+ | 47- | 95+ | 42- | 64- | 110+ | 3 | 3 | 23 | 8 | 157,5 | +39 (12 кю) |
| 83 | Казак Валерий | Минск | 11 кю | 789 | 95- | 106+ | 29- | 104+ | 74+ | 48- | 46- | 3 | 3 | 23 | 7 | 166 | +45 |
| 84 | Диконов Тимофей | Минск | 11 кю | 804 | 117+ | 46- | 95+ | 54- | 32- | 81+ | 74- | 3 | 3 | 23 | 7 | 162 | +23 |
| 85 | Бобров Артём | Минск | 583 | 48- | 107+ | 60- | 65- | 96+ | 99+ | 57- | 3 | 3 | 23 | 7 | 157 | +74 (14 кю) | |
| 86 | Перегуд Александр | Минск | 12 кю | 693 | 32- | 112+ | 42- | 117+ | 43- | 74+ | 58- | 3 | 3 | 23 | 6 | 164 | +87 |
| 87 | Емельянов Родион | Минск | 13 кю | 788 | 120+ | 31- | 45- | 111+ | 37- | 109+ | 59- | 3 | 3 | 23 | 5,5 | 158 | +26 (11 кю) |
| 88 | Бугаец Юрий | Минск | 14 кю | 693 | 44- | 114+ | 55- | 96+ | 53- | 116+ | 60- | 3 | 3 | 22 | 6 | 156,5 | +33 (13 кю) |
| 89 | Будкевич Алексей | Минск | 16 кю | 511 | 42- | 60- | 120+ | 94+ | 58- | 80- | 107+ | 3 | 3 | 21,5 | 6,5 | 149,5 | +102 (15 кю) |
| 90 | Шарай Егор | Минск | 12 кю | 748 | 118+ | 51- | 66- | 106+ | 67- | 97+ | 54- | 3 | 3 | 21,5 | 5,5 | 145 | +27 (11 кю) |
| 91 | Сивицкий Илья | Минск | 13 кю | 708 | 47- | 79- | 97- | 114+ | 113+ | 95+ | 63- | 3 | 3 | 21 | 7 | 140,5 | -5 (12 кю) |
| 92 | Траулько Дмитрий | Минск | 11 кю | 815 | 114+ | 24- | 111+ | 51- | 80- | 70- | 106+ | 3 | 3 | 21 | 6 | 160 | +0 |
| 93 | Морозова Варвара | Минск | 16 кю | 475 | 33- | 76+ | 40- | 72- | 75- | 119+ | 99+ | 3 | 3 | 20,5 | 5,5 | 166,5 | +150 (14 кю) |
| 94 | Сосновская Ульяна | Минск | 12 кю | 760 | 121+ | 32- | 52- | 89- | 108+ | 106+ | 44- | 3 | 3 | 20,5 | 4,5 | 150 | +12 (11 кю) |
| 95 | Битель Андрей | Минск | 19 кю | 255 | 83+ | 67- | 84- | 82- | 111+ | 91- | 109+ | 3 | 3 | 20 | 7 | 147 | +232 (15 кю) |
| 96 | Журневич Кирилл | Минск | 19 кю | 293 | 49- | 82- | 105+ | 88- | 85- | 108+ | 104+ | 3 | 3 | 19 | 6 | 150,5 | +163 (16 кю) |
| 97 | Красовский Иван | Минск | 17 кю | 442 | 115- | 75- | 91+ | 77- | 116+ | 90- | 102+ | 3 | 3 | 18 | 6 | 157,5 | +134 (14 кю) |
| 98 | Германович Анна | Минск | 19 кю | 273 | 56- | 101+ | 99- | 100- | 104+ | 75- | 105+ | 3 | 3 | 17 | 6 | 155 | +190 (16 кю) |
| 99 | Казак Анна | Минск | 11 кю | 806 | 103+ | 28- | 98+ | 50- | 59- | 85- | 93- | 2 | 2 | 24,5 | 6 | 161,5 | -41 |
| 100 | Иутин Владислав | Минск | 12 кю | 690 | 51- | 103- | 113+ | 98+ | 55- | 66- | - | 2 | 2 | 22,5 | 6,25 | 146,5 | +2 |
| 101 | Буслович Вячеслав | Минск | 649 | 54- | 98- | 114+ | 118+ | 63- | 60- | 79- | 2 | 2 | 20,5 | 2,5 | 140 | -17 (15 кю) | |
| 102 | Казак Олег | Минск | 12 кю | 652 | 50- | 117+ | 63- | 119+ | 47- | 65- | 97- | 2 | 2 | 20,5 | 1,5 | 147,5 | +1 |
| 103 | Блинова Екатерина | Минск | 327 | 99- | 100+ | 49- | - | - | 111+ | 81- | 2 | 2 | 19,5 | 7,5 | 152,5 | +182 | |
| 104 | Чухольский Егор | Минск | 15 кю | 557 | 64- | 121+ | 62- | 83- | 98- | 114+ | 96- | 2 | 2 | 19,5 | 2,5 | 131 | -4 (14 кю) |
| 105 | Журневич Даниил | Минск | 16 кю | 532 | 53- | 66- | 96- | 112+ | 107- | 117+ | 98- | 2 | 2 | 19 | 3 | 134,5 | -11 (14 кю) |
| 106 | Чепцова Кристина | Минск | 16 кю | 508 | 63- | 83- | 107+ | 90- | 118+ | 94- | 92- | 2 | 2 | 18,5 | 2,5 | 142 | +38 (14 кю) |
| 107 | Носырев Валерий | Минск | 164 | 80- | 85- | 106- | 110+ | 105+ | 77- | 89- | 2 | 2 | 18 | 4 | 146,5 | +178 (18 кю) | |
| 108 | Бринкевич Богдан | Минск | 15 кю | 497 | 65- | 72- | 121+ | 76- | 94- | 96- | 120+ | 2 | 2 | 18 | 2 | 137,5 | +25 (14 кю) |
| 109 | Вожова Елизавета | Минск | 520 | 55- | 34- | 117- | 120+ | 119+ | 87- | 95- | 2 | 2 | 18 | 2 | 137 | +9 (16 кю) | |
| 110 | Беганович Валерия | Минск | 17 кю | 457 | 58- | 71- | 76- | 107- | 112+ | 118+ | 82- | 2 | 2 | 17,5 | 2,5 | 148 | +35 (16 кю) |
| 111 | Столяр Вероника | Минск | 549 | 40- | 119+ | 92- | 87- | 95- | 103- | 117+ | 2 | 2 | 17,5 | 1,5 | 144 | +2 (16 кю) | |
| 112 | Сокол Роман | Минск | 340 | 57- | 86- | 73- | 105- | 110- | 113+ | 116+ | 2 | 2 | 17 | 3 | 147 | +95 (17 кю) | |
| 113 | Шкель Тихон | Минск | 394 | 62- | 77- | 100- | 121+ | 91- | 112- | 119+ | 2 | 2 | 15,5 | 1 | 135 | +47 (17 кю) | |
| 114 | Хурсик Евгений | Минск | 18 кю | 348 | 92- | 88- | 101- | 91- | 121+ | 104- | 118+ | 2 | 2 | 14 | 1 | 132 | +64 (16 кю) |
| 115 | Климович Максим | Минск | 11 кю | 825 | 97+ | 22- | 41- | - | - | - | - | 1 | 1 | 24 | 9 | 176,5 | -2 |
| 116 | Асаёнок Даниил | Минск | 15 кю | 616 | 67- | 120+ | 33- | 61- | 97- | 88- | 112- | 1 | 1 | 22,5 | 1,5 | 139 | -32 (14 кю) |
| 117 | Наконечнюк Ростислав | Минск | 280 | 84- | 102- | 109+ | 86- | 81- | 105- | 111- | 1 | 1 | 17 | 2 | 144 | +76 (18 кю) | |
| 118 | Шабашов Иван | Минск | 0 | 90- | + | 56- | 101- | 106- | 110- | 114- | 1 | 1 | 15 | 0,25 | 132 | +1 | |
| 119 | Федорцова Анастасия | Минск | 1 | 78- | 111- | + | 102- | 109- | 93- | 113- | 1 | 1 | 14,5 | 0,25 | 130 | +0 | |
| 120 | Швадронова Екатерина | Минск | 20 кю | 177 | 87- | 116- | 89- | 109- | - | 121+ | 108- | 1 | 1 | 13 | 1,25 | 129 | +79 (19 кю) |
| 121 | Сосновская Дарья | Минск | 155 | 94- | 104- | 108- | 113- | 114- | 120- | + | 1 | 1 | 13 | 0,25 | 113,5 | +16 (20 кю) |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)