11 апреля в минском Дворце детей и молодежи состоялся третий семейный командный турнир по сёги. Команда – это пара «ребенок + взрослый»; в поединке пар ребенок играл с ребенком, взрослый – со взрослым. В этом году в турнире приняло участие рекордное число команд – 22.
Участники турнира
Минск, 11 апреля 2015
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| M | № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сивицкий Михаил | Минск | 4 кю | 1344 | 33+ | 5+ | 13+ | 23+ | 6 | 9 | 6,25 | 34,5 | +26 |
| 2 | Сивицкий Илья | Минск | 10 кю | 900 | 34+ | 6- | 14- | 24+ | +40 (9 кю) | |||||
| 2 | 3 | Дубовский Юрий | Минск | 4 кю | 1388 | 38+ | 15- | 19+ | 5+ | 6 | 9 | 6,25 | 34 | -6 |
| 4 | Жарикова Мария | Минск | 5 кю | 1194 | 39+ | 16+ | 20+ | 6- | +21 | |||||
| 3 | 5 | Будкевич Кирилл | Минск | 6 кю | 1225 | 40+ | 1- | 21+ | 3- | 6 | 9 | 6 | 33,5 | +8 |
| 6 | Будкевич Алексей | Минск | 11 кю | 832 | 41+ | 2+ | 22+ | 4+ | +158 (9 кю) | |||||
| 4 | 7 | Дегтяр Алексей | Минск | 7 кю | 1129 | 25- | 23- | 11+ | 15+ | 5 | 9 | 5,75 | 33,5 | +11 |
| 8 | Дегтяр Матвей | Минск | 5 кю | 1238 | 26+ | 24+ | 12+ | 16- | -1 | |||||
| 5 | 9 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1699 | 27+ | 19+ | 15+ | 13+ | 5 | 9 | 5,5 | 34 | +2 |
| 10 | Лысенко Алексей | Минск | 8 кю | 917 | 28+ | 20- | 16- | 14- | -2 | |||||
| 6 | 11 | Журавлёв Игорь | Минск | 9 кю | 997 | 29+ | 13+ | 7- | 33+ | 5 | 8,5 | 4,75 | 32,5 | +25 (8 кю) |
| 12 | Журавлёв Павел | Минск | 6 кю | 1218 | 30+ | 14- | 8- | 35+ | -9 | |||||
| 7 | 13 | Титовец Игорь | Минск | 764 | 42+ | 11- | 1- | 9- | 5 | 8,5 | 4,5 | 34 | +0 | |
| 14 | Титовец Владислав | Минск | 5 кю | 1302 | 43+ | 12+ | 2+ | 10+ | +16 | |||||
| 8 | 15 | Горшков Михаил | Минск | 9 кю | 991 | 44+ | 3+ | 9- | 7- | 5 | 8 | 4 | 35,5 | +89 (8 кю) |
| 16 | Горшков Арсений | Минск | 7 кю | 1102 | 45+ | 4- | 10+ | 8+ | +26 | |||||
| 9 | 17 | Лобач Анна | Минск | 0 | 19- | 27- | 44+ | 38+ | 5 | 5,5 | 2,5 | 33 | +714 | |
| 18 | Перегуд Александр | Минск | 11 кю | 817 | 20- | 28+ | 45+ | 39+ | +54 (10 кю) | |||||
| 10 | 19 | Подгруша Александр | Минск | 831 | 17+ | 9- | 3- | 29- | 4 | 10 | 4,75 | 30,5 | -16 | |
| 20 | Левадная Анна | Минск | 4 кю | 1383 | 18+ | 10+ | 4- | 30+ | -16 | |||||
| 11 | 21 | Шеметович Михаил | Минск | 6 кю | 1235 | 23+ | 31+ | 5- | 25- | 4 | 9 | 4 | 31,5 | -10 |
| 22 | Шеметович Екатерина | Минск | 7 кю | 1085 | 24- | 32+ | 6- | 26+ | -20 | |||||
| 12 | 23 | Савченко Сергей | Минск | 0 | 21- | 7+ | 36+ | 1- | 4 | 9 | 3,75 | 34 | +1137 | |
| 24 | Савченко Егор | Минск | 9 кю | 939 | 22+ | 8- | 37+ | 2- | +42 | |||||
| 13 | 25 | Колеватов Артём | Минск | 9 кю | 1114 | 7+ | 36+ | 29+ | 21+ | 4 | 8 | 4 | 32 | +59 (7 кю) |
| 26 | Микрюков Дмитрий | Минск | 0 | 8- | 37- | 30- | 22- | +1 | ||||||
| 14 | 27 | Лаптева Алина | Киев | 6 кю | 1121 | 9- | 17+ | 31+ | 42+ | 4 | 7,5 | 2,75 | 27,5 | +23 |
| 28 | Лаптев Эрнест | Киев | 11 кю | 830 | 10- | 18- | 32- | 43+ | -24 | |||||
| 15 | 29 | Ярощук Андрей | Минск | 0 | 11- | 42+ | 25- | 19+ | 4 | 7 | 2,5 | 34 | +898 | |
| 30 | Ярощук Мария | Минск | 10 кю | 848 | 12- | 43+ | 26+ | 20- | +18 | |||||
| 16 | 31 | Швадронов Олег | Минск | 0 | 36+ | 21- | 27- | 44+ | 4 | 5,5 | 1,75 | 32 | +891 | |
| 32 | Швадронова Екатерина | Минск | 11 кю | 771 | 37- | 22- | 28+ | 45+ | +37 | |||||
| 17 | 33 | Блинов Гавриил | Минск | 0 | 1- | 40+ | 38- | 11- | 3 | 8 | 1,75 | 31 | +487 | |
| 34 | Блинов Антон | Минск | 10 кю | 906 | 2- | 41+ | 39+ | - | +13 | |||||
| 35 | Блинова Екатерина | Минск | 12 кю | 746 | - | - | - | 12- | +3 | |||||
| 18 | 36 | Рубин Владислав | Минск | 1049 | 31- | 25- | 23- | 40- | 3 | 7 | 2,5 | 29 | -340 | |
| 37 | Рубин Тимур | Минск | 8 кю | 1077 | 32+ | 26+ | 24- | 41+ | +1 | |||||
| 19 | 38 | Бринкевич Александр | Минск | 16 кю | 520 | 3- | 44+ | 33+ | 17- | 3 | 7 | 0,75 | 31 | +43 (15 кю) |
| 39 | Бринкевич Богдан | Минск | 11 кю | 751 | 4- | 45+ | 34- | 18- | +4 | |||||
| 20 | 40 | Карпович Василий | Минск | 0 | 5- | 33- | 42- | 36+ | 2 | 6,5 | 1 | 31,5 | +447 | |
| 41 | Карпович Мирослав | Минск | 0 | 6- | 34- | 43+ | 37- | +579 | ||||||
| 21 | 42 | Болабко Людмила | Минск | 0 | 13- | 29- | 40+ | 27- | 1 | 7,5 | 0,5 | 29,5 | +543 | |
| 43 | Махнач Алексей | Минск | 0 | 14- | 30- | 41- | 28- | +1 | ||||||
| 22 | 44 | Столяр Денис | Минск | 0 | 15- | 38- | 17- | 31- | 0 | 8,5 | 0 | 26 | +1 | |
| 45 | Столяр Вероника | Минск | 14 кю | 563 | 16- | 39- | 18- | 32- | -1 |
Примечание: М – командное место, О – набранные очки, SOS – командный к-т Бухгольца (сумма очков соперников), SDOS – командный к-т Бергера (сумма очков побежденных соперников), SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)