5 и 6 декабря в минской СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам прошло 13-е первенство города по сёги – Кубок Минска 2015. 117 игроков приняли участие в соревнованиях. В этом году соревнования включали в себя два отдельных турнира – главный и детский (до 12 лет). Турниры проводились по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» с финальным матчем до двух побед, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем главного турнира стал Винсент Танян, переигравший в финале Петра Щеслёнка. В детском турнире первенствовал Иван Марцев, в финальном матче победивший Владислава Титовца.

Винсент Танян

Иван Марцев
![]() | ![]() |
| Винсент Танян | Пётр Щеслёнок |
| Танян Винсент | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Шалепина Маргарита | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Левадная Анна | |||||
| Шапоров Максим | |||||
| Шапоров Максим | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Савич Борис | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Плетенёва Александра | |||||
| Танян Винсент | 2 | ||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Жариков Олег | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Ивашко Алексей | |||||
| Ивашко Алексей | |||||
| Жарикова Мария | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Сивицкий Михаил | |||||
| Сивицкий Михаил | |||||
| Колеватов Артём | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Говалешко Никита | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Рудаков Алексей | |||||
| Махин Антон | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Савченко Полина | |||||
| Махин Антон | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Козека Анастасия | |||||
| Русанов Александр | |||||
| Русанов Александр | |||||
| Русанов Александр | |||||
| Благовещенский Николай | |||||
| Щеслёнок Пётр | 0 | ||||
| Калёнов Александр | |||||
| Калёнов Александр | |||||
| Жуковский Кирилл | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Мухина Анна | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Новиков Никита | |||||
| Новиков Никита | |||||
| Каурко Александр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Теплоухова Елена |
Минск, СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
5 - 6 декабря 2015
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1997 | 31+ | 12+ | 30+ | 5+ | 2+ | 2+ | + | 7 | 8 | 37,5 | 33,75 | 262 | +19 (3 дан) |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1861 | 29+ | 21+ | 7+ | 4+ | 1- | 1- | + | 5 | 6 | 41,5 | 23,75 | 244 | +3 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1779 | 28+ | 11+ | 5- | 20+ | 7+ | 6+ | 10+ | 6 | 7 | 36 | 30 | 251 | +22 |
| 4 | Махин Антон | Минск | 1 дан | 1796 | 26+ | 20+ | 6+ | 2- | 19+ | 10+ | 5+ | 6 | 7 | 34,5 | 29 | 259 | +27 |
| 5 | Иглицкий Евгений | Минск | 1 дан | 1721 | 15+ | 9+ | 3+ | 1- | 8+ | 19+ | 4- | 5 | 6 | 41,5 | 27 | 245 | +26 |
| 6 | Русанов Александр | Москва | 1 кю | 1704 | 27+ | 8+ | 4- | 11+ | 9+ | 3- | 13+ | 5 | 6 | 39 | 25 | 236,5 | +19 |
| 7 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1629 | 18+ | 10+ | 2- | 14+ | 3- | 17+ | 9+ | 5 | 6 | 37,5 | 25 | 239,5 | +22 |
| 8 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1613 | 25+ | 6- | 18+ | 13+ | 5- | 24+ | 19+ | 5 | 6 | 34 | 22 | 236,5 | +20 |
| 9 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1558 | 23+ | 5- | 17+ | 16+ | 6- | 15+ | 7- | 4 | 5 | 37 | 19 | 236 | +1 |
| 10 | Калёнов Александр | Москва | 1 кю | 1689 | 24+ | 7- | 23+ | 21+ | 11+ | 4- | 3- | 4 | 5 | 37 | 17 | 234 | -9 |
| 11 | Сивицкий Михаил | Минск | 2 кю | 1544 | 14+ | 3- | 34+ | 6- | 10- | 23+ | 25+ | 4 | 5 | 34 | 16 | 229 | +4 |
| 12 | Шапоров Максим | Минск | 3 кю | 1400 | 22+ | 1- | 26+ | 19- | 27+ | 13- | 33+ | 4 | 5 | 33 | 16,5 | 223 | +27 |
| 13 | Зазорин Вячеслав | Одесса | 0 | 42+ | 27+ | 16+ | 8- | 25+ | 12+ | 6- | 5 | 5 | 32 | 20 | 215,5 | +1615 | |
| 14 | Колеватов Артём | Минск | 5 кю | 1346 | 11- | 29+ | 22+ | 7- | 15- | 37+ | 23+ | 4 | 5 | 31 | 15 | 209 | +29 (4 кю) |
| 15 | Жариков Олег | Жодино | 6 кю | 1269 | 5- | 22+ | 21- | 32+ | 14+ | 9- | 34+ | 4 | 5 | 30 | 15 | 226,5 | +52 (5 кю) |
| 16 | Каурко Александр | Минск | 4 кю | 1395 | 21- | 28+ | 13- | 9- | 31+ | 26+ | 24+ | 4 | 5 | 29 | 15 | 219,5 | +20 (3 кю) |
| 17 | Савич Борис | Минск | 4 кю | 1301 | 30- | 36+ | 9- | 41+ | 20+ | 7- | 22+ | 4 | 5 | 29 | 13 | 227,5 | +34 |
| 18 | Мухина Анна | Минск | 4 кю | 1321 | 7- | 41+ | 8- | 31+ | 22- | 32+ | 20+ | 4 | 5 | 28 | 12 | 221,5 | +25 |
| 19 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1668 | 34+ | 30- | 25+ | 12+ | 4- | 5- | 8- | 3 | 4 | 36 | 12 | 235,5 | -30 |
| 20 | Старикевич Антон | Минск | 3 кю | 1422 | 32+ | 4- | 24+ | 3- | 17- | 34+ | 18- | 3 | 4 | 34 | 10 | 210,5 | -14 |
| 21 | Новиков Никита | Москва | 3 кю | 1416 | 16+ | 2- | 15+ | 10- | 24- | 33- | 31+ | 3 | 4 | 32 | 13 | 224,5 | -1 |
| 22 | Левадная Анна | Минск | 3 кю | 1411 | 12- | 15- | 14- | 36+ | 18+ | 27+ | 17- | 3 | 4 | 32 | 12 | 204 | -34 |
| 23 | Жарикова Мария | Минск | 4 кю | 1334 | 9- | 31+ | 10- | 28+ | 37+ | 11- | 14- | 3 | 4 | 30 | 10 | 219,5 | -5 |
| 24 | Жуковский Кирилл | Минск | 4 кю | 1294 | 10- | 38+ | 20- | 35+ | 21+ | 8- | 16- | 3 | 4 | 30 | 10 | 210 | +5 |
| 25 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1331 | 8- | 39+ | 19- | 26+ | 13- | 35+ | 11- | 3 | 4 | 30 | 10 | 208 | +2 |
| 26 | Рудаков Алексей | Минск | 6 кю | 1199 | 4- | 32+ | 12- | 25- | 38+ | 16- | 35+ | 3 | 4 | 30 | 9 | 197,5 | +30 |
| 27 | Благовещенский Николай | Москва | 5 кю | 1280 | 6- | 13- | 36+ | 38+ | 12- | 22- | 39+ | 3 | 4 | 29 | 9 | 198 | +12 |
| 28 | Говалешко Никита | Минск | 5 кю | 1247 | 3- | 16- | 40+ | 23- | 35- | 36+ | 37+ | 3 | 4 | 28 | 9 | 183 | -2 |
| 29 | Теплоухова Елена | Минск | 6 кю | 1161 | 2- | 14- | 35- | 40+ | 32- | 42+ | 41+ | 3 | 4 | 23,5 | 7 | 189,5 | -4 |
| 30 | Мишутин Михаил | Минск | 1 кю | 1657 | 17+ | 19+ | 1- | - | - | - | - | 2 | 3 | 36,5 | 19 | 248,5 | +12 |
| 31 | Шалепина Маргарита | Минск | 7 кю | 1153 | 1- | 23- | 43+ | 18- | 16- | 40+ | 21- | 2 | 3 | 30,5 | 5 | 191,5 | +9 (6 кю) |
| 32 | Савченко Полина | Минск | 6 кю | 1357 | 20- | 26- | 37- | 15- | 29+ | 18- | 42+ | 2 | 3 | 27 | 6 | 189 | -49 |
| 33 | Лесневский Георгий | Минск | 5 кю | 1339 | - | - | - | 42+ | 41+ | 21+ | 12- | 3 | 3 | 26,5 | 14,75 | 192,5 | +22 (4 кю) |
| 34 | Плетенёва Александра | Минск | 5 кю | 1296 | 19- | 43+ | 11- | 37- | 39+ | 20- | 15- | 2 | 3 | 26 | 5 | 191 | -24 |
| 35 | Акиньшин Михаил | Москва | 11 кю | 922 | 41- | 42+ | 29+ | 24- | 28+ | 25- | 26- | 3 | 3 | 24 | 10 | 189,5 | +126 (9 кю) |
| 36 | Братченя Кирилл | Минск | 993 | 40+ | 17- | 27- | 22- | 43+ | 28- | 44+ | 3 | 3 | 24 | 7 | 168 | +55 (9 кю) | |
| 37 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1046 | 38- | 45+ | 32+ | 34+ | 23- | 14- | 28- | 3 | 3 | 22 | 6 | 180 | +63 |
| 38 | Волков Вячеслав | Москва | 12 кю | 853 | 37+ | 24- | 39+ | 27- | 26- | 44- | 45+ | 3 | 3 | 20 | 6 | 162 | +120 (9 кю) |
| 39 | Покрова Екатерина | Минск | 9 кю | 1115 | 45+ | 25- | 38- | 43+ | 34- | 41+ | 27- | 3 | 3 | 18 | 4 | 166,5 | +6 (7 кю) |
| 40 | Фирсов Никита | Москва | 11 кю | 937 | 36- | 44+ | 28- | 29- | 45+ | 31- | 43+ | 3 | 3 | 18 | 4 | 156 | +52 (9 кю) |
| 41 | Поважный Даниил | Минск | 6 кю | 1113 | 35+ | 18- | 44+ | 17- | 33- | 39- | 29- | 2 | 2 | 26,5 | 5 | 164 | -24 |
| 42 | Нехвядович Роман | Минск | 9 кю | 976 | 13- | 35- | 45+ | 33- | 44+ | 29- | 32- | 2 | 2 | 21,5 | 2 | 166 | +28 (8 кю) |
| 43 | Кручинина Дарья | Минск | 11 кю | 882 | 44+ | 34- | 31- | 39- | 36- | 45+ | 40- | 2 | 2 | 17 | 2 | 149,5 | +39 (10 кю) |
| 44 | Саванец Александра | Минск | 8 кю | 1106 | 43- | 40- | 41- | 45+ | 42- | 38+ | 36- | 2 | 2 | 15 | 3 | 145 | -49 (7 кю) |
| 45 | Зинченко Ульяна | Минск | 11 кю | 935 | 39- | 37- | 42- | 44- | 40- | 43- | 38- | 0 | 0 | 18 | 0 | 131,5 | -57 (10 кю) |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).

| Марцев Иван | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Крот Мария | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Емельянов Родион | ||||||
| Ситников Илья | ||||||
| Ситников Илья | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Доронин Александр | ||||||
| Доронин Александр | ||||||
| Костючёнок Илья | ||||||
| Ржечицкая Анна | ||||||
| Куратник Максим | ||||||
| Ржечицкая Анна | ||||||
| Ржечицкая Анна | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Агеенко Андрей | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Быков Никита | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Белють Елизавета | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Самец Егор | ||||||
| Самец Егор | ||||||
| Пинчук Яна | ||||||
| Марцев Иван | 2 | |||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Битель Андрей | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Фомина Мария | ||||||
| Фомина Мария | ||||||
| Коршук Мирон | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Меглицкий Михаил | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Жадеева Арина | ||||||
| Жадеева Арина | ||||||
| Пензин Денис | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Лаптев Тимофей | ||||||
| Лаптев Тимофей | ||||||
| Бугаец Юрий | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Селявский Даниил | ||||||
| Селявский Даниил | ||||||
| Ковалёв Сергей | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Дегтерёв Алексей | ||||||
| Марцев Иван | ||||||
| Казак Александр | ||||||
| Казак Александр | ||||||
| Антонов Никон | ||||||
| Казак Александр | ||||||
| Белькевич Даниил | ||||||
| Белькевич Даниил | ||||||
| Лавринович Владимир | ||||||
| Казак Александр | ||||||
| Харламов Семён | ||||||
| Харламов Семён | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Харламов Семён | ||||||
| Хомич Никита | ||||||
| Хомич Никита | ||||||
| Пикус Марат | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Моверер Александр | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Зубрицкий Александр | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Сивицкий Илья | ||||||
| Сивицкий Илья | ||||||
| Шевердак Роман | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Титовец Владислав | 0 | |||||
| Багласов Александр | ||||||
| Багласов Александр | ||||||
| Сокол Роман | ||||||
| Шлапаков Матвей | ||||||
| Шлапаков Матвей | ||||||
| Шлапаков Матвей | ||||||
| Акулич Никита | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Лойко Павел | ||||||
| Лойко Павел | ||||||
| Радионов Роман | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Титовец Владислав | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Шаршавицкий Артемий | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Афанасенко Григорий | ||||||
| Титовец Владислав | ||||||
| Бандикян Гарик | ||||||
| Бандикян Гарик | ||||||
| Казак Валерий | ||||||
| Титовец Владислав | ||||||
| Титовец Владислав | ||||||
| Титовец Владислав | ||||||
| Тарусов Максим |
Минск, СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
5 - 6 декабря 2015
Контроль: 20 мин + беёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцев Иван | Минск | 1 кю | 1635 | 71+ | 14+ | 44+ | 25+ | 3+ | 2+ | 2+ | + | 8 | 9 | 46 | 41,75 | 375,5 | +16 |
| 2 | Титовец Владислав | Минск | 4 кю | 1367 | 50+ | 13+ | 8+ | 7+ | 4+ | 1- | 1- | + | 6 | 7 | 55,5 | 35,25 | 367 | +21 |
| 3 | Журавлёв Павел | Минск | 5 кю | 1308 | 45+ | 31+ | 24+ | 11+ | 1- | 10+ | 6+ | 5+ | 7 | 8 | 48,5 | 40 | 373 | +52 (4 кю) |
| 4 | Зырянов Антон | Минск | 6 кю | 1235 | 61+ | 12+ | 6+ | 5+ | 2- | 24+ | 11+ | 17+ | 7 | 8 | 46,5 | 40 | 377,5 | +86 (5 кю) |
| 5 | Казак Александр | Минск | 4 кю | 1339 | 65+ | 21+ | 28+ | 4- | 8+ | 9+ | 7+ | 3- | 6 | 7 | 51 | 35 | 347,5 | +6 |
| 6 | Траулько Дмитрий | Минск | 7 кю | 1158 | 64+ | 18+ | 4- | 16+ | 32+ | 26+ | 3- | 12+ | 6 | 7 | 47 | 31 | 349 | +61 (6 кю) |
| 7 | Горшков Арсений | Минск | 6 кю | 1182 | 60+ | 29+ | 16+ | 2- | 18+ | 13+ | 5- | 10+ | 6 | 7 | 45,5 | 32 | 366 | +40 |
| 8 | Пикарев Иван | Минск | 7 кю | 1111 | 54+ | 30+ | 2- | 14+ | 5- | 21+ | 27+ | 15+ | 6 | 7 | 45,5 | 32 | 358 | +60 |
| 9 | Жадеева Арина | Минск | 6 кю | 1156 | 47+ | 24- | 23+ | 12+ | 27+ | 5- | 22+ | 13+ | 6 | 7 | 45 | 33 | 354 | +32 |
| 10 | Савченко Егор | Минск | 7 кю | 1090 | 37+ | 20+ | 11- | 35+ | 25+ | 3- | 26+ | 7- | 5 | 6 | 47 | 26 | 350 | +62 |
| 11 | Дегтяр Матвей | Минск | 4 кю | 1309 | 48+ | 27+ | 10+ | 3- | 24- | 29+ | 4- | 32+ | 5 | 6 | 46 | 25 | 359 | -21 |
| 12 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 989 | 41+ | 4- | 60+ | 9- | 43+ | 25+ | 19+ | 6- | 5 | 6 | 46 | 24 | 332 | +69 |
| 13 | Бандикян Гарик | МО, Дзержинский | 9 кю | 966 | 26+ | 2- | 48+ | 52+ | 20+ | 7- | 28+ | 9- | 5 | 6 | 44,5 | 24 | 351 | +99 (8 кю) |
| 14 | Ситников Илья | Минск | 8 кю | 955 | 33+ | 1- | 50+ | 8- | 51+ | 19- | 44+ | 24+ | 5 | 6 | 44,5 | 23 | 345,5 | +60 |
| 15 | Самец Егор | Минск | 6 кю | 1191 | 51+ | 22- | 35- | 40+ | 38+ | 16+ | 18+ | 8- | 5 | 6 | 44 | 26 | 319 | -12 |
| 16 | Шлапаков Матвей | Минск | 8 кю | 1037 | 53+ | 17+ | 7- | 6- | 36+ | 15- | 46+ | 25+ | 5 | 6 | 44 | 24 | 338 | +53 |
| 17 | Багласов Александр | Минск | 7 кю | 1191 | 63+ | 16- | 26- | 22+ | 35+ | 32+ | 24+ | 4- | 5 | 6 | 43 | 24 | 342 | +14 (6 кю) |
| 18 | Лысенко Алексей | Минск | 7 кю | 1074 | 36+ | 6- | 46+ | 44+ | 7- | 37+ | 15- | 26+ | 5 | 6 | 43 | 23 | 343,5 | +18 |
| 19 | Куратник Максим | Минск | 8 кю | 1115 | 44- | 39+ | 40+ | 21+ | 26- | 14+ | 12- | 38+ | 5 | 6 | 42 | 27 | 334 | +12 (7 кю) |
| 20 | Лаптев Тимофей | Минск | 6 кю | 1146 | 34+ | 10- | 53+ | 31+ | 13- | 22- | 36+ | 27+ | 5 | 6 | 42 | 24 | 330 | -11 |
| 21 | Белькевич Даниил | Минск | 10 кю | 976 | 35+ | 5- | 45+ | 19- | 44+ | 8- | 49+ | 28+ | 5 | 6 | 42 | 22 | 347 | +79 (8 кю) |
| 22 | Швадронова Екатерина | Минск | 8 кю | 1049 | 67+ | 15+ | 25- | 17- | 72+ | 20+ | 9- | 30+ | 5 | 6 | 39,5 | 21,5 | 315,5 | +36 (7 кю) |
| 23 | Коршук Мирон | Минск | 8 кю | 944 | 31- | 55+ | 9- | 47+ | 30- | 34+ | 45+ | 29+ | 5 | 6 | 39 | 22 | 324,5 | +40 |
| 24 | Рубин Тимур | Минск | 7 кю | 1078 | 43+ | 9+ | 3- | 37+ | 11+ | 4- | 17- | 14- | 4 | 5 | 51 | 23 | 343 | +25 |
| 25 | Шуманский Егор | Минск | 6 кю | 1184 | 55+ | 32+ | 22+ | 1- | 10- | 12- | 42+ | 16- | 4 | 5 | 46,5 | 20 | 328 | -10 |
| 26 | Казак Валерий | Минск | 8 кю | 952 | 13- | 47+ | 17+ | 28+ | 19+ | 6- | 10- | 18- | 4 | 5 | 46 | 21 | 348,5 | +66 |
| 27 | Селявский Даниил | Минск | 9 кю | 980 | 38+ | 11- | 61+ | 59+ | 9- | 30+ | 8- | 20- | 4 | 5 | 44 | 18 | 335,5 | +63 (8 кю) |
| 28 | Харламов Семён | Минск | 8 кю | 1104 | 40+ | 59+ | 5- | 26- | 53+ | 41+ | 13- | 21- | 4 | 5 | 43 | 19 | 327,5 | -22 (7 кю) |
| 29 | Лойко Павел | Минск | 8 кю | 1072 | 62+ | 7- | 49- | 46+ | 42+ | 11- | 37+ | 23- | 4 | 5 | 42 | 19 | 314 | -21 |
| 30 | Будкевич Алексей | Минск | 6 кю | 1124 | 49+ | 8- | 37- | 54+ | 23+ | 27- | 40+ | 22- | 4 | 5 | 42 | 19 | 313,5 | -41 |
| 31 | Фомина Мария | Минск | 10 кю | 984 | 23+ | 3- | 51+ | 20- | 37- | 46- | 41+ | 54+ | 4 | 5 | 42 | 19 | 312 | +28 (8 кю) |
| 32 | Перегуд Александр | Минск | 8 кю | 1054 | 42+ | 25- | 34+ | 49+ | 6- | 17- | 54+ | 11- | 4 | 5 | 42 | 18 | 327,5 | +2 |
| 33 | Емельянов Родион | Минск | 8 кю | 964 | 14- | 34- | 55+ | 39+ | 49+ | - | - | 46+ | 4 | 5 | 40 | 23 | 310 | +40 |
| 34 | Бугаец Юрий | Минск | 11 кю | 791 | 20- | 33+ | 32- | 38- | 56+ | 23- | 50+ | 53+ | 4 | 5 | 40 | 18 | 301 | +95 (10 кю) |
| 35 | Лавринович Владимир | Минск | 9 кю | 949 | 21- | 64+ | 15+ | 10- | 17- | 44- | 63+ | 49+ | 4 | 5 | 38 | 16 | 328,5 | +33 |
| 36 | Зубрицкий Александр | Минск | 12 кю | 875 | 18- | 65+ | 59- | 50+ | 16- | 51+ | 20- | 55+ | 4 | 5 | 38 | 15 | 306,5 | +52 (10 кю) |
| 37 | Карпович Мирослав | Минск | 11 кю | 856 | 10- | 71+ | 30+ | 24- | 31+ | 18- | 29- | 45+ | 4 | 5 | 37,5 | 15,5 | 342,5 | +88 (10 кю) |
| 38 | Ковалёв Сергей | Минск | 10 кю | 946 | 27- | 60- | 63+ | 34+ | 15- | 39+ | 47+ | 19- | 4 | 5 | 37 | 17 | 320 | +28 (9 кю) |
| 39 | Пикус Марат | Минск | 10 кю | 811 | 59- | 19- | 57+ | 33- | 68+ | 38- | 48+ | 52+ | 4 | 5 | 37 | 15 | 286 | +59 |
| 40 | Стариков Максим | Минск | 11 кю | 849 | 28- | 56+ | 19- | 15- | 61+ | 66+ | 30- | 64+ | 4 | 5 | 35 | 13 | 301,5 | +48 (10 кю) |
| 41 | Шевердак Роман | Минск | 10 кю | 941 | 12- | 51- | 65+ | 64+ | 52+ | 28- | 31- | 44+ | 4 | 5 | 34 | 14 | 315 | +30 (9 кю) |
| 42 | Быков Никита | Минск | 10 кю | 900 | 32- | 45- | 68+ | 61+ | 29- | 60+ | 25- | 47+ | 4 | 5 | 32 | 13 | 317 | +29 (9 кю) |
| 43 | Меглицкий Михаил | Минск | 10 кю | 875 | 24- | 50- | 70+ | 48+ | 12- | 45- | 66+ | 58+ | 4 | 5 | 32 | 13 | 296 | +6 |
| 44 | Ржечицкая Анна | Минск | 12 кю | 835 | 19+ | 52+ | 1- | 18- | 21- | 35+ | 14- | 41- | 3 | 4 | 46,5 | 15 | 325,5 | +98 (10 кю) |
| 45 | Битель Андрей | Минск | 12 кю | 710 | 3- | 42+ | 21- | 62- | 67+ | 43+ | 23- | 37- | 3 | 4 | 43 | 13 | 296,5 | +98 (11 кю) |
| 46 | Костючёнок Илья | Минск | 12 кю | 838 | 52- | 66+ | 18- | 29- | 50+ | 31+ | 16- | 33- | 3 | 4 | 39 | 12 | 315,5 | +48 (10 кю) |
| 47 | Пензин Денис | Минск | 11 кю | 789 | 9- | 26- | 66+ | 23- | 57+ | 53+ | 38- | 42- | 3 | 4 | 39 | 11 | 290,5 | +37 |
| 48 | Дегтерёв Алексей | Минск | 13 кю | 706 | 11- | 62+ | 13- | 43- | 54- | 57+ | 39- | 66+ | 3 | 4 | 38 | 12 | 288 | +66 (11 кю) |
| 49 | Шаршавицкий Артемий | Минск | 11 кю | 816 | 30- | 69+ | 29+ | 32- | 33- | 52+ | 21- | 35- | 3 | 4 | 38 | 11 | 305,5 | +81 (10 кю) |
| 50 | Тарусов Максим | Минск | 13 кю | 677 | 2- | 43+ | 14- | 36- | 46- | 64+ | 34- | 60+ | 3 | 4 | 37,5 | 11 | 321 | +94 (12 кю) |
| 51 | Пинчук Яна | Минск | 13 кю | 748 | 15- | 41+ | 31- | 67+ | 14- | 36- | 52- | 68+ | 3 | 4 | 37 | 11 | 294,5 | +78 (12 кю) |
| 52 | Доронин Александр | Минск | 6 кю | 1114 | 46+ | 44- | 54+ | 13- | 41- | 49- | 51+ | 39- | 3 | 4 | 36 | 12 | 311 | -64 |
| 53 | Акулич Никита | Минск | 9 кю | 926 | 16- | 63+ | 20- | 60+ | 28- | 47- | 61+ | 34- | 3 | 4 | 35 | 9 | 320 | -9 |
| 54 | Афанасенко Григорий | Минск | 11 кю | 848 | 8- | 70+ | 52- | 30- | 48+ | 67+ | 32- | 31- | 3 | 4 | 35 | 9 | 299,5 | +30 (10 кю) |
| 55 | Агеенко Андрей | Минск | 13 кю | 763 | 25- | 23- | 33- | 70+ | 63- | 71+ | 60+ | 36- | 3 | 4 | 31,5 | 6,5 | 295,5 | +28 (11 кю) |
| 56 | Мирон Карина | Минск | 15 кю | 538 | 58+ | 40- | 62- | 72+ | 34- | 61- | 69+ | 63+ | 4 | 4 | 28,5 | 10,5 | 257 | +103 (13 кю) |
| 57 | Ванагель Михаил | Минск | 17 кю | 466 | 69- | 72+ | 39- | 63+ | 47- | 48- | 65+ | 61+ | 4 | 4 | 25,5 | 10,5 | 266,5 | +166 (14 кю) |
| 58 | Степнов Егор | Минск | 364 | 56- | 68- | 72+ | 71+ | 60- | 65+ | 67+ | 43- | 4 | 4 | 24 | 9 | 244 | +237 (15 кю) | |
| 59 | Хомич Никита | Минск | 7 кю | 1137 | 39+ | 28- | 36+ | 27- | - | - | - | - | 2 | 3 | 40 | 20 | 322 | -13 |
| 60 | Махнач Алексей | Минск | 12 кю | 767 | 7- | 38+ | 12- | 53- | 58+ | 42- | 55- | 50- | 2 | 3 | 39 | 9 | 288,5 | +20 (11 кю) |
| 61 | Лобанов Роман | Минск | 12 кю | 723 | 4- | 67+ | 27- | 42- | 40- | 56+ | 53- | 57- | 2 | 3 | 38 | 7 | 275 | +17 |
| 62 | Радионов Роман | Минск | 10 кю | 880 | 29- | 48- | 56+ | 45+ | - | - | - | - | 2 | 3 | 37 | 18 | 299,5 | +9 |
| 63 | Сокол Роман | Минск | 12 кю | 747 | 17- | 53- | 38- | 57- | 55+ | 68+ | 35- | 56- | 2 | 3 | 35 | 7 | 266 | -1 |
| 64 | Моверер Александр | Минск | 13 кю | 772 | 6- | 35- | 69+ | 41- | 66- | 50- | 70+ | 40- | 2 | 3 | 33 | 4 | 271,5 | -22 (11 кю) |
| 65 | Антонов Никон | Минск | 14 кю | 703 | 5- | 36- | 41- | 66- | 70+ | 58- | 57- | 71+ | 2 | 3 | 31,5 | 3,5 | 261,5 | -20 (12 кю) |
| 66 | Зубрицкая Дарья | Минск | 18 кю | 397 | 68+ | 46- | 47- | 65+ | 64+ | 40- | 43- | 48- | 3 | 3 | 31 | 9 | 275 | +186 (14 кю) |
| 67 | Белють Елизавета | Минск | 11 кю | 919 | 22- | 61- | 71+ | 51- | 45- | 54- | 58- | 70+ | 2 | 3 | 28,5 | 3,5 | 274,5 | -79 (10 кю) |
