6 и 7 февраля в Российском государственном социальном университете в рамках шахматного фестиваля «Moscow Open 2016» состоялся открытый турнир по сёги.
Фотогалерея турнира
Обсуждение
Москва, 6-7 февраля 2016
Место проведения: РГСУ
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1876 | 20+ | 8+ | 4+ | 7+ | 2+ | 3+ | 6+ | 7 | 30 | 30 | 207 | +50 |
| 2 | Кривошея Сергей | Житомир | 3 дан | 2024 | 19+ | 5+ | 6+ | 3+ | 1- | 4+ | 7+ | 6 | 33 | 26 | 203 | +3 |
| 3 | Свешников Евгений | Москва | 1 кю | 1706 | 16+ | 10+ | 7+ | 2- | 13+ | 1- | 8+ | 5 | 30,5 | 17,5 | 192,5 | +19 |
| 4 | Русанов Александр | Москва | 1 кю | 1723 | 22+ | 9+ | 1- | 12+ | 8+ | 2- | 10+ | 5 | 30 | 17 | 188 | +7 |
| 5 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1665 | 17+ | 2- | 14+ | 9+ | 6+ | 7- | 12+ | 5 | 26,5 | 16,5 | 189 | +11 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1774 | 14+ | 12+ | 2- | 13+ | 5- | 11+ | 1- | 4 | 31,5 | 13,5 | 186,5 | -19 |
| 7 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1808 | 21+ | 13+ | 3- | 1- | 15+ | 5+ | 2- | 4 | 31 | 13 | 189 | -16 |
| 8 | Шапоров Максим | Минск | 3 кю | 1472 | 15+ | 1- | 25+ | 11+ | 4- | 12+ | 3- | 4 | 28,5 | 11,5 | 182,5 | +11 |
| 9 | Носков Владимир | Москва | 790 | 10+ | 4- | 19+ | 5- | 12- | 21+ | 14+ | 4 | 25 | 12 | 174,5 | +292 (9 кю) | |
| 10 | Корчагин Антон | Москва | 3 кю | 1425 | 9- | 3- | 16+ | 17+ | 21+ | 13+ | 4- | 4 | 24 | 10 | 172,5 | +7 |
| 11 | Таранин Константин | Новороссийск | 7 кю | 1249 | - | 22+ | 20+ | 8- | 23+ | 6- | 15+ | 4 | 23 | 12,75 | 170,5 | +49 (6 кю) |
| 12 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 3 кю | 1420 | 26+ | 6- | 18+ | 4- | 9+ | 8- | 5- | 3 | 26 | 8 | 173 | -6 |
| 13 | Новиков Никита | Москва | 3 кю | 1425 | 18+ | 7- | 15+ | 6- | 3- | 10- | 16+ | 3 | 25 | 8 | 177 | -7 |
| 14 | Архипов Николай | Москва | 8 кю | 1144 | 6- | 26+ | 5- | 23- | 17+ | 18+ | 9- | 3 | 23 | 6,5 | 155 | -5 (6 кю) |
| 15 | Афанасьев Сергей | Москва | 9 кю | 975 | 8- | 21+ | 13- | 20+ | 7- | 19+ | 11- | 3 | 22,5 | 7 | 175 | +139 (8 кю) |
| 16 | Фирсов Никита | Москва | 9 кю | 989 | 3- | 19- | 10- | 26+ | 20+ | + | 13- | 3 | 21 | 4,75 | 161,5 | +68 (8 кю) |
| 17 | Оруджалиев Шамиль | Москва | 9 кю | 983 | 5- | 20- | + | 10- | 14- | 25+ | 21+ | 3 | 19,5 | 4,25 | 157,5 | +55 (8 кю) |
| 18 | Соркин Константин | Москва | 11 кю | 824 | 13- | + | 12- | 21- | 25+ | 14- | 22+ | 3 | 16,5 | 4,25 | 154 | +100 |
| 19 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1302 | 2- | 16+ | 9- | - | 22+ | 15- | - | 2 | 23,5 | 7,5 | 170 | -31 |
| 20 | Благовещенский Николай | Москва | 5 кю | 1285 | 1- | 17+ | 11- | 15- | 16- | 22- | 25+ | 2 | 22,5 | 3,5 | 158 | -54 |
| 21 | Акиншин Михаил | Москва | 7 кю | 1157 | 7- | 15- | 26+ | 18+ | 10- | 9- | 17- | 2 | 21,5 | 4 | 153,5 | -36 (6 кю) |
| 22 | Бандикян Гарик | МО, Дзержинский | 8 кю | 1057 | 4- | 11- | 23- | 25+ | 19- | 20+ | 18- | 2 | 21,5 | 3 | 157 | +28 (7 кю) |
| 23 | Медведев Владимир | Владивосток | 0 | - | 25- | 22+ | 14+ | 11- | - | - | 2 | 21 | 10,25 | 151 | +1150 | |
| 24 | Синельников Игорь | Москва | 1 дан | 1759 | 25+ | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 13 | 170,5 | +0 |
| 25 | Лысенко Алексей | Минск | 7 кю | 1087 | 24- | 23+ | 8- | 22- | 18- | 17- | 20- | 1 | 20,5 | 3,5 | 154,5 | -49 |
| 26 | Мироненкова Полина | Москва | 0 | 12- | 14- | 21- | 16- | - | - | - | 0 | 15 | 2,25 | 136,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______