30 апреля и 1 мая в Кракове прошел 5-й открытый чемпионат Польши по сёги. В турнире приняли участие 25 игроков, в их числе и минчанин Владислав Закржевский, занявший итоговое первое место.
Участники турнира
Фото: Yuji Noguchi
Краков, 30 апреля - 1 мая 2016
Место проведения: Hotel Europejski
Контроль: 30 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakrzhevsky Vladislav | BY | 3 Dan | 2039 | 21+ | 16+ | 2+ | 3+ | 7+ | 10+ | 6+ | 7 | +25 |
| 2 | Noguchi Yuji | JP | 2 Dan | 1862 | 9+ | 14+ | 1- | 10+ | 11+ | 3+ | 5+ | 6 | +41 |
| 3 | Dietmayer Marco | AT | 3 Dan | 2083 | 18+ | 5+ | 7+ | 1- | 10+ | 2- | 8+ | 5 | -18 |
| 4 | Sieja Krzysztof | PL | 1 Dan | 1717 | 6+ | 12- | 13- | 8+ | 5- | 21+ | 11+ | 4 | -15 |
| 5 | Adaszewski Grzegorz | PL | 3 Kyu | 1411 | 25+ | 3- | 11- | 9+ | 4+ | 14+ | 2- | 4 | +63 |
| 6 | Agnieszczak Pawel | PL | 2 Kyu | 1589 | 4- | 24+ | 16+ | 12- | 14+ | 7+ | 1- | 4 | +34 (1 Kyu) |
| 7 | Staberhofer Rainer | AT | 1 Dan | 1838 | 17+ | 23+ | 3- | 11+ | 1- | 6- | 15+ | 4 | -17 |
| 8 | Michalak Piotr | PL | 4 Kyu | 1412 | 13- | 25+ | 18+ | 4- | 19+ | 15+ | 3- | 4 | +44 (3 Kyu) |
| 9 | Korcyl Patryk | PL | 7 Kyu | 1186 | 2- | 11- | 19+ | 5- | 23+ | 16+ | 10+ | 4 | +144 (5 Kyu) |
| 10 | Jedynak Wojciech | PL | 1 Kyu | 1712 | 15+ | 13+ | 12+ | 2- | 3- | 1- | 9- | 3 | +1 |
| 11 | Piskorz Henryk | PL | 1 Kyu | 1692 | 12- | 9+ | 5+ | 7- | 2- | 17+ | 4- | 3 | -25 |
| 12 | Dziwoki Adam | PL | 1 Kyu | 1701 | 11+ | 4+ | 10- | 6+ | 0- | 0- | 0- | 3 | +21 |
| 13 | Woloszyn Adrian | PL | 1 Dan | 1799 | 8+ | 10- | 4+ | 15+ | 0- | 0- | 0- | 3 | +2 |
| 14 | Wojtowicz Szymon | PL | 4 Kyu | 1368 | 22+ | 2- | 15- | 17+ | 6- | 5- | 19+ | 3 | +6 |
| 15 | Stanaszek Mariusz | PL | 2 Kyu | 1600 | 10- | 17+ | 14+ | 13- | 16+ | 8- | 7- | 3 | -25 |
| 16 | Ciombor Robert | PL | 5 Kyu | 1286 | 19+ | 1- | 6- | 24+ | 15- | 9- | 20+ | 3 | +1 |
| 17 | Skudlarska Anna | PL | 6 Kyu | 1101 | 7- | 15- | 21+ | 14- | 18+ | 11- | 23+ | 3 | +62 |
| 18 | Williams Russell | US | 5 Kyu | 1282 | 3- | 22+ | 8- | 19- | 17- | 24+ | 21+ | 3 | -15 |
| 19 | Doroba Adam | PL | 0 | 16- | 21+ | 9- | 18+ | 8- | 20- | 14- | 2 | ||
| 20 | Mordarski Michal | PL | 6 Kyu | 1198 | 0- | 0- | 0- | 0- | 22+ | 19+ | 16- | 2 | +13 |
| 21 | Marczak Lukasz | PL | 6 Kyu | 1188 | 1- | 19- | 17- | 0+ | 24+ | 4- | 18- | 2 | -29 |
| 22 | Berendt Szymon | PL | 0 | 14- | 18- | 0- | 0- | 20- | 23+ | 24+ | 2 | ||
| 23 | Berendt Blanka | PL | 0 | 24+ | 7- | 0- | 0- | 9- | 22- | 17- | 1 | ||
| 24 | Kosztyla Andrzej | PL | 15 Kyu | 476 | 23- | 6- | 0+ | 16- | 21- | 18- | 22- | 1 | +24 |
| 25 | Fernandez Daniel | PL | 1 | 5- | 8- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)