43 игрока из 9 стран приняли участие в открытом турнире Ginkgo в немецком Франкфурте. Беларусь на соревнованиях была представлена Владиславом Закржевским, который занял там высокое четвертое место.

Франкфурт, 22 - 23 октября 2016
Место проведения: Zentrum Gallus E.v Mehrgenerationenhaus Idsteiner.
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| Nr | Players | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MMSS | Pts | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otsuka Shou | JP | 4 Dan | 2498 | 13+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 8+ | 7+ | 3 | 10 | +7 (5 Dan) |
| 2 | Fortin Jean | FR | 4 Dan | 2171 | 19+ | 14+ | 12+ | 11+ | 1- | 5+ | 3+ | 3 | 9 | +16 |
| 3 | Leiter Thomas | DE | 3 Dan | 2114 | 9+ | 11+ | 7+ | 1- | 10+ | 4+ | 2- | 3 | 8 | +8 |
| 4 | Zakrzheuski Uladzislau | BY | 3 Dan | 2116 | 8+ | 26+ | 1- | 12+ | 7+ | 3- | 9+ | 3 | 8 | -2 |
| 5 | Rövekamp Frank | DE | 3 Dan | 1925 | 10+ | 1- | 9+ | 26+ | 16+ | 2- | 13+ | 3 | 8 | +21 |
| 6 | Kawasaki Tomohide | JP | 3 Dan | 2054 | 0= | 0= | 0= | 0= | 26+ | 15+ | 10+ | 3 | 8 | +6 |
| 7 | Weimann Christophe | FR | 1 Kyu | 1659 | 27+ | 15+ | 3- | 8+ | 4- | 16+ | 1- | 3 | 7 | +31 |
| 8 | Otsuka Toshihiko | JP | 2 Kyu | 1791 | 4- | 27+ | 14+ | 7- | 20+ | 1- | 15+ | 3 | 7 | -2 (1 Kyu) |
| 9 | Drechsler Jochen | DE | 2 Dan | 1814 | 3- | 17+ | 5- | 24+ | 21+ | 33+ | 4- | 3 | 7 | -10 |
| 10 | van der Lubbe Lex | NL | 1 Dan | 1770 | 5- | 31+ | 17+ | 20+ | 3- | 22+ | 6- | 3 | 7 | +1 |
| 11 | Bauer Andreas | DE | 1739 | 18+ | 3- | 19+ | 2- | 0= | 0= | 0= | 3 | 13.5 | +18 | |
| 12 | Dardour Bilal | DE | 2 Kyu | 1561 | 23+ | 13+ | 2- | 4- | 15- | 32+ | 20+ | 2 | 6 | +43 |
| 13 | Bjerke Richard | NO | 1 Dan | 1838 | 1- | 12- | 29+ | 18+ | 27+ | 26+ | 5- | 2 | 6 | -12 |
| 14 | Tsutsui Kensuke | JP | 1683* | 16+ | 2- | 8- | 28+ | 22- | 30+ | 21+ | 2 | 6 | (1 Kyu) | |
| 15 | Höhne Ritchy | NL | 5 Kyu | 1281 | 34+ | 7- | 39+ | 21+ | 12+ | 6- | 8- | 2 | 6 | +92 (4 Kyu) |
| 16 | Olufsen Asle | NO | 2 Kyu | 1559 | 14- | 28+ | 31+ | 22+ | 5- | 7- | 33+ | 2 | 6 | +4 |
| 17 | Faber Sébastien | FR | 5 Kyu | 1283 | 39+ | 9- | 10- | 29- | 37+ | 28+ | 26+ | 2 | 6 | +91 (4 Kyu) |
| 18 | Wiebering Kees | NL | 1 Kyu | 1554 | 11- | 20- | 42+ | 13- | 36+ | 27+ | 22+ | 2 | 6 | +7 |
| 19 | Christoffersen Terje | NO | 2 Dan | 1831 | 2- | 21+ | 11- | 32+ | 0= | 0= | 0= | 2 | 11.5 | -15 |
| 20 | Hamila Fakhri | TN | 1526* | 30+ | 18+ | 26- | 10- | 8- | 23+ | 12- | 2 | 5 | ||
| 21 | Chan Chung Man | HK | 6 Kyu | 1348 | 32+ | 19- | 23+ | 15- | 9- | 25+ | 14- | 2 | 5 | +22 (4 Kyu) |
| 22 | Yamaguchi Ryuhei | JP | 1541 | 26- | 38+ | 30+ | 16- | 14+ | 10- | 18- | 2 | 5 | +0 (4 Kyu) | |
| 23 | Orschiedt Oliver | DE | 3 Kyu | 1390 | 12- | 40+ | 21- | 34+ | 35+ | 20- | 30+ | 1 | 5 | -11 |
| 24 | Reinhold Günther | DE | 1012* | 35+ | 29- | 41+ | 9- | 30- | 36+ | 32+ | 1 | 5 | (10 Kyu) | |
| 25 | Grandmarre Antoine | FR | 9 Kyu | 1046 | 28- | 43+ | 37- | 40+ | 31+ | 21- | 29+ | 1 | 5 | +79 (7 Kyu) |
| 26 | Kondo Hiro | JP | 1 Kyu | 1716 | 22+ | 4- | 20+ | 5- | 6- | 13- | 17- | 2 | 4 | -25 |
| 27 | Hingley Peter | GB | 3 Kyu | 1424 | 7- | 8- | 35+ | 37+ | 13- | 18- | 34+ | 1 | 4 | -12 |
| 28 | Jecko Frédéric | FR | 6 Kyu | 1223 | 25+ | 16- | 38+ | 14- | 32- | 17- | 35+ | 1 | 4 | -9 |
| 29 | Klein Erik | DE | 4 Kyu | 1343 | 31- | 24+ | 13- | 17+ | 33- | 38+ | 25- | 1 | 4 | -23 |
| 30 | Rösch Wilfried | DE | 5 Kyu | 1270 | 20- | 41+ | 22- | 31+ | 24+ | 14- | 23- | 1 | 4 | +11 |
| 31 | Weimann Célestin | FR | 7 Kyu | 1138 | 29+ | 10- | 16- | 30- | 25- | 37+ | 38+ | 1 | 4 | +40 (6 Kyu) |
| 32 | Höhne Michael | NL | 6 Kyu | 1205 | 21- | 36+ | 40+ | 19- | 28+ | 12- | 24- | 1 | 4 | +8 |
| 33 | Baldus Julian | DE | 6 Kyu | 1200 | 0= | 0= | 0= | 0= | 29+ | 9- | 16- | 1 | 4 | +28 |
| 34 | Le Roux Philippe | FR | 8 Kyu | 1052 | 15- | 35- | 36+ | 23- | 41+ | 40+ | 27- | 0 | 3 | +17 |
| 35 | Keitsch Marcel | DE | 960* | 24- | 34+ | 27- | 43+ | 23- | 42+ | 28- | 0 | 3 | ||
| 36 | Gerbig Jens | DE | 969* | 43+ | 32- | 34- | 39+ | 18- | 24- | 40+ | 0 | 3 | ||
| 37 | Orschiedt Tristan | DE | 9 Kyu | 953 | 40- | 0+ | 25+ | 27- | 17- | 31- | 41+ | 0 | 3 | +9 |
| 38 | Baumgarth Michaela | DE | 10 Kyu | 953 | 42+ | 22- | 28- | 41+ | 43+ | 29- | 31- | 0 | 3 | +16 (9 Kyu) |
| 39 | Orschiedt Leonard | DE | 6 Kyu | 1132 | 17- | 42+ | 15- | 36- | 0= | 0= | 0= | 0 | 5.5 | -34 |
| 40 | Masuda Yuto | JP | 834* | 37+ | 23- | 32- | 25- | 42+ | 34- | 36- | 0 | 2 | ||
| 41 | von Borstel Torben | DE | 550* | 0+ | 30- | 24- | 38- | 34- | 43+ | 37- | 0 | 2 | ||
| 42 | Haupt Jennifer | DE | 524* | 38- | 39- | 18- | 0+ | 40- | 35- | 43+ | 0 | 2 | ||
| 43 | Masuda Chiyoko | JP | 1* | 36- | 25- | 0+ | 35- | 38- | 41- | 42- | 0 | 1 |
Примечание: Nr – порядковые номера и итоговые места, MMSS – стартовые очки (Мак-Магона), Pts – набранные очки, ± – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______