Рекордное для Минска число игроков (130) приняли участие в 14-м первенстве города по сёги – Кубке Минска 2016. Соревнования прошли 17 и 18 декабря в минской СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам и включали в себя два отдельных турнира – главный и детский (до 12 лет). Турниры проводились по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» с финальным матчем до двух побед, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем главного турнира стал Владислав Закржевский, переигравший в финале Винсента Таняна. В детском турнире первенствовал Павел Журавлёв, в финальном матче победивший Матвея Дегтяра.

Победители: Павел Журавлев и Владислав Закржевский

Владислав Закржевский vs Винсент Танян
Партии финала: 1-я игра, 2-я игра
| Танян Винсент | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Теплоухова Елена | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Сивицкий Михаил | |||||
| Новиков Никита | |||||
| Новиков Никита | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Саванец Александра | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Марцев Иван | |||||
| Марцев Иван | |||||
| Жуковский Кирилл | |||||
| Танян Винсент | 0 . | ||||
| Шапоров Максим | |||||
| Шапоров Максим | |||||
| Козека Анастасия | |||||
| Шапоров Максим | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Ивашко Алексей | |||||
| Шапоров Максим | |||||
| Маэда Юсаку | |||||
| Маэда Юсаку | |||||
| Яловик Евгений | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Швадронов Олег | |||||
| Закржевский Владислав | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Покрова Екатерина | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Пыталев Никита | |||||
| Пыталев Никита | |||||
| Адашевски Гжегож | |||||
| Махин Антон | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Савич Борис | |||||
| Савич Борис | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Плетенёва Александра | |||||
| Закржевский Владислав | 2 . | ||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Рудаков Алексей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Жарикова Мария | |||||
| Закржевский Владислав | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Зырянов Антон | |||||
| Закржевский Владислав | |||||
| Закржевский Владислав | |||||
| Закржевский Владислав | |||||
| Жариков Олег |
Минск, СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
17 - 18 декабря 2016
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | Варшава | 3 дан | 2113 | 30+ | 7+ | 4+ | 5+ | 2+ | 2+ | - | 6 | 7 | 39,5 | 35,75 | 256,5 | +32 |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2188 | 34+ | 13+ | 8+ | 9+ | 1- | 1- | + | 5 | 6 | 39,5 | 21,75 | 251,5 | -17 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1926 | 28+ | 38+ | 9- | 13+ | 8+ | 10+ | 6+ | 6 | 7 | 35 | 30 | 239,5 | +17 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1864 | 24+ | 6+ | 1- | 16+ | 14- | 13+ | 12+ | 5 | 6 | 37,5 | 25 | 242,5 | +6 |
| 5 | Махин Антон | Минск | 2 дан | 1880 | 23+ | 20+ | 11+ | 1- | 12+ | 6- | 14+ | 5 | 6 | 36,5 | 23 | 245,5 | +11 |
| 6 | Старикевич Антон | Минск | 1 дан | 1809 | 26+ | 4- | 21+ | 22+ | 9+ | 5+ | 3- | 5 | 6 | 36 | 23 | 236,5 | +19 |
| 7 | Мишутин Михаил | Минск | 1 кю | 1625 | 16+ | 1- | 24+ | 11- | 21+ | 9+ | 10+ | 5 | 6 | 35,5 | 23 | 242 | +73 |
| 8 | Лавринович Алексей | Минск | 1 дан | 1812 | 22+ | 10+ | 2- | 23+ | 3- | 16+ | 15+ | 5 | 6 | 35,5 | 23 | 238,5 | +17 |
| 9 | Шапоров Максим | Минск | 2 дан | 1884 | 25+ | 14+ | 3+ | 2- | 6- | 7- | 20+ | 4 | 5 | 37 | 19,5 | 243,5 | -11 |
| 10 | Марцев Иван | Минск | 1 дан | 1813 | 33+ | 8- | 19+ | 20+ | 11+ | 3- | 7- | 4 | 5 | 36 | 17 | 229,5 | -9 |
| 11 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1948 | 27+ | 12+ | 5- | 7+ | 10- | 15- | 21+ | 4 | 5 | 35 | 19 | 235,5 | -32 |
| 12 | Пыталев Никита | Минск | 1 кю | 1644 | 18+ | 11- | 33+ | 17+ | 5- | 19+ | 4- | 4 | 5 | 35 | 18 | 222,5 | +21 |
| 13 | Новиков Никита | Москва | 2 кю | 1577 | 15+ | 2- | 25+ | 3- | 26+ | 4- | 22+ | 4 | 5 | 35 | 16,5 | 232,5 | +26 |
| 14 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1729 | 21+ | 9- | 20- | 24+ | 4+ | 18+ | 5- | 4 | 5 | 34 | 19 | 237,5 | +8 |
| 15 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1624 | 13- | 17+ | 23- | 28+ | 20+ | 11+ | 8- | 4 | 5 | 33 | 18 | 229,5 | +38 |
| 16 | Зырянов Антон | Минск | 2 кю | 1575 | 7- | 28+ | 31+ | 4- | 22+ | 8- | 24+ | 4 | 5 | 33 | 15 | 225 | +8 |
| 17 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 дан | 1767 | 20- | 15- | 18+ | 12- | 31+ | 23+ | 26+ | 4 | 5 | 30 | 16 | 219,5 | -33 |
| 18 | Адашевски Гжегож | Варшава | 2 кю | 1571 | 12- | 27+ | 17- | 30+ | 23+ | 14- | 29+ | 4 | 5 | 30 | 15 | 206,5 | -5 |
| 19 | Яловик Евгений | Минск | 2 кю | 1551 | 38- | 30+ | 10- | 27+ | 25+ | 12- | 33+ | 4 | 5 | 27,5 | 13,5 | 214 | +0 |
| 20 | Савич Борис | Минск | 3 кю | 1484 | 17+ | 5- | 14+ | 10- | 15- | 28+ | 9- | 3 | 4 | 35 | 14 | 234,5 | +66 (2 кю) |
| 21 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1548 | 14- | 34+ | 6- | 31+ | 7- | 25+ | 11- | 3 | 4 | 31,5 | 9,5 | 222 | -6 |
| 22 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1426 | 8- | 42+ | 38+ | 6- | 16- | 34+ | 13- | 3 | 4 | 31 | 9 | 215 | +22 |
| 23 | Плетенёва Александра | Минск | 4 кю | 1397 | 5- | 43+ | 15+ | 8- | 18- | 17- | 34+ | 3 | 4 | 31 | 9 | 214 | +37 (3 кю) |
| 24 | Рудаков Алексей | Минск | 3 кю | 1407 | 4- | 40+ | 7- | 14- | 36+ | 30+ | 16- | 3 | 4 | 30 | 8 | 212 | +11 |
| 25 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1364 | 9- | 36+ | 13- | + | 19- | 21- | 31+ | 3 | 4 | 28,5 | 7,75 | 206,5 | -4 |
| 26 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1429 | 6- | 31- | 41+ | 34+ | 13- | 27+ | 17- | 3 | 4 | 28 | 9 | 205 | -13 |
| 27 | Покрова Екатерина | Минск | 4 кю | 1321 | 11- | 18- | 29+ | 19- | 40+ | 26- | 37+ | 3 | 4 | 28 | 9 | 179,5 | -13 |
| 28 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1346 | 3- | 16- | 40+ | 15- | 41+ | 20- | 36+ | 3 | 4 | 28 | 7 | 202,5 | +11 |
| 29 | Битель Виктор | Минск | 850 | 31- | 45+ | 27- | 46+ | 30+ | 33+ | 18- | 4 | 4 | 20 | 8 | 178 | +217 (9 кю) | |
| 30 | Жариков Олег | Жодино | 4 кю | 1297 | 1- | 19- | 43+ | 18- | 29- | 24- | 42+ | 2 | 3 | 28,5 | 3 | 188,5 | -34 |
| 31 | Акиньшин Михаил | Москва | 5 кю | 1255 | 29+ | 26+ | 16- | 21- | 17- | 41+ | 25- | 3 | 3 | 27,5 | 10 | 194 | +36 |
| 32 | Журихо Александр | Минск | 6 кю | 1204 | - | - | - | - | 39+ | 43+ | 41+ | 3 | 3 | 27 | 17 | 180 | +28 |
| 33 | Жуковский Кирилл | Минск | 3 кю | 1419 | 10- | 41+ | 12- | 36- | 42+ | 29- | 19- | 2 | 3 | 26 | 4 | 179 | -59 |
| 34 | Теплоухова Елена | Минск | 5 кю | 1254 | 2- | 21- | 37+ | 26- | 43+ | 22- | 23- | 2 | 3 | 25,5 | 4 | 199,5 | -24 |
| 35 | Журавлёв Игорь | Минск | 7 кю | 1160 | - | - | - | - | 46+ | 45+ | 40+ | 3 | 3 | 24 | 14 | 158 | +21 (6 кю) |
| 36 | Тризно Илья | Минск | 8 кю | 1082 | 43- | 25- | 42+ | 33+ | 24- | 40+ | 28- | 3 | 3 | 19,5 | 7 | 178 | +59 (7 кю) |
| 37 | Геворгян Мери | Минск | 15 кю | 622 | 40- | 46+ | 34- | 41- | 45+ | 42+ | 27- | 3 | 3 | 15 | 4 | 156,5 | +141 (13 кю) |
| 38 | Маэда Юсаку | Токио | 1 кю | 1651 | 19+ | 3- | 22- | - | - | - | - | 1 | 2 | 32 | 13 | 221,5 | -12 |
| 39 | Русско Ирина | Минск | 11 кю | 937 | - | - | - | - | 32- | 44+ | 45+ | 2 | 2 | 25,5 | 12,5 | 172,5 | +91 (10 кю) |
| 40 | Машкарёва Наталья | Минск | 11 кю | 920 | 37+ | 24- | 28- | 45+ | 27- | 36- | 35- | 2 | 2 | 24 | 4 | 165,5 | +22 (9 кю) |
| 41 | Тамашевич Денис | Минск | 956 | 45+ | 33- | 26- | 37+ | 28- | 31- | 32- | 2 | 2 | 23 | 4 | 172,5 | +30 (10 кю) | |
| 42 | Янулевич Вероника | Минск | 9 кю | 958 | 46+ | 22- | 36- | 43+ | 33- | 37- | 30- | 2 | 2 | 18 | 2 | 160,5 | +1 |
| 43 | Куницкий Денис | Минск | 12 кю | 827 | 36+ | 23- | 30- | 42- | 34- | 32- | 44- | 1 | 1 | 23,5 | 3 | 172 | +69 (10 кю) |
| 44 | Будкевич Кирилл | Минск | 5 кю | 1301 | - | - | - | - | - | 39- | 43+ | 1 | 1 | 22,5 | 9,75 | 161,5 | -15 |
| 45 | Ерёменко Нина | Минск | 679 | 41- | 29- | 46+ | 40- | 37- | 35- | 39- | 1 | 1 | 21 | 1 | 148,5 | +18 (14 кю) | |
| 46 | Уотсон Юджин | Минск | 12 кю | 733 | 42- | 37- | 45- | 29- | 35- | - | - | 0 | 0 | 17 | 1 | 132 | -25 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).

Полуфинальные поединки финалистов турнира: Павла Журавлёва (слева) и Матвея Дегтяра
| Журавлёв Павел | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Степнов Захар | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Сивицкий Илья | ||||||
| Брезовский Иван | ||||||
| Брезовский Иван | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Король Матвей | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Метельский Андрей | ||||||
| Метельский Андрей | ||||||
| Прилищ Диана | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Силявский Даниил | ||||||
| Силявский Даниил | ||||||
| Старостенков Святослав | ||||||
| Силявский Даниил | ||||||
| Жиренков Егор | ||||||
| Жиренков Егор | ||||||
| Гончарова Наталья | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Лойко Павел | ||||||
| Лойко Павел | ||||||
| Минов Даниил | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Аксёнов Глеб | ||||||
| Журавлёв Павел | 2 . | |||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Тареев Всеволод | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Журихо Иван | ||||||
| Журихо Иван | ||||||
| Шадрин Тихон | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Финкина София | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Широкий Кирилл | ||||||
| Банад Михаил | ||||||
| Банад Михаил | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Самарев Никита | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Коршук Мирон | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Баркан Климентий | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Новик Николай | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Астапович Иван | ||||||
| Астапович Иван | ||||||
| Зубрицкая Дарья | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Зубрицкий Александр | ||||||
| Зубрицкий Александр | ||||||
| Игнашев Климентий | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Степнов Егор | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Курочкина Мария | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Федорович Константин | ||||||
| Ладыжников Иван | ||||||
| Ладыжников Иван | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Козловская Екатерина | ||||||
| Козловская Екатерина | ||||||
| Римская Майя | ||||||
| Шаршавицкий Артемий | ||||||
| Шаршавицкий Артемий | ||||||
| Шаршавицкий Артемий | ||||||
| Гончарова Александра | ||||||
| Дегтяр Матвей | 0 . | |||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Разумейчик Марат | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Дегтерёв Алексей | ||||||
| Дегтерёв Алексей | ||||||
| Мирон Карина | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Битель Андрей | ||||||
| Битель Андрей | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Трифонов Елисей | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Антипов Кирилл | ||||||
| Антипов Кирилл | ||||||
| Чугай Илья | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Залесская Виктория | ||||||
| Лавринович Владимир | ||||||
| Лавринович Владимир | ||||||
| Лавринович Владимир | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Славинский Георгий |
Минск, СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
17 - 18 декабря 2016
Контроль: 20 мин + беёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журавлёв Павел | Минск | 3 кю | 1449 | 51+ | 26+ | 5+ | 11+ | 4+ | 2+ | 2+ | - | 7 | 8 | 51,5 | 47,25 | 393,5 | +45 |
| 2 | Дегтяр Матвей | Минск | 4 кю | 1320 | 57+ | 23+ | 14+ | 16+ | 7+ | 1- | 1- | + | 6 | 7 | 52,5 | 32,25 | 373,5 | +20 |
| 3 | Шуманский Егор | Минск | 4 кю | 1310 | 54+ | 30+ | 12+ | 4- | 17+ | 14+ | 5+ | 13+ | 7 | 8 | 48 | 40 | 370 | +48 |
| 4 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1316 | 62+ | 32+ | 20+ | 3+ | 1- | 16+ | 12+ | 6+ | 7 | 8 | 50,5 | 42 | 361,5 | +52 |
| 5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 6 кю | 1196 | 33+ | 18+ | 1- | 34+ | 19+ | 11+ | 3- | 28+ | 6 | 7 | 49,5 | 33 | 362,5 | +68 (5 кю) |
| 6 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1262 | 59+ | 8+ | 13- | 23+ | 27+ | 19+ | 7+ | 4- | 6 | 7 | 49 | 35 | 358,5 | +28 |
| 7 | Швадронова Екатерина | Минск | 6 кю | 1174 | 58+ | 17+ | 15+ | 13+ | 2- | 9+ | 6- | 11+ | 6 | 7 | 48,5 | 35 | 373 | +69 |
| 8 | Битель Андрей | Минск | 9 кю | 911 | 21+ | 6- | 24+ | 10+ | 12- | 50+ | 18+ | 14+ | 6 | 7 | 48 | 35 | 363,5 | +195 (8 кю) |
| 9 | Силявский Даниил | Минск | 5 кю | 1279 | 40+ | 10+ | 11- | 29+ | 50+ | 7- | 24+ | 15+ | 6 | 7 | 46 | 33 | 359,5 | +30 |
| 10 | Жиренков Егор | Минск | 7 кю | 1087 | 47+ | 9- | 31+ | 8- | 53+ | 27+ | 16+ | 12+ | 6 | 7 | 45 | 31 | 347,5 | +91 |
| 11 | Пикарев Иван | Минск | 5 кю | 1294 | 66+ | 25+ | 9+ | 1- | 21+ | 5- | 36+ | 7- | 5 | 6 | 50,5 | 28 | 346 | -4 |
| 12 | Будкевич Алексей | Минск | 5 кю | 1218 | 76+ | 31+ | 3- | 35+ | 8+ | 13+ | 4- | 10- | 5 | 6 | 49 | 26 | 351,5 | +6 |
| 13 | Траулько Дмитрий | Минск | 5 кю | 1303 | 60+ | 50+ | 6+ | 7- | 22+ | 12- | 20+ | 3- | 5 | 6 | 48 | 27 | 359 | -10 |
| 14 | Савченко Егор | Минск | 5 кю | 1209 | 61+ | 22+ | 2- | 37+ | 28+ | 3- | 25+ | 8- | 5 | 6 | 47,5 | 26 | 345,5 | +11 |
| 15 | Лавринович Владимир | Минск | 8 кю | 1010 | 35+ | 28+ | 7- | 18- | 39+ | 21+ | 17+ | 9- | 5 | 6 | 47 | 27 | 348,5 | +111 (7 кю) |
| 16 | Карпович Мирослав | Минск | 6 кю | 1262 | 48+ | 67+ | 19+ | 2- | 38+ | 4- | 10- | 29+ | 5 | 6 | 45,5 | 24 | 345 | +5 (5 кю) |
| 17 | Антипов Кирилл | Минск | 6 кю | 1201 | 55+ | 7- | 45+ | 26+ | 3- | 30+ | 15- | 35+ | 5 | 6 | 45 | 24 | 345 | +16 |
| 18 | Метельский Андрей | Минск | 6 кю | 1197 | 43+ | 5- | 28- | 15+ | 52+ | 32+ | 8- | 37+ | 5 | 6 | 44 | 25 | 348 | +19 |
| 19 | Шаршавицкий Артемий | Минск | 4 кю | 1308 | 56+ | 29+ | 16- | 32+ | 5- | 6- | 42+ | 30+ | 5 | 6 | 43,5 | 23,5 | 345 | -22 |
| 20 | Рубин Тимур | Минск | 6 кю | 1127 | 53+ | 34+ | 4- | 27- | 45+ | 35+ | 13- | 44+ | 5 | 6 | 43 | 24 | 334,5 | +8 |
| 21 | Перегуд Александр | Минск | 7 кю | 1094 | 8- | 40+ | 67+ | 33+ | 11- | 15- | 31+ | 34+ | 5 | 6 | 42 | 23 | 346,5 | +8 |
| 22 | Зубрицкий Александр | Минск | 6 кю | 1150 | 49+ | 14- | 42+ | 52+ | 13- | 23+ | 28- | 26+ | 5 | 6 | 41,5 | 24,5 | 335,5 | +14 |
| 23 | Астапович Иван | Минск | 8 кю | 1016 | 52+ | 2- | 55+ | 6- | 51+ | 22- | 43+ | 39+ | 5 | 6 | 41,5 | 22 | 338,5 | +52 |
| 24 | Федорович Константин | Минск | 7 кю | 1096 | 67- | 59+ | 8- | 40+ | 31+ | 26+ | 9- | 33+ | 5 | 6 | 41 | 24 | 333 | +28 |
| 25 | Лойко Павел | Минск | 7 кю | 1052 | 68+ | 11- | 53+ | 39- | 58+ | 38+ | 14- | 50+ | 5 | 6 | 39 | 22 | 332 | +30 |
| 26 | Брезовский Иван | Минск | 8 кю | 1011 | 37+ | 1- | 54+ | 17- | 46+ | 24- | 56+ | 22- | 4 | 5 | 44,5 | 18 | 326 | +34 |
| 27 | Шадрин Тихон | Минск | 9 кю | 960 | 30- | 62+ | 44+ | 20+ | 6- | 10- | 41- | 36+ | 4 | 5 | 44 | 20 | 326 | +62 (8 кю) |
| 28 | Гончаров Александр | Минск | 4 кю | 1332 | 69+ | 15- | 18+ | 50- | 14- | 29+ | 22+ | 5- | 4 | 5 | 43 | 20 | 351 | -32 |
| 29 | Козловская Екатерина | Минск | 8 кю | 1039 | 38+ | 19- | 58+ | 9- | 33+ | 28- | 49+ | 16- | 4 | 5 | 43 | 19 | 326,5 | +46 |
| 30 | Журихо Иван | Минск | 8 кю | 1037 | 27+ | 3- | 33- | 60+ | 43+ | 17- | 55+ | 19- | 4 | 5 | 43 | 18 | 329 | +6 |
| 31 | Тареев Илья | Минск | 9 кю | 904 | 36+ | 12- | 10- | 63+ | 24- | 57+ | 21- | 41+ | 4 | 5 | 43 | 18 | 320,5 | +75 |
| 32 | Стариков Максим | Минск | 8 кю | 1029 | 44+ | 4- | 43+ | 19- | 61+ | 18- | 34- | 59+ | 4 | 5 | 43 | 18 | 319,5 | +26 |
| 33 | Король Матвей | Минск | 11 кю | 879 | 5- | 70+ | 30+ | 21- | 29- | 46+ | 50+ | 24- | 4 | 5 | 41 | 17 | 330 | +86 (9 кю) |
| 34 | Банад Михаил | Минск | 10 кю | 818 | 39+ | 20- | 37- | 5- | 71+ | 52+ | 32+ | 21- | 4 | 5 | 41 | 17 | 328 | +138 (9 кю) |
| 35 | Залесская Виктория | Минск | 8 кю | 1016 | 15- | 66+ | 61+ | 12- | 64+ | 20- | 40+ | 17- | 4 | 5 | 41 | 17 | 316 | +23 |
| 36 | Махнач Алексей | Минск | 7 кю | 1118 | 31- | 48+ | 47+ | 38- | 42+ | 37+ | 11- | 27- | 4 | 5 | 40,5 | 19,5 | 321 | -10 |
| 37 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 1014 | 26- | 60+ | 34+ | 14- | 41+ | 36- | 61+ | 18- | 4 | 5 | 40 | 18 | 322 | -2 |
| 38 | Римская Майя | Минск | 9 кю | 953 | 29- | 57+ | 39+ | 36+ | 16- | 25- | 52- | 66+ | 4 | 5 | 39 | 18 | 312 | +38 |
| 39 | Широкий Кирилл | Минск | 6 кю | 1216 | 34- | 76+ | 38- | 25+ | 15- | 61+ | 62+ | 23- | 4 | 5 | 39 | 17 | 301,5 | -45 |
| 40 | Старостенков Святослав | Минск | 12 кю | 768 | 9- | 21- | 80+ | 24- | 72+ | 45+ | 35- | 52+ | 4 | 5 | 38,5 | 14,5 | 300 | +102 (11 кю) |
| 41 | Метельский Тимур | Минск | 13 кю | 646 | 65+ | 53- | 48+ | 49+ | 37- | 58+ | 27+ | 31- | 5 | 5 | 37 | 23 | 296,5 | +201 (11 кю) |
| 42 | Пензин Денис | Минск | 9 кю | 929 | + | 63+ | 22- | 69+ | 36- | 60+ | 19- | 51+ | 5 | 5 | 36,5 | 17,25 | 301,5 | +47 |
| 43 | Прилищ Диана | Минск | 12 кю | 878 | 18- | 46+ | 32- | 74+ | 30- | 70+ | 23- | 65+ | 4 | 5 | 36,5 | 14,5 | 295 | +35 (10 кю) |
| 44 | Коршук Мирон | Минск | 8 кю | 970 | 32- | 54- | 27- | 80+ | 62+ | 48+ | 51+ | 20- | 4 | 5 | 36 | 16 | 298,5 | -22 |
| 45 | Мирон Карина | Минск | 9 кю | 936 | 50- | 69+ | 17- | 54+ | 20- | 40- | 57+ | 56+ | 4 | 5 | 36 | 15 | 313 | +27 |
| 46 | Шадрина Моника | Минск | 568 | 64+ | 43- | 56+ | 55+ | 26- | 33- | 60+ | 67+ | 5 | 5 | 34 | 19 | 297 | +225 (13 кю) | |
| 47 | Гончарова Наталья | Минск | 9 кю | 912 | 10- | 71+ | 36- | 51- | 54+ | 56- | 69+ | 64+ | 4 | 5 | 34 | 14 | 294,5 | +16 |
| 48 | Курочкина Мария | Минск | 12 кю | 792 | 16- | 36- | 41- | 77+ | 73+ | 44- | 70+ | 55+ | 4 | 5 | 34 | 13 | 284,5 | +59 (10 кю) |
| 49 | Игнашев Климентий | Минск | 10 кю | 896 | 22- | 72+ | 50- | 41- | 69+ | 64+ | 29- | 63+ | 4 | 5 | 33,5 | 13,5 | 292,5 | +29 (9 кю) |
| 50 | Дегтерёв Алексей | Минск | 7 кю | 1051 | 45+ | 13- | 49+ | 28+ | 9- | 8- | 33- | 25- | 3 | 4 | 46 | 15 | 334,5 | +25 |
| 51 | Степнов Захар | Минск | 13 кю | 716 | 1- | 68+ | 52- | 47+ | 23- | 53+ | 44- | 42- | 3 | 4 | 42 | 14 | 315,5 | +107 (11 кю) |
| 52 | Зубрицкая Дарья | Минск | 8 кю | 982 | 23- | 56+ | 51+ | 22- | 18- | 34- | 38+ | 40- | 3 | 4 | 41 | 13 | 323 | -32 |
| 53 | Самарев Никита | Минск | 10 кю | 899 | 20- | 41+ | 25- | 73+ | 10- | 51- | 64- | 71+ | 3 | 4 | 38 | 11 | 297 | -3 |
| 54 | Тареев Всеволод | Минск | 12 кю | 745 | 3- | 44+ | 26- | 45- | 47- | 74+ | 65- | 70+ | 3 | 4 | 37,5 | 10,5 | 288 | +54 (11 кю) |
| 55 | Чугай Илья | Минск | 12 кю | 878 | 17- | 77+ | 23- | 46- | 63+ | 67+ | 30- | 48- | 3 | 4 | 37 | 10 | 293,5 | +5 (10 кю) |
| 56 | Гончарова Александра | Минск | 13 кю | 757 | 19- | 52- | 46- | 79+ | 75+ | 47+ | 26- | 45- | 3 | 4 | 35,5 | 10,5 | 285,5 | +48 (11 кю) |
| 57 | Новик Николай | Минск | 12 кю | 722 | 2- | 38- | 77+ | 68- | 67+ | 31- | 45- | 78+ | 3 | 4 | 35 | 8,5 | 299 | +61 (11 кю) |
| 58 | Кащёнок Владислав | Минск | 10 кю | 884 | 7- | 74+ | 29- | 72+ | 25- | 41- | 63- | 73+ | 3 | 4 | 35 | 8 | 287,5 | -7 |
| 59 | Трифонов Елисей | Минск | 12 кю | 770 | 6- | 24- | 72- | 65+ | - | + | 81+ | 32- | 3 | 4 | 34,5 | 10 | 287 | +13 (11 кю) |
| 60 | Разумейчик Марат | Минск | 10 кю | 764 | 13- | 37- | 70+ | 30- | 74+ | 42- | 46- | 75+ | 3 | 4 | 34 | 8,5 | 290,5 | +33 |
| 61 | Степнов Егор | Минск | 11 кю | 856 | 14- | 81+ | 35- | 75+ | 32- | 39- | 37- | 72+ | 3 | 4 | 33,5 | 7,5 | 295 | +18 (10 кю) |
| 62 | Баркан Климентий | Минск | 12 кю | 726 | 4- | 27- | 75- | 82+ | 44- | 78+ | 39- | 79+ | 3 | 4 | 32,5 | 6,5 | 271 | +24 |
| 63 | Коляго Тимофей | Минск | 14 кю | 665 | 75+ | 42- | 78+ | 31- | 55- | 77+ | 58+ | 49- | 4 | 4 | 31 | 12,5 | 267,5 | +94 (12 кю) |
| 64 | Назарова Варвара | Минск | 14 кю | 678 | 46- | 78+ | 82+ | 67+ | 35- | 49- | 53+ | 47- | 4 | 4 | 31 | 11 | 267 | +102 (12 кю) |
| 65 | Иванчик Марк | Минск | 16 кю | 481 | 41- | 73- | 83+ | 59- | 76+ | 71+ | 54+ | 43- | 4 | 4 | 29 | 12 | 255,5 | +179 (13 кю) |
