Как никогда представительным вышел традиционный рождественский, уже восьмой по счету, краковский турнир по сёги, что проходил с 27 по 29 декабря в рамках XXVII шахматного фестиваля «Cracovia 2016». В турнире приняли участмие 15 дан-игроков, среди которых 6 игроков были уровня 3 дан и выше, включая чемпиона Европы 2012 года Томаса Ляйтера и вице-чемпионов разных лет - Винсента Таняна (2016), Сергея Кривошея (2015), Марко Дитмайера (2014) и Лэса Блэкстока (1995). По игровому уровню турнир, как минимум, соответствовал главному европейскому соревнованию — чемпионату Европы, причем некоторые конкретные чемпионаты, краковский турнир даже заметно превосходил. Не соответствовало статусу регионального состязания и национальное представительство — сёгисты из 9 стран приехали в Краков побороться за 1-е место. Приятно отметить, что из 38 участников соревнования 16 игроков представляли Беларусь.
Белорусские участники соревнований
Воспитанники минского клуба сёги не затерялись в турнирной таблице, высокие 2-е, 4-е и 5-е места завоевали Винсент Танян, Иван Марцев и Владислав Закржевский соответственно. Особенно следует отметить успех 12-летнего Вани Марцева — самого молодого дан-игрока Европы. Победу же в турнире, проиграв лишь Винсенту, праздновал немец Томас Ляйтер.
Краков, 27-29 декабря 2016
Место проведения: Отель Galaxy
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiter Thomas | GER | 3 dan | 2122 | 28+ | 8+ | 19+ | 2- | 12+ | 10+ | 3+ | 7+ | 5+ | 8 | +25 |
| 2 | Tanyan Vincent | BLR | 4 dan | 2171 | 21+ | 13+ | 7+ | 1+ | 5+ | 3- | 6+ | 4- | 14+ | 7 | +2 |
| 3 | Dietmayer Marco | AUT | 3 dan | 2067 | 30+ | 4+ | 9+ | 5- | 20+ | 2+ | 1- | 13+ | 7+ | 7 | +17 |
| 4 | Martsev Ivan | BLR | 1 dan | 1804 | 26+ | 3- | 29+ | 17+ | 6- | 22+ | 10+ | 2+ | 16+ | 7 | +77 (2 дан) |
| 5 | Zakrzheuski Uladzislau | BLR | 3 dan | 2145 | 22+ | 12+ | 15+ | 3+ | 2- | 6+ | 7- | 9+ | 1- | 6 | -13 |
| 6 | Krivoshey Sergei | UKR | 3 dan | 1998 | 10+ | 19- | 11+ | 8+ | 4+ | 5- | 2- | 18+ | 9+ | 6 | -3 |
| 7 | Levit Aleksandr | RUS | 2 dan | 1881 | 23+ | 20+ | 2- | 19+ | 9+ | 14+ | 5+ | 1- | 3- | 6 | +53 |
| 8 | Michaluk Kamil | POL | 1 dan | 1805 | 32+ | 1- | 24+ | 6- | 11+ | 21+ | 9- | 15+ | 13+ | 6 | +20 |
| 9 | Jedynak Wojciech | POL | 1 kyu | 1691 | 35+ | 14+ | 3- | 16+ | 7- | 12+ | 8+ | 5- | 6- | 5 | +54 (1 дан) |
| 10 | Śliwiński Rafał | POL | 3 kyu | 1526 | 6- | 36+ | 13+ | 14+ | 17+ | 1- | 4- | 12+ | 15- | 5 | +127 (2 кю) |
| 11 | Viklund Andree | SWE | 2 kyu | 1517 | 17+ | 16+ | 6- | 12- | 8- | 26+ | 20+ | 14- | 19+ | 5 | +112 |
| 12 | Dziwoki Adam | POL | 1 dan | 1811 | 25+ | 5- | 23+ | 11+ | 1- | 9- | 21+ | 10- | 22+ | 5 | -12 |
| 13 | Starikevich Anton | BLR | 1 dan | 1828 | 31+ | 2- | 10- | 24+ | 30+ | 20+ | 19+ | 3- | 8- | 5 | -10 |
| 14 | Lysenka Andrey | BLR | 2 dan | 1870 | 29+ | 9- | 21+ | 10- | 18+ | 7- | 30+ | 11+ | 2- | 5 | -24 |
| 15 | Shaporov Maxim | BLR | 2 dan | 1873 | 24+ | 18+ | 5- | 20- | 21- | 29+ | 22+ | 8- | 10+ | 5 | -32 |
| 16 | Lysenka Sergey | BLR | 2 dan | 1859 | 27+ | 11- | 28+ | 9- | 22- | 31+ | 23+ | 19+ | 4- | 5 | -41 |
| 17 | Oshima Koichi | JPN | 1630 | 11- | 27+ | 18+ | 4- | 10- | 23- | 31+ | 30+ | 21+ | 5 | +1644 (3 кю) | |
| 18 | Gedda Peder | SWE | 1 kyu | 1716 | 37+ | 15- | 17- | 29+ | 14- | 27+ | 25+ | 6- | 23+ | 5 | -11 |
| 19 | Staberhofer Rainer | AUT | 1 dan | 1780 | 36+ | 6+ | 1- | 7- | 23+ | 25+ | 13- | 16- | 11- | 4 | -10 |
| 20 | Blackstock Les | GBR | 3 dan | 1736 | 33+ | 7- | 25+ | 15+ | 3- | 13- | 11- | 23- | 24+ | 4 | -25 |
| 21 | Stanaszek Mariusz | POL | 1 kyu | 1598 | 2- | 31+ | 14- | 27+ | 15+ | 8- | 12- | 29+ | 17- | 4 | +24 |
| 22 | Zyrianov Anton | BLR | 2 kyu | 1583 | 5- | 25- | 26+ | 31+ | 16+ | 4- | 15- | 27+ | 12- | 4 | +24 |
| 23 | Korcyl Patryk | POL | 2 kyu | 1514 | 7- | 33+ | 12- | 26+ | 19- | 17+ | 16- | 20+ | 18- | 4 | +50 |
| 24 | Titovets Vladislav | BLR | 3 kyu | 1484 | 15- | 37+ | 8- | 13- | 25- | 35+ | 28+ | 26+ | 20- | 4 | +0 |
| 25 | Adam Szlachta | POL | 4 kyu | 1407 | 12- | 22+ | 20- | 28+ | 24+ | 19- | 18- | 31- | 30+ | 4 | +65 (3 кю) |
| 26 | Mordarski Michał | POL | 4 kyu | 1309 | 4- | 30+ | 22- | 23- | 28+ | 11- | 36+ | 24- | 32+ | 4 | +63 |
| 27 | Wójtowicz Szymon | POL | 3 kyu | 1445 | 16- | 17- | 33+ | 21- | 36+ | 18- | 32+ | 22- | 29+ | 4 | +13 |
| 28 | Adaszewski Grzegorz | POL | 2 kyu | 1566 | 1- | 32+ | 16- | 25- | 26- | 36+ | 24- | 33+ | 31+ | 4 | -37 |
| 29 | Savanets Alexandra | BLR | 3 kyu | 1448 | 14- | 35+ | 4- | 18- | 32+ | 15- | 34+ | 21- | 27- | 3 | -20 |
| 30 | Savich Boris | BLR | 2 kyu | 1550 | 3- | 26- | 36+ | 32+ | 13- | 34+ | 14- | 17- | 25- | 3 | -45 |
| 31 | Pivovarova Lidia | RUS | 3 kyu | 1416 | 13- | 21- | 37+ | 22- | 35+ | 16- | 17- | 25+ | 28- | 3 | -11 |
| 32 | Shumansky Egor | BLR | 5 kyu | 1358 | 8- | 28- | 35+ | 30- | 29- | 33+ | 27- | 37+ | 26- | 3 | -37 |
| 33 | Russko Irina | BLR | 10 kyu | 1028 | 20- | 23- | 27- | 34- | 37+ | 32- | 38+ | 28- | 36+ | 3 | +58 (8 кю) |
| 34 | Korenko Georgy | BLR | 8 kyu | 998 | - | - | - | 33+ | 38+ | 30- | 29- | 35- | 37+ | 3 | +21 |
| 35 | Yanulevich Veronika | BLR | 9 kyu | 965 | 9- | 29- | 32- | + | 31- | 24- | 37- | 34+ | 38+ | 3 | +37 (8 кю) |
| 36 | Teplouhova Elena | BLR | 5 kyu | 1230 | 19- | 10- | 30- | 37+ | 27- | 28- | 26- | 38+ | 33- | 2 | -39 |
| 37 | Prochal Jacek | POL | 9 kyu | 1016 | 18- | 24- | 31- | 36- | 33- | 38+ | 35+ | 32- | 34- | 2 | +12 (8 кю) |
| 38 | Święch Janusz | POL | 10 kyu | 914 | - | - | - | - | 34- | 37- | 33- | 36- | 35- | 0 | -28 |
Примечание: Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)