25 и 26 марта в Брюсселе прошел 5-й открытый турнир по сёги. В турнире приняли участие 20 игроков из 7 стран, в их числе и минчане Владислав Закржевский и Максим Шапоров, занявшие итоговые первое и пятое места.
Участники турнира
Фото: Efren Rubio (фотоальбом целиком)
Брюссель, 25-26 марта 2017
Место проведения: Maison du PS, 24 Rue de Moscou
Контроль: 60 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Players | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uladzislau Zakrzheuski | BY | 4 Dan | 2176 | 15+ | 14+ | 3+ | 4+ | 5+ | 2- | 5 | 22 | 17 | 121 | -10 |
| 2 | Jean-François Hastir | BE | 1 Kyu | 1679 | 16+ | 12+ | 6- | 11+ | 4+ | 1+ | 5 | 21 | 17 | 118 | +94 |
| 3 | Les Blackstock | GB | 3 Dan | 1711 | 13+ | 11+ | 1- | 10+ | 9+ | 7+ | 5 | 21 | 16 | 114 | +33 |
| 4 | Christophe Weimann | FR | 1 Kyu | 1708 | 10+ | 9+ | 5+ | 1- | 2- | 8+ | 4 | 23 | 13 | 123 | +38 (1 Dan) |
| 5 | Maxim Shaporov | BY | 2 Dan | 1960 | 8+ | 7+ | 4- | 14+ | 1- | 11+ | 4 | 21 | 12 | 123 | -10 |
| 6 | Wouter de Haas | NL | 1 Dan | 1777 | 12- | 16+ | 2+ | 7- | 10+ | 9+ | 4 | 20 | 13 | 114 | -12 |
| 7 | David Faldon | GB | 1 Kyu | 1662 | 17+ | 5- | 8+ | 6+ | 14+ | 3- | 4 | 20 | 11 | 116 | +23 |
| 8 | Jérémy Pages | FR | 3 Kyu | 1482 | 5- | 17+ | 7- | 13+ | 12+ | 4- | 3 | 20 | 8 | 111 | +12 (2 Kyu) |
| 9 | Gerrit Jan te Bokkel | NL | 2 Kyu | 1566 | 18+ | 4- | 13+ | 15+ | 3- | 6- | 3 | 20 | 7 | 105 | +6 |
| 10 | Pierre Alix | BE | 4 Kyu | 1393 | 4- | 18+ | 16+ | 3- | 6- | 15+ | 3 | 19 | 6 | 107 | +25 (3 Kyu) |
| 11 | Mariusz Stanaszek | PL | 1 Kyu | 1622 | 20+ | 3- | 12+ | 2- | 17+ | 5- | 3 | 19 | 5 | 109 | -12 |
| 12 | Ritchy Höhne | NL | 3 Kyu | 1449 | 6+ | 2- | 11- | 19+ | 8- | 17+ | 3 | 18 | 7 | 107 | +39 |
| 13 | Vincent Renard | BE | 5 Kyu | 1442 | 3- | 20+ | 9- | 8- | 19+ | 14+ | 3 | 14 | 3 | 105 | +26 (3 Kyu) |
| 14 | Gilles Ruin | FR | 1 Kyu | 1667 | 19+ | 1- | 15+ | 5- | 7- | 13- | 2 | 19 | 3 | 105 | -27 |
| 15 | Grzesiek Adaszewski | PL | 2 Kyu | 1540 | 1- | 19+ | 14- | 9- | 16+ | 10- | 2 | 16 | 3 | 108 | -38 |
| 16 | Richard van Dalfsen | NL | 7 Kyu | 1050 | 2- | 6- | 10- | 18+ | 15- | 20+ | 2 | 16 | 2 | 100 | +23 |
| 17 | Kévin Frères | BE | 13 Kyu | 734 | 7- | 8- | 18+ | 20+ | 11- | 12- | 2 | 15 | 2 | 101 | +62 |
| 18 | Solene Faoucher | FR | 597 | 9- | 10- | 17- | 16- | 20+ | 19+ | 2 | 11 | 1 | 95 | +117 (14 Kyu) | |
| 19 | Efren Rubio | ES | 10 Kyu | 910 | 14- | 15- | 20+ | 12- | 13- | 18- | 1 | 12 | 0 | 91 | +2 |
| 20 | Thibaut Chuffart | BE | 732 | 11- | 13- | 19- | 17- | 18- | 16- | 0 | 13 | 0 | 87 | -17 (14 kyu) |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______