«Кубок Юных Генералов» – традиционный юношеский турнир, который собирает сильнейших игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В этом году форум-зал ЗАО «АТЛАНТ» собрал 98 игроков.
Партнёром «Кубка Юных Генералов» выступил МТБанк, который уже почти 10 лет поддерживает интеллектуальный спорт в Беларуси. В 2016 году МТБанк получил звание лучшего белорусского банка, став обладателем Гран-при премии «Банк года-2015».
Также поддержала турнир компания «АТЛАНТ», которая предоставила свою площадку для проведения соревнований. «АТЛАНТ» – один из крупнейших производителей бытовой техники на постсоветском пространстве. Продвижение здорового образа жизни и всестороннее развитие личности – важный ориентир корпоративной социальной политики ЗАО «АТЛАНТ».
При поддержке Японской Ассоциации Сёги турнир посетили гости из Японии, профессиональные игроки Юдзии Масуда (6 дан) и Синнья Ямамото (6 дан). Помимо сеансов одновременной игры с участниками турнира, они в live-режиме комментировали финальную партию турнира.
Минск, 20-21 мая 2017
Место проведения: форум-зал ЗАО «АТЛАНТ»
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2256 | 51+ | 22+ | 20+ | 5+ | 7+ | 4+ | 2+ | 7 | 35 | 35 | 218 | *2263 (+7) |
| 2 | Шапоров Максим | Минск | 2 дан | 1986 | 52+ | 30+ | 14+ | 8+ | 3+ | 7+ | 1- | 6 | 35 | 28 | 216,5 | *1998 (+12) |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1855 | 59+ | 18+ | 12+ | 13+ | 2- | 11+ | 9+ | 6 | 34 | 28 | 208 | *1858 (+3) |
| 4 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1917 | 47+ | 34+ | 16+ | 9+ | 10+ | 1- | 8+ | 6 | 34 | 27 | 212 | *1925 (+8) |
| 5 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1546 | 56+ | 19+ | 29+ | 1- | 21+ | 24+ | 13+ | 6 | 32 | 25 | 203,5 | *1582 (+36) |
| 6 | Титовец Владислав | Минск | 3 кю | 1484 | 31+ | 46+ | 49+ | 7- | 22+ | 25+ | 10+ | 6 | 28 | 23 | 207,5 | *1533 (+49) |
| 7 | Старикевич Антон | Минск | 2 дан | 1859 | 67+ | 35+ | 24+ | 6+ | 1- | 2- | 21+ | 5 | 34 | 21 | 202,5 | *1856 (-3) |
| 8 | Рудаков Алексей | Минск | 2 кю | 1541 | 96+ | 23+ | 26+ | 2- | 29+ | 17+ | 4- | 5 | 31,5 | 19,5 | 201,5 | *1563 (+22) |
| 9 | Знатнов Денис | Пушкино | 2 кю | 1528 | 80+ | 88+ | 15+ | 4- | 26+ | 12+ | 3- | 5 | 31,5 | 19,5 | 200 | *1547 (+19) |
| 10 | Зырянов Антон | Минск | 1 кю | 1633 | 81+ | 28+ | 21+ | 27+ | 4- | 16+ | 6- | 5 | 31 | 19 | 196 | *1631 (-2) |
| 11 | Дегтяр Матвей | Минск | 3 кю | 1453 | 50- | 38+ | 27+ | 23+ | 18+ | 3- | 26+ | 5 | 30 | 21 | 197,5 | *1466 (+13) |
| 12 | Тареев Илья | Минск | 4 кю | 1361 | 74+ | 43+ | 3- | 49+ | 15+ | 9- | 23+ | 5 | 30 | 19 | 195 | *1401 (+40) |
| 13 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1483 | 41+ | 48+ | 55+ | 3- | 35+ | 27+ | 5- | 5 | 30 | 18 | 195 | *1499 (+16) |
| 14 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1409 | 33+ | 40+ | 2- | 48- | 57+ | 37+ | 30+ | 5 | 28,5 | 19 | 188 | *1420 (+11) |
| 15 | Метельский Тимур | Минск | 6 кю | 1189 | 98+ | 17+ | 9- | 36+ | 12- | 29+ | 25+ | 5 | 28 | 18 | 187,5 | *1296 (+107) |
| 16 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1401 | 60+ | 58+ | 4- | 37+ | 46+ | 10- | 35+ | 5 | 28 | 17 | 194 | *1428 (+27) |
| 17 | Залесская Виктория | Минск | 4 кю | 1375 | 53+ | 15- | 61+ | 39+ | 47+ | 8- | 28+ | 5 | 27,5 | 17,5 | 187,5 | *1393 (+18) |
| 18 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 4 кю | 1286 | 75+ | 3- | 62+ | 64+ | 11- | 31+ | 24+ | 5 | 27,5 | 16,5 | 188 | *1318 (+32) |
| 19 | Прилищ Диана | Минск | 6 кю | 1257 | 68+ | 5- | 33- | 28+ | 50+ | 53+ | 36+ | 5 | 27 | 17 | 184 | *1301 (+44) |
| 20 | Савченко Полина | Минск | 3 кю | 1421 | 85+ | 45+ | 1- | 46- | 61+ | 48+ | 22+ | 5 | 26,5 | 16,5 | 181,5 | *1441 (+20) |
| 21 | Теплоухова Елена | Минск | 4 кю | 1332 | 70+ | 42+ | 10- | 55+ | 5- | 39+ | 7- | 4 | 30 | 14 | 183,5 | *1346 (+14) |
| 22 | Траулько Дмитрий | Минск | 4 кю | 1321 | 79+ | 1- | 56+ | 52+ | 6- | 55+ | 20- | 4 | 29 | 11 | 186 | *1327 (+6) |
| 23 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1249 | 66+ | 8- | 60+ | 11- | 62+ | 38+ | 12- | 4 | 28,5 | 13,5 | 183 | *1251 (+2) |
| 24 | Гончаров Александр | Минск | 3 кю | 1399 | 82+ | 39+ | 7- | 58+ | 48+ | 5- | 18- | 4 | 28,5 | 12,5 | 187 | *1397 (-2) |
| 25 | Пикарев Иван | Минск | 4 кю | 1336 | 64+ | 55- | 57+ | 43+ | 33+ | 6- | 15- | 4 | 28 | 14 | 174 | *1317 (-19) |
| 26 | Шуманский Егор | Минск | 4 кю | 1328 | 38+ | 50+ | 8- | 51+ | 9- | 49+ | 11- | 4 | 28 | 13 | 200 | *1332 (+4) |
| 27 | Жуковский Кирилл | Минск | 3 кю | 1455 | 54+ | 37+ | 11- | 10- | 52+ | 13- | 51+ | 4 | 28 | 13 | 194,5 | *1438 (-17) |
| 28 | Швадронова Екатерина | Минск | 5 кю | 1268 | 44+ | 10- | 81+ | 19- | 54+ | 33+ | 17- | 4 | 28 | 13 | 176,5 | *1263 (-5) |
| 29 | Милюкова Татьяна | Минск | 5 кю | 1331 | 73+ | 57+ | 5- | 42+ | 8- | 15- | 47+ | 4 | 28 | 12 | 190 | *1342 (+11) |
| 30 | Закревский Назар | Минск | 5 кю | 1308 | 84+ | 2- | 31+ | 47- | 41+ | 42+ | 14- | 4 | 27,5 | 13,5 | 180,5 | *1299 (-9) |
| 31 | Лавринович Владимир | Минск | 7 кю | 1056 | 6- | 89+ | 30- | 77+ | 34+ | 18- | 46+ | 4 | 27 | 12 | 182 | *1132 (+76) |
| 32 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1404 | - | - | - | 98+ | 51+ | 46+ | 52+ | 4 | 26,5 | 18,25 | 181 | *1423 (+19) |
| 33 | Римская Майя | Минск | 8 кю | 1019 | 14- | 90+ | 19+ | 34+ | 25- | 28- | 58+ | 4 | 26 | 13 | 181 | *1126 (+107) |
| 34 | Савченко Егор | Минск | 4 кю | 1305 | 65+ | 4- | 54+ | 33- | 31- | 60+ | 57+ | 4 | 26 | 12 | 181 | *1287 (-18) |
| 35 | Будкевич Алексей | Минск | 4 кю | 1302 | 77+ | 7- | 50+ | 74+ | 13- | 47+ | 16- | 4 | 26 | 11 | 194,5 | *1307 (+5) |
| 36 | Метельский Андрей | Минск | 4 кю | 1372 | 63+ | 49- | 59+ | 15- | 56+ | 58+ | 19- | 4 | 25 | 12 | 178,5 | *1337 (-35) |
| 37 | Жиренков Егор | Минск | 5 кю | 1216 | 76+ | 27- | 63+ | 16- | 60+ | 14- | 54+ | 4 | 25 | 11 | 178,5 | *1239 (+23) |
| 38 | Степнов Егор | Минск | 9 кю | 952 | 26- | 11- | 90+ | 59+ | 43+ | 23- | 49+ | 4 | 24 | 11 | 179 | *1076 (+124) |
| 39 | Битель Андрей | Минск | 6 кю | 1189 | 83+ | 24- | 73+ | 17- | 74+ | 21- | 53+ | 4 | 23 | 10 | 178,5 | *1193 (+4) |
| 40 | Тризно Илья | Минск | 6 кю | 1196 | 86+ | 14- | 64- | 70+ | 53- | 63+ | 62+ | 4 | 22,5 | 11,5 | 154 | *1193 (-3) |
| 41 | Шеметович Екатерина | Минск | 7 кю | 1055 | 13- | 78- | 86+ | 75+ | 30- | 66+ | + | 4 | 22 | 8,75 | 161 | *1052 (-3) |
| 42 | Король Матвей | Минск | 7 кю | 1140 | 97+ | 21- | 66+ | 29- | 69+ | 30- | 68+ | 4 | 21 | 9 | 165 | *1160 (+20) |
| 43 | Махнач Алексей | Минск | 7 кю | 1157 | 94+ | 12- | 75+ | 25- | 38- | 73+ | 65+ | 4 | 21 | 8 | 167,5 | *1145 (-12) |
| 44 | Гудим Андрей | Минск | 10 кю | 913 | 28- | 59- | 93+ | 54- | 67+ | 56+ | 55+ | 4 | 20 | 10 | 164 | *1029 (+116) |
| 45 | Рубин Тимур | Минск | 6 кю | 1212 | 91+ | 20- | 74- | 63- | 75+ | 64+ | 50+ | 4 | 20 | 9 | 165 | *1190 (-22) |
| 46 | Карпович Мирослав | Минск | 5 кю | 1227 | 89+ | 6- | 82+ | 20+ | 16- | 32- | 31- | 3 | 30,5 | 10 | 175 | *1230 (+3) |
| 47 | Костючёнок Илья | Минск | 7 кю | 1105 | 4- | 65+ | 67+ | 30+ | 17- | 35- | 29- | 3 | 29 | 10 | 184,5 | *1159 (+54) |
| 48 | Силявский Даниил | Минск | 5 кю | 1224 | 78+ | 13- | 53+ | 14+ | 24- | 20- | - | 3 | 28 | 12,25 | 187,5 | *1248 (+24) |
| 49 | Брезовский Иван | Минск | 6 кю | 1159 | 87+ | 36+ | 6- | 12- | 64+ | 26- | 38- | 3 | 28 | 9 | 172 | *1184 (+25) |
| 50 | Трифонов Елисей | Минск | 8 кю | 1031 | 11+ | 26- | 35- | 68+ | 19- | 78+ | 45- | 3 | 27,5 | 10,5 | 171,5 | *1124 (+93) |
| 51 | Тареев Всеволод | Минск | 7 кю | 1126 | 1- | 79+ | 69+ | 26- | 32- | 84+ | 27- | 3 | 27,5 | 7 | 175,5 | *1152 (+26) |
| 52 | Кащёнок Владислав | Минск | 7 кю | 1114 | 2- | 84+ | 78+ | 22- | 27- | 79+ | 32- | 3 | 26 | 6,5 | 177,5 | *1143 (+29) |
| 53 | Королик Алексей | Минск | 9 кю | 1013 | 17- | 87+ | 48- | 76+ | 40+ | 19- | 39- | 3 | 25,5 | 8 | 166 | *1054 (+41) |
| 54 | Тарусов Максим | Минск | 7 кю | 1033 | 27- | 76+ | 34- | 44+ | 28- | 69+ | 37- | 3 | 25 | 9 | 169,5 | *1040 (+7) |
| 55 | Шадрин Тихон | Минск | 7 кю | 1140 | 93+ | 25+ | 13- | 21- | 65+ | 22- | 44- | 3 | 25 | 8 | 175,5 | *1161 (+21) |
| 56 | Дегтерёв Алексей | Минск | 7 кю | 1081 | 5- | 68+ | 22- | 84+ | 36- | 44- | 75+ | 3 | 25 | 7 | 168 | *1072 (-9) |
| 57 | Лойко Павел | Минск | 7 кю | 1087 | 95+ | 29- | 25- | 79+ | 14- | 77+ | 34- | 3 | 24 | 7 | 174 | *1172 (+85) |
| 58 | Перегуд Александр | Минск | 6 кю | 1192 | 90+ | 16- | 70+ | 24- | 63+ | 36- | 33- | 3 | 24 | 7 | 167 | *1168 (-24) |
| 59 | Машкарёва Наталья | Минск | 7 кю | 1088 | 3- | 44+ | 36- | 38- | 68- | 90+ | 77+ | 3 | 24 | 7 | 164,5 | *1083 (-5) |
| 60 | Коляго Тимофей | Минск | 9 кю | 1016 | 16- | 83+ | 23- | 82+ | 37- | 34- | 92+ | 3 | 23,5 | 6,5 | 161,5 | *1048 (+32) |
| 61 | Журихо Иван | Минск | 8 кю | 1090 | - | 77+ | 17- | 73+ | 20- | 65- | 79+ | 3 | 22,5 | 7,75 | 165 | *1088 (-2) |
| 62 | Мезенцев Витольд | Минск | 8 кю | 1022 | - | 91+ | 18- | 66+ | 23- | 76+ | 40- | 3 | 22,5 | 7,75 | 164 | *1046 (+24) |
| 63 | Пензин Денис | Минск | 8 кю | 1013 | 36- | 94+ | 37- | 45+ | 58- | 40- | 78+ | 3 | 22,5 | 7,5 | 152,5 | *1056 (+43) |
| 64 | Минов Даниил | Минск | 8 кю | 973 | 25- | 97+ | 40+ | 18- | 49- | 45- | 76+ | 3 | 22 | 6 | 167,5 | *1029 (+56) |
| 65 | Степнов Захар | Минск | 9 кю | 944 | 34- | 47- | 87+ | 80+ | 55- | 61+ | 43- | 3 | 21,5 | 7,5 | 159 | *994 (+50) |
| 66 | Сокол Роман | Минск | 9 кю | 882 | 23- | 96+ | 42- | 62- | 81+ | 41- | 80+ | 3 | 21,5 | 6,5 | 155 | *939 (+57) |
| 67 | Лаптев Тимофей | Минск | 6 кю | 1088 | 7- | 75- | 47- | 87+ | 44- | 86+ | 84+ | 3 | 20 | 6 | 155,5 | *1049 (-39) |
| 68 | Аксёнов Глеб | Минск | 10 кю | 886 | 19- | 56- | 97+ | 50- | 59+ | 80+ | 42- | 3 | 20 | 5 | 163,5 | *959 (+73) |
| 69 | Игнашев Климентий | Минск | 9 кю | 879 | 88- | 80+ | 51- | 81+ | 42- | 54- | 82+ | 3 | 19,5 | 6 | 158 | *937 (+58) |
| 70 | Шадрина Моника | Минск | 9 кю | 970 | 21- | 85+ | 58- | 40- | 76- | 93+ | 83+ | 3 | 17,5 | 4,5 | 151,5 | *964 (-6) |
| 71 | Шмаков Артём | Минск | 0 | - | 73- | 76- | 83+ | 77- | 92+ | 97+ | 3 | 14 | 6,25 | 137,5 | *371 (+371) | |
| 72 | Покрова Екатерина | Минск | 4 кю | 1287 | - | - | - | - | - | 91+ | 73+ | 2 | 25,5 | 14,25 | 170,5 | *1292 (+5) |
| 73 | Мирон Карина | Минск | 8 кю | 958 | 29- | 71+ | 39- | 61- | 91+ | 43- | 72- | 2 | 24,5 | 4,5 | 152,5 | *934 (-24) |
| 74 | Уотсон Юджин | Минск | 8 кю | 979 | 12- | 93+ | 45+ | 35- | 39- | - | - | 2 | 24 | 8 | 164 | *1029 (+50) |
| 75 | Шевердак Роман | Минск | 7 кю | 930 | 18- | 67+ | 43- | 41- | 45- | 85+ | 56- | 2 | 24 | 4,5 | 152 | *921 (-9) |
| 76 | Вальков Павел | Минск | 11 кю | 780 | 37- | 54- | 71+ | 53- | 70+ | 62- | 64- | 2 | 23 | 6,5 | 151,5 | *824 (+44) |
| 77 | Шаблинская Юстина | Минск | 10 кю | 935 | 35- | 61- | 94+ | 31- | 71+ | 57- | 59- | 2 | 22 | 4,5 | 153 | *924 (-11) |
| 78 | Бутько Феодосий | Минск | 10 кю | 835 | 48- | 41+ | 52- | - | 82+ | 50- | 63- | 2 | 20,5 | 6,75 | 165 | *906 (+71) |
| 79 | Старостенков Святослав | Минск | 9 кю | 948 | 22- | 51- | 83+ | 57- | 86+ | 52- | 61- | 2 | 20,5 | 4 | 163 | *950 (+2) |
| 80 | Банад Михаил | Минск | 8 кю | 1058 | 9- | 69- | 91+ | 65- | 92+ | 68- | 66- | 2 | 20,5 | 3,5 | 149,5 | *1010 (-48) |
| 81 | Мацуков Гордей | Минск | 9 кю | 1020 | 10- | 86+ | 28- | 69- | 66- | 83- | 94+ | 2 | 20 | 3 | 149,5 | *968 (-52) |
| 82 | Мирошниченко Артём | Минск | 10 кю | 1014 | 24- | 98+ | 46- | 60- | 78- | 87+ | 69- | 2 | 18,5 | 3 | 155 | *971 (-43) |
| 83 | Савенко Максим | Минск | 13 кю | 680 | 39- | 60- | 79- | 71- | 94+ | 81+ | 70- | 2 | 18,5 | 3 | 134 | *750 (+70) |
| 84 | Коршук Мирон | Минск | 8 кю | 947 | 30- | 52- | 98+ | 56- | 90+ | 51- | 67- | 2 | 18 | 2 | 163 | *915 (-32) |
| 85 | Пашкевич Матвей | Минск | 0 | 20- | 70- | 89- | 90- | + | 75- | 91+ | 2 | 16,5 | 1,75 | 143 | *192 (+192) | |
| 86 | Баркан Климентий | Минск | 12 кю | 750 | 40- | 81- | 41- | 97+ | 79- | 67- | 93+ | 2 | 15,5 | 1 | 140,5 | *765 (+15) |
| 87 | Кукареко Яна | Минск | 16 кю | 437 | 49- | 53- | 65- | 67- | 97+ | 82- | 90+ | 2 | 15 | 1 | 151,5 | *559 (+122) |
| 88 | Зубрицкий Александр | Минск | 5 кю | 1249 | 69+ | 9- | - | - | - | - | - | 1 | 25,5 | 11,75 | 178,5 | *1247 (-2) |
| 89 | Славинский Георгий | Минск | 10 кю | 842 | 46- | 31- | 85+ | - | - | - | - | 1 | 20,5 | 7,5 | 156 | *847 (+5) |
| 90 | Иванчик Марк | Минск | 12 кю | 748 | 58- | 33- | 38- | 85+ | 84- | 59- | 87- | 1 | 19,5 | 1,5 | 147,5 | *727 (-21) |
| 91 | Лосева Екатерина | Минск | 11 кю | 766 | 45- | 62- | 80- | 93+ | 73- | 72- | 85- | 1 | 18,5 | 1 | 146,5 | *746 (-20) |
| 92 | Пелейко Александра | Минск | 10 кю | 884 | - | - | - | 94+ | 80- | 71- | 60- | 1 | 17 | 4,75 | 124,5 | *850 (-34) |
| 93 | Ленчевский Иван | Минск | 18 кю | 324 | 55- | 74- | 44- | 91- | 98+ | 70- | 86- | 1 | 17 | 1 | 138 | *415 (+91) |
| 94 | Ленчевский Александр | Минск | 18 кю | 336 | 43- | 63- | 77- | 92- | 83- | 97+ | 81- | 1 | 15,5 | 0 | 139,5 | *397 (+61) |
| 95 | Журавлёв Павел | Минск | 1 кю | 1644 | 57- | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 9 | 150 | *1621 (-23) |
| 96 | Зубрицкая Дарья | Минск | 8 кю | 1065 | 8- | 66- | - | - | - | - | - | 0 | 20,5 | 6,25 | 155,5 | *1039 (-26) |
| 97 | Милушев Илья | Минск | 0 | 42- | 64- | 68- | 86- | 87- | 94- | 71- | 0 | 18,5 | 0 | 123 | *-11 (-11) | |
| 98 | Костючёнок Назар | Минск | 15 кю | 541 | 15- | 82- | 84- | 32- | 93- | - | - | 0 | 17,5 | 1 | 143 | *536 (-5) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)