С 10 по 13 августа в ГТК «Суздаль» состоялись мероприятия VII открытого «Кубка России по сёги». 28 игроков из 5 городов России и Беларуси приняли участие в соревнованиях. Победителем и главного и блиц турниров стал минчанин Максим Шапоров.
Участники соревнований
Суздаль, 11-13 августа 2017
Место проведения: Место проведения: ГТК «Суздаль»
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапоров Максим | Минск | 3 дан | 2000 | 14+ | 9+ | 4+ | 5+ | 2+ | 7+ | 3- | 8+ | 6+ | 8 | 51 | 43 | 436 | +42 |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2227 | 13+ | 3+ | 7+ | 6+ | 1- | 5+ | 4+ | 9+ | 10+ | 8 | 51 | 43 | 434 | +0 |
| 3 | Иванов Михаил | Санкт-Петербург | 1 кю | 1700 | 21+ | 2- | 16+ | 14+ | 6+ | 4+ | 1+ | 5+ | 7+ | 8 | 48 | 40 | 421,5 | +136 (1 дан) |
| 4 | Батиста Родригес Карлос | Москва | 1 кю | 1758 | 17+ | 13+ | 1- | 12+ | 15+ | 3- | 2- | 11+ | 8+ | 6 | 51 | 27 | 390 | +20 (1 дан) |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2019 | 15+ | 8- | 10+ | 1- | 14+ | 2- | 6+ | 3- | 9+ | 5 | 52 | 23 | 420,5 | -27 |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1903 | 19+ | 11+ | 8+ | 2- | 3- | 12+ | 5- | 17+ | 1- | 5 | 52 | 23 | 391 | -19 |
| 7 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1865 | 23+ | 24+ | 2- | 11+ | 8+ | 1- | 9- | 12+ | 3- | 5 | 48,5 | 19,5 | 377,5 | -23 |
| 8 | Калёнов Александр | Москва | 1 кю | 1681 | 20+ | 5+ | 6- | 10+ | 7- | 15+ | 11+ | 1- | 4- | 5 | 47 | 23 | 408 | +51 |
| 9 | Юсубов Тимур | Москва | 2 кю | 1698 | 18+ | 1- | 23+ | 15- | 20+ | 13+ | 7+ | 2- | 5- | 5 | 45 | 20 | 385 | +12 (1 кю) |
| 10 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1874 | 16+ | 12+ | 5- | 8- | 17+ | 11- | 15+ | 13+ | 2- | 5 | 44 | 21 | 380 | -35 |
| 11 | Новиков Никита | Москва | 1 кю | 1586 | 26+ | 6- | 18+ | 7- | 24+ | 10+ | 8- | 4- | 15+ | 5 | 37 | 16 | 376,5 | +28 |
| 12 | Знатнов Денис | Дзержинский | 2 кю | 1548 | 25+ | 10- | 24+ | 4- | 18+ | 6- | 19+ | 7- | 17+ | 5 | 36 | 15 | 358 | +2 |
| 13 | Тодуа Дарико | Минск | 2 кю | 1531 | 2- | 4- | 15- | 22+ | 23+ | 9- | 14+ | 10- | 21+ | 4 | 42,5 | 14,5 | 379 | -4 |
| 14 | Архипов Николай | Москва | 3 кю | 1427 | 1- | 17+ | 25+ | 3- | 5- | 21+ | 13- | 16+ | 19- | 4 | 41,5 | 12,5 | 366,5 | -2 |
| 15 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1426 | 5- | 21+ | 13+ | 9+ | 4- | 8- | 10- | 23+ | 11- | 4 | 41 | 15 | 389 | +54 |
| 16 | Акиньшин Михаил | Москва | 4 кю | 1305 | 10- | 20+ | 3- | 18- | 21+ | 22- | 26+ | 14- | 23+ | 4 | 37 | 11,5 | 334 | +2 |
| 17 | Покрова Екатерина | Минск | 4 кю | 1283 | 4- | 14- | 26+ | 25+ | 10- | 18+ | 22+ | 6- | 12- | 4 | 36,5 | 11,5 | 352,5 | +24 |
| 18 | Соркин Константин | Москва | 6 кю | 1187 | 9- | 19+ | 11- | 16+ | 12- | 17- | 23- | 21+ | 25+ | 4 | 34,5 | 12,5 | 324 | +51 |
| 19 | Титов Денис | Москва | 4 кю | 1404 | 6- | 18- | 21- | 26+ | 25+ | 20+ | 12- | 22- | 14+ | 4 | 32,5 | 11 | 326,5 | -15 |
| 20 | Римская Майя | Минск | 7 кю | 1128 | 8- | 16- | 22+ | 23+ | 9- | 19- | 21- | 25+ | 24+ | 4 | 31,5 | 10,5 | 326 | +55 (6 кю) |
| 21 | Афанасьев Сергей | Москва | 5 кю | 1247 | 3- | 15- | 19+ | 24+ | 16- | 14- | 20+ | 18- | 13- | 3 | 37,5 | 9,5 | 338 | +17 |
| 22 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1370 | - | - | 20- | 13- | 26+ | 16+ | 17- | 19+ | - | 3 | 35 | 16,25 | 314 | -12 |
| 23 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1286 | 7- | 26+ | 9- | 20- | 13- | 24+ | 18+ | 15- | 16- | 3 | 33 | 7 | 338,5 | -24 |
| 24 | Игнашев Климентий | Минск | 9 кю | 945 | + | 7- | 12- | 21- | 11- | 23- | 25- | 26+ | 20- | 2 | 29,5 | 2,25 | 311,5 | -3 |
| 25 | Мезенцев Витольд | Минск | 8 кю | 1049 | 12- | + | 14- | 17- | 19- | 26- | 24+ | 20- | 18- | 2 | 29,5 | 2,25 | 300,5 | -6 |
| 26 | Коляго Тимофей | Минск | 8 кю | 1054 | 11- | 23- | 17- | 19- | 22- | 25+ | 16- | 24- | + | 2 | 29 | 2,25 | 299 | -6 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Суздаль, 10 августа 2017
Место проведения: Место проведения: ГТК «Суздаль»
Контроль: 8 мин
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапоров Максим | Минск | 3 дан | 2000 | 13+ | 7+ | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 6+ | 7 | 32 | 32 | 212 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2019 | 11+ | 8+ | 6+ | 3+ | 1- | 4+ | 5+ | 6 | 33 | 26 | 210 |
| 3 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2227 | 12+ | 10+ | 5+ | 2- | 7+ | 1- | 8+ | 5 | 33 | 20 | 202 |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1874 | 15+ | 16+ | 1- | 9+ | 10+ | 2- | 7+ | 5 | 31 | 18 | 191 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1903 | 14+ | 9+ | 3- | 1- | 6+ | 16+ | 2- | 4 | 32 | 14 | 199 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1865 | 17+ | 18+ | 2- | 11+ | 5- | 9+ | 1- | 4 | 30 | 13 | 189 |
| 7 | Новиков Никита | Москва | 1 кю | 1586 | 21+ | 1- | 13+ | 17+ | 3- | 12+ | 4- | 4 | 30 | 13 | 179 |
| 8 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 2 кю | 1548 | 23+ | 2- | 11- | 14+ | 13+ | 15+ | 3- | 4 | 27 | 12 | 177 |
| 9 | Тодуа Дарико | Минск | 2 кю | 1531 | 22+ | 5- | 14+ | 4- | 11+ | 6- | 10+ | 4 | 26 | 13 | 184 |
| 10 | Юсубов Тимур | Москва | 2 кю | 1698 | 20+ | 3- | 12+ | 15+ | 4- | 18+ | 9- | 4 | 25 | 11 | 177 |
| 11 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1286 | 2- | 23+ | 8+ | 6- | 9- | 19+ | 16+ | 4 | 25 | 11 | 175 |
| 12 | Титов Денис | Москва | 4 кю | 1404 | 3- | 20+ | 10- | 19+ | 14+ | 7- | 15+ | 4 | 23 | 10 | 173 |
| 13 | Акиньшин Михаил | Москва | 4 кю | 1305 | 1- | 21+ | 7- | 20+ | 8- | 22+ | 18+ | 4 | 23 | 8 | 166 |
| 14 | Покрова Екатерина | Минск | 4 кю | 1283 | 5- | 22+ | 9- | 8- | 12- | 17+ | 19+ | 3 | 23 | 7 | 165 |
| 15 | Афанасьев Сергей | Москва | 5 кю | 1247 | 4- | 24+ | 16+ | 10- | 18+ | 8- | 12- | 3 | 23 | 6 | 167 |
| 16 | Архипов Николай | Москва | 3 кю | 1427 | 24+ | 4- | 15- | 21+ | 17+ | 5- | 11- | 3 | 22 | 6 | 165 |
| 17 | Соркин Константин | Москва | 6 кю | 1187 | 6- | 19+ | 18+ | 7- | 16- | 14- | 24+ | 3 | 19 | 5 | 164 |
| 18 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1426 | 19+ | 6- | 17- | 22+ | 15- | 10- | 13- | 2 | 22 | 4 | 158 |
| 19 | Гасанова Венера | Иваново | 0 | 18- | 17- | 23+ | 12- | 21+ | 11- | 14- | 2 | 20 | 4 | 147 | |
| 20 | Римская Майя | Минск | 7 кю | 1128 | 10- | 12- | 22- | 13- | 23- | 24+ | 21+ | 2 | 19 | 3 | 141 |
| 21 | Коляго Тимофей | Минск | 8 кю | 1054 | 7- | 13- | 24+ | 16- | 19- | 23+ | 20- | 2 | 18 | 3 | 148 |
| 22 | Игнашев Климентий | Минск | 9 кю | 945 | 9- | 14- | 20+ | 18- | 24+ | 13- | 23- | 2 | 18 | 3 | 147 |
| 23 | Мезенцев Витольд | Минск | 8 кю | 1049 | 8- | 11- | 19- | 24- | 20+ | 21- | 22+ | 2 | 17 | 4 | 144 |
| 24 | Петунин Александр | Иваново | 0 | 16- | 15- | 21- | 23+ | 22- | 20- | 17- | 1 | 17 | 2 | 136 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
_______