23 и 24 декабря в минской гостинице «Беларусь» прошли молодежные соревнования по сёги. 101 игрок из столиц Беларуси и России боролись за Кубок Минска. Турнир проводился по смешанной схеме. В основе олимпийская система – 64 лучших по рейтингу игрока участвуют в играх на выбывание, по результатам которых два лучших игрока в финальной партии разыгрывали первое место. На втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором игроки, не вошедшие в число 64, а также выбывшие из «олимпийки» (с учётом набранных очков) боролись за третье место.
По итогам соревнований победителем главного турнира стал Евгений Иглицкий, переигравший в финале Антона Старикевича, на третьем месте Павел Журавлёв.

Призёры турнира
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Шаблинская Юстина | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Карпович Мирослав | ||||||
| Шмаков Артём | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Игнашев Климентий | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Журихо Иван | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Степнов Захар | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Лойко Павел | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Старостенков Святослав | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Новиков Никита | ||||||
| Новиков Никита | ||||||
| Гудим Андрей | ||||||
| Новиков Никита | ||||||
| Закревский Назар | ||||||
| Тареев Всеволод | ||||||
| Тареев Всеволод | ||||||
| Новиков Никита | ||||||
| Метельский Андрей | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Залесская Виктория | ||||||
| Залесская Виктория | ||||||
| Залесская Виктория | ||||||
| Пензин Денис | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Лавринович Владимир | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Шуманский Егор | ||||||
| Банад Михаил | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Силявский Даниил | ||||||
| Шкирьятов Иван | ||||||
| Шкирьятов Иван | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Журавлёв Павел | ||||||
| Коляго Тимофей | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Ржечицкая Анна | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Король Матвей | ||||||
| Король Матвей | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Прилищ Диана | ||||||
| Прилищ Диана | ||||||
| Степнов Егор | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Мезенцев Витольд | ||||||
| Зырянов Антон | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Мацуков Гордей | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Дегтяр Матвей | ||||||
| Цымбал Евгений | ||||||
| Цымбал Евгений | ||||||
| Шадрин Тихон | ||||||
| Цымбал Евгений | ||||||
| Ивашко Алексей | ||||||
| Ивашко Алексей | ||||||
| Юденкова Яна | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Метельский Тимур | ||||||
| Метельский Тимур | ||||||
| Королик Алексей | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Курочкина Мария | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Акиньшин Михаил | ||||||
| Акиньшин Михаил | ||||||
| Трифонов Елисей | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Разумейчик Марат | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Битель Андрей | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Тарусов Максим |
Минск, гостиница «Беларусь»
23 - 24 декабря 2017
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1831 | 17 | 62+ | 29+ | 11+ | 5+ | 10+ | 2+ | 6 | 7 | 29 | 29 | 169 | +45 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 3 дан | 2065 | 15 | 85+ | 55+ | 12+ | 4+ | 3+ | 1- | 5 | 6 | 30,5 | 23,5 | 161,5 | -11 |
| 3 | Журавлёв Павел | Минск | 1 кю | 1691 | 9 | 59+ | 31+ | 7+ | 9+ | 2- | 13+ | 5 | 6 | 29 | 23 | 169 | +19 |
| 4 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1502 | 16 | 58+ | 15+ | 6+ | 2- | 14+ | 27+ | 5 | 6 | 29 | 23 | 167 | +45 |
| 5 | Титов Денис | Москва | 3 кю | 1493 | 12 | 38+ | 40+ | 27+ | 1- | 15+ | 10+ | 5 | 6 | 29 | 22 | 164,5 | +67 (2 кю) |
| 6 | Тареев Илья | Минск | 2 кю | 1538 | 10 | 49+ | 14+ | 4- | 34+ | 28+ | 16+ | 5 | 6 | 28 | 22 | 161 | +14 |
| 7 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 3 кю | 1415 | 8 | 48+ | 17+ | 3- | 33+ | 37+ | 9+ | 5 | 6 | 28 | 22 | 160,5 | +56 |
| 8 | Залесская Виктория | Минск | 3 кю | 1419 | 13 | 25+ | 28+ | 9- | 32+ | 26+ | 19+ | 5 | 6 | 27 | 22 | 164 | +53 |
| 9 | Новиков Никита | Москва | 1 кю | 1645 | 15 | 60+ | 24+ | 8+ | 3- | 12+ | 7- | 4 | 5 | 31 | 19 | 156 | -13 |
| 10 | Зырянов Антон | Минск | 1 кю | 1707 | 14 | 63+ | 32+ | 16+ | 13+ | 1- | 5- | 4 | 5 | 30 | 17 | 161,5 | -13 |
| 11 | Гончаров Александр | Минск | 3 кю | 1363 | 13 | 70+ | 22+ | 1- | 23+ | 19- | 31+ | 4 | 5 | 29 | 17 | 149 | +26 |
| 12 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1384 | 15 | 44+ | 18+ | 2- | 31+ | 9- | 29+ | 4 | 5 | 28 | 17 | 167 | +25 |
| 13 | Дегтяр Матвей | Минск | 3 кю | 1477 | 11 | 46+ | 21+ | 26+ | 10- | 30+ | 3- | 4 | 5 | 28 | 17 | 164,5 | +9 |
| 14 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1312 | 12 | 20+ | 6- | 57+ | 40+ | 4- | 41+ | 4 | 5 | 28 | 16 | 156 | +24 (4 кю) |
| 15 | Савченко Егор | Минск | 4 кю | 1320 | 10 | 41+ | 4- | 44+ | 38+ | 5- | 37+ | 4 | 5 | 28 | 16 | 154,5 | +15 |
| 16 | Будкевич Алексей | Минск | 3 кю | 1396 | 8 | 57+ | 35+ | 10- | 29+ | 20+ | 6- | 4 | 5 | 27 | 16 | 162,5 | +15 |
| 17 | Шуманский Егор | Минск | 4 кю | 1353 | 13 | 42+ | 7- | 47+ | 20- | 44+ | 30+ | 4 | 5 | 27 | 16 | 150 | -3 |
| 18 | Горшков Арсений | Минск | 3 кю | 1380 | 11 | 39+ | 12- | 21+ | 30- | 42+ | 43+ | 4 | 5 | 26 | 17 | 151 | -7 |
| 19 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1615 | 16 | 64+ | 26- | 30+ | 36+ | 11+ | 8- | 4 | 5 | 26 | 16 | 160 | -24 |
| 20 | Лойко Павел | Минск | 7 кю | 1120 | 11 | 14- | 51+ | 56+ | 17+ | 16- | 36+ | 4 | 5 | 26 | 16 | 152 | +85 (6 кю) |
| 21 | Бутько Феодосий | Минск | 7 кю | 1100 | 7 | 56+ | 13- | 18- | 51+ | 54+ | 26+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 145,5 | +102 (6 кю) |
| 22 | Акиньшин Михаил | Москва | 4 кю | 1396 | 16 | 69+ | 11- | 41+ | 43+ | 27- | 33+ | 4 | 5 | 24 | 15 | 150,5 | +0 |
| 23 | Шадрин Тихон | Минск | 6 кю | 1148 | 8 | 26- | 61+ | 65+ | 11- | 50+ | 28+ | 4 | 5 | 23 | 14 | 151 | +58 |
| 24 | Закревский Назар | Минск | 5 кю | 1302 | 12 | 30- | 9- | 84+ | 60+ | 57+ | 39+ | 4 | 5 | 21 | 12 | 151 | +1 |
| 25 | Пензин Денис | Минск | 8 кю | 1058 | 12 | 8- | 83+ | 34- | 87+ | 32+ | 56+ | 4 | 5 | 21 | 11 | 144,5 | +93 (7 кю) |
| 26 | Цымбал Евгений | Москва | 1307 | 13 | 23+ | 19+ | 13- | 27+ | 8- | 21- | 3 | 4 | 30 | 14 | 158 | +62 (5 кю) | |
| 27 | Власик Игорь | Минск | 2 кю | 1575 | 17 | 53+ | 37+ | 5- | 26- | 22+ | 4- | 3 | 4 | 29 | 13 | 154,5 | -25 |
| 28 | Метельский Андрей | Минск | 4 кю | 1330 | 11 | 52+ | 8- | 42+ | 39+ | 6- | 23- | 3 | 4 | 29 | 12 | 145 | -14 |
| 29 | Перегуд Александр | Минск | 6 кю | 1182 | 11 | 45+ | 1- | 53+ | 16- | 58+ | 12- | 3 | 4 | 28,5 | 11,5 | 147,5 | +17 |
| 30 | Тареев Всеволод | Минск | 6 кю | 1152 | 8 | 24+ | 56+ | 19- | 18+ | 13- | 17- | 3 | 4 | 28 | 13 | 153 | +65 |
| 31 | Шкирьятов Иван | Минск | 6 кю | 1177 | 15 | 34+ | 3- | 50+ | 12- | 53+ | 11- | 3 | 4 | 28 | 12 | 150,5 | +35 |
| 32 | Король Матвей | Минск | 5 кю | 1264 | 10 | 43+ | 10- | 46+ | 8- | 25- | 59+ | 3 | 4 | 27 | 11 | 147 | +12 |
| 33 | Шмаков Артём | Минск | 6 кю | 1203 | 14 | 55- | 62+ | 49+ | 7- | 38+ | 22- | 3 | 4 | 26,5 | 11 | 147 | +14 |
| 34 | Силявский Даниил | Минск | 5 кю | 1290 | 12 | 31- | 59+ | 25+ | 6- | 48+ | 35- | 3 | 4 | 26 | 12 | 147,5 | -12 |
| 35 | Прилищ Диана | Минск | 4 кю | 1358 | 13 | 47+ | 16- | 52+ | 37- | 39- | 34+ | 3 | 4 | 25 | 12 | 144 | -29 |
| 36 | Швадронова Екатерина | Минск | 5 кю | 1310 | 8 | 37- | 60+ | 48+ | 19- | 47+ | 20- | 3 | 4 | 25 | 11 | 144 | -24 |
| 37 | Стариков Максим | Минск | 7 кю | 1125 | 9 | 36+ | 27- | 87+ | 35+ | 7- | 15- | 3 | 4 | 25 | 10 | 153,5 | +53 (6 кю) |
| 38 | Курочкина Мария | Минск | 8 кю | 1023 | 13 | 5- | 86+ | 45+ | 15- | 33- | 67+ | 3 | 4 | 24,5 | 9,5 | 144 | +63 |
| 39 | Дылевский Артём | Минск | 8 кю | 1082 | 10 | 18- | 84+ | 40+ | 28- | 35+ | 24- | 3 | 4 | 24 | 10 | 145 | +86 (7 кю) |
| 40 | Метельский Тимур | Минск | 4 кю | 1321 | 8 | 68+ | 5- | 39- | 14- | 65+ | 60+ | 3 | 4 | 24 | 9 | 143 | -12 |
| 41 | Степнов Захар | Минск | 7 кю | 1120 | 8 | 15- | 66+ | 22- | 63+ | 61+ | 14- | 3 | 4 | 24 | 9 | 142,5 | +26 |
| 42 | Банад Михаил | Минск | 7 кю | 1094 | 8 | 17- | 67+ | 28- | 72+ | 18- | 62+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 141 | +8 |
| 43 | Махнач Алексей | Минск | 6 кю | 1179 | 9 | 32- | 85+ | 64+ | 22- | 49+ | 18- | 3 | 4 | 23 | 9 | 140 | -4 |
| 44 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 1081 | 8 | 12- | 93+ | 15- | 67+ | 17- | 66+ | 3 | 4 | 23 | 8 | 136 | +8 |
| 45 | Битель Андрей | Минск | 6 кю | 1247 | 8 | 29- | 63+ | 38- | 59+ | 46+ | - | 3 | 4 | 22,5 | 12,25 | 143 | -18 (5 кю) |
| 46 | Мацуков Гордей | Минск | 8 кю | 1057 | 6 | 13- | 71+ | 32- | 73+ | 45- | 74+ | 3 | 4 | 22,5 | 9 | 130 | +26 (7 кю) |
| 47 | Степнов Егор | Минск | 8 кю | 1093 | 9 | 35- | 76+ | 17- | 74+ | 36- | 61+ | 3 | 4 | 22 | 9 | 131,5 | +26 (7 кю) |
| 48 | Лавринович Владимир | Минск | 7 кю | 1068 | 9 | 7- | 90+ | 36- | 65+ | 34- | 72+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 133,5 | +7 |
| 49 | Старостенков Святослав | Минск | 9 кю | 1005 | 8 | 6- | 88+ | 33- | 75+ | 43- | 77+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 126,5 | +22 (8 кю) |
| 50 | Сокол Роман | Минск | 9 кю | 920 | 10 | 89+ | 68+ | 31- | 52+ | 23- | 57+ | 4 | 4 | 21 | 12 | 131,5 | +85 |
| 51 | Мисюк Марк | Минск | 9 кю | 949 | 10 | 91+ | 20- | 80+ | 21- | 83+ | 70+ | 4 | 4 | 20 | 10 | 120 | +58 |
| 52 | Лобанов Роман | Минск | 7 кю | 1094 | 9 | 28- | 72+ | 35- | 50- | 84+ | 63+ | 3 | 4 | 20 | 8 | 134,5 | +12 |
| 53 | Вальков Павел | Минск | 8 кю | 997 | 6 | 27- | 98+ | 29- | 86+ | 31- | 73+ | 3 | 4 | 17,5 | 5,5 | 136,5 | +3 |
| 54 | Морозова Александра | Минск | 11 кю | 844 | 17 | 71- | 92+ | 97+ | 69+ | 21- | 58+ | 4 | 4 | 16,5 | 8,5 | 115,5 | +83 (10 кю) |
| 55 | Карпович Мирослав | Минск | 5 кю | 1211 | 10 | 33+ | 2- | 58+ | - | - | - | 2 | 3 | 26,5 | 13,75 | 160 | +22 |
| 56 | Кащёнок Владислав | Минск | 4 кю | 1328 | 10 | 21- | 30- | 20- | 64+ | 76+ | 25- | 2 | 3 | 25 | 6 | 136,5 | -65 |
| 57 | Мезенцев Витольд | Минск | 7 кю | 1079 | 12 | 16- | 73+ | 14- | 76+ | 24- | 50- | 2 | 3 | 25 | 6 | 130 | -1 |
| 58 | Журихо Иван | Минск | 7 кю | 1006 | 11 | 4- | 79+ | 55- | 83+ | 29- | 54- | 2 | 3 | 23,5 | 5 | 135 | -27 |
| 59 | Коляго Тимофей | Минск | 8 кю | 974 | 7 | 3- | 34- | 81+ | 45- | 91+ | 32- | 2 | 3 | 23,5 | 5 | 132,5 | +22 |
| 60 | Гудим Андрей | Минск | 8 кю | 982 | 8 | 9- | 36- | 91+ | 24- | 81+ | 40- | 2 | 3 | 23 | 5 | 129 | +1 |
| 61 | Шадрина Моника | Минск | 8 кю | ч | 6 | 78+ | 23- | 71+ | 68+ | 41- | 47- | 3 | 3 | 22 | 9 | 119,5 | +36 |
| 62 | Тарусов Максим | Минск | 7 кю | 967 | 9 | 1- | 33- | 83- | 92+ | 75+ | 42- | 2 | 3 | 22 | 5 | 131 | -25 |
| 63 | Ржечицкая Анна | Минск | 8 кю | 969 | 12 | 10- | 45- | 90+ | 41- | 89+ | 52- | 2 | 3 | 21,5 | 4 | 129,5 | -9 |
| 64 | Юденкова Яна | Минск | 9 кю | 984 | 14 | 19- | 82+ | 43- | 56- | 78+ | 68- | 2 | 3 | 21 | 6 | 118 | -7 |
| 65 | Могучий Лев | Минск | 11 кю | 816 | 9 | 94+ | 70+ | 23- | 48- | 40- | 83+ | 3 | 3 | 20 | 7 | 123,5 | +85 (10 кю) |
| 66 | Цепикова Мария | Минск | 9 кю | 938 | 12 | 81+ | 41- | 86- | 80+ | 71+ | 44- | 3 | 3 | 19 | 9 | 109 | +8 |
| 67 | Позняк Владислав | Минск | 11 кю | 846 | 11 | 75+ | 42- | 88+ | 44- | 85+ | 38- | 3 | 3 | 19 | 7 | 124,5 | +47 (10 кю) |
| 68 | Королик Алексей | Минск | 7 кю | 1107 | 9 | 40- | 50- | 93+ | 61- | 77- | 64+ | 2 | 3 | 19 | 5 | 118 | -35 |
| 69 | Трифонов Елисей | Минск | 7 кю | 1080 | 9 | 22- | 87- | 78+ | 54- | 73- | 89+ | 2 | 3 | 19 | 5 | 106,5 | -39 |
| 70 | Разумейчик Марат | Минск | 7 кю | 1086 | 8 | 11- | 65- | 73- | 90+ | 87+ | 51- | 2 | 3 | 19 | 4 | 121,5 | -35 |
| 71 | Паторский Артемий | Минск | 14 кю | 666 | 9 | 54+ | 46- | 61- | 85+ | 66- | 93+ | 3 | 3 | 18 | 8 | 115 | +134 (11 кю) |
| 72 | Мирончик Александр | Минск | 10 кю | 911 | 9 | 92+ | 52- | 94+ | 42- | 86+ | 48- | 3 | 3 | 18 | 6 | 114 | +22 (9 кю) |
| 73 | Кукареко Яна | Минск | 12 кю | 790 | 8 | 97+ | 57- | 70+ | 46- | 69+ | 53- | 3 | 3 | 17,5 | 6,5 | 117,5 | +104 (10 кю) |
| 74 | Крюковский Дмитрий | Минск | 11 кю | 880 | 9 | 83- | 89+ | 79+ | 47- | 88+ | 46- | 3 | 3 | 17 | 7 | 113,5 | +19 (10 кю) |
| 75 | Широкая Марина | Минск | 13 кю | 671 | 12 | 67- | 95+ | 85+ | 49- | 62- | 84+ | 3 | 3 | 16 | 6 | 114,5 | +110 (12 кю) |
| 76 | Федченко Егор | Минск | 11 кю | 838 | 12 | 80+ | 47- | 98+ | 57- | 56- | 90+ | 3 | 3 | 15,5 | 5,5 | 116 | +40 (10 кю) |
| 77 | Иванчик Марк | Минск | 11 кю | 812 | 7 | 88- | 94- | 101+ | 79+ | 68+ | 49- | 3 | 3 | 15 | 7 | 98,5 | +50 (10 кю) |
| 78 | Баркан Климентий | Минск | 11 кю | 768 | 10 | 61- | 96+ | 69- | 99+ | 64- | 86+ | 3 | 3 | 13,5 | 4,5 | 103,5 | +33 |
| 79 | Жердев Алексей | Минск | 15 кю | 621 | 8 | 100+ | 58- | 74- | 77- | 95+ | 91+ | 3 | 3 | 13,5 | 4,5 | 95,5 | +85 (14 кю) |
| 80 | Буркат Иван | Минск | 14 кю | 663 | 7 | 76- | 100+ | 51- | 66- | 98+ | 87+ | 3 | 3 | 13 | 3 | 100 | +67 (12 кю) |
| 81 | Зубенко Данила | Минск | 11 кю | 760 | 7 | 66- | 99+ | 59- | 97+ | 60- | 88+ | 3 | 3 | 12 | 3 | 110,5 | +27 |
| 82 | Славинский Георгий | Минск | 10 кю | 913 | 8 | 90- | 64- | 89- | 100+ | 94+ | 92+ | 3 | 3 | 11,5 | 4,5 | 96,5 | -11 |
| 83 | Ленчевский Александр | Минск | 12 кю | 681 | 9 | 74+ | 25- | 62+ | 58- | 51- | 65- | 2 | 2 | 21 | 6 | 123,5 | +98 |
| 84 | Трухан Михаил | Минск | 11 кю | 808 | 7 | 96+ | 39- | 24- | 94+ | 52- | 75- | 2 | 2 | 20 | 4 | 105,5 | +12 |
| 85 | Шаблинская Юстина | Минск | 9 кю | 963 | 9 | 2- | 43- | 75- | 71- | 67- | 101+ | 1 | 2 | 20 | 1 | 118 | -52 |
| 86 | Верховцев Артемий | Минск | 13 кю | 641 | 8 | 95+ | 38- | 66+ | 53- | 72- | 78- | 2 | 2 | 19 | 5 | 104 | +98 (12 кю) |
| 87 | Юденков Павел | Минск | 11 кю | 805 | 9 | 99+ | 69+ | 37- | 25- | 70- | 80- | 2 | 2 | 18,5 | 3,5 | 109,5 | +38 (10 кю) |
| 88 | Булынко Владислав | Минск | 14 кю | 556 | 9 | 77+ | 49- | 67- | 93+ | 74- | 81- | 2 | 2 | 18 | 5 | 100 | +114 (13 кю) |
| 89 | Ажар Алексей | Минск | 13 кю | 752 | 10 | 50- | 74- | 82+ | 98+ | 63- | 69- | 2 | 2 | 16,5 | 3,5 | 104,5 | +35 (11 кю) |
| 90 | Савенко Максим | Минск | 11 кю | 743 | 7 | 82+ | 48- | 63- | 70- | 99+ | 76- | 2 | 2 | 16,5 | 3,5 | 102 | +35 |
| 91 | Ленчевский Иван | Минск | 12 кю | 762 | 9 | 51- | 101+ | 60- | 96+ | 59- | 79- | 2 | 2 | 16 | 3 | 101,5 | -4 (11 кю) |
| 92 | Старостенков Яромир | Минск | 12 кю | 715 | 6 | 72- | 54- | 95+ | 62- | 97+ | 82- | 2 | 2 | 15,5 | 2,5 | 94 | +24 |
| 93 | Рябцев Степан | Минск | 11 кю | 805 | 11 | 101+ | 44- | 68- | 88- | 96+ | 71- | 2 | 2 | 15 | 3 | 99,5 | -18 |
| 94 | Гуща Владислав | Минск | 15 кю | 634 | 10 | 65- | 77+ | 72- | 84- | 82- | 97+ | 2 | 2 | 14,5 | 3,5 | 99 | +61 (13 кю) |
| 95 | Рыняк Илья | Минск | 11 кю | 827 | 8 | 86- | 75- | 92- | 101+ | 79- | 99+ | 2 | 2 | 11,5 | 1,5 | 88 | -47 |
| 96 | Давыдчик Дмитрий | Минск | 17 кю | 407 | 8 | 84- | 78- | 100+ | 91- | 93- | 98+ | 2 | 2 | 10 | 1 | 91,5 | +61 (16 кю) |
| 97 | Граблюк Алиса | Минск | 119 | 6 | 73- | + | 54- | 81- | 92- | 94- | 1 | 1 | 14,5 | 0,25 | 90,5 | +37 (20 кю) | |
| 98 | Игнатик Валерия | Минск | 20 кю | 89 | 6 | + | 53- | 76- | 89- | 80- | 96- | 1 | 1 | 14,5 | 0,25 | 87 | +35 (19 кю) |
| 99 | Шиманская Елизавета | Минск | 19 кю | 210 | 6 | 87- | 81- | + | 78- | 90- | 95- | 1 | 1 | 12,5 | 0,25 | 84,5 | +32 (18 кю) |
| 100 | Баклагин Максим | Минск | 816 | 11 | 79- | 80- | 96- | 82- | 101- | + | 1 | 1 | 12,5 | 0,25 | 72 | -406 | |
| 101 | Логиновский Алексей | Минск | 18 кю | 341 | 6 | 93- | 91- | 77- | 95- | 100+ | 85- | 1 | 1 | 11,5 | 0,5 | 90 | +53 (16 кю) |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______