С 27 по 29 декабря в рамках XXVIII шахматного фестиваля «Cracovia 2017» в краковском отеле Galaxy прошёл очередной, уже девятый по счету, турнир по сёги. Из 28 участников 14 игроков представляли Беларусь. Лучших результатов среди воспитанников минского клуба сёги добились Владислав Закржевский и Антон Старикевич – 2-е и 4-е место соответственно. Победу же в турнире, проиграв лишь Владиславу Закржевскому, второй год подряд праздновал немец Томас Ляйтер.
Участники соревнований
Белорусская команда
Краков, 27-29 декабря 2017
Место проведения: Отель Galaxy
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiter Thomas | GER | 4 dan | 2199 | 18+ | 5+ | 8+ | 2- | 4+ | 12+ | 6+ | 3+ | 11+ | 8 | +19 |
| 2 | Zakrzheuski Uladzislau | BLR | 3 dan | 2163 | 20+ | 12+ | 4+ | 1+ | 3+ | 8- | 7+ | 6+ | 5- | 7 | +8 |
| 3 | Dietmayer Marco | AUT | 3 dan | 2099 | 17+ | 13+ | 10+ | 7- | 2- | 14+ | 5+ | 1- | 4+ | 6 | +1 |
| 4 | Starikevich Anton | BLR | 3 dan | 2054 | 15+ | 16+ | 2- | 14+ | 1- | 11+ | 8+ | 9+ | 3- | 6 | +1 |
| 5 | Dziwoki Adam | POL | 2 dan | 1876 | 25+ | 1- | 9+ | 21+ | 10+ | 6- | 3- | 15+ | 2+ | 6 | +51 |
| 6 | Meuller Simon | SWE | 2 dan | 1894 | 24+ | 9- | 18+ | 16+ | 7+ | 5+ | 1- | 2- | 8+ | 6 | +37 |
| 7 | Shaporov Maxim | BLR | 3 dan | 2060 | 9- | 24+ | 11+ | 3+ | 6- | 16+ | 2- | 17+ | 10+ | 6 | -12 |
| 8 | Okamura Yasuyuki | JPN | 3 dan | 2058 | 19+ | 14+ | 1- | 12+ | 9+ | 2+ | 4- | 10- | 6- | 5 | -18 |
| 9 | Ågren Thuné Anders | SWE | 1538 | 7+ | 6+ | 5- | 10+ | 8- | 13+ | 14+ | 4- | 12- | 5 | +158 (1 Kyu) | |
| 10 | Michaluk Kamil | POL | 2 dan | 1916 | 21+ | 11+ | 3- | 9- | 5- | 19+ | 20+ | 8+ | 7- | 5 | -6 |
| 11 | Sieja Krzysztof | POL | 1 dan | 1683 | 28+ | 10- | 7- | 17+ | 21+ | 4- | 12+ | 13+ | 1- | 5 | +46 |
| 12 | Lysenka Sergey | BLR | 2 dan | 1860 | 27+ | 2- | 20+ | 8- | 18+ | 1- | 11- | 24+ | 9+ | 5 | -8 |
| 13 | Lysenka Andrei | BLR | 2 dan | 1878 | 22+ | 3- | 17- | 15+ | 20+ | 9- | 25+ | 11- | 18+ | 5 | -41 |
| 14 | Jedynak Wojciech | POL | 1 dan | 1819 | 26+ | 8- | 19+ | 4- | 17+ | 3- | 9- | 25+ | 16+ | 5 | -9 |
| 15 | Titovets Vladislav | BLR | 2 kyu | 1517 | 4- | 23+ | 16- | 13- | 27+ | 18+ | 19+ | 5- | 17+ | 5 | +45 |
| 16 | Zyryanov Anton | BLR | 1 kyu | 1694 | 23+ | 4- | 15+ | 6- | 19+ | 7- | 17- | 22+ | 14- | 4 | -15 |
| 17 | Adaszewski Grzegorz | POL | 2 kyu | 1562 | 3- | 22+ | 13+ | 11- | 14- | 24+ | 16+ | 7- | 15- | 4 | +34 |
| 18 | Korcyl Patryk | POL | 1 kyu | 1644 | 1- | 25+ | 6- | 22+ | 12- | 15- | 21+ | 20+ | 13- | 4 | -9 |
| 19 | Tareev Ilya | BLR | 2 kyu | 1552 | 8- | 26+ | 14- | 23+ | 16- | 10- | 15- | 28+ | 25+ | 4 | -17 |
| 20 | Stanaszek Mariusz | POL | 1 kyu | 1621 | 2- | 27+ | 12- | 25+ | 13- | 21+ | 10- | 18- | 28+ | 4 | -15 |
| 21 | Mordarski Michał | POL | 4 kyu | 1368 | 10- | 28+ | 24+ | 5- | 11- | 20- | 18- | 27+ | 26+ | 4 | +13 |
| 22 | Shvadronova Ekaterina | BLR | 5 kyu | 1286 | 13- | 17- | 28+ | 18- | 24- | 26+ | 23+ | 16- | 27+ | 4 | +17 |
| 23 | Shkiryatov Ivan | BLR | 6 kyu | 1212 | 16- | 15- | 27+ | 19- | 25- | 28+ | 22- | 26+ | 24+ | 4 | +47 (5 Kyu) |
| 24 | Lysenka Aleksei | BLR | 4 kyu | 1336 | 6- | 7- | 21- | 26+ | 22+ | 17- | 28+ | 12- | 23- | 3 | -12 |
| 25 | Shvadranov Oleg | BLR | 4 kyu | 1273 | 5- | 18- | 26+ | 20- | 23+ | 27+ | 13- | 14- | 19- | 3 | +20 |
| 26 | Prochal Jacek | POL | 7 kyu | 1154 | 14- | 19- | 25- | 24- | 28+ | 22- | 27+ | 23- | 21- | 2 | +20 (6 Kyu) |
| 27 | Kashchionok Vladislav | BLR | 4 kyu | 1263 | 12- | 20- | 23- | 28+ | 15- | 25- | 26- | 21- | 22- | 1 | -71 |
| 28 | Kurochkina Maria | BLR | 8 kyu | 1086 | 11- | 21- | 22- | 27- | 26- | 23- | 24- | 19- | 20- | 0 | -32 (7 Kyu) |
Примечание: Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)