В течении календарного года в минском сёги-клубе Гинкаммури состоялись 11 турниров-этапов первой «Серебряной лиги». 52 игрока приняли участия в соревнованиях. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. Антон Старикевич и Максим Шапоров, как игроки, набравшие наибольшее количество баллов, разыграли титул «Серебряная Корона» в финальном матче до 3-х побед, который проходил в рамках ежегодного фестиваля под эгидой Посольства Японии в Республике Беларусь «Японская Осень».
Обладателем «Серебряная Короны 2018» стал Максим Шапоров.

Минск, клуб Гинкаммури
17, 18 и 25 ноября 2018
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
| Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2183 | + | + | - | - | - | 2 | -4 |
| Шапоров Максим | Минск | 4 дан | 2233 | - | - | + | + | + | 3 | +4 |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
1-я партия: 17 ноября, 15:00.
2-я партия: 18 ноября, 10:00.
3-я партия: 18 ноября, 15:00.
4-я партия: 25 ноября, 10:00.
5-я партия: 25 ноября, 15:00.
| Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 5 | 13 | 8 | 55 | 21 | 2 | 2 | 8 | 55 | 55 | 55 | 279 |
| 2 | Шапоров Максим | Минск | 4 дан | 34 | 34 | 21 | 13 | 55 | 13 | 55 | 2 | 227 | |||
| 3 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 55 | 34 | 55 | 13 | 8 | 165 | ||||||
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 21 | 3 | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 21 | 3 | 124 |
| 5 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 34 | 13 | 8 | 21 | 34 | 110 | ||||||
| 6 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 1 | 3 | 13 | 34 | 34 | 13 | 8 | 2 | 108 | |||
| 7 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 33 | ||||||
| 8 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||
| 9 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 10 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||
| 11 | Сергей Лысенко | Минск | 2 дан | 13 | 1 | 14 | |||||||||
| 12 | Кривошея Сергей | Житомир | 3 дан | 13 | 13 | ||||||||||
| 13 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 13 | 13 | ||||||||||
| 14 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 15 | Милюкова Татьяна | Минск | 4 кю | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 16 | Кащёнок Владислав | Минск | 4 кю | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| 17 | Смирнов Сергей | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 18 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 19 | Шкирьятов Иван | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 20 | Дмитрович Полина | Минск | 2 кю | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 21 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 22 | Матмусаев Сергей | Минск | 2 кю | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 23 | Дылевский Артём | Минск | 3 кю | 3 | 3 | ||||||||||
| 24 | Махнёв Пётр | Санкт-Петербург | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | Зырянов Антон | Минск | 1 дан | 2 | 2 | ||||||||||
| 26 | Зубенко Данила | Минск | 7 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | Журавлёв Павел | Минск | 1 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 28 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | Янулевич Вероника | Минск | 6 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | Теплоухова Елена | Минск | 3 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Швадронова Екатерина | Минск | 4 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 34 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | Рахимов Асадхон | Прага | 12 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | Понтелей Виталий | Солигорск | 8 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | Мишутин Михаил | Минск | 1 дан | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | Махнач Алексей | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | Литяга Гордей | Минск | 9 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | Козека Анастасия | Минск | 3 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | Кондо Такуми | Йокогама | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | Колбасов Денис | Москва | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | Бутько Феодосий | Минск | 6 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 46 | Будкевич Алексей | Минск | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 47 | Бородко Никита | Минск | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 49 | Пензин Денис | Минск | 6 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 50 | Ганичев Алексей | Минск | 3 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 51 | Пикарев Иван | Минск | 4 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 52 | Рябцев Степан | Минск | 10 кю | 1 | 1 |
Минск, клуб Гинкаммури
3 и 4 ноября 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2164 | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | 8+ | 6 | 1 | 55 | +17 |
| 2 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2001 | 7+ | 5+ | 1- | 6+ | 4+ | 11+ | 5 | 2 | 34 | +12 |
| 3 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1775 | 10+ | 1- | 4- | 7+ | 5+ | 9+ | 4 | 3 | 21 | +12 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 2013 | 9+ | 6+ | 3+ | 1- | 2- | 5- | 3 | 7 | 3 | -25 |
| 5 | Махнёв Пётр | СПб | 2 кю | 1654 | 1- | 2- | 9+ | 10+ | 3- | 4+ | 3 | 7 | 3 | +51 (1 кю) |
| 6 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1639 | 13+ | 4- | 7+ | 2- | 1- | 10+ | 3 | 7 | 3 | +3 |
| 7 | Дмитрович Полина | Минск | 2 кю | 1528 | 2- | 13+ | 6- | 3- | 12+ | + | 3 | 7 | 3 | -8 |
| 8 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1761 | - | - | - | 9+ | 11+ | 1- | 2 | 10 | 1 | +6 |
| 9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1537 | 4- | 10+ | 5- | 8- | 13+ | 3- | 2 | 10 | 1 | -17 |
| 10 | Пензин Денис | Минск | 6 кю | 1108 | 3- | 9- | 13+ | 5- | + | 6- | 2 | 10 | 1 | +3 |
| 11 | Ганичев Алексей | Минск | 3 кю | 1448 | - | - | - | 12+ | 8- | 2- | 1 | 13 | 1 | +9 |
| 12 | Пикарев Иван | Минск | 4 кю | 1322 | - | - | - | 11- | 7- | 13+ | 1 | 13 | 1 | -12 |
| 13 | Рябцев Степан | Минск | 9 кю | 969 | 6- | 7- | 10- | + | 9- | 12- | 1 | 13 | 1 | -19 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
6 и 7 октября 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2141 | 10+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 7+ | 6 | 1 | 55 | +17 |
| 2 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2003 | 7+ | 11+ | 4- | 1- | 13+ | 6+ | 4 | 3 | 21 | -2 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 2001 | 12+ | 15+ | 1- | 6- | 9+ | 5+ | 4 | 3 | 21 | -15 |
| 4 | Шапоров Максим | Минск | 4 дан | 2239 | 9+ | 5+ | 2+ | - | - | - | 3 | 8 | 2 | +5 |
| 5 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1801 | 13+ | 4- | 7+ | 9+ | 1- | 3- | 3 | 8 | 2 | +1 |
| 6 | Зырянов Антон | Минск | 1 дан | 1713 | 14+ | 1- | 13+ | 3+ | 7- | 2- | 3 | 8 | 2 | +22 |
| 7 | Дмитрович Полина | Минск | 2 кю | 1518 | 2- | 14+ | 5- | 10+ | 6+ | 1- | 3 | 8 | 2 | +49 |
| 8 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2116 | - | - | - | 12+ | 10+ | 9+ | 3 | 8 | 2 | +2 |
| 9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1558 | 4- | 12+ | 16+ | 5- | 3- | 8- | 2 | 13 | 1 | +4 |
| 10 | Будкевич Алексей | Минск | 2 кю | 1519 | 1- | 13- | 12+ | 7- | 8- | 15+ | 2 | 13 | 1 | -19 |
| 11 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1638 | 16+ | 2- | 15+ | - | - | - | 2 | 13 | 1 | +1 |
| 12 | Кащёнок Владислав | Минск | 3 кю | 1418 | 3- | 9- | 10- | 8- | 15+ | 13+ | 2 | 13 | 1 | -3 |
| 13 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1346 | 5- | 10+ | 6- | 15+ | 2- | 12- | 2 | 13 | 1 | +16 |
| 14 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1352 | 6- | 7- | + | - | - | - | 1 | 16 | 1 | -9 |
| 15 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1168 | + | 3- | 11- | 13- | 12- | 10- | 1 | 16 | 1 | -20 |
| 16 | Махнач Алексей | Минск | 5 кю | 1281 | 11- | + | 9- | - | - | - | 1 | 16 | 1 | -8 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
22 и 23 сентября 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2142 | 5+ | 8+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7+ | 6 | 1 | 55 | +12 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1968 | 7+ | 3+ | 1- | 4+ | 9+ | 5+ | 5 | 2 | 34 | +7 |
| 3 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1605 | 6+ | 2- | 5+ | 1- | 7+ | 4- | 3 | 6 | 5 | +16 |
| 4 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1817 | 9+ | 5- | 7+ | 2- | 1- | 3+ | 3 | 6 | 5 | -16 |
| 5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1567 | 1- | 4+ | 3- | 9+ | 10+ | 2- | 3 | 6 | 5 | +31 |
| 6 | Кащёнок Владислав | Минск | 4 кю | 1402 | 3- | 9+ | 8- | 7- | + | 10+ | 3 | 6 | 5 | +7 |
| 7 | Смирнов Сергей | Минск | 2 кю | 1513 | 2- | 10+ | 4- | 6+ | 3- | 1- | 2 | 9 | 1 | +8 |
| 8 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1782 | 10+ | 1- | 6+ | - | - | - | 2 | 9 | 1 | +2 |
| 9 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1403 | 4- | 6- | 10+ | 5- | 2- | + | 2 | 9 | 1 | -11 |
| 10 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1391 | 8- | 7- | 9- | + | 5- | 6- | 1 | 10 | 1 | -43 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
18 и 19 августа 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапоров Максим | Минск | 4 дан | 2223 | 11+ | 4+ | 3+ | 5+ | 2- | 6+ | 5 | 1 | 55 | +16 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2132 | 8+ | 6+ | 5- | 4- | 1+ | 7+ | 4 | 5 | 8 | +3 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2105 | 9+ | 7+ | 1- | 6+ | 4+ | 5- | 4 | 5 | 8 | +3 |
| 4 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2008 | 10+ | 1- | 7+ | 2+ | 3- | + | 4 | 5 | 8 | +6 |
| 5 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2263 | 6- | 8+ | 2+ | 1- | 10+ | 3+ | 4 | 5 | 8 | -10 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1968 | 5+ | 2- | 10+ | 3- | 8+ | 1- | 3 | 9 | 1 | +23 |
| 7 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1293 | + | 3- | 4- | 9+ | 11+ | 2- | 3 | 9 | 1 | +98 |
| 8 | Кондо Такуми | Йокогама | 1556 | 2- | 5- | 9+ | + | 6- | 11+ | 3 | 9 | 1 | +146 | |
| 9 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1612 | 3- | 11+ | 8- | 7- | + | 10+ | 3 | 9 | 1 | -7 |
| 10 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1558 | 4- | + | 6- | 11+ | 5- | 9- | 2 | 10 | 1 | +1 |
| 11 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1661 | 1- | 9- | + | 10- | 7- | 8- | 1 | 11 | 1 | -58 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
21 и 22 июля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2252 | 12+ | 7+ | 9+ | 3- | 6+ | 5+ | 5 | 4 | 13 | +1 |
| 2 | Шапоров Максим | Минск | 4 дан | 2213 | 20+ | 8+ | 6+ | 4+ | 3- | 9+ | 5 | 4 | 13 | +9 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2114 | 22+ | 13+ | 16+ | 1+ | 2+ | 4- | 5 | 4 | 13 | +28 |
| 4 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2309 | 11+ | 16+ | 5+ | 2- | 9+ | 3+ | 5 | 4 | 13 | +1 |
| 5 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2101 | 21+ | 19+ | 4- | 8+ | 16+ | 1- | 4 | 8 | 2 | -5 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1964 | 23+ | 11+ | 2- | 17+ | 1- | 13+ | 4 | 8 | 2 | -2 |
| 7 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1787 | 17+ | 1- | 22+ | 16- | 11+ | 14+ | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 8 | Матмусаев Сергей | Минск | 1 кю | 1668 | 27+ | 2- | 21+ | 5- | 12+ | 16+ | 4 | 8 | 2 | +25 |
| 9 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1998 | 25+ | 14+ | 1- | 13+ | 4- | 2- | 3 | 15 | 1 | -7 |
| 10 | Шкирьятов Иван | Минск | 3 кю | 1392 | - | - | - | 24+ | 18+ | 20+ | 3 | 15 | 1 | +27 |
| 11 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1515 | 4- | 6- | 12+ | 23+ | 7- | 21+ | 3 | 15 | 1 | +21 |
| 12 | Смирнов Сергей | Минск | 3 кю | 1507 | 1- | 15+ | 11- | 27+ | 8- | 17+ | 3 | 15 | 1 | +6 (2 кю) |
| 13 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1608 | 24+ | 3- | 25+ | 9- | 17+ | 6- | 3 | 15 | 1 | +4 |
| 14 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1542 | 28+ | 9- | 17- | 21+ | 15+ | 7- | 3 | 15 | 1 | -13 |
| 15 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1322 | 16- | 12- | 26+ | 20+ | 14- | 23+ | 3 | 15 | 1 | +19 |
| 16 | Мишутин Михаил | Минск | 1 дан | 1797 | 15+ | 4- | 3- | 7+ | 5- | 8- | 2 | 21 | 1 | -10 |
| 17 | Колбасов Денис | Москва | 5 кю | 1292 | 7- | 20+ | 14+ | 6- | 13- | 12- | 2 | 21 | 1 | +54 (4 кю) |
| 18 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1297 | - | - | - | 26+ | 10- | 24+ | 2 | 21 | 1 | 0 |
| 19 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1579 | 26+ | 5- | 23+ | - | - | - | 2 | 21 | 1 | +4 |
| 20 | Козека Анастасия | Минск | 3 кю | 1426 | 2- | 17- | 24+ | 15- | 23+ | 10- | 2 | 21 | 1 | -34 |
| 21 | Кащёнок Владислав | Минск | 4 кю | 1387 | 5- | 24+ | 8- | 14- | 27+ | 11- | 2 | 21 | 1 | -14 |
| 22 | Милюкова Татьяна | Минск | 3 кю | 1396 | 3- | 27+ | 7- | - | - | - | 1 | 27 | 1 | 0 |
| 23 | Швадронова Екатерина | Минск | 4 кю | 1357 | 6- | 28+ | 19- | 11- | 20- | 15- | 1 | 27 | 1 | -39 |
| 24 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 1053 | 13- | 21- | 20- | 10- | 26+ | 18- | 1 | 27 | 1 | -6 |
| 25 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1366 | 9- | 26+ | 13- | - | - | - | 1 | 27 | 1 | -4 |
| 26 | Литяга Гордей | Минск | 9 кю | 955 | 19- | 25- | 15- | 18- | 24- | 27+ | 1 | 27 | 1 | +23 |
| 27 | Зубенко Данила | Минск | 7 кю | 1090 | 8- | 22- | 28+ | 12- | 21- | 26- | 1 | 27 | 1 | -33 |
| 28 | Бородко Никита | Минск | 0 | 14- | 23- | 27- | - | - | - | 0 | 28 | 1 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
16 и 17 июня 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапоров Максим | Минск | 4 дан | 2170 | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 9+ | 6 | 1 | 55 | +28 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2006 | 9+ | 1- | 7+ | 6+ | 10+ | 3+ | 5 | 2 | 34 | +15 |
| 3 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1959 | 7+ | 5+ | 1- | 10+ | 4+ | 2- | 4 | 4 | 13 | +18 |
| 4 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2036 | 8+ | 11+ | 5+ | 1- | 3- | 6+ | 4 | 4 | 13 | +3 |
| 5 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2123 | 10+ | 3- | 4- | 7+ | 1- | + | 3 | 8 | 2 | -32 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1946 | 1- | 8+ | 11+ | 2- | 9+ | 4- | 3 | 8 | 2 | -15 |
| 7 | Шкирьятов Иван | Минск | 4 кю | 1406 | 3- | + | 2- | 5- | 11+ | 8+ | 3 | 8 | 2 | +37 (3 кю) |
| 8 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1614 | 4- | 6- | 9+ | 11+ | + | 7- | 3 | 8 | 2 | -13 |
| 9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1497 | 2- | 10+ | 8- | + | 6- | 1- | 2 | 10 | 1 | +3 |
| 10 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1616 | 5- | 9- | + | 3- | 2- | 11+ | 2 | 10 | 1 | -20 |
| 11 | Бутько Феодосий | Минск | 6 кю | 1169 | + | 4- | 6- | 8- | 7- | 10- | 1 | 11 | 1 | -11 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
12 и 13 мая 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2026 | 5+ | 9+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4- | 5 | 2 | 34 | +16 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 1971 | 8+ | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5+ | 5 | 2 | 34 | +29 |
| 3 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2123 | 4+ | 6+ | 2- | 5+ | 1- | 10+ | 4 | 3 | 21 | -15 |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1834 | 3- | 2- | 7+ | 8+ | 5- | 1+ | 3 | 7 | 3 | +17 |
| 5 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1774 | 1- | 8+ | 9+ | 3- | 4+ | 2- | 3 | 7 | 3 | +9 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1923 | 7+ | 3- | 1- | 9+ | 2- | 8+ | 3 | 7 | 3 | -17 |
| 7 | Дылевский Артём | Минск | 3 кю | 1431 | 6- | + | 4- | 10+ | 8- | 9+ | 3 | 7 | 3 | +13 |
| 8 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1628 | 2- | 5- | + | 4- | 7+ | 6- | 2 | 9 | 1 | -12 |
| 9 | Понтелей Виталий | Солигорск | 8 кю | 1078 | + | 1- | 5- | 6- | 10+ | 7- | 2 | 9 | 1 | +67 (7 кю) |
| 10 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1401 | - | - | - | 7- | 9- | 3- | 0 | 10 | 1 | -35 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
14 и 15 апреля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 3 дан | 2121 | 7+ | 5+ | 4+ | 2+ | 3- | 6+ | 5 | 1 | 55 | +5 |
| 2 | Шапоров Максим | Минск | 3 дан | 2130 | 9+ | 4- | 3+ | 1- | 8+ | 5+ | 4 | 4 | 13 | -14 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2019 | 6+ | 10+ | 2- | 5+ | 1+ | - | 4 | 4 | 13 | +11 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1904 | 8+ | 2+ | 1- | 9+ | 5- | 7+ | 4 | 4 | 13 | +19 |
| 5 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1755 | 11+ | 1- | 10+ | 3- | 4+ | 2- | 3 | 8 | 2 | +19 |
| 6 | Смирнов Сергей | Минск | 3 кю | 1463 | 3- | 9- | 8+ | 10+ | + | 1- | 3 | 8 | 2 | +16 |
| 7 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1636 | 1- | 8- | + | 11+ | 9+ | 4- | 3 | 8 | 2 | -8 |
| 8 | Милюкова Татьяна | Минск | 4 кю | 1373 | 4- | 7+ | 6- | + | 2- | 11+ | 3 | 8 | 2 | +44 |
| 9 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1637 | 2- | 6+ | 11+ | 4- | 7- | 10- | 2 | 11 | 1 | -29 |
| 10 | Янулевич Вероника | Минск | 6 кю | 1115 | + | 3- | 5- | 6- | 11- | 9+ | 2 | 11 | 1 | +90 |
| 11 | Теплоухова Елена | Минск | 3 кю | 1366 | 5- | + | 9- | 7- | 10+ | 8- | 2 | 11 | 1 | -16 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
17 и 18 марта 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2240 | 5+ | 4- | 8+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5 | 1 | 55 | +0 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1868 | 8+ | 3+ | 4- | 1- | 6+ | 9+ | 4 | 3 | 21 | +34 |
| 3 | Шапоров Максим | Минск | 3 дан | 2116 | 10+ | 2- | 5+ | 7+ | 1- | 8+ | 4 | 3 | 21 | -9 |
| 4 | Старикевич Антон | Минск | 3 дан | 2072 | 6+ | 1+ | 2+ | - | - | - | 3 | 5 | 8 | +27 |
| 5 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1845 | 1- | 6+ | 3- | 8+ | 7- | + | 3 | 5 | 8 | -6 |
| 6 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1644 | 4- | 5- | + | 9+ | 2- | 1- | 2 | 7 | 3 | -8 |
| 7 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 1999 | - | - | 10+ | 3- | 5+ | - | 2 | 7 | 3 | +2 |
