Вот уже третье лето минчане с радостью приезжают в славный город у Чёрного Моря совместить отдых с любимой игрой. В этот раз, помимо участия в июньском турнире, минские игроки провели еще и неделю на летних сборах на берегу моря. Радует, что одесский турнир набирает ход. В этом году, благодаря поддержке минского клуба и украинской ассоциации, рекордные для Одессы 18 игроков приняли участие в соревнованиях, в их числе были и ведущие белорусские и украинские игроки — 8 «данов», включая действующего чемпиона Европы Винсента Таняна. Одержав победы во всех партиях, Винсент и стал победителем турнира.
Одесса, 9-10 июня 2018
Место проведения: Кафе «UNIT»
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2244 | 10+ | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 11+ | 7 | 30 | 30 | 200 | +19 |
2 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1895 | 16+ | 6+ | 5+ | 1- | 4+ | 7+ | 3- | 5 | 32 | 20 | 188 | +51 |
3 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2128 | 8+ | 7+ | 9+ | 6- | 1- | 10+ | 2+ | 5 | 30 | 19 | 199 | -5 |
4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2000 | 18+ | 11+ | 1- | 9+ | 2- | 8+ | 6+ | 5 | 27 | 15 | 192 | +6 |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1964 | 17+ | 1- | 2- | 12+ | 15+ | 9+ | 10+ | 5 | 25 | 13 | 175 | -5 |
6 | Кривошея Сергей | Житомир | 3 дан | 2085 | 12+ | 2- | 8+ | 3+ | 7+ | 1- | 4- | 4 | 33 | 16 | 191 | -13 |
7 | Омельчук Роман | Ровно | 2 дан | 1911 | 14+ | 3- | 12+ | 13+ | 6- | 2- | 9+ | 4 | 25 | 11 | 182 | -15 |
8 | Трохимишин Сергей | Житомир | 3 кю | 1543 | 3- | 14+ | 6- | 11+ | 12+ | 4- | 13+ | 4 | 25 | 11 | 176 | +52 (2 кю) |
9 | Зазорин Вячеслав | Одесса | 1 кю | 1693 | 15+ | 10+ | 3- | 4- | 13+ | 5- | 7- | 3 | 27 | 8 | 172 | +0 |
10 | Тодуа Дарико | Минск | 1 кю | 1666 | 1- | 9- | 14+ | 16+ | 11+ | 3- | 5- | 3 | 27 | 7 | 175 | +1 |
11 | Палий Андрей | Ровно | 2 дан | 1801 | 13+ | 4- | 15+ | 8- | 10- | 14+ | 1- | 3 | 26 | 7 | 166 | -39 |
12 | Шкирьятов Иван | Минск | 4 кю | 1398 | 6- | 16+ | 7- | 5- | 8- | 18+ | 17+ | 3 | 22 | 5 | 163 | +8 |
13 | Тимошенко Анна | Одесса | 8 кю | 1063 | 11- | 18+ | 17+ | 7- | 9- | 15+ | 8- | 3 | 19 | 5 | 159 | +78 (7 кю) |
14 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1158 | 7- | 8- | 10- | 17+ | 16+ | 11- | 18- | 2 | 19 | 4 | 158 | +10 |
15 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 1016 | 9- | 17+ | 11- | 18+ | 5- | 13- | 16- | 2 | 19 | 3 | 152 | +37 |
16 | Мезенцев Витольд | Минск | 7 кю | 1145 | 2- | 12- | 18+ | 10- | 14- | 17- | 15+ | 2 | 18 | 3 | 156 | -6 |
17 | Битель Виктор | Минск | 7 кю | 1180 | 5- | 15- | 13- | 14- | 18+ | 16+ | 12- | 2 | 18 | 3 | 141 | -5 (6 кю) |
18 | Римская Майя | Минск | 5 кю | 1267 | 4- | 13- | 16- | 15- | 17- | 12- | 14+ | 1 | 19 | 2 | 142 | -75 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)