120 игроков приняли участие в 16-м первенстве города по сёги – Кубке Минска 2018. Соревнования проходили по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» 64-х лучших по рейтингу игроков, на втором плане – турнир по швейцарской системе, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем главного турнира стал Антон Старикевич, переигравший в финале Андрея Лысенко.

Антон Старикевич – Победитель турнира
| Танян Винсент | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Юденкова Яна | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Щеслёнок Андрей | ||||||
| Щеслёнок Андрей | ||||||
| Прилищ Диана | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Жариков Олег | ||||||
| Тареев Илья | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Иконников Валерий | ||||||
| Иконников Валерий | ||||||
| Банад Михаил | ||||||
| Иконников Валерий | ||||||
| Залесская Виктория | ||||||
| Швадронов Олег | ||||||
| Швадронов Олег | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Пикарев Иван | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Тихий Егор | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Шадрин Тихон | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Савченко Егор | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Знатнов Денис | ||||||
| Знатнов Денис | ||||||
| Лесин Владислав | ||||||
| Знатнов Денис | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Лойко Павел | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Тодуа Дарико | ||||||
| Тодуа Дарико | ||||||
| Гвищ Арина | ||||||
| Тодуа Дарико | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Тареев Всеволод | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Козловская Екатерина | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Шмаков Артём | ||||||
| Шмаков Артём | ||||||
| Левадная Анна | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Пронкевич Иван | ||||||
| Пронкевич Иван | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Жуковский Кирилл | ||||||
| Жуковский Кирилл | ||||||
| Жуковский Кирилл | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Матмусаев Сергей | ||||||
| Матмусаев Сергей | ||||||
| Славинский Георгий | ||||||
| Матмусаев Сергей | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Данилов Андрей | ||||||
| Данилов Андрей | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Смирнов Сергей | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Махин Антон | ||||||
| Битель Андрей | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Римская Майя | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Концевич Матвей | ||||||
| Пыталев Никита | ||||||
| Шкирьятов Иван | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Пыталев Никита | ||||||
| Пыталев Никита | ||||||
| Пыталев Никита | ||||||
| Мирончик Александр | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Рудаков Алексей | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Мисюк Марк | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Пензин Денис |
Минск, гостиница «Беларусь»
8 - 9 декабря 2018
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2179 | 43+ | 28+ | 31+ | 9+ | 3+ | 2+ | 6 | 7 | 29 | 29 | 174,5 | +12 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1988 | 66+ | 29+ | 11+ | 5+ | 7+ | 1- | 5 | 6 | 31 | 24 | 169 | +14 |
| 3 | Махин Антон | Минск | 2 дан | 1934 | 51+ | 35+ | 13+ | 4+ | 1- | 11+ | 5 | 6 | 31 | 24 | 165,5 | +19 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2068 | 44+ | 24+ | 12+ | 3- | 18+ | 13+ | 5 | 6 | 30 | 24 | 164,5 | -7 |
| 5 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1949 | 50+ | 19+ | 10+ | 2- | 14+ | 15+ | 5 | 6 | 30 | 24 | 164 | +1 |
| 6 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2250 | 63+ | 23+ | 18+ | 7- | 16+ | 9+ | 5 | 6 | 29 | 23 | 165 | -12 |
| 7 | Титов Денис | Москва | 1 дан | 1811 | 70+ | 20+ | 25+ | 6+ | 2- | 32+ | 5 | 6 | 29 | 23 | 160,5 | +73 |
| 8 | Лавринович Алексей | Минск | 2 дан | 1933 | 53+ | 17+ | 9- | 34+ | 10+ | 12+ | 5 | 6 | 28 | 23 | 166 | -5 |
| 9 | Пыталев Никита | Минск | 1 кю | 1702 | 52+ | 45+ | 8+ | 1- | 22+ | 6- | 4 | 5 | 32 | 19 | 156,5 | +40 (1 дан) |
| 10 | Знатнов Денис | Пушкино | 2 кю | 1554 | 40+ | 15+ | 5- | 35+ | 8- | 33+ | 4 | 5 | 29 | 17 | 164 | +33 |
| 11 | Тодуа Дарико | Минск | 1 кю | 1636 | 67+ | 14+ | 2- | 24+ | 38+ | 3- | 4 | 5 | 29 | 17 | 164 | +16 |
| 12 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1621 | 54+ | 16+ | 4- | 36+ | 33+ | 8- | 4 | 5 | 29 | 17 | 158 | +18 |
| 13 | Матмусаев Сергей | Минск | 1 кю | 1695 | 65+ | 21+ | 3- | 19+ | 46+ | 4- | 4 | 5 | 28,5 | 16,5 | 159,5 | +9 |
| 14 | Дылевский Артём | Минск | 2 кю | 1559 | 48+ | 11- | 37+ | 26+ | 5- | 28+ | 4 | 5 | 28 | 17 | 160,5 | +12 |
| 15 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1690 | 57+ | 10- | 64+ | 29+ | 17+ | 5- | 4 | 5 | 27 | 16 | 158 | -2 |
| 16 | Пронкевич Иван | Минск | 2 кю | 1589 | 37+ | 12- | 40+ | 42+ | 6- | 38+ | 4 | 5 | 27 | 16 | 157 | +7 |
| 17 | Дмитрович Полина | Минск | 2 кю | 1519 | 39+ | 8- | 62+ | 25+ | 15- | 45+ | 4 | 5 | 27 | 16 | 154,5 | +51 |
| 18 | Тареев Илья | Минск | 2 кю | 1604 | 68+ | 30+ | 6- | 28+ | 4- | 36+ | 4 | 5 | 27 | 15 | 164 | +22 (1 кю) |
| 19 | Гончаров Александр | Минск | 3 кю | 1496 | 26+ | 5- | 67+ | 13- | 62+ | 40+ | 4 | 5 | 26 | 15 | 158 | +15 (2 кю) |
| 20 | Саванец Александра | Минск | 2 кю | 1528 | 49+ | 7- | 41- | 44+ | 68+ | 39+ | 4 | 5 | 25,5 | 15 | 148,5 | -6 |
| 21 | Данилов Андрей | Москва | 5 кю | 1291 | 22+ | 13- | 30- | 69+ | 56+ | 34+ | 4 | 5 | 25 | 16 | 151 | +92 (4 кю) |
| 22 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1550 | 21- | 63+ | 48+ | 39+ | 9- | 42+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 154 | -5 |
| 23 | Щеслёнок Андрей | Минск | 3 кю | 1425 | 38+ | 6- | 73+ | 32- | 52+ | 31+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 150,5 | +35 |
| 24 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1434 | 33+ | 4- | 65+ | 11- | 67+ | 30+ | 4 | 5 | 25 | 14 | 161,5 | +38 |
| 25 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1801 | 73+ | 64+ | 7- | 17- | 32+ | 29+ | 4 | 5 | 25 | 14 | 155 | -16 |
| 26 | Савченко Егор | Минск | 4 кю | 1322 | 19- | 79+ | 44+ | 14- | 50+ | 46+ | 4 | 5 | 24,5 | 14,5 | 143,5 | +35 |
| 27 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1557 | 64- | 69- | 49+ | 66+ | 47+ | 35+ | 4 | 5 | 21,5 | 15,5 | 144 | -26 |
| 28 | Кащёнок Владислав | Минск | 3 кю | 1410 | 36+ | 1- | 53+ | 18- | 51+ | 14- | 3 | 4 | 29 | 12 | 153 | +9 |
| 29 | Будкевич Алексей | Минск | 2 кю | 1480 | 42+ | 2- | 57+ | 15- | 54+ | 25- | 3 | 4 | 28 | 12 | 148 | +6 |
| 30 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1614 | 41+ | 18- | 21+ | 38- | 48+ | 24- | 3 | 4 | 27,5 | 13,5 | 149 | -35 |
| 31 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1580 | 47+ | 62+ | 1- | 33- | 37+ | 23- | 3 | 4 | 27,5 | 11,5 | 155 | -24 |
| 32 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1627 | 62- | 43+ | 45+ | 23+ | 25- | 7- | 3 | 4 | 27 | 13 | 152,5 | -19 |
| 33 | Левадная Анна | Минск | 3 кю | 1393 | 24- | 60+ | 51+ | 31+ | 12- | 10- | 3 | 4 | 27 | 12 | 150 | +15 |
| 34 | Смирнов Сергей | Минск | 2 кю | 1538 | 35- | 78+ | 54+ | 8- | 41+ | 21- | 3 | 4 | 27 | 12 | 144 | -22 |
| 35 | Траулько Дмитрий | Минск | 4 кю | 1316 | 34+ | 3- | 69+ | 10- | 43+ | 27- | 3 | 4 | 27 | 11 | 155,5 | +36 |
| 36 | Горшков Арсений | Минск | 3 кю | 1436 | 28- | 58+ | 52+ | 12- | 70+ | 18- | 3 | 4 | 25 | 11 | 148 | -14 |
| 37 | Стариков Максим | Минск | 5 кю | 1278 | 16- | 56+ | 14- | 60+ | 31- | 69+ | 3 | 4 | 25 | 11 | 143 | +14 |
| 38 | Прилищ Диана | Минск | 3 кю | 1398 | 23- | 71+ | 70+ | 30+ | 11- | 16- | 3 | 4 | 25 | 10 | 152 | +17 |
| 39 | Концевич Матвей | Минск | 4 кю | 1337 | 17- | 59+ | 74+ | 22- | 63+ | 20- | 3 | 4 | 25 | 10 | 139,5 | -4 |
| 40 | Лесин Владислав | Минск | 7 кю | 1239 | 10- | 81+ | 16- | 58+ | 83+ | 19- | 3 | 4 | 25 | 10 | 135 | +27 (5 кю) |
| 41 | Лобанов Роман | Минск | 6 кю | 1184 | 30- | 95+ | 20+ | - | 34- | 71+ | 3 | 4 | 24 | 13,75 | 143,5 | +76 |
| 42 | Махнач Алексей | Минск | 4 кю | 1350 | 29- | 76+ | 66+ | 16- | 53+ | 22- | 3 | 4 | 24 | 10 | 145,5 | -3 |
| 43 | Пензин Денис | Минск | 6 кю | 1111 | 1- | 32- | 102+ | 49+ | 35- | 64+ | 3 | 4 | 24 | 9 | 146 | +66 |
| 44 | Козловская Екатерина | Минск | 7 кю | 1136 | 4- | 55+ | 26- | 20- | 102+ | 86+ | 3 | 4 | 24 | 8 | 132 | +4 |
| 45 | Швадронова Екатерина | Минск | 4 кю | 1306 | 46+ | 9- | 32- | 75+ | 72+ | 17- | 3 | 4 | 23,5 | 9,5 | 149 | +30 |
| 46 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1533 | 45- | 75+ | 68+ | + | 13- | 26- | 3 | 4 | 23,5 | 7,75 | 143 | -41 |
| 47 | Мисюк Марк | Минск | 5 кю | 1222 | 31- | 77+ | - | 76+ | 27- | 78+ | 3 | 4 | 23 | 11,75 | 130 | +19 |
| 48 | Тареев Всеволод | Минск | 5 кю | 1268 | 14- | 72+ | 22- | 71+ | 30- | 75+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 140,5 | +11 |
| 49 | Пикарев Иван | Минск | 4 кю | 1310 | 20- | 80+ | 27- | 43- | 77+ | 63+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 133,5 | -13 |
| 50 | Шадрин Тихон | Минск | 5 кю | 1146 | 5- | 74- | 96+ | 55+ | 26- | 90+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 127 | -11 |
| 51 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1135 | 3- | 98+ | 33- | 74+ | 28- | 84+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 140 | +14 |
| 52 | Мирончик Александр | Минск | 6 кю | 1177 | 9- | 96+ | 36- | 77+ | 23- | 72+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 139,5 | +12 |
| 53 | Римская Майя | Минск | 5 кю | 1153 | 8- | 88+ | 28- | 101+ | 42- | 83+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 129 | +10 |
| 54 | Вальков Павел | Минск | 5 кю | 1257 | 12- | 97+ | 34- | 80+ | 29- | 76+ | 3 | 4 | 21 | 8 | 138,5 | +5 |
| 55 | Подрез Алексей | Минск | 593 | 82+ | 44- | 87+ | 50- | 81+ | 66+ | 4 | 4 | 20 | 12 | 123 | +308 (11 кю) | |
| 56 | Коршук Мирон | Минск | 8 кю | 1022 | 94+ | 37- | 90+ | 65+ | 21- | 70+ | 4 | 4 | 20 | 11 | 131,5 | +58 |
| 57 | Лойко Павел | Минск | 6 кю | 1174 | 15- | 87+ | 29- | 72- | 101+ | 79+ | 3 | 4 | 20 | 8 | 126 | -2 |
| 58 | Лаптев Тимофей | Минск | 6 кю | 1092 | 103+ | 36- | 82+ | 40- | 106+ | 68+ | 4 | 4 | 18 | 10 | 122,5 | +30 |
| 59 | Пелейко Александра | Минск | 7 кю | 1049 | 110+ | 39- | 113+ | 62- | 92+ | 65+ | 4 | 4 | 17,5 | 10,5 | 116,5 | +33 |
| 60 | Цепикова Мария | Минск | 8 кю | 1060 | 113+ | 33- | 99+ | 37- | 107+ | 62+ | 4 | 4 | 17,5 | 9,5 | 125 | +66 (7 кю) |
| 61 | Савенко Максим | Минск | 8 кю | 1056 | 85- | 94- | 84+ | 89+ | 103+ | 67+ | 4 | 4 | 16 | 11 | 107,5 | +10 |
| 62 | Перегуд Александр | Минск | 6 кю | 1213 | 32+ | 31- | 17- | 59+ | 19- | 60- | 2 | 3 | 26 | 8 | 142,5 | +50 |
| 63 | Юденкова Яна | Минск | 7 кю | 1118 | 6- | 22- | 91+ | 64+ | 39- | 49- | 2 | 3 | 25 | 6 | 140 | +23 |
| 64 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1308 | 27+ | 25- | 15- | 63- | 97+ | 43- | 2 | 3 | 24 | 7 | 139,5 | -5 |
| 65 | Славинский Георгий | Минск | 6 кю | 1189 | 13- | 84+ | 24- | 56- | 87+ | 59- | 2 | 3 | 24 | 6 | 124 | -16 |
| 66 | Бутько Феодосий | Минск | 6 кю | 1145 | 2- | 85+ | 42- | 27- | 96+ | 55- | 2 | 3 | 24 | 5 | 130,5 | -24 |
| 67 | Гвищ Арина | Минск | 6 кю | 1172 | 11- | 101+ | 19- | 81+ | 24- | 61- | 2 | 3 | 24 | 5 | 130 | -15 |
| 68 | Жариков Олег | Жодино | 4 кю | 1223 | 18- | 83+ | 46- | 79+ | 20- | 58- | 2 | 3 | 23,5 | 6 | 130 | -18 |
| 69 | Махин Виталий | Минск | 7 кю | 1098 | 107+ | 27+ | 35- | 21- | 88+ | 37- | 3 | 3 | 23 | 10 | 127,5 | +86 |
| 70 | Тихий Егор | Минск | 7 кю | 1157 | 7- | 91+ | 38- | 97+ | 36- | 56- | 2 | 3 | 23 | 5 | 130 | -18 |
| 71 | Юденков Павел | Минск | 8 кю | 1066 | 92+ | 38- | 106+ | 48- | 82+ | 41- | 3 | 3 | 20,5 | 8 | 118 | +29 (7 кю) |
| 72 | Шадрина Моника | Минск | 8 кю | 1031 | 100+ | 48- | 109+ | 57+ | 45- | 52- | 3 | 3 | 20 | 8 | 117,5 | +18 |
| 73 | Банад Михаил | Минск | 6 кю | 1164 | 25- | 102+ | 23- | 83- | 84- | 106+ | 2 | 3 | 20 | 4 | 115 | -37 |
| 74 | Устинович Евгений | Минск | 10 кю | 928 | 86+ | 50+ | 39- | 51- | 78- | 94+ | 3 | 3 | 19,5 | 8 | 124,5 | +59 (9 кю) |
| 75 | Лукьянов Арсений | Минск | 9 кю | 1099 | 106+ | 46- | 88+ | 45- | 91+ | 48- | 3 | 3 | 19,5 | 8 | 114 | +25 (7 кю) |
| 76 | Жердев Алексей | Минск | 8 кю | 1060 | 89+ | 42- | 103+ | 47- | 99+ | 54- | 3 | 3 | 19,5 | 7 | 115,5 | +18 |
| 77 | Лавринович Владимир | Минск | 7 кю | 1004 | 93+ | 47- | 105+ | 52- | 49- | 103+ | 3 | 3 | 19,5 | 7 | 110 | -2 |
| 78 | Доманская Анастасия | Минск | 7 кю | 1094 | 99+ | 34- | 98+ | - | 74+ | 47- | 3 | 3 | 19 | 8,75 | 121,5 | +28 |
| 79 | Старостенков Яромир | Минск | 8 кю | 1051 | 109+ | 26- | 92+ | 68- | 94+ | 57- | 3 | 3 | 19 | 7 | 113,5 | -2 |
| 80 | Шилов Арсений | Минск | 8 кю | 1054 | 90+ | 49- | 89+ | 54- | 86- | 107+ | 3 | 3 | 18 | 8 | 104 | -3 |
| 81 | Ажар Алексей | Минск | 8 кю | 1030 | 105+ | 40- | 85+ | 67- | 55- | 99+ | 3 | 3 | 18 | 7 | 116,5 | +6 |
| 82 | Апончик Арсений | Минск | 10 кю | 922 | 55- | 93+ | 58- | 108+ | 71- | 104+ | 3 | 3 | 18 | 7 | 98 | +11 (9 кю) |
| 83 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 1003 | 119+ | 68- | 100+ | 73+ | 40- | 53- | 3 | 3 | 17 | 6 | 116,5 | +9 |
| 84 | Ленчевский Александр | Минск | 9 кю | 981 | 116+ | 65- | 61- | 109+ | 73+ | 51- | 3 | 3 | 17 | 6 | 108,5 | +13 |
| 85 | Затейчук Екатерина | Минск | 12 кю | 766 | 61+ | 66- | 81- | 87- | 116+ | 96+ | 3 | 3 | 16 | 7 | 105,5 | +100 (11 кю) |
| 86 | Сёмченков Сергей | Минск | 20 кю | 213 | 74- | 100- | + | + | 80+ | 44- | 3 | 3 | 16 | 5 | 109,5 | +233 (16 кю) |
| 87 | Куролёнок Карина | Минск | 10 кю | 956 | 120+ | 57- | 55- | 85+ | 65- | 110+ | 3 | 3 | 16 | 5 | 106 | +13 (9 кю) |
| 88 | Старостенков Святослав | Минск | 8 кю | 934 | 114+ | 53- | 75- | 100+ | 69- | 105+ | 3 | 3 | 15 | 5 | 110,5 | -6 |
| 89 | Булынко Владислав | Минск | 10 кю | 792 | 76- | 104+ | 80- | 61- | 117+ | 101+ | 3 | 3 | 15 | 5 | 97,5 | +35 |
| 90 | Сухотский Алексей | Минск | 12 кю | 737 | 80- | 114+ | 56- | 102+ | 115+ | 50- | 3 | 3 | 15 | 4 | 106 | +69 (11 кю) |
| 91 | Рябцев Степан | Минск | 9 кю | 936 | 115+ | 70- | 63- | 105+ | 75- | 100+ | 3 | 3 | 14 | 5 | 112,5 | -8 |
| 92 | Вакульчик Илья | Минск | 10 кю | 921 | 71- | 120+ | 79- | 114+ | 59- | 97+ | 3 | 3 | 13 | 3 | 103 | +19 (9 кю) |
| 93 | Подрез Тимур | Минск | 13 кю | 649 | 77- | 82- | 104- | 120+ | 119+ | 98+ | 3 | 3 | 11 | 3 | 93 | +88 (12 кю) |
| 94 | Шилов Ян | Минск | 11 кю | 778 | 56- | 61+ | 95- | 98+ | 79- | 74- | 2 | 2 | 19,5 | 6 | 110 | +79 |
| 95 | Аржаникова Алёна | Минск | 8 кю | 1009 | 108+ | 41- | 94+ | - | - | - | 2 | 2 | 19 | 9,25 | 114 | +20 |
| 96 | Карайченцев Михаил | Минск | 10 кю | 952 | 104+ | 52- | 50- | 110+ | 66- | 85- | 2 | 2 | 18 | 4 | 112 | -12 (9 кю) |
| 97 | Зубенко Данила | Минск | 7 кю | 967 | 112+ | 54- | 108+ | 70- | 64- | 92- | 2 | 2 | 17 | 4 | 102,5 | -29 |
| 98 | Гаевская Ева | Минск | 10 кю | 932 | 111+ | 51- | 78- | 94- | 108+ | 93- | 2 | 2 | 16,5 | 4 | 95 | -31 |
| 99 | Лайло Иван | Минск | 11 кю | 845 | 78- | 112+ | 60- | 118+ | 76- | 81- | 2 | 2 | 16,5 | 3 | 93 | +10 (10 кю) |
| 100 | Пашевич Михаил | Минск | 14 кю | 652 | 72- | 86+ | 83- | 88- | 111+ | 91- | 2 | 2 | 16 | 4 | 92 | +27 (13 кю) |
| 101 | Козлов Станислав | Минск | 10 кю | 975 | 117+ | 67- | 115+ | 53- | 57- | 89- | 2 | 2 | 16 | 2 | 108 | -23 |
| 102 | Субботин Арсений | Минск | 10 кю | 949 | 118+ | 73- | 43- | 90- | 44- | 116+ | 2 | 2 | 16 | 2 | 107,5 | -18 (9 кю) |
| 103 | Ленчевский Иван | Минск | 9 кю | 814 | 58- | 117+ | 76- | 115+ | 61- | 77- | 2 | 2 | 16 | 2 | 100 | -16 |
| 104 | Стадольник Александра | Минск | 498 | 96- | 89- | 93+ | 107- | 109+ | 82- | 2 | 2 | 15 | 5 | 89 | +120 (15 кю) | |
| 105 | Пацевич Владимир | Минск | 14 кю | 674 | 81- | 111+ | 77- | 91- | 114+ | 88- | 2 | 2 | 15 | 3 | 91,5 | +22 (12 кю) |
| 106 | Лобач Анна | Минск | 10 кю | 903 | 75- | 119+ | 71- | 117+ | 58- | 73- | 2 | 2 | 15 | 2 | 101 | +3 |
| 107 | Подгруша Андрей | Минск | 12 кю | 806 | 69- | 108- | 120+ | 104+ | 60- | 80- | 2 | 2 | 14 | 2 | 101 | +5 (11 кю) |
| 108 | Романенко Родион | Минск | 15 кю | 599 | 95- | 107+ | 97- | 82- | 98- | 118+ | 2 | 2 | 13,5 | 3 | 95,5 | +75 (14 кю) |
| 109 | Хвостова Илона | Минск | 12 кю | 746 | 79- | 118+ | 72- | 84- | 104- | 115+ | 2 | 2 | 13 | 2 | 96 | +3 |
| 110 | Жарко Никита | Минск | 740 | 59- | 115- | 116+ | 96- | 118+ | 87- | 2 | 2 | 12 | 2 | 90 | +2 (13 кю) | |
| 111 | Перегуд Николь | Минск | 19 кю | 251 | 98- | 105- | 117- | 112+ | 100- | 114+ | 2 | 2 | 10 | 3 | 83,5 | +0 (18 кю) |
| 112 | Субботина Ася | Минск | 15 кю | 593 | 97- | 99- | 114- | 111- | 120+ | 117+ | 2 | 2 | 8 | 1 | 85,5 | +0 (14 кю) |
| 113 | Логиновский Алексей | Минск | 11 кю | 841 | 60- | 116+ | 59- | - | - | - | 1 | 1 | 16,5 | 4,75 | 98 | +7 (10 кю) |
| 114 | Шевченко Варвара | Минск | 17 кю | 398 | 88- | 90- | 112+ | 92- | 105- | 111- | 1 | 1 | 15 | 2 | 76 | +49 (15 кю) |
| 115 | Цикин Юрий | Минск | 18 кю | 382 | 91- | 110+ | 101- | 103- | 90- | 109- | 1 | 1 | 14 | 2 | 86 | +0 (15 кю) |
| 116 | Казак Мария | Минск | 16 кю | 530 | 84- | 113- | 110- | 119+ | 85- | 102- | 1 | 1 | 13,5 | 1 | 87,5 | +0 (14 кю) |
| 117 | Сарканс-Лонскис Егор | Минск | 15 кю | 543 | 101- | 103- | 111+ | 106- | 89- | 112- | 1 | 1 | 13 | 2 | 80 | +0 (14 кю) |
| 118 | Плюсков Борис | Минск | 493 | 102- | 109- | 119+ | 99- | 110- | 108- | 1 | 1 | 11 | 1 | 81 | +0 (16 кю) | |
| 119 | Коровин Александр | Минск | 14 кю | 604 | 83- | 106- | 118- | 116- | 93- | 120+ | 1 | 1 | 10 | 0 | 81,5 | +0 (13 кю) |
| 120 | Фурусава Рюджи | Минск | 16 кю | 532 | 87- | 92- | 107- | 93- | 112- | 119- | 0 | 0 | 14 | 0 | 72 | -18 (15 кю) |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)