Минск, 29 декабря 2019
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 2 дан | 1961 | 3+(-6p) | 5+(-RB) | 2+ | - | 3 | 10 | 8,25 | 33,5 | +15 |
| 2 | Дмитрович Полина | 1 дан | 1764 | 4+(-6p) | 3+(-RB) | 1- | - | 2 | 10 | 5,25 | 34,5 | +4 |
| 3 | Лайло Иван | 8 кю | 999 | 1-(+6p) | 2-(+RB) | 6+ | 4+ | 2 | 8 | 2 | 34,5 | +0 |
| 4 | Олиневич Прохор | 11 кю | 855 | 2-(+6p) | 6+ | 5+(+RB) | 3- | 2 | 6,5 | 2 | 31,5 | +32 (10 кю) |
| 5 | Рубин Тимур | 4 кю | 1321 | 6+ | 1-(+RB) | 4-(-RB) | 6+ | 2 | 5,5 | 0 | 32,5 | -25 |
| 6 | Олиневич Илья | 0 | 5- | 4- | 3- | 5- | 0 | 8 | 0 | 25,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 29 декабря 2019
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сунь Ярослав | 5 кю | 1261 | 4+ | 2+ | 3+ | 3 | 5 | 5 | 15,5 | +28 |
| 2 | Спиридонов Роман | 9 кю | 993 | 8+ | 1- | 4+ | 2 | 5 | 2 | 14 | +16 |
| 3 | Харьков Сергей | 7 кю | 1158 | 9+ | 6+ | 1- | 2 | 4,5 | 1,5 | 13,5 | +27 |
| 4 | Федорцов Константин | 0 | 1- | 8+ | 2- | 1 | 6 | 1 | 13 | +755 | |
| 5 | Дмитрович Полина | 1 дан | 1755 | - | - | 7+(-R) | 1 | 5 | 3 | 13,5 | +9 |
| 6 | Фуголь Елизавета | 0 | 7+ | 3- | - | 1 | 4,5 | 1,75 | 12,5 | +1304 | |
| 7 | Кулевцова Екатерина | 1448 | 6- | 9+ | 5-(+R) | 1 | 3,5 | 0 | 13,5 | -25 (5 кю) | |
| 8 | Хаcимото Кодзи | 0 | 2- | 4- | 9+ | 1 | 3 | 0 | 15 | +548 | |
| 9 | Бондарева Владислава | 0 | 3- | 7- | 8- | 0 | 4 | 0 | 11 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 15 декабря 2019
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королёв Александр | 1 дан | 1805 | - | - | 3+ | 4+ | 2 | 4 | 15 | 10 | 52 | +6 |
| 2 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1884 | - | - | 6+ | - | 1 | 3 | 16 | 9,25 | 57 | +7 |
| 3 | Вальков Павел | 2 кю | 1535 | 8+ | 9+ | 1- | 5+ | 3 | 3 | 11 | 6 | 38 | +1 |
| 4 | Чугаевский Алексей | 6 кю | 1341 | 7- | 5+ | 9+ | 1- | 2 | 2 | 11 | 4 | 38,5 | -4 |
| 5 | Тихий Егор | 6 кю | 1062 | 10+ | 4- | 7+ | 3- | 2 | 2 | 9 | 4 | 35,5 | +23 |
| 6 | Дмитрович Полина | 1 кю | 1729 | 12+(-2p) | 7+ | 2- | - | 2 | 2 | 9 | 3,25 | 41 | -4 |
| 7 | Вальков Александр | 8 кю | 1080 | 4+ | 6- | 5- | 8+ | 2 | 2 | 8,5 | 4 | 37 | +61 (7 кю) |
| 8 | Чугаевский Роман | 7 кю | 1096 | 3- | 11+ | 10+ | 7- | 2 | 2 | 8 | 3 | 30,5 | +23 |
| 9 | Шилов Ян | 8 кю | 981 | 11+ | 3- | 4- | 12+ | 2 | 2 | 6 | 1 | 35,5 | +44 |
| 10 | Булынко Владислав | 9 кю | 912 | 5- | 12+ | 8- | 11+ | 2 | 2 | 5 | 1 | 30,5 | +53 |
| 11 | Елфимов Константин | 6 кю | 1178 | 9- | 8- | 12+ | 10- | 1 | 1 | 6 | 0 | 26,5 | -43 |
| 12 | Лайло Иван | 8 кю | 1029 | 6-(+2p) | 10- | 11- | 9- | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 26 | -54 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 14 декабря 2019
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2328 | 2+ | 5+ | 4+ | - | 3 | 4 | 15 | 12,75 | 57,5 | +10 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1942 | 1- | 10+ | 6+ | 5+ | 3 | 4 | 13 | 8,5 | 52 | +12 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1958 | 6+ | 4- | 7+ | 9+ | 3 | 4 | 12,5 | 9 | 48 | +3 |
| 4 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2263 | 8+ | 3+ | 1- | - | 2 | 3 | 15 | 8,75 | 53 | -4 |
| 5 | Лавринович Алексей | Минск | 2 дан | 1991 | 7+ | 1- | 8+ | 2- | 2 | 3 | 14,5 | 6 | 49,5 | -9 |
| 6 | Подрез Алексей | Минск | 2 кю | 1513 | 3- | 15+ | 2- | 12+ | 2 | 3 | 12 | 4 | 42 | +13 |
| 7 | Сайто Кенто | Япония | 0 | 5- | 14+ | 3- | 13+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 44 | +1618 | |
| 8 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1648 | 4- | 12+ | 5- | 14+ | 2 | 3 | 10,5 | 4 | 46,5 | +3 |
| 9 | Вальков Павел | Минск | 3 кю | 1495 | 13+ | 18+ | 11+ | 3- | 3 | 3 | 10 | 6 | 37 | +40 (2 кю) |
| 10 | Траулько Дмитрий | Минск | 2 кю | 1479 | 17+ | 2- | 18+ | - | 2 | 2 | 10,5 | 5,25 | 36,5 | +8 |
| 11 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1702 | + | 16+ | 9- | - | 2 | 2 | 9 | 4 | 35 | -13 |
| 12 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1388 | 19+ | 8- | 17+ | 6- | 2 | 2 | 9 | 3 | 35 | -6 |
| 13 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1212 | 9- | 19+ | 16+ | 7- | 2 | 2 | 9 | 3 | 34 | +41 |
| 14 | Подрез Тимур | Минск | 5 кю | 1280 | 21+ | 7- | 19+ | 8- | 2 | 2 | 8 | 2 | 33,5 | -3 |
| 15 | Хоменок Юрий | Минск | 4 кю | 1382 | 22+ | 6- | 20+ | 16- | 2 | 2 | 7,5 | 2,5 | 31,5 | -7 |
| 16 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1451 | 20+ | 11- | 13- | 15+ | 2 | 2 | 7 | 3 | 31,5 | -12 |
| 17 | Рыжковский Владимир | Минск | 7 кю | 1160 | 10- | 21+ | 12- | 20+ | 2 | 2 | 6,5 | 2 | 31,5 | +15 (6 кю) |
| 18 | Хоменок Егор | Минск | 6 кю | 1226 | 23+ | 9- | 10- | 21+ | 2 | 2 | 6,5 | 1 | 31,5 | +3 |
| 19 | Спиридонов Роман | Минск | 10 кю | 839 | 12- | 13- | 14- | 23+ | 1 | 1 | 6 | 0 | 31 | +14 |
| 20 | Бойков Степан | Минск | 8 кю | 1068 | 16- | 23+ | 15- | 17- | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 | -4 |
| 21 | Шитоми Рёта | Япония | 0 | 14- | 17- | 23+ | 18- | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 | +706 | |
| 22 | Гумен Александра | Минск | 11 кю | 836 | 15- | - | - | - | 0 | 0 | 6,5 | 2,25 | 27 | +3 |
| 23 | Якабе Каору | Япония | 0 | 18- | 20- | 21- | 19- | 0 | 0 | 5 | 0 | 24,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 14 декабря 2019
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганичев Алексей | 1 кю | 1674 | 7+ | 2+ | 3+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 35 | +28 |
| 2 | Кащёнок Владислав | 2 кю | 1539 | 4+ | 1- | 6+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 32 | +27 |
| 3 | Пронкевич Иван | 1 кю | 1675 | 5+ | 6+ | 1- | 2 | 4 | 12 | 7 | 31 | +5 |
| 4 | Будкевич Алексей | 1 кю | 1662 | 2- | 10+ | 7+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 31 | -4 |
| 5 | Савич Борис | 2 кю | 1551 | 3- | 12+ | 9+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 32 | +14 |
| 6 | Чернашевич Дмитрий | 2 кю | 1584 | 9+ | 3- | 2- | 1 | 3 | 11 | 3 | 34 | -8 |
| 7 | Гончаров Александр | 2 кю | 1546 | 1- | 16+ | 4- | 1 | 3 | 11 | 2 | 27 | -12 |
| 8 | Лысенко Сергей | 2 дан | 1968 | - | - | 12+(-RL) | 1 | 3 | 10 | 6 | 30 | +2 |
| 9 | Дылевский Артём | 1 кю | 1682 | 6- | 11+ | 5- | 1 | 3 | 10 | 3 | 27,5 | -28 |
| 10 | Битель Андрей | 5 кю | 1297 | 14+ | 4- | 15+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 23 | +14 |
| 11 | Мисюк Марк | 5 кю | 1303 | 13+ | 9- | 14+ | 2 | 3 | 7,5 | 4,5 | 24,5 | +17 |
| 12 | Позняк Владислав | 5 кю | 1226 | 16+ | 5- | 8-(+RL) | 1 | 2 | 10 | 2 | 25 | +12 |
| 13 | Лобанов Роман | 5 кю | 1215 | 11- | 17+ | - | 1 | 2 | 7,5 | 3,25 | 20 | +1 |
| 14 | Верховцев Артемий | 6 кю | 1202 | 10- | 23+ | 11- | 1 | 2 | 7 | 1 | 19,5 | -10 |
| 15 | Мирончик Александр | 6 кю | 1099 | 24+ | 18+ | 10- | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | +20 |
| 16 | Банад Михаил | 5 кю | 1312 | 12- | 7- | 21+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 26 | -17 |
| 17 | Цепикова Мария | 6 кю | 1104 | 22+ | 13- | 20+ | 2 | 2 | 5 | 2,5 | 17,5 | +9 |
| 18 | Аржаникова Алёна | 7 кю | 1140 | 21+ | 15- | 24+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | +4 |
| 19 | Пелейко Александра | 7 кю | 1125 | 27+ | 20+ | - | 2 | 2 | 3,5 | 2,25 | 13,5 | +17 |
| 20 | Булынко Владислав | 9 кю | 888 | 25+ | 19- | 17- | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 12 | +24 |
| 21 | Коршук Мирон | 7 кю | 1065 | 18- | 26+ | 16- | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | -6 |
| 22 | Савенко Максим | 7 кю | 1015 | 17- | 25+ | - | 1 | 1 | 4,5 | 1,75 | 13 | +9 |
| 23 | Рыняк Илья | 7 кю | 1100 | 26+ | 14- | 25- | 1 | 1 | 4 | 1 | 12,5 | -9 |
| 24 | Вакульчик Илья | 8 кю | 970 | 15- | 27+ | 18- | 1 | 1 | 4 | 0 | 14,5 | -2 |
| 25 | Рябцев Степан | 5 кю | 1097 | 20- | 22- | 23+ | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 14 | -24 |
| 26 | Жарко Никита | 9 кю | 980 | 23- | 21- | 27+ | 1 | 1 | 2 | 0 | 13,5 | +5 |
| 27 | Шилов Ян | 8 кю | 1033 | 19- | 24- | 26- | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 9,5 | -52 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона (выделены строки с лучшими игроками отдельных групп Мак-Магона), SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 14 декабря 2019
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Сергей | 2 дан | 1961 | - | + | 6+(-RL) | 2+(-RL) | 3 | 5 | 19,5 | 14,5 | 75,5 | +7 |
| 2 | Перегуд Александр | 4 кю | 1370 | 11+ | 3+ | 4+ | 1-(+RL) | 3 | 5 | 19 | 14 | 68,5 | +17 |
| 3 | Рыжковский Владимир | 7 кю | 1118 | 12+ | 2- | 9+ | 7+ | 3 | 5 | 17 | 12 | 66 | +42 |
| 4 | Лукьянов Арсений | 5 кю | 1308 | 15+ | 9+ | 2- | 10+ | 3 | 5 | 17 | 12 | 65,5 | +14 (4 кю) |
| 5 | Позняк Михаил | 8 кю | 1099 | 7- | 18+ | 12+ | 8+ | 3 | 5 | 15 | 11 | 61,5 | +30 (7 кю) |
| 6 | Лесин Владислав | 4 кю | 1347 | 10+ | 8+ | 1-(+RL) | 0- | 2 | 4 | 17,5 | 10,25 | 69 | +12 |
| 7 | Бутько Алексей | 9 кю | 969 | 5+ | 21+ | 11+ | 3- | 3 | 4 | 17 | 12 | 58 | +74 (8 кю) |
| 8 | Бойков Степан | 8 кю | 1022 | 17+ | 6- | 14+ | 5- | 2 | 4 | 16,5 | 7 | 59,5 | +46 |
| 9 | Лучковская Ксения | 9 кю | 1014 | 16+ | 4- | 3- | 19+ | 2 | 4 | 16 | 6 | 61 | +30 (8 кю) |
| 10 | Чугаевский Роман | 8 кю | 1076 | 6- | 26+ | 13+ | 4- | 2 | 4 | 15,5 | 6 | 61 | +20 (7 кю) |
| 11 | Зезюльчик Тимур | 8 кю | 1099 | 2- | 20+ | 7- | 18+ | 2 | 4 | 15 | 6 | 62 | +3 (7 кю) |
| 12 | Селицкий Роман | 8 кю | 1010 | 3- | 23+ | 5- | 31+ | 2 | 4 | 14 | 4 | 51 | +1 |
| 13 | Гурова Екатерина | 10 кю | 947 | 22+ | 17+ | 10- | 16+ | 3 | 4 | 13 | 9 | 56,5 | +87 (9 кю) |
| 14 | Ковалевская София | 9 кю | 921 | 28+ | 16+ | 8- | 17+ | 3 | 4 | 12 | 8 | 58 | +100 |
| 15 | Павлов Всеволод | 10 кю | 1031 | 4- | 27+ | - | - | 1 | 3 | 15 | 6 | 60,5 | +6 (9 кю) |
| 16 | Гарбачевский Артём | 7 кю | 1150 | 9- | 14- | 20+ | 13- | 1 | 3 | 15 | 3 | 53 | -43 |
| 17 | Елфимов Константин | 7 кю | 1233 | 8- | 13- | 22+ | 14- | 1 | 3 | 15 | 3 | 52,5 | -55 (6 кю) |
| 18 | Курило Денис | 10 кю | 866 | 25+ | 5- | 26+ | 11- | 2 | 3 | 14 | 5 | 52,5 | +28 |
| 19 | Заяц Дмитрий | 12 кю | 833 | 27- | 25+ | 23+ | 9- | 2 | 3 | 12 | 6 | 49,5 | +14 (11 кю) |
| 20 | Куксюк Глеб | 775 | 21+ | 11- | 16- | 29+ | 2 | 3 | 12 | 5 | 51 | +50 (12 кю) | |
| 21 | Люлькович Евгений | 11 кю | 853 | 20- | 7- | 29+ | 26+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 52,5 | +19 |
| 22 | Щербич Николай | 11 кю | 828 | 13- | 30+ | 17- | 27+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 49,5 | +20 |
| 23 | Мелюк Александра | 14 кю | 606 | 29+ | 12- | 19- | 28+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 47,5 | +92 (13 кю) |
| 24 | Петухов Фёдор | 11 кю | 836 | 26- | 28+ | 27+ | - | 2 | 3 | 9,5 | 5,75 | 48 | +18 (10 кю) |
| 25 | Филипчик Александра | 11 кю | 806 | 18- | 19- | 30+ | 32+ | 2 | 3 | 9 | 3 | 41 | -1 |
| 26 | Бондаренко Вероника | 13 кю | 674 | 24+ | 10- | 18- | 21- | 1 | 2 | 13,5 | 3,5 | 50 | +42 (12 кю) |
| 27 | Радочина Людмила | 13 кю | 641 | 19+ | 15- | 24- | 22- | 1 | 2 | 13,5 | 3 | 47,5 | +46 (12 кю) |
| 28 | Курманов Михаил | 10 кю | 827 | 14- | 24- | 33+ | 23- | 1 | 2 | 11,5 | 1 | 38,5 | -27 |
| 29 | Перегуд Николь | 11 кю | 830 | 23- | 31+ | 21- | 20- | 1 | 2 | 10 | 1 | 42 | -30 |
| 30 | Рабчинский Евгений | 20 кю | 229 | 32+ | 22- | 25- | 33+ | 2 | 2 | 8 | 2 | 33 | +110 (18 кю) |
| 31 | Белецкий Роман | 15 кю | 578 | 33+ | 29- | 32- | 12- | 1 | 1 | 8 | 1 | 37 | -5 (14 кю) |
| 32 | Лихтарович Эдуард | 15 кю | 441 | 30- | 33- | 31+ | 25- | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | +19 |
| 33 | Полянский Тимур | 353 | 31- | 32+ | 28- | 30- | 1 | 1 | 6 | 1 | 34,5 | -9 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона (выделены строки с лучшими игроками отдельных групп Мак-Магона), SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Мядель, 11 декабря 2019
Место проведения: ГУО «Мядельская СШ им. В. Дубовки»
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янченко Андрей | Мядель | 907 | + | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 5 | 12,5 | 10,25 | 62,5 | +41 (11 кю) | |
| 2 | Савицкий Михаил | Мядель | 927 | 5+ | 1- | + | 3+ | 4+ | 4 | 12,5 | 6,25 | 62,5 | +5 (11 кю) | |
| 3 | Красова Екатерина | Мядель | 276 | 4+ | 5+ | 1- | 2- | + | 3 | 12,5 | 3,25 | 62,5 | +83 (18 кю) | |
| 4 | Шпилевский Глеб | Мядель | 0 | 3- | + | 5+ | 1- | 2- | 2 | 12,5 | 1,25 | 62,5 | +374 | |
| 5 | Мойдак Максим | Мядель | 0 | 2- | 3- | 4- | + | 1- | 1 | 12,5 | 0,25 | 62,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 8 декабря 2019
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сунь Ярослав | 6 кю | 1231 | 6+ | 2-(+RL) | 4+ | 5+ | 3 | 3 | 6 | 3 | 33 | +30 (5 кю) |
| 2 | Лавринович Алексей | 2 дан | 1986 | 5+(-4p) | 1+(-RL) | - | - | 2 | 2 | 10 | 7 | 35 | +5 |
| 3 | Дмитрович Полина | 1 кю | 1717 | 4+(-4p) | 5+(-RB) | - | - | 2 | 2 | 9 | 6 | 33 | +12 |
| 4 | Чугаевский Роман | 8 кю | 1064 | 3-(+4p) | 6+ | 1- | 6+ | 2 | 2 | 6 | 0 | 31 | +12 |
| 5 | Харьков Сергей | 9 кю | 1100 | 2-(+4p) | 3-(+RB) | 6+ | 1- | 1 | 1 | 9 | 0 | 33 | +0 |
| 6 | Спиридонов Роман | 10 кю | 845 | 1- | 4- | 5- | 4- | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | -6 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 7 декабря 2019
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Сергей | 2 дан | 1952 | - | + | 3+(-RL) | 2+ | 3 | 5 | 19 | 14 | 73,5 | +9 |
| 2 | Дмитрович Полина | 1 кю | 1713 | 6+ | 3+ | 5+ | 1- | 3 | 5 | 17,5 | 12,5 | 67,5 | +4 |
| 3 | Костюкевич Леонид | 4 кю | 1433 | 7+ | 2- | 1-(+RL) | 8+ | 2 | 4 | 18 | 8 | 64 | +8 (3 кю) |
| 4 | Перегуд Александр | 4 кю | 1360 | - | - | 14+ | 12+ | 2 | 4 | 16 | 11 | 55,5 | +10 |
| 5 | Горовой Павел | 4 кю | 1406 | - | 20+ | 2- | 7+ | 2 | 4 | 15,5 | 8,25 | 60 | +13 |
| 6 | Карайченцев Михаил | 6 кю | 1229 | 2- | 14+ | 8- | 16+ | 2 | 4 | 15 | 6 | 51 | +10 |
| 7 | Сухотский Алексей | 6 кю | 1212 | 3- | 19+ | 11+ | 5- | 2 | 4 | 14 | 5,5 | 61 | +5 |
| 8 | Гаевская Ева | 6 кю | 1183 | 13+ | 21+ | 6+ | 3- | 3 | 4 | 13,5 | 9,5 | 57 | +35 |
| 9 | Жердев Алексей | 6 кю | 1201 | 10- | 11- | 19+ | 22+ | 2 | 4 | 12 | 4 | 56 | -9 |
| 10 | Лукьянов Арсений | 5 кю | 1296 | 9+ | - | - | - | 1 | 3 | 17,5 | 10,75 | 64,5 | +12 |
| 11 | Дагоцкий Михаил | 8 кю | 1028 | 12+ | 9+ | 7- | - | 2 | 3 | 14,5 | 8,75 | 53 | +50 |
| 12 | Куролёнок Карина | 7 кю | 1083 | 11- | 24+ | 23+ | 4- | 2 | 3 | 12,5 | 4 | 48,5 | +17 |
| 13 | Рыняк Илья | 8 кю | 1072 | 8- | 25+ | 21+ | - | 2 | 3 | 11,5 | 5,75 | 44 | +28 (7 кю) |
| 14 | Милов Вячеслав | 7 кю | 1060 | 21+ | 6- | 4- | 28+ | 2 | 3 | 11 | 2 | 50,5 | +25 |
| 15 | Разумейчик Марат | 6 кю | 1174 | 18- | 23- | 24+ | 19+ | 2 | 3 | 9,5 | 4 | 44,5 | -20 |
| 16 | Башаримов Алексей | 9 кю | 948 | 26+ | 22+ | 20+ | 6- | 3 | 3 | 9 | 5 | 47,5 | +73 |
| 17 | Коваленко Никита | 9 кю | 965 | - | 27+ | 26+ | 20+ | 3 | 3 | 7,5 | 5,75 | 36,5 | +59 (8 кю) |
| 18 | Позняк Михаил | 8 кю | 1076 | 15+ | - | - | - | 1 | 2 | 13,5 | 8,25 | 50 | +23 |
| 19 | Стадольник Александра | 8 кю | 1050 | 22+ | 7- | 9- | 15- | 1 | 2 | 13 | 2 | 46,5 | +1 |
| 20 | Затейчук Екатерина | 6 кю | 1113 | 23+ | 5- | 16- | 17- | 1 | 2 | 13 | 2 | 42 | -20 |
| 21 | Устинович Евгений | 7 кю | 1152 | 14- | 8- | 13- | 23+ | 1 | 2 | 12,5 | 2 | 46 | -23 |
| 22 | Плюсков Борис | 7 кю | 1122 | 19- | 16- | 25+ | 9- | 1 | 2 | 11 | 2 | 40,5 | -29 |
| 23 | Лайло Иван | 8 кю | 1040 | 20- | 15+ | 12- | 21- | 1 | 2 | 10 | 3 | 47,5 | -11 |
| 24 | Бутько Алексей | 10 кю | 946 | 27+ | 12- | 15- | 26+ | 2 | 2 | 8 | 2 | 38 | +23 (9 кю) |
| 25 | Гончарук Максим | 10 кю | 858 | 28+ | 13- | 22- | 27+ | 2 | 2 | 6,5 | 1 | 37 | +34 |
| 26 | Прузан Мария | 11 кю | 852 | 16- | 28+ | 17- | 24- | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 31,5 | +1 (10 кю) |
| 27 | Хвостова Илона | 10 кю | 848 | 24- | 17- | 28+ | 25- | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 29 | -3 |
| 28 | Сёмченков Сергей | 11 кю | 827 | 25- | 26- | 27- | 14- | 0 | 0 | 7 | 0 | 33,5 | -33 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона (выделены строки с лучшими игроками отдельных групп Мак-Магона), SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 30 ноября 2019
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 2 дан | 1895 | 11+ | 9+ | 3+ | 3 | 5 | 10 | 10 | 32 | +63 |
| 2 | Лысенко Сергей | 2 дан | 1932 | 10+ | 7+ | 8+ | 3 | 5 | 9 | 9 | 36 | +11 |
| 3 | Старикевич Антон | 4 дан | 2276 | 9+ | 8+ | 1- | 2 | 4 | 11 | 6 | 33 | -13 |
| 4 | Гончаров Александр | 2 кю | 1539 | 7- | 14+ | 12+ | 2 | 4 | 9 | 6 | 30 | +7 |
| 5 | Вальков Павел | 3 кю | 1417 | 20+ | 10+ | 7+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 32 | +85 |
| 6 | Траулько Дмитрий | 2 кю | 1452 | 18+ | 17+ | 13+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | +27 |
| 7 | Пронкевич Иван | 1 кю | 1690 | 4+ | 2- | 5- | 1 | 3 | 13 | 4 | 26 | -15 |
| 8 | Дмитрович Полина | 1 кю | 1712 | 15+ | 3- | 2- | 1 | 3 | 12 | 3 | 28 | +1 |
| 9 | Дылевский Артём | 1 кю | 1685 | 3- | 1- | 18+ | 1 | 3 | 11 | 2 | 31 | -3 |
| 10 | Будкевич Алексей | 1 кю | 1682 | 2- | 5- | 21+ | 1 | 3 | 11 | 2 | 24 | -20 |
| 11 | Чернашевич Дмитрий | 2 кю | 1602 | 1- | 12- | 20+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 27 | -18 |
| 12 | Швадронова Екатерина | 3 кю | 1379 | 19+ | 11+ | 4- | 2 | 3 | 9 | 5 | 27 | +33 |
| 13 | Бутько Феодосий | 4 кю | 1374 | 28+ | 15+ | 6- | 2 | 3 | 8 | 4 | 24 | +22 |
| 14 | Банад Михаил | 5 кю | 1306 | 24+ | 4- | 22+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 21 | +6 |
