80 игроков из Беларуси, России и Украины приняли участие в I турнире по сёги на Кубок Посла Японии в Республике Беларусь. Соревнования состоялись в честь прибытия в Минск на постоянную службу Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии и прошли при поддержке Посольства Японии в Республике Беларусь 5 и 6 мая 2019 года в минском Доме Дружбы.

Победитель турнира — Винсент Танян.

Предварительная регистрация обязательна. Заявку на участие в турнире можно оставить по e-mail: sergei.lysenka@gmail.com или по тел.: +375293802133 не позднее 1 мая 2019 года.
Минск, Дом дружбы
6 мая 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| Мишин Иван | |||||
| Мишин Иван | |||||
| Лабенский Данило (отказ) | Мишин Иван | ||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Матмусаев Сергей | Щеслёнок Пётр | ||||
| Матмусаев Сергей | |||||
| Грунковский Юрий |
Минск, Дом дружбы
5 мая 2019
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 2276 | - | 8+ | 4+ | 5+ | 3+ | 4 | 13,5 | 11,25 | 66,5 | +15 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | Магистр | 2165 | 4+ | 6+ | 5+ | 3- | 7+ | 4 | 10,5 | 7,5 | 64 | +9 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2049 | 7+ | 5- | 6+ | 2+ | 1- | 3 | 13 | 6,5 | 62,5 | +15 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1919 | 2- | 7+ | 1- | 8+ | 5+ | 3 | 12,5 | 4 | 64 | +53 |
| 5 | Закржевский Владислав | Варшава | 4 дан | 2278 | 8+ | 3+ | 2- | 1- | 4- | 2 | 15,5 | 4 | 61,5 | -26 |
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1828 | + | 2- | 3- | 7- | 8+ | 2 | 10,5 | 1,75 | 58,5 | +0 |
| 7 | Иконников Валерий | Минск | 2 дан | 1836 | 3- | 4- | 8- | 6+ | 2- | 1 | 12,5 | 1,5 | 58,5 | -11 |
| 8 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1965 | 5- | 1- | 7+ | 4- | 6- | 1 | 12 | 1 | 64,5 | -23 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дом дружбы
5 мая 2019
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матмусаев Сергей | Минск | 1 кю | 1704 | 13+ | 12+ | 5+ | 11+ | 2+ | 5 | 12,5 | 12,5 | 75,5 | +49 (1 дан) |
| 2 | Мишин Иван | Москва | 2 кю | 1608 | 15+ | 10+ | 11+ | 4+ | 1- | 4 | 14,5 | 9,5 | 68 | +44 (1 кю) |
| 3 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1636 | 18+ | 5- | 6+ | 7+ | 10+ | 4 | 12 | 9 | 71,5 | +34 |
| 4 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1710 | 19+ | 17+ | 10+ | 2- | 5+ | 4 | 10,5 | 6,5 | 76,5 | +21 |
| 5 | Пыталев Никита | Минск | 1 дан | 1797 | 7+ | 3+ | 1- | 8+ | 4- | 3 | 19 | 10 | 56,5 | -9 |
| 6 | Гончаров Александр | Минск | 2 кю | 1519 | 11- | 9+ | 3- | 17+ | 16+ | 3 | 12,5 | 6,5 | 61,5 | +28 |
| 7 | Будкевич Алексей | Минск | 2 кю | 1627 | 5- | 13+ | 17+ | 3- | 11+ | 3 | 12 | 5 | 74,5 | +10 |
| 8 | Струмецкий Игорь | Киев | 3 кю | 1553 | 10- | 18+ | 15+ | 5- | 12+ | 3 | 9,5 | 4,5 | 70 | +26 |
| 9 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1624 | 17- | 6- | + | 19+ | 14+ | 3 | 9 | 3,25 | 57,5 | -16 |
| 10 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1766 | 8+ | 2- | 4- | 16+ | 3- | 2 | 17,5 | 5,5 | 56 | -30 |
| 11 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1719 | 6+ | 14+ | 2- | 1- | 7- | 2 | 17 | 5 | 62 | -28 |
| 12 | Тареев Илья | Минск | 1 кю | 1691 | 14- | 1- | 13+ | 18+ | 8- | 2 | 12,5 | 2,5 | 55,5 | -31 |
| 13 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1482 | 1- | 7- | 12- | + | 18+ | 2 | 12,5 | 1,75 | 60 | -7 |
| 14 | Смирнов Сергей | Минск | 2 кю | 1486 | 12+ | 11- | 16- | 15+ | 9- | 2 | 10,5 | 3,5 | 58,5 | +18 |
| 15 | Траулько Дмитрий | Минск | 3 кю | 1389 | 2- | + | 8- | 14- | 19+ | 2 | 10,5 | 0,75 | 56,5 | -4 |
| 16 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1583 | - | 19+ | 14+ | 10- | 6- | 2 | 9,5 | 3,25 | 61,5 | -5 |
| 17 | Милюкова Татьяна | Минск | 3 кю | 1429 | 9+ | 4- | 7- | 6- | - | 1 | 14 | 3,25 | 58 | +9 |
| 18 | Горшков Арсений | Минск | 3 кю | 1468 | 3- | 8- | 19+ | 12- | 13- | 1 | 10,5 | 0 | 58 | -23 |
| 19 | Махнач Алексей | Минск | 3 кю | 1499 | 4- | 16- | 18- | 9- | 15- | 0 | 11,5 | 0 | 50 | -58 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дом дружбы
5 мая 2019
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грунковский Юрий | Минск | 4 кю | 1318 | - | 11+ | 25+ | 7+ | 8+ | 4 | 14,5 | 12,25 | 71 | +41 |
| 2 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1328 | 27+ | 7+ | 9+ | 8+ | 4- | 4 | 14 | 10 | 70,5 | +30 |
| 3 | Перегуд Александр | Минск | 5 кю | 1294 | 11+ | 15+ | 10+ | 4- | 17+ | 4 | 14 | 10 | 66,5 | +33 (4 кю) |
| 4 | Стариков Максим | Минск | 4 кю | 1394 | 7- | 27+ | 24+ | 3+ | 2+ | 4 | 13 | 10 | 70,5 | +18 (3 кю) |
| 5 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1308 | 20+ | 14- | 26+ | 15+ | 9+ | 4 | 11,5 | 8 | 70,5 | +21 |
| 6 | Вальков Павел | Минск | 4 кю | 1340 | 26+ | 24+ | 8- | 12+ | 13+ | 4 | 11 | 8 | 64,5 | +20 |
| 7 | Подрез Алексей | Минск | 6 кю | 1233 | 4+ | 2- | 16+ | 1- | 23+ | 3 | 16 | 7,5 | 61,5 | +52 (5 кю) |
| 8 | Шилов Арсений | Минск | 5 кю | 1272 | 28+ | 18+ | 6+ | 2- | 1- | 3 | 15 | 6,5 | 61 | +22 |
| 9 | Пикарев Иван | Минск | 4 кю | 1266 | 22+ | 19+ | 2- | 10+ | 5- | 3 | 14,5 | 6,5 | 58,5 | +12 |
| 10 | Будкевич Кирилл | Минск | 4 кю | 1340 | 25+ | 12+ | 3- | 9- | 15+ | 3 | 13 | 6 | 69,5 | +3 |
| 11 | Шадрин Тихон | Минск | 5 кю | 1175 | 3- | 1- | 21+ | 24+ | 19+ | 3 | 12,5 | 4 | 64 | +22 |
| 12 | Банад Михаил | Минск | 6 кю | 1235 | 21+ | 10- | 19+ | 6- | 18+ | 3 | 12 | 5 | 57 | +6 (5 кю) |
| 13 | Силявский Даниил | Минск | 5 кю | 1279 | 15- | 28+ | 18+ | 16+ | 6- | 3 | 10,5 | 4,5 | 61 | +3 |
| 14 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1195 | 16+ | 5+ | - | - | - | 2 | 16,5 | 11,25 | 73,5 | +44 |
| 15 | Аржаникова Алёна | Минск | 7 кю | 1112 | 13+ | 3- | 17+ | 5- | 10- | 2 | 16 | 5 | 61 | +29 |
| 16 | Тареев Всеволод | Минск | 4 кю | 1334 | 14- | 20+ | 7- | 13- | 27+ | 2 | 12,5 | 3 | 66 | -31 |
| 17 | Бутько Феодосий | Минск | 6 кю | 1239 | 18- | 22+ | 15- | 20+ | 3- | 2 | 12 | 4 | 61,5 | -26 (5 кю) |
| 18 | Величко Полина | Минск | 7 кю | 1118 | 17+ | 8- | 13- | 25+ | 12- | 2 | 12 | 3 | 62,5 | +8 |
| 19 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 1014 | + | 9- | 12- | 26+ | 11- | 2 | 11,5 | 1,75 | 63 | +10 |
| 20 | Лесин Владислав | Минск | 5 кю | 1176 | 5- | 16- | 22+ | 17- | 24+ | 2 | 11 | 3 | 59 | +13 |
| 21 | Савенко Максим | Минск | 7 кю | 1112 | 12- | 25- | 11- | + | 26+ | 2 | 9,5 | 1,75 | 59,5 | -15 |
| 22 | Римская Майя | Минск | 5 кю | 1125 | 9- | 17- | 20- | 28+ | 25+ | 2 | 8,5 | 1,5 | 60 | +2 |
| 23 | Белобусов Александр | Минск | 7 кю | 1097 | 24- | 26- | + | 27+ | 7- | 2 | 7,5 | 1,75 | 62,5 | -14 |
| 24 | Мисюк Марк | Минск | 5 кю | 1228 | 23+ | 6- | 4- | 11- | 20- | 1 | 14,5 | 1,5 | 55 | -43 |
| 25 | Юденкова Яна | Минск | 6 кю | 1205 | 10- | 21+ | 1- | 18- | 22- | 1 | 13 | 1,5 | 57,5 | -45 |
| 26 | Рябцев Степан | Минск | 5 кю | 1205 | 6- | 23+ | 5- | 19- | 21- | 1 | 12,5 | 1,5 | 51 | -52 |
| 27 | Гвищ Арина | Минск | 6 кю | 1176 | 2- | 4- | 28+ | 23- | 16- | 1 | 12 | 0,5 | 56,5 | -31 |
| 28 | Соболевский Евгений | Минск | 7 кю | 1138 | 8- | 13- | 27- | 22- | + | 1 | 9,5 | 0,25 | 55,5 | -36 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дом дружбы
5 мая 2019
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лабенский Данило | Львов | 8 кю | 1177 | 17+ | 12+ | 13+ | 5+ | 2+ | 5 | 13 | 13 | 76,5 | +51 (7 кю) |
| 2 | Сухотский Алексей | Минск | 8 кю | 1032 | 19+ | 18+ | 15+ | 7+ | 1- | 4 | 14 | 9 | 61,5 | +53 |
| 3 | Вакульчик Илья | Минск | 9 кю | 977 | 24+ | 14+ | 5- | 9+ | 10+ | 4 | 13 | 10 | 69 | +38 (8 кю) |
| 4 | Затейчук Екатерина | Минск | 8 кю | 1041 | 6- | 21+ | 14+ | 13+ | 5+ | 4 | 10,5 | 7,5 | 74 | +34 |
| 5 | Романенко Родион | Минск | 9 кю | 883 | 7+ | 10+ | 3+ | 1- | 4- | 3 | 19 | 10 | 60,5 | +90 |
| 6 | Плюсков Борис | Минск | 11 кю | 798 | 4+ | 13- | 9- | 12+ | 16+ | 3 | 14 | 9 | 66 | +130 (10 кю) |
| 7 | Химсэл Константин | Минск | 8 кю | 1085 | 5- | 22+ | 18+ | 2- | 15+ | 3 | 12,5 | 5,5 | 68,5 | +4 (7 кю) |
| 8 | Лобач Анна | Минск | 8 кю | 1015 | 22+ | 15- | 11+ | 10- | 19+ | 3 | 11,5 | 6,5 | 57 | -1 |
| 9 | Жердев Алексей | Минск | 8 кю | 1074 | 14- | 23+ | 6+ | 3- | 17+ | 3 | 11,5 | 5,5 | 64,5 | -3 |
| 10 | Ярощук Мария | Минск | 8 кю | 1007 | 23+ | 5- | 20+ | 8+ | 3- | 3 | 11,5 | 4,5 | 64,5 | +6 |
| 11 | Михайловский Роман | Витебск | 1 | 12- | 17+ | 8- | 14+ | 13+ | 3 | 11 | 6 | 70 | +699 (14 кю) | |
| 12 | Шилов Ян | Минск | 8 кю | 995 | 11+ | 1- | 16- | 6- | 22+ | 2 | 15,5 | 4,5 | 61 | -10 |
| 13 | Лайло Иван | Минск | 9 кю | 969 | 21+ | 6+ | 1- | 4- | 11- | 2 | 15,5 | 3,5 | 59 | -14 |
| 14 | Гаевская Ева | Минск | 9 кю | 866 | 9+ | 3- | 4- | 11- | 20+ | 2 | 15 | 4 | 57 | +26 |
| 15 | Алексейчиков Вячеслав | Минск | 913 | 20+ | 8+ | 2- | 16- | 7- | 2 | 14 | 4 | 62 | -3 | |
| 16 | Шадрина Моника | Минск | 8 кю | 1044 | - | - | 12+ | 15+ | 6- | 2 | 13 | 7 | 69,5 | +1 |
| 17 | Коваленко Никита | Минск | 10 кю | 892 | 1- | 11- | 23+ | 20+ | 9- | 2 | 12,5 | 1,5 | 56,5 | -6 |
| 18 | Жарко Никита | Минск | 10 кю | 932 | 25+ | 2- | 7- | 19- | 21+ | 2 | 11,5 | 2,5 | 57,5 | -20 (9 кю) |
| 19 | Алексейчикова София | Минск | 11 кю | 786 | 2- | 20- | 21+ | 18+ | 8- | 2 | 10,5 | 2,5 | 58,5 | +22 |
| 20 | Томашева Екатерина | Городок | 0 | 15- | 19+ | 10- | 17- | 14- | 1 | 11 | 2 | 63,5 | +654 | |
| 21 | Луценко Вера | Минск | 16 кю | 385 | 13- | 4- | 19- | + | 18- | 1 | 10,5 | 0,25 | 58,5 | +20 |
| 22 | Перегуд Николь | Минск | 12 кю | 760 | 8- | 7- | - | 23+ | 12- | 1 | 10 | 1,25 | 59,5 | +9 (11 кю) |
| 23 | Сёмченков Сергей | Минск | 14 кю | 531 | 10- | 9- | 17- | 22- | + | 1 | 10 | 0,25 | 55,5 | +8 |
| 24 | Горшкова Васелиса | Минск | 17 кю | 400 | 3- | - | - | - | - | 0 | 12 | 4 | 61 | +6 |
| 25 | Горшков Игнат | Минск | 0 | 18- | - | - | - | - | 0 | 10 | 4 | 51,5 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)