14 команд приняли участие в зимнем семейном командном турнире, что прошел 1 декабря в сёги-клубе «Гинкаммури». Команда – это пара «ребенок + взрослый»; в поединке пар ребенок играл с ребенком, взрослый – со взрослым.
Призёры турнира
Минск, 1 декабря 2019
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| М | № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Швадронова Екатерина | 3 кю | 1412 | 21+ | 9+ | 3+ | 15+ | 6 | 18 | 12 | 69 | +39 |
| 2 | Швадронов Олег | 3 кю | 1409 | 22+ | 10- | 4- | 16+ | -21 | |||||
| 2 | 3 | Подрез Тимур | 5 кю | 1271 | 13+ | 23+ | 1- | 9- | 6 | 18 | 11 | 67 | +9 |
| 4 | Подрез Алексей | 2 кю | 1499 | 14+ | 24+ | 2+ | 10+ | +14 | |||||
| 3 | 5 | Чугаевский Роман | 8 кю | 1061 | 11- | 19+ | 7- | 13- | 5 | 19 | 10 | 60 | +3 |
| 6 | Чугаевский Алексей | 6 кю | 1313 | 12+ | 20+ | 8+ | 14+ | +28 | |||||
| 4 | 7 | Битель Андрей | 5 кю | 1284 | 17+ | 11- | 5+ | 21+ | 5 | 17 | 7 | 65 | +13 |
| 8 | Битель Виктор | 6 кю | 1200 | 18- | 12+ | 6- | 22+ | -2 | |||||
| 5 | 9 | Вальков Павел | 3 кю | 1502 | 27+ | 1- | 15+ | 3+ | 5 | 16 | 5 | 69 | -7 |
| 10 | Вальков Александр | 9 кю | 981 | 28+ | 2+ | 16- | 4- | +99 (8 кю) | |||||
| 6 | 11 | Разумейчик Марат | 7 кю | 1129 | 5+ | 7+ | 21- | 23+ | 5 | 15 | 7 | 70 | +45 (6 кю) |
| 12 | Разумейчик Виталий | 0 | 6- | 8- | 22+ | 24+ | +1109 | ||||||
| 7 | 13 | Рубин Тимур | 5 кю | 1325 | 3- | 25+ | 23+ | 5+ | 5 | 15 | 5 | 66 | -5 |
| 14 | Рубин Владислав | 13 кю | 764 | 4- | 26+ | 24+ | 6- | +82 (12 кю) | |||||
| 8 | 15 | Шилов Ян | 8 кю | 1041 | 19- | 17+ | 9- | 1- | 4 | 19 | 7 | 62 | -8 |
| 16 | Шилов Арсений | 5 кю | 1294 | 20+ | 18+ | 10+ | 2- | +12 | |||||
| 9 | 17 | Логиновский Алексей | 8 кю | 1036 | 7- | 15- | 19- | 25+ | 4 | 15 | 5 | 60 | -40 |
| 18 | Логиновский Михаил | 999 | 8+ | 16- | 20+ | 26+ | +63 (9 кю) | ||||||
| 10 | 19 | Вакульчик Илья | 8 кю | 926 | 15+ | 5- | 17+ | 27+ | 4 | 13 | 2 | 67 | +44 |
| 20 | Вакульчик Николай | 0 | 16- | 6- | 18- | 28+ | +780 | ||||||
| 11 | 21 | Лесин Владислав | 5 кю | 1356 | 1- | 27+ | 11+ | 7- | 3 | 16 | 3 | 64 | -9 |
| 22 | Сукнёв Сергей | 12 кю | 864 | 2- | 28+ | 12- | 8- | +11 (10 кю) | |||||
| 12 | 23 | Бойков Степан | 8 кю | 1027 | 25+ | 3- | 13- | 11- | 2 | 18 | 2 | 59 | -5 |
| 24 | Бойков Олег | 1261 | 26+ | 4- | 14- | 12- | -240 | ||||||
| 13 | 25 | Радочина Людмила | 14 кю | 560 | 23- | 13- | 27+ | 17- | 2 | 11 | 0 | 62 | +81 (13 кю) |
| 26 | Радочин Александр | 0 | 24- | 14- | 28+ | 18- | +643 | ||||||
| 14 | 27 | Курманов Михаил | 11 кю | 850 | 9- | 21- | 25- | 19- | 0 | 14 | 0 | 56 | -23 (10 кю) |
| 28 | Курманов Иван | 602 | 10- | 22- | 26- | 20- | -13 (15 кю) |
Примечание: М – командное место, О – набранные очки, SOS – командный к-т Бухгольца (сумма очков соперников), SDOS – командный к-т Бергера (сумма очков побежденных соперников), SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)