7 и 8 ноября в отеле Hampton by Hilton Brest в рамках 4-ого Республиканского шахматного фестиваля «Черная пешка» прошёл I Brest Shogi Open.
Призёры турнира
Регистрация участников: 15:45 -15:55.Воскресенье, 8 ноября
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 - 16:00.
1-й тур: 16:00 - 17:00
2-й тур: 17:00 - 18:15
3-й тур: 18:20 - 19:40
4-й тур: 10:30 - 11:45Закрытие турнира и церемония награждения: 15:00-15:30.
5-й тур: 11:45 - 13:00
6-й тур: 13:00 - 14:15
Брест, отель Hampton by Hilton Brest
7 и 8 ноября 2020
Контроль: 20 мин + беёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2344 | 2249 | 18+ | 10+ | 8+ | 6+ | 7+ | 5+ | 6 | 23 | 23 | 138 | +5 (5 дан) |
2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1978 | 1875 | 22+ | 13+ | 11+ | 3- | 9+ | 8+ | 5 | 24 | 19 | 123 | -6 |
3 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1762 | 2005 | 24+ | 15- | 17+ | 2+ | 12+ | 6+ | 5 | 22 | 19 | 123 | +41 |
4 | Подрез Алексей | Минск | 2 кю | 1568 | 1961 | 28+ | 21+ | 5- | 16+ | 26+ | 7+ | 5 | 18 | 14 | 125 | +46 |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2028 | 1801 | 17+ | 12+ | 4+ | 7- | 11+ | 1- | 4 | 26 | 16 | 124 | -14 |
6 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1943 | 1775 | 19+ | 26+ | 9+ | 1- | 10+ | 3- | 4 | 24 | 13 | 126 | -11 |
7 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1787 | 1892 | 20+ | 16+ | 15+ | 5+ | 1- | 4- | 4 | 24 | 13 | 124 | +18 |
8 | Будкевич Алексей | Минск | 1 кю | 1745 | 1764 | 25+ | 14+ | 1- | 26+ | 13+ | 2- | 4 | 24 | 13 | 117 | +2 |
9 | Лукьянов Арсений | Минск | 2 кю | 1555 | 1645 | 27+ | 18+ | 6- | 14+ | 2- | 23+ | 4 | 21 | 12 | 117 | +8 |
10 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1554 | 1680 | 29+ | 1- | 22+ | 21+ | 6- | 17+ | 4 | 21 | 11 | 117 | +8 |
11 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1557 | 1693 | 30+ | 23+ | 2- | 15+ | 5- | 21+ | 4 | 20 | 11 | 120 | +11 |
12 | Бутько Феодосий | Минск | 3 кю | 1457 | 1566 | 31+ | 5- | 19+ | 23+ | 3- | 20+ | 4 | 20 | 11 | 116 | +10 |
13 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1375 | 1544 | 35+ | 2- | 20+ | 18+ | 8- | 19+ | 4 | 19 | 10 | 119 | +17 |
14 | Гарбачевский Артём | Минск | 5 кю | 1306 | 1537 | 38+ | 8- | 28+ | 9- | 24+ | 26+ | 4 | 16 | 8 | 111 | +35 (4 кю) |
15 | Бойков Степан | Минск | 5 кю | 1307 | 1516 | 33+ | 3+ | 7- | 11- | 20- | 30+ | 3 | 20 | 9 | 110 | +60 (4 кю) |
16 | Шилов Арсений | Минск | 4 кю | 1322 | 1306 | 32+ | 7- | 25+ | 4- | 19- | 28+ | 3 | 19 | 7 | 105 | +0 |
17 | Стадольник Александра | Минск | 6 кю | 1188 | 1453 | 5- | 29+ | 3- | 30+ | 27+ | 10- | 3 | 19 | 6 | 117 | +34 |
18 | Подрез Тимур | Минск | 5 кю | 1192 | 1187 | 1- | 9- | 32+ | 13- | 35+ | 27+ | 3 | 19 | 5 | 110 | +0 |
19 | Булынко Владислав | Минск | 7 кю | 1144 | 1290 | 6- | 35+ | 12- | 29+ | 16+ | 13- | 3 | 18 | 6 | 114 | +31 |
20 | Плюсков Борис | Минск | 6 кю | 1136 | 1290 | 7- | 37+ | 13- | 31+ | 15+ | 12- | 3 | 18 | 6 | 110,5 | +40 |
21 | Шилов Ян | Минск | 6 кю | 1249 | 1284 | 40+ | 4- | 30+ | 10- | 25+ | 11- | 3 | 18 | 5 | 100,5 | +5 (5 кю) |
22 | Бутько Алексей | Минск | 6 кю | 1157 | 1001 | 2- | 31+ | 10- | 27- | 32+ | 29+ | 3 | 17 | 6 | 107 | -15 |
23 | Пелейко Александра | Минск | 6 кю | 1194 | 1231 | 36+ | 11- | 27+ | 12- | 28+ | 9- | 3 | 17 | 5 | 108 | +6 |
24 | Селицкий Роман | Минск | 7 кю | 1106 | 1208 | 3- | 32+ | 26- | 35+ | 14- | 31+ | 3 | 16 | 5 | 104 | +15 |
25 | Радочина Людмила | Минск | 7 кю | 1092 | 1163 | 8- | 33+ | 16- | 36+ | 21- | 35+ | 3 | 14 | 4 | 101 | +10 |
26 | Теплоухова Елена | Минск | 3 кю | 1358 | 1174 | 37+ | 6- | 24+ | 8- | 4- | 14- | 2 | 21 | 4 | 110,5 | -17 |
27 | Мацуков Константин | Минск | 11 кю | 952 | 1106 | 9- | 36+ | 23- | 22+ | 17- | 18- | 2 | 17 | 4 | 106 | +43 (9 кю) |
28 | Борисова Мария | Минск | 9 кю | 1062 | 1068 | 4- | 38+ | 14- | 37+ | 23- | 16- | 2 | 17 | 2 | 94,5 | +3 (8 кю) |
29 | Ким Павел | Минск | 10 кю | 866 | 971 | 10- | 17- | 33+ | 19- | 36+ | 22- | 2 | 16 | 3 | 99 | +20 |
30 | Артюгин Михаил | Минск | 8 кю | 1049 | 1063 | 11- | 40+ | 21- | 17- | 33+ | 15- | 2 | 15 | 2 | 100,5 | +4 |
31 | Шевцов Михаил | Минск | 14 кю | 710 | 967 | 12- | 22- | 38+ | 20- | 37+ | 24- | 2 | 15 | 2 | 95,5 | +46 (12 кю) |
32 | Полянский Тимур | Минск | 14 кю | 557 | 954 | 16- | 24- | 18- | 38+ | 22- | 36+ | 2 | 14 | 2 | 96 | +63 (13 кю) |
33 | Чаховский Алексей | Минск | 547 | 873 | 15- | 25- | 29- | 40+ | 30- | 38+ | 2 | 11 | 1 | 89,5 | +63 (15 кю) | |
34 | Гриневич Артём | Брест | 0 | 505 | - | - | - | - | - | 40+ | 1 | 17,5 | 8,75 | 100 | +697 | |
35 | Стручкова Ева | Минск | 14 кю | 667 | 889 | 13- | 19- | 40+ | 24- | 18- | 25- | 1 | 16 | 0 | 98,5 | +33 (12 кю) |
36 | Радочина Марина | Минск | 18 кю | 374 | 689 | 23- | 27- | 37+ | 25- | 29- | 32- | 1 | 13 | 1 | 90,5 | +87 (16 кю) |
37 | Радочин Александр | Минск | 643 | 595 | 26- | 20- | 36- | 28- | 31- | 39+ | 1 | 12,5 | 2,5 | 97,5 | -5 (15 кю) | |
38 | Федотова Екатерина | Минск | 546 | 567 | 14- | 28- | 31- | 32- | 40+ | 33- | 1 | 12 | 0 | 85,5 | +10 (16 кю) | |
39 | Пух Илья | Брест | 0 | 620 | - | - | - | - | - | 37- | 0 | 13,5 | 6,25 | 80 | +1 | |
40 | Румянцева Илиана | Минск | 525 | 341 | 21- | 30- | 35- | 33- | 38- | 34- | 0 | 12,5 | 0 | 89,5 | -19 (16 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)