Минск, 28 декабря 2021
Место проведения: Гимназия №29
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жарко Никита | 5 кю | 1313 | 1448 | 4+ | 2+ | 7+ | 3 | 4 | 6,5 | 6,5 | 21,5 | +24 |
| 2 | Стручкова Ева | 5 кю | 1270 | 1283 | + | 1- | 6+ | 2 | 3 | 8,5 | 3,25 | 20,5 | -7 |
| 3 | Лысенко Сергей | 3 дан | 2041 | 1920 | 5+ | + | - | 2 | 3 | 8 | 5 | 23 | +0 |
| 4 | Ленчевский Александр | 6 кю | 1179 | 756 | 1- | 8+ | 5- | 1 | 2 | 8 | 2 | 17,5 | -11 |
| 5 | Апончик Арсений | 6 кю | 1213 | 1187 | 3- | 6- | 4+ | 1 | 2 | 7 | 2 | 21,5 | -1 |
| 6 | Ленчевский Иван | 8 кю | 957 | 1242 | 9+ | 5+ | 2- | 2 | 2 | 5,5 | 3 | 19,5 | +57 |
| 7 | Чепига Назар | 966 | 1233 | 11+ | 10+ | 1- | 2 | 2 | 5 | 1 | 14,5 | +23 (10 кю) | |
| 8 | Бобрицкий Артём | 1120 | 1069 | 10+ | 4- | 9+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | -25 | |
| 9 | Савицкий Максим | 12 кю | 745 | 532 | 6- | 11+ | 8- | 1 | 1 | 4 | 0 | 13,5 | +9 |
| 10 | Боровой Даниэль | 10 кю | 883 | 556 | 8- | 7- | 11+ | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | -5 |
| 11 | Соколовский Кирилл | 18 кю | 327 | 524 | 7- | 9- | 10- | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | +16 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 26 декабря 2021
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Сергей | 3 дан | 2037 | 1873 | 5+ | 3+ | 2+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 25 | +4 |
| 2 | Вальков Павел | 1 кю | 1730 | 1838 | 4+ | 6+ | 1- | 2 | 3 | 9 | 5 | 22 | +8 |
| 3 | Бойков Степан | 3 кю | 1449 | 1807 | 6+ | 1- | 8+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | +22 |
| 4 | Тимохин Сергей | 2 кю | 1533 | 1679 | 2- | 5+ | 7+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 22 | +13 |
| 5 | Рабчинский Николай | 2 кю | 1462 | 1232 | 1- | 4- | 9+ | 1 | 2 | 8 | 1 | 20 | -10 |
| 6 | Рубин Тимур | 2 кю | 1545 | 1271 | 3- | 2- | 10+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | -21 |
| 7 | Бойков Олег | 6 кю | 1257 | 1425 | 10+ | 9+ | 4- | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | +17 (5 кю) |
| 8 | Рабчинский Евгений | 5 кю | 1244 | 1353 | 12+ | 11+ | 3- | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | +12 |
| 9 | Лаппо Ирина | 9 кю | 954 | 1234 | 11+ | 7- | 5- | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | +54 |
| 10 | Арабей Анастасия | 7 кю | 1102 | 1085 | 7- | 12+ | 6- | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | +0 |
| 11 | Шершнёв Максим | 6 кю | 1200 | 1040 | 9- | 8- | 12+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | -19 |
| 12 | Афонин Дмитрий | 8 кю | 1015 | 833 | 8- | 10- | 11- | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -18 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 21 декабря 2021
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимохин Сергей | 3 кю | 1469 | 1788 | 6+ | 2+ | 3+ | 5+ | 4 | 6 | 17 | 17 | 62,5 | +64 (2 кю) |
| 2 | Кулевцова Екатерина | 1 кю | 1719 | 1494 | 3+ | 1- | 17+ | 7+ | 3 | 5 | 15 | 9 | 58,5 | -12 |
| 3 | Спиридонов Роман | 4 кю | 1363 | 1267 | 2- | 8+ | 1- | 9+ | 2 | 4 | 17 | 6 | 56,5 | -6 |
| 4 | Корнылив Александр | 5 кю | 1347 | 1102 | - | - | 11+ | 8+ | 2 | 4 | 16 | 11 | 53,5 | +13 (4 кю) |
| 5 | Алексеёнок Тимофей | 1315 | 1290 | 13+ | 9+ | 12+ | 1- | 3 | 4 | 13,5 | 7,5 | 49,5 | +8 (6 кю) | |
| 6 | Петухов Фёдор | 8 кю | 1056 | 1255 | 1- | 10+ | - | - | 1 | 3 | 17 | 7 | 61 | +3 |
| 7 | Литвак Павел | 4 кю | 1385 | 1403 | - | - | 14+ | 2- | 1 | 3 | 15 | 6 | 54,5 | +1 |
| 8 | Казелько Александр | 10 кю | 914 | 1091 | 12+ | 3- | 16+ | 4- | 2 | 3 | 12,5 | 3,5 | 55,5 | +20 |
| 9 | Тимохина Мария | 8 кю | 950 | 686 | 16+ | 5- | 10+ | 3- | 2 | 3 | 12 | 4 | 52,5 | +4 |
| 10 | Савицкий Максим | 12 кю | 702 | 869 | 18+ | 6- | 9- | 14+ | 2 | 3 | 10 | 3 | 47 | +43 |
| 11 | Бобрицкий Артём | 0 | 1061 | 17+ | 16+ | 4- | 13+ | 3 | 3 | 9 | 4 | 47,5 | +1120 | |
| 12 | Литвак Герман | 14 кю | 551 | 557 | 8- | 18+ | 5- | - | 1 | 2 | 10,5 | 2,25 | 45 | +31 |
| 13 | Афанасьев Александр | 12 кю | 824 | 316 | 5- | 14- | 18+ | 11- | 1 | 2 | 10 | 1 | 40,5 | -2 (11 кю) |
| 14 | Левицкая Мария | 0 | 769 | 19+ | 13+ | 7- | 10- | 2 | 2 | 9,5 | 2,5 | 41,5 | +803 | |
| 15 | Спичёнок Дмитрий | 0 | 647 | - | - | 19+ | 16+ | 2 | 2 | 7,5 | 4,5 | 33,5 | +778 | |
| 16 | Аркадьева Дарья | 14 кю | 527 | 289 | 9- | 11- | 8- | 15- | 0 | 1 | 12 | 0 | 41 | +9 |
| 17 | Силивончик Илья | 18 кю | 359 | 463 | 11- | 19+ | 2- | 18- | 1 | 1 | 9,5 | 0,5 | 39 | +35 (16 кю) |
| 18 | Аркадьева Вера | 15 кю | 482 | 536 | 10- | 12- | 13- | 17+ | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 40 | +16 |
| 19 | Загурьева Ева | 16 кю | 396 | 164 | 14- | 17- | 15- | + | 1 | 1 | 6,5 | 0,25 | 33 | -6 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 12 декабря 2021
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальков Павел | 1 кю | 1712 | 1682 | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ | 4 | 5 | 10 | 10 | 44 | +13 |
| 2 | Тимохин Сергей | 3 кю | 1468 | 1579 | 1- | 6+ | 8+ | 5+ | 3 | 4 | 9 | 4 | 42 | +9 |
| 3 | Рубин Тимур | 2 кю | 1540 | 1407 | 4- | 1- | 6+ | 7+ | 2 | 3 | 10,5 | 2 | 44 | -7 |
| 4 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1877 | 1500 | 3+ | - | - | - | 1 | 2 | 13,5 | 8,25 | 51 | +3 |
| 5 | Арабей Анастасия | 7 кю | 1106 | 1214 | 7+ | 9+ | 1- | 2- | 2 | 2 | 11,5 | 2,5 | 32 | +14 |
| 6 | Крук Елизавета | 7 кю | 1144 | 905 | 8+ | 2- | 3- | 1- | 1 | 1 | 13 | 1 | 37 | -6 |
| 7 | Тимохина Мария | 8 кю | 974 | 799 | 5- | 8- | 9+ | 3- | 1 | 1 | 7,5 | 1,5 | 35 | -22 |
| 8 | Арабей Артём | 14 кю | 561 | 951 | 6- | 7+ | 2- | 9- | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 35 | +112 (13 кю) |
| 9 | Афонин Дмитрий | 9 кю | 986 | 858 | - | 5- | 7- | 8+ | 1 | 1 | 5,5 | 1,75 | 32 | -13 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 11 декабря 2021
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | 4 дан | 2326 | 2189 | 6+ | 3+ | 2+ | 3 | 6 | 14 | 14 | 45 | +4 |
| 2 | Иглицкий Евгений | 3 дан | 2046 | 2089 | 4+ | 7+ | 1- | 2 | 5 | 15 | 9 | 41 | +2 |
| 3 | Дылевский Артём | 2 дан | 1862 | 2083 | 5+ | 1- | 7+ | 2 | 5 | 15 | 9 | 40 | +12 |
| 4 | Кащёнок Владислав | 1 дан | 1721 | 1887 | 2- | 9+ | 8+ | 2 | 5 | 13 | 8 | 38 | +11 |
| 5 | Чернашевич Дмитрий | 1 кю | 1676 | 1831 | 3- | 13+ | 6+ | 2 | 5 | 12 | 7 | 43 | +13 |
| 6 | Стариков Максим | 1 кю | 1727 | 1594 | 1- | 11+ | 5- | 1 | 4 | 15 | 4 | 36 | -9 |
| 7 | Вальков Павел | 1 кю | 1702 | 1793 | 10+ | 2- | 3- | 1 | 4 | 14 | 4 | 41 | +10 |
| 8 | Лукьянов Арсений | 2 кю | 1562 | 1822 | 14+ | 10+ | 4- | 2 | 4 | 12 | 7 | 34 | +40 |
| 9 | Траулько Дмитрий | 2 кю | 1504 | 1643 | 15+ | 4- | 16+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 32 | +12 |
| 10 | Будкевич Алексей | 2 дан | 1868 | 1440 | 7- | 8- | 13+ | 1 | 4 | 11 | 3 | 39 | -34 |
| 11 | Швадронова Екатерина | 2 кю | 1505 | 1653 | 18+ | 6- | 21+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 30 | +16 |
| 12 | Рубин Тимур | 2 кю | 1541 | 1507 | 13- | 19+ | 17+ | 2 | 4 | 9 | 6 | 29 | -1 |
| 13 | Тимохин Сергей | 3 кю | 1455 | 1572 | 12+ | 5- | 10- | 1 | 3 | 13 | 4 | 32 | +13 |
| 14 | Бутько Феодосий | 2 кю | 1470 | 1334 | 8- | 16- | 15+ | 1 | 3 | 10 | 3 | 31 | -14 |
| 15 | Карайченцев Михаил | 3 кю | 1419 | 1286 | 9- | 20+ | 14- | 1 | 3 | 10 | 3 | 27 | -13 |
| 16 | Устинович Евгений | 4 кю | 1340 | 1522 | 23+ | 14+ | 9- | 2 | 3 | 9 | 5 | 27 | +19 |
| 17 | Бутько Алексей | 5 кю | 1300 | 1501 | 24+ | 18+ | 12- | 2 | 3 | 9 | 5 | 24 | +23 |
| 18 | Гаевская Ева | 3 кю | 1444 | 1173 | 11- | 17- | 22+ | 1 | 3 | 9 | 2 | 25 | -25 |
| 19 | Протасевич Артём | 3 кю | 1416 | 1403 | 28+ | 12- | 25+ | 2 | 3 | 7 | 3 | 22 | +0 |
| 20 | Стадольник Александра | 4 кю | 1296 | 1341 | 29+ | 15- | 26+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 21 | +5 |
| 21 | Бойков Степан | 3 кю | 1472 | 1407 | 30+ | 28+ | 11- | 2 | 3 | 6 | 2 | 24 | -5 |
| 22 | Павлов Всеволод | 6 кю | 1098 | 1369 | 31+ | 23+ | 18- | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | +31 |
| 23 | Лайло Иван | 6 кю | 1194 | 1063 | 16- | 22- | 31+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 20 | -14 |
| 24 | Артюгин Михаил | 6 кю | 1217 | 1038 | 17- | 25- | 32+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | -21 |
| 25 | Бондаренко Вероника | 6 кю | 1054 | 1335 | 34+ | 24+ | 19- | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | +34 |
| 26 | Савенко Максим | 7 кю | 1051 | 1280 | 32+ | 30+ | 20- | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | +27 |
| 27 | Ленчевский Александр | 6 кю | 1168 | 1263 | 33+ | 29- | 28+ | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | +11 |
| 28 | Пелейко Александра | 6 кю | 1213 | 1008 | 19- | 21- | 27- | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | -30 |
| 29 | Селицкий Роман | 6 кю | 1166 | 1054 | 20- | 27+ | 30- | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 |
| 30 | Прузан Мария | 7 кю | 1084 | 1071 | 21- | 26- | 29+ | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | +1 |
| 31 | Шевцов Михаил | 6 кю | 1136 | 981 | 22- | 33+ | 23- | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | -17 |
| 32 | Заяц Дмитрий | 7 кю | 1098 | 1022 | 26- | 34+ | 24- | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | -8 |
| 33 | Филипчик Александра | 8 кю | 1079 | 975 | 27- | 31- | 34+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | -14 |
| 34 | Ленчевский Иван | 8 кю | 996 | 900 | 25- | 32- | 33- | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -39 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 11 декабря 2021
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рачковский Михаил | 4 кю | 1366 | 1623 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 4 | 6 | 17 | 17 | 68 | +41 |
| 2 | Коляда Фёдор | 4 кю | 1388 | 1438 | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 3 | 5 | 18 | 12 | 66 | +10 |
| 3 | Царик Кирилл | 6 кю | 1208 | 1244 | 7+ | 2- | 10+ | 1- | 2 | 4 | 17 | 6 | 61 | +10 |
| 4 | Беляков Егор | 7 кю | 1144 | 1218 | 2- | 1- | 13+ | 10+ | 2 | 4 | 17 | 6 | 57 | +14 |
| 5 | Шаблинская Юстина | 8 кю | 1060 | 984 | 1- | 6- | 9+ | 11+ | 2 | 4 | 16 | 6 | 56 | -1 |
| 6 | Устинович Виталий | 10 кю | 916 | 1375 | 9+ | 5+ | 8+ | 2- | 3 | 4 | 15 | 10 | 60 | +78 (9 кю) |
| 7 | Колесникович Никита | 9 кю | 1020 | 1038 | 3- | 9- | 12+ | 8+ | 2 | 3 | 13 | 6 | 53 | +14 (8 кю) |
| 8 | Сан-До Илья | 9 кю | 1018 | 976 | 12+ | 11+ | 6- | 7- | 2 | 3 | 13 | 6 | 49 | +4 (8 кю) |
| 9 | Заблоцкая Алиса | 11 кю | 798 | 1038 | 6- | 7+ | 5- | 18+ | 2 | 3 | 13 | 5 | 53,5 | +78 |
| 10 | Афонин Дмитрий | 9 кю | 970 | 1068 | 17+ | 13+ | 3- | 4- | 2 | 3 | 13 | 5 | 52,5 | +16 |
| 11 | Лаппо Ирина | 10 кю | 921 | 994 | 18+ | 8- | 16+ | 5- | 2 | 3 | 11 | 4 | 48 | +19 (9 кю) |
| 12 | Шалатонин Мирон | 10 кю | 873 | 917 | 8- | 15+ | 7- | 16+ | 2 | 3 | 10 | 4 | 46 | +18 |
| 13 | Линкевич София | 13 кю | 770 | 923 | 24+ | 10- | 4- | 15+ | 2 | 3 | 9 | 2 | 49,5 | +26 |
| 14 | Чурила Борис | 14 кю | 715 | 902 | 15- | 17+ | 20+ | + | 3 | 3 | 8 | 4,75 | 35,5 | +26 (13 кю) |
| 15 | Чернашевич Андрей | 13 кю | 624 | 847 | 14+ | 12- | 17+ | 13- | 2 | 2 | 10,5 | 4,5 | 36,5 | +55 |
| 16 | Бабак Даниил | 13 кю | 680 | 890 | 20+ | 18+ | 11- | 12- | 2 | 2 | 9,5 | 3,5 | 38 | +71 (12 кю) |
| 17 | Застенский Михаил | 11 кю | 765 | 617 | 10- | 14- | 15- | 21+ | 1 | 2 | 9,5 | 2 | 39 | -14 |
| 18 | Красько Максим | 9 кю | 978 | 664 | 11- | 16- | 22+ | 9- | 1 | 2 | 9,5 | 1,5 | 40 | -35 |
| 19 | Бондарчук Василиса | 0 | 734 | - | - | 24+ | 22+ | 2 | 2 | 7,5 | 4,5 | 30,5 | +898 | |
| 20 | Морозов Илья | 501 | 557 | 16- | 23+ | 14- | + | 2 | 2 | 7,5 | 2,25 | 30 | +32 (16 кю) | |
| 21 | Холодцова Амелия | 13 кю | 643 | 697 | - | - | 23+ | 17- | 1 | 1 | 7,5 | 3,5 | 29,5 | +5 |
| 22 | Жарич Виктория | 13 кю | 666 | 525 | - | 24+ | 18- | 19- | 1 | 1 | 6,5 | 0,75 | 32,5 | +9 |
| 23 | Савенко Мария | 17 кю | 319 | 504 | - | 20- | 21- | 24+ | 1 | 1 | 5 | 0,75 | 29 | +37 |
| 24 | Петрушина Мирослава | 16 кю | 448 | 254 | 13- | 22- | 19- | 23- | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -12 (15 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 7 декабря 2021
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин Тимур | 3 кю | 1495 | 1757 | 8+ | 3+ | 2- | 4+ | 3 | 4 | 13,5 | 9,5 | 48 | +46 (2 кю) |
| 2 | Вальков Павел | 1 кю | 1700 | 1705 | 7+ | 4+ | 1+ | 3- | 3 | 4 | 12,5 | 9 | 49,5 | +2 |
| 3 | Кулевцова Екатерина | 1 кю | 1739 | 1617 | - | 1- | 12+ | 2+ | 2 | 3 | 12,5 | 6,75 | 47 | -7 |
| 4 | Тимохин Сергей | 3 кю | 1455 | 1450 | 9+ | 2- | 7+ | 1- | 2 | 3 | 12 | 4 | 48,5 | +0 |
| 5 | Литвак Павел | 4 кю | 1326 | 2595 | - | - | 11+ | 9+ | 2 | 3 | 11 | 7 | 43 | +8 |
| 6 | Щеслёнок Пётр | 4 дан | 2170 | 3017 | - | - | - | 7+ | 1 | 2 | 12,5 | 7,25 | 49 | +0 |
| 7 | Спиридонов Роман | 4 кю | 1294 | 883 | 2- | 12+ | 4- | 6- | 1 | 2 | 11,5 | 1 | 45,5 | -10 |
| 8 | Петухов Фёдор | 8 кю | 1063 | 1240 | 1- | 11+ | - | - | 1 | 2 | 11 | 4 | 45,5 | +6 |
| 9 | Тимохина Мария | 9 кю | 975 | 892 | 4- | 13+ | 10+ | 5- | 2 | 2 | 11 | 4 | 35 | -1 (8 кю) |
| 10 | Дедкова Мирослава | 0 | 539 | 12- | 14+ | 9- | 11+ | 2 | 2 | 5 | 2 | 35,5 | +530 | |
| 11 | Силивончик Илья | 19 кю | 295 | 622 | 14+ | 8- | 5- | 10- | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 | +64 (18 кю) |
| 12 | Загурьева Ева | 17 кю | 334 | 629 | 10+ | 7- | 3- | 14- | 1 | 1 | 8,5 | 2 | 35 | +62 (16 кю) |
| 13 | Литвак Герман | 15 кю | 489 | 837 | - | 9- | 14+ | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 31 | +30 |
| 14 | Аркадьева Вера | 15 кю | 499 | 381 | 11- | 10- | 13- | 12+ | 1 | 1 | 6 | 1 | 30,5 | -17 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 5 декабря 2021
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афонин Дмитрий | 9 кю | 944 | 4+ | 4+ | 2 | 0 | 0 | 8 | +26 |
| 2 | Левченко Кирилл | 4 кю | 1432 | 3+ | 3- | 1 | 2 | 1 | 4 | -8 |
| 3 | Жарикова Мария | 3 кю | 1334 | 2- | 2+ | 1 | 2 | 1 | 4 | +7 |
| 4 | Боровой Даниэль | 12 кю | 763 | 1- | 1- | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 4 декабря 2021
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протасевич Артём | 4 кю | 1369 | 1700 | 6+ | 8+ | 2+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 32 | +47 (3 кю) |
| 2 | Тимохин Сергей | 3 кю | 1462 | 1464 | 5+ | 7+ | 1- | 2 | 4 | 12 | 7 | 32 | +0 |
| 3 | Лысенко Сергей | 3 дан | 2036 | 1515 | - | + | 8+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 33 | +1 |
| 4 | Шилов Ян | 5 кю | 1293 | 1301 | 7- | 10+ | 9+ | 2 | 4 | 9 | 6 | 26 | +5 |
| 5 | Мацуков Константин | 5 кю | 1257 | 1361 | 2- | 14+ | 7+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 33 | +16 |
| 6 | Рабчинский Евгений | 5 кю | 1114 | 1386 | 1- | 15+ | 13+ | 2 | 4 | 9 | 4 | 28 | +28 |
| 7 | Олиневич Прохор | 6 кю | 1193 | 1187 | 4+ | 2- | 5- | 1 | 3 | 12 | 4 | 30 | +0 |
| 8 | Рабчинский Николай | 2 кю | 1532 | 1322 | 13+ | 1- | 3- | 1 | 3 | 11 | 2 | 32 | -17 |
| 9 | Борисова Мария | 6 кю | 1225 | 1321 | 20+ | 13+ | 4- | 2 | 3 | 7 | 3 | 27 | +5 |
| 10 | Волчек Валерия | 6 кю | 1150 | 1229 | 21+ | 4- | 17+ | 2 | 3 | 7 | 3 | 21 | +9 |
| 11 | Тимохина Мария | 9 кю | 956 | 1226 | 18+ | 22+ | 16+ | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | +49 |
| 12 | Максименко Марк | 9 кю | 948 | 1372 | 25+ | 20+ | 14+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | +62 |
| 13 | Полушкина Наталья | 5 кю | 1183 | 66531 | 8- | 9- | 6- | 0 | 2 | 10 | 0 | 27 | -35 |
| 14 | Шаблинская Юстина | 8 кю | 1070 | 1003 | 15+ | 5- | 12- | 1 | 2 | 9 | 2 | 19 | -10 |
| 15 | Арабей Анастасия | 7 кю | 1128 | 959 | 14- | 6- | 21+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | -8 |
| 16 | Коровин Александр | 8 кю | 1024 | 1163 | 19+ | 23+ | 11- | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | +25 |
| 17 | Палевич Даниэль | 9 кю | 966 | 1212 | 24+ | 21+ | 10- | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | +32 |
| 18 | Боровой Даниэль | 13 кю | 632 | 1143 | 11- | 24+ | 20+ | 2 | 2 | 5 | 2 | 17,5 | +131 (12 кю) |
| 19 | Румянцева Илиана | 9 кю | 920 | 1154 | 16- | 25+ | 23+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 17,5 | +32 |
| 20 | Менделеева София | 8 кю | 1019 | 555 | 9- | 12- | 18- | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | -43 |
| 21 | Петропавловская Ольга | 8 кю | 1038 | 745 | 10- | 17- | 15- | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | -32 |
| 22 | Мультан Дмитрий | 9 кю | 978 | 1067 | 23+ | 11- | - | 1 | 1 | 5,5 | 1,75 | 16,5 | +10 |
| 23 | Белецкий Роман | 7 кю | 1043 | 544849600 | 22- | 16- | 19- | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 14,5 | -45 |
| 24 | Леванцевич Кирилл | 11 кю | 816 | 757 | 17- | 18- | 25+ | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | -1 |
| 25 | Савицкий Максим | 12 кю | 726 | 566 | 12- | 19- | 24- | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -11 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 28 ноября 2021
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1872 | 1671 | - | 2+ | 3+ | 2 | 4 | 11,5 | 9,25 | 31,5 | +5 |
| 2 | Рабчинский Николай | 2 кю | 1520 | 1682 | 3+ | 1- | 4+ | 2 | 4 | 9,5 | 5 | 30 | +12 |
| 3 | Тимохин Сергей | 3 кю | 1466 | 1454 | 2- | 4+ | 1- | 1 | 3 | 10,5 | 2 | 29 | -4 |
| 4 | Полушкина Наталья | 5 кю | 1179 | 1233 | 8+ | 3- | 2- | 1 | 2 | 8 | 1 | 25 | +4 |
| 5 | Крук Елизавета | 7 кю | 1124 | 1160 | - | 7+ | 6+ | 2 | 2 | 5,5 | 4,25 | 15,5 | +20 |
