20 и 21 марта в туркомплексе «Город мастеров» в местечке Буйничи, что под Могилёвом, прошёл I Mogilev Shogi Open..
Призёры турнира
Регистрация участников: 14:15 -14:25.Воскресенье, 21 марта
Открытие турнира и жеребьевка: 14:25 - 14:30.
1-й тур: 14:30 - 15:30
2-й тур: 15:30 - 16:45
3-й тур: 16:50 - 18:05
4-й тур: 10:00 - 11:15Закрытие турнира и церемония награждения: 15:00-15:30.
5-й тур: 11:20 - 12:35
6-й тур: 12:40 - 13:55
Могилёв, туркомплекс «Город мастеров»
20 и 21 марта 2021
Контроль: 20 мин + беёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2393 | 2240 | 18+ | 8+ | 13+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6 | 24 | 24 | 134,5 | +4 |
2 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1983 | 2073 | 28+ | 12+ | 10+ | 1- | 9+ | 7+ | 5 | 24 | 18 | 116,5 | +4 |
3 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1762 | 2221 | 26+ | 14+ | 8+ | 5+ | 1- | 13+ | 5 | 22 | 16 | 133 | +49 |
4 | Савич Борис | Минск | 1 кю | 1668 | 2017 | 17+ | 21+ | 5- | 14+ | 12+ | 6+ | 5 | 21 | 17 | 121 | +45 |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1999 | 1943 | 11+ | 19+ | 4+ | 3- | 6+ | 1- | 4 | 27 | 16 | 124,5 | -4 |
6 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1949 | 1730 | 23+ | 9+ | 7+ | 13+ | 5- | 4- | 4 | 23 | 14 | 127,5 | -18 |
7 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1617 | 1736 | 31+ | 20+ | 6- | 22+ | 10+ | 2- | 4 | 21 | 12 | 110 | +10 (1 кю) |
8 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1584 | 1603 | 16+ | 1- | 3- | 33+ | 23+ | 20+ | 4 | 21 | 10 | 116,5 | +4 |
9 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1367 | 1616 | 27+ | 6- | 26+ | 11+ | 2- | 17+ | 4 | 20 | 11 | 116,5 | +24 |
10 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1568 | 1523 | 24+ | 25+ | 2- | 21+ | 7- | 14+ | 4 | 19,5 | 10,5 | 114,5 | -1 |
11 | Милов Валентин | Минск | 5 кю | 1233 | 1518 | 5- | 16+ | 28+ | 9- | 25+ | 19+ | 4 | 17,5 | 9,5 | 118 | +56 |
12 | Устинович Евгений | Минск | 4 кю | 1359 | 1427 | 36+ | 2- | 29+ | 25+ | 4- | 16+ | 4 | 16,5 | 6,5 | 112 | +11 |
13 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1675 | 1605 | 29+ | 22+ | 1- | 6- | 20+ | 3- | 3 | 23 | 8 | 116 | -8 |
14 | Степнова Кристина | Минск | 5 кю | 1308 | 1431 | 35+ | 3- | 17+ | 4- | 29+ | 10- | 3 | 20 | 6 | 107 | +19 (4 кю) |
15 | Кулевцова Екатерина | Минск | 1 кю | 1727 | 2999 | - | - | - | 24+ | 33+ | 26+ | 3 | 19,5 | 12,75 | 109,5 | +2 |
16 | Стручкова Ева | Минск | 8 кю | 1014 | 1307 | 8- | 11- | 35+ | 18+ | 21+ | 12- | 3 | 19 | 7 | 100,5 | +107 (7 кю) |
17 | Лайло Иван | Минск | 7 кю | 1132 | 1211 | 4- | 32+ | 14- | 30+ | 22+ | 9- | 3 | 18 | 6 | 101,5 | +8 |
18 | Павлов Всеволод | Минск | 6 кю | 1231 | 1149 | 1- | 24+ | 25- | 16- | 27+ | 28+ | 3 | 17,5 | 7 | 107,5 | -3 |
19 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1395 | 1212 | 33+ | 5- | 23+ | 20- | 26+ | 11- | 3 | 17 | 6 | 114 | -20 |
20 | Милов Вячеслав | Минск | 5 кю | 1262 | 1344 | 30+ | 7- | 34+ | 19+ | 13- | 8- | 3 | 16,5 | 5,5 | 110,5 | +13 |
21 | Стадольник Александра | Минск | 5 кю | 1328 | 1030 | 34+ | 4- | 30+ | 10- | 16- | 31+ | 3 | 16,5 | 4,5 | 99,5 | -24 (4 кю) |
22 | Гарбачевский Артём | Минск | 4 кю | 1207 | 1167 | 32+ | 13- | 27+ | 7- | 17- | 29+ | 3 | 15,5 | 5,5 | 104,5 | -5 |
23 | Булынко Владислав | Минск | 5 кю | 1248 | 1194 | 6- | 33+ | 19- | 27+ | 8- | 25+ | 3 | 15,5 | 4,5 | 116 | +4 |
24 | Селицкий Роман | Минск | 7 кю | 994 | 1105 | 10- | 18- | 36+ | 15- | 34+ | 33+ | 3 | 13,5 | 2 | 104,5 | +18 |
25 | Бойко Анастасия | Минск | 1039 | 1076 | + | 10- | 18+ | 12- | 11- | 23- | 2 | 19,5 | 3,75 | 106 | +33 (9 кю) | |
26 | Мацуков Константин | Минск | 6 кю | 1206 | 1200 | 3- | 36+ | 9- | 32+ | 19- | 15- | 2 | 18 | 1,5 | 103,5 | +1 |
27 | Радочин Александр | Минск | 10 кю | 899 | 1106 | 9- | 28+ | 22- | 23- | 18- | 34+ | 2 | 16 | 3 | 99 | +53 (9 кю) |
28 | Радочина Людмила | Минск | 7 кю | 1127 | 828 | 2- | 27- | 11- | 36+ | 32+ | 18- | 2 | 15,5 | 1,5 | 100 | -36 |
29 | Ким Павел | Минск | 7 кю | 1091 | 922 | 13- | 35+ | 12- | 34+ | 14- | 22- | 2 | 15 | 2 | 101,5 | -18 |
30 | Ермоленко Никита | Минск | 17 кю | 414 | 915 | 20- | + | 21- | 17- | 31- | 35+ | 2 | 13,5 | 1,75 | 87,5 | +109 (15 кю) |
31 | Горшков Игнат | Минск | 7 кю | 1063 | 794 | 7- | 34- | 33- | 35+ | 30+ | 21- | 2 | 11,5 | 2,5 | 97 | -27 |
32 | Олейников Антон | Минск | 12 кю | 680 | 924 | 22- | 17- | + | 26- | 28- | 36+ | 2 | 11,5 | 0,75 | 92 | +38 |
33 | Крук Елизавета | Минск | 9 кю | 970 | 1074 | 19- | 23- | 31+ | 8- | 15- | 24- | 1 | 19,5 | 2 | 98 | +18 |
34 | Ермоленко Арина | Минск | 17 кю | 436 | 941 | 21- | 31+ | 20- | 29- | 24- | 27- | 1 | 15 | 2 | 89 | +174 (14 кю) |
35 | Радочина Марина | Минск | 12 кю | 748 | 716 | 14- | 29- | 16- | 31- | 36+ | 30- | 1 | 11,5 | 0 | 92,5 | +1 |
36 | Федотова Екатерина | Минск | 12 кю | 709 | 563 | 12- | 26- | 24- | 28- | 35- | 32- | 0 | 13,5 | 0 | 86,5 | -18 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)