36 игроков приняли участие во II турнире по сёги на Кубок Посла Японии в Республике Беларусь. Соревнования прошли при поддержке Посольства Японии в Республике Беларусь 24 и 25 апреля 2021 года в минском отеле «Монастырский».

Победитель турнира — Винсент Танян.
Предварительная регистрация обязательна. Заявку на участие в турнире можно оставить по e-mail: sergei.lysenka@gmail.com или по тел.: +375293802133 не позднее 21 апреля 2021 года.
| Величко Полина | Танян Винсент | ||||||
| Махин Антон | |||||||
| Махин Антон | |||||||
| Махин Антон | |||||||
| Бутько Феодосий | |||||||
| Палюхович Злата | |||||||
| Палюхович Злата | |||||||
| Махин Антон | |||||||
| Кулевцова Екатерина | |||||||
| Кулевцова Екатерина | |||||||
| Рубин Тимур | |||||||
| Кулевцова Екатерина | |||||||
| Подрез Тимур | |||||||
| Подрез Тимур | |||||||
| Савич Борис | |||||||
| Махин Антон | Танян Винсент | ||||||
| Сивицкий Михаил | |||||||
| Сивицкий Михаил | |||||||
| Степнова Кристина | |||||||
| Сивицкий Михаил | |||||||
| Будкевич Кирилл | |||||||
| Подрез Алексей | |||||||
| Подрез Алексей | |||||||
| Сивицкий Михаил | |||||||
| Чернашевич Дмитрий | |||||||
| Траулько Дмитрий | |||||||
| Траулько Дмитрий | |||||||
| Будкевич Алексей | |||||||
| Жарикова Мария | |||||||
| Будкевич Алексей | |||||||
| Будкевич Алексей | |||||||
| Махин Антон | |||||||
| Дылевский Артём | |||||||
| Дылевский Артём | |||||||
| Стадольник Александра | |||||||
| Дылевский Артём | |||||||
| Махнач Алексей | |||||||
| Махнач Алексей | |||||||
| Лукьянов Арсений | |||||||
| Кащёнок Владислав | |||||||
| Кащёнок Владислав | |||||||
| Кащёнок Владислав | |||||||
| Гаевская Ева | |||||||
| Кащёнок Владислав | |||||||
| Банад Михаил | |||||||
| Пронкевич Иван | |||||||
| Пронкевич Иван | |||||||
| Кащёнок Владислав | |||||||
| Матмусаев Сергей | |||||||
| Матмусаев Сергей | |||||||
| Лысенко Алексей | |||||||
| Матмусаев Сергей | |||||||
| Бойков Степан | |||||||
| Стариков Максим | |||||||
| Стариков Максим | |||||||
| Лысенко Андрей | |||||||
| Вальков Павел | |||||||
| Вальков Павел | |||||||
| Швадронова Екатерина | |||||||
| Лысенко Андрей | |||||||
| Протасевич Артём | |||||||
| Лысенко Андрей | |||||||
| Лысенко Андрей |
Минск, отель «Монастырский»
24 и 25 апреля 2021
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2397 | 1966 | + | + | + | + | + | 2+ | 6 | 7 | 28,5 | 17,25 | 171 | +1 |
| 2 | Махин Антон | Минск | 2 дан | 1949 | 2204 | 31+ | 17+ | 6+ | 4+ | 3+ | 1- | 5 | 6 | 28,5 | 24 | 157 | +16 |
| 3 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 кю | 1674 | 2112 | 26+ | 5+ | 10+ | 13+ | 2- | 8+ | 5 | 6 | 29,5 | 23,5 | 156,5 | +78 |
| 4 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 дан | 1802 | 2038 | 23+ | 14+ | 7+ | 2- | 16+ | 9+ | 5 | 6 | 28 | 22 | 154 | +30 |
| 5 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1757 | 1902 | 25+ | 3- | 24+ | 20+ | 14+ | 6+ | 5 | 6 | 25 | 19 | 159,5 | +20 |
| 6 | Кулевцова Екатерина | Минск | 1 кю | 1714 | 1806 | 29+ | 11+ | 2- | 22+ | 7+ | 5- | 4 | 5 | 29 | 17 | 146,5 | +13 |
| 7 | Будкевич Алексей | Минск | 1 дан | 1824 | 1727 | 30+ | 15+ | 4- | 12+ | 6- | 19+ | 4 | 5 | 27 | 16 | 149 | -12 |
| 8 | Матмусаев Сергей | Минск | 1 дан | 1756 | 1841 | 27+ | 16+ | 13- | 18+ | 10+ | 3- | 4 | 5 | 26,5 | 16 | 156,5 | +11 |
| 9 | Савич Борис | Минск | 1 кю | 1724 | 1791 | 11- | 27+ | 21+ | 17+ | 13+ | 4- | 4 | 5 | 26,5 | 15,5 | 150,5 | +15 |
| 10 | Дылевский Артём | Минск | 2 дан | 1855 | 1727 | 33+ | 21+ | 3- | 14+ | 8- | 17+ | 4 | 5 | 26 | 15 | 147 | -17 |
| 11 | Подрез Тимур | Минск | 4 кю | 1380 | 1704 | 9+ | 6- | 18- | 34+ | 22+ | 15+ | 4 | 5 | 24 | 15 | 149 | +90 (3 кю) |
| 12 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1627 | 1701 | 15- | 25+ | 19+ | 7- | 26+ | 16+ | 4 | 5 | 23 | 14 | 151 | +11 |
| 13 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1927 | 1701 | 32+ | 18+ | 8+ | 3- | 9- | - | 3 | 4 | 27,5 | 14,25 | 151 | -21 |
| 14 | Подрез Алексей | Минск | 1 кю | 1637 | 1620 | 19+ | 4- | 26+ | 10- | 5- | 28+ | 3 | 4 | 27 | 10 | 146 | -2 |
| 15 | Траулько Дмитрий | Минск | 2 кю | 1517 | 1580 | 12+ | 7- | 16- | 25+ | 20+ | 11- | 3 | 4 | 26 | 12 | 149 | +14 |
| 16 | Стариков Максим | Минск | 1 кю | 1678 | 1600 | 28+ | 8- | 15+ | 24+ | 4- | 12- | 3 | 4 | 26 | 10 | 148,5 | -12 |
| 17 | Палюхович Злата | Минск | 2 кю | 1546 | 1608 | 22+ | 2- | 34+ | 9- | 29+ | 10- | 3 | 4 | 25 | 9 | 143 | +9 |
| 18 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1570 | 1567 | 24+ | 13- | 11+ | 8- | 19- | 29+ | 3 | 4 | 24,5 | 11 | 146 | +0 |
| 19 | Будкевич Кирилл | Минск | 3 кю | 1473 | 1554 | 14- | 32+ | 12- | 30+ | 18+ | 7- | 3 | 4 | 24 | 10 | 137 | +16 |
| 20 | Лукьянов Арсений | Минск | 2 кю | 1593 | 1486 | 21- | 23+ | 29+ | 5- | 15- | 27+ | 3 | 4 | 24 | 10 | 135 | -17 |
| 21 | Махнач Алексей | Минск | 2 кю | 1520 | 1562 | 20+ | 10- | 9- | 27+ | 24- | 30+ | 3 | 4 | 23 | 10 | 143,5 | +6 |
| 22 | Бутько Феодосий | Минск | 2 кю | 1536 | 1459 | 17- | 30+ | 28+ | 6- | 11- | 25+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 142 | -13 |
| 23 | Степнова Кристина | Минск | 4 кю | 1359 | 1488 | 4- | 20- | 35- | 36+ | 34+ | 24+ | 3 | 4 | 19 | 7 | 130 | +30 |
| 24 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1533 | 1410 | 18- | 33+ | 5- | 16- | 21+ | 23- | 2 | 3 | 25 | 7 | 133,5 | -25 |
| 25 | Банад Михаил | Минск | 4 кю | 1360 | 1345 | 5- | 12- | 31+ | 15- | 32+ | 22- | 2 | 3 | 25 | 6 | 130,5 | +1 |
| 26 | Гаевская Ева | Минск | 3 кю | 1468 | 1283 | 3- | 31+ | 14- | 33+ | 12- | 36- | 2 | 3 | 23 | 6 | 127,5 | -28 |
| 27 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1375 | 1367 | 8- | 9- | 32+ | 21- | 35+ | 20- | 2 | 3 | 23 | 5 | 134,5 | +1 |
| 28 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1398 | 1298 | 16- | 35- | 22- | 31+ | 33+ | 14- | 2 | 3 | 20 | 6 | 127 | -17 |
| 29 | Рубин Тимур | Минск | 4 кю | 1383 | 1331 | 6- | 37+ | 20- | 35+ | 17- | 18- | 2 | 3 | 19 | 2 | 137,5 | -10 |
| 30 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1342 | 1287 | 7- | 22- | 36+ | 19- | 37+ | 21- | 2 | 3 | 19 | 2 | 129 | -8 |
| 31 | Величко Полина | Минск | 5 кю | 1264 | 1237 | 2- | 26- | 25- | 28- | 36+ | 37+ | 2 | 3 | 17 | 2 | 128,5 | -3 |
| 32 | Протасевич Артём | Минск | 4 кю | 1342 | 1319 | 13- | 19- | 27- | 37+ | 25- | 34+ | 2 | 3 | 16,5 | 2 | 136,5 | -4 |
| 33 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1313 | 1291 | 10- | 24- | 37+ | 26- | 28- | 35+ | 2 | 3 | 16 | 2 | 129 | -8 |
| 34 | Жарко Никита | Минск | 6 кю | 1191 | 1191 | 35+ | 36+ | 17- | 11- | 23- | 32- | 2 | 2 | 20 | 4 | 117,5 | +5 |
| 35 | Булынко Владислав | Минск | 5 кю | 1240 | 1239 | 34- | 28+ | 23+ | 29- | 27- | 33- | 2 | 2 | 18 | 7 | 117 | +5 |
| 36 | Пелейко Александра | Минск | 6 кю | 1188 | 1275 | 37+ | 34- | 30- | 23- | 31- | 26+ | 2 | 2 | 15 | 3 | 115 | +26 |
| 37 | Мацуков Константин | Минск | 6 кю | 1207 | 934 | 36- | 29- | 33- | 32- | 30- | 31- | 0 | 0 | 17 | 0 | 102,5 | -47 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______