2 и 3 апреля в брестском легкоатлетическом манеже в рамках 6-го Республиканского шахматного фестиваля «Черная пешка» прошёл 3-й турнир Brest Shogi Open.
Поединок фаворитов турнира
Турнир будет проходить в рамках 5-ого Республиканского шахматного фестиваля «Черная пешка».
Турнир пройдёт 2 и 3 апреля в брестском легкоатлетическом манеже, ул. Московская, 151, г. Брест, Беларусь.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет отдел спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета. Непосредственное руководство проведением фестиваля возлагается на ЧУП «Книжный шкап». Директор фестиваля «Чёрная пешка»: Таберко Катерина, т.: (+375) 29 6250311,
Непосредственное руководство проведением турнира по сёги возлагается на ОО «Федерация японских шахмат сёги». Председатель ОО и главный судья турнира: Лысенко Сергей, т.: (+375) 29 3802133,
Расходы, связанные с организацией турнира, судейством и награждением несут Организаторы. Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и сопровождающих лиц несут командирующие организации или участники лично.
Заявка на участие в турнире осуществляется по электронной почте:
Регистрация участников: 14:45.Воскресенье, 3 апреля
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 - 15:00.
1-й тур: 15:00
2-й тур: 16:00
3-й тур: 17:15
4-й тур: 10:00Закрытие турнира и церемония награждения: 15:00-15:30.
5-й тур: 11:15
6-й тур: 12:30
Брест, легкоатлетический манеж
2 и 3 апреля 2022
Контроль: 20 мин + беёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старикевич Антон | Минск | 5 дан | 2353 | 2350 | 32+ | 9+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 6 | 23 | 23 | 135 | +8 |
2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2161 | 2143 | 20+ | 8+ | 7+ | 13+ | 1- | 6+ | 5 | 24 | 18 | 132 | +0 |
3 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1731 | 2076 | 23+ | 14+ | 9+ | 1- | 8+ | 13+ | 5 | 23 | 17 | 123 | +22 |
4 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1795 | 1999 | 19+ | 11+ | 10+ | 5- | 13+ | 7+ | 5 | 22 | 18 | 129 | +19 |
5 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2103 | 1817 | 17+ | 12+ | 13- | 4+ | 10+ | 1- | 4 | 25 | 16 | 125 | -17 |
6 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1732 | 1849 | 21+ | 16+ | 1- | 14+ | 11+ | 2- | 4 | 24 | 13 | 122 | +7 |
7 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1657 | 1674 | 24+ | 18+ | 2- | 16+ | 15+ | 4- | 4 | 22 | 12 | 114 | +2 |
8 | Рачковский Михаил | Минск | 3 кю | 1508 | 1672 | 25+ | 2- | 17+ | 22+ | 3- | 18+ | 4 | 21 | 11 | 115 | +20 (2 кю) |
9 | Савченко Егор | Минск | 3 кю | 1456 | 1611 | 27+ | 1- | 3- | 25+ | 20+ | 16+ | 4 | 21 | 10 | 113 | +15 |
10 | Бутько Феодосий | Минск | 2 кю | 1536 | 1668 | 29+ | 15+ | 4- | 18+ | 5- | 14+ | 4 | 20 | 11 | 119 | +15 |
11 | Рабчинский Николай | Минск | 2 кю | 1449 | 1552 | 31+ | 4- | 21+ | 20+ | 6- | 15+ | 4 | 20 | 11 | 112 | +13 |
12 | Колесникович Андрей | Минск | 3 кю | 1455 | 1457 | 28+ | 5- | 19+ | 15- | 17+ | 22+ | 4 | 18 | 11 | 111 | +11 |
13 | Тимохин Сергей | Минск | 2 кю | 1614 | 1867 | 30+ | 22+ | 5+ | 2- | 4- | 3- | 3 | 24 | 9 | 124 | +56 (1 кю) |
14 | Величко Полина | Минск | 4 кю | 1346 | 1368 | 26+ | 3- | 24+ | 6- | 19+ | 10- | 3 | 21 | 8 | 113 | +7 |
15 | Устинович Евгений | Минск | 4 кю | 1309 | 1353 | 35+ | 10- | 26+ | 12+ | 7- | 11- | 3 | 19 | 7 | 108 | +15 |
16 | Рабчинский Евгений | Минск | 4 кю | 1322 | 1316 | 33+ | 6- | 30+ | 7- | 21+ | 9- | 3 | 18 | 6 | 112 | +1 |
17 | Ярощук Мария | Минск | 6 кю | 1178 | 1292 | 5- | 28+ | 8- | 27+ | 12- | 29+ | 3 | 18 | 6 | 108 | +19 |
18 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1321 | 1286 | 34+ | 7- | 29+ | 10- | 24+ | 8- | 3 | 18 | 6 | 104 | -1 |
19 | Лаппо Ирина | Минск | 6 кю | 1192 | 1341 | 4- | 31+ | 12- | 28+ | 14- | 27+ | 3 | 18 | 6 | 104 | +27 |
20 | Селицкий Роман | Минск | 6 кю | 1215 | 1331 | 2- | 25+ | 32+ | 11- | 9- | 30+ | 3 | 18 | 5 | 113 | +21 |
21 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1095 | 1214 | 6- | 33+ | 11- | 26+ | 16- | 28+ | 3 | 16 | 5 | 107 | +23 |
22 | Жарко Никита | Минск | 4 кю | 1282 | 1256 | 36+ | 13- | 27+ | 8- | 30+ | 12- | 3 | 16 | 5 | 103 | +0 |
23 | Ольшевский Матвей | Минск | 6 кю | 1252 | 1131 | 3- | 26- | 33- | 34+ | 31+ | 25+ | 3 | 13 | 5 | 96 | -15 (5 кю) |
24 | Афонин Дмитрий | Минск | 7 кю | 1108 | 1318 | 7- | 34+ | 14- | 33+ | 18- | 32+ | 3 | 13 | 3 | 108 | +40 |
25 | Романько Артём | Минск | 8 кю | 1022 | 1086 | 8- | 20- | 34+ | 9- | 35+ | 23- | 2 | 16 | 2 | 100 | +20 |
26 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 1005 | 987 | 14- | 23+ | 15- | 21- | 29- | 35+ | 2 | 15 | 4 | 96 | +18 |
27 | Колесникович Никита | Минск | 8 кю | 984 | 1162 | 9- | 32+ | 22- | 17- | 33+ | 19- | 2 | 15 | 2 | 106 | +56 |
28 | Ларионов Богдан | Минск | 9 кю | 980 | 1127 | 12- | 17- | 36+ | 19- | 32+ | 21- | 2 | 15 | 2 | 99 | +48 (8 кю) |
29 | Левадная Ксения | Минск | 8 кю | 1048 | 977 | 10- | 35+ | 18- | 32- | 26+ | 17- | 2 | 14 | 3 | 102 | -5 |
30 | Устинович Виталий | Минск | 7 кю | 1127 | 1100 | 13- | 36+ | 16- | 35+ | 22- | 20- | 2 | 14 | 2 | 100 | -4 |
31 | Заблоцкая Алиса | Минск | 9 кю | 1021 | 951 | 11- | 19- | 35- | 36+ | 23- | 34+ | 2 | 13 | 2 | 89 | -3 (8 кю) |
32 | Беляков Егор | Минск | 5 кю | 1253 | 952 | 1- | 27- | 20- | 29+ | 28- | 24- | 1 | 18 | 2 | 98 | -59 |
33 | Новик Роберт | Минск | 9 кю | 906 | 936 | 16- | 21- | 23+ | 24- | 27- | 36- | 1 | 15 | 3 | 86 | +39 |
34 | Гидлевский Мариуш | Минск | 9 кю | 923 | 856 | 18- | 24- | 25- | 23- | 36+ | 31- | 1 | 14 | 1 | 84 | -2 |
35 | Ларионов Дамир | Минск | 13 кю | 592 | 883 | 15- | 29- | 31+ | 30- | 25- | 26- | 1 | 13 | 2 | 91 | +121 |
36 | Арабей Артём | Минск | 12 кю | 760 | 861 | 22- | 30- | 28- | 31- | 34- | 33+ | 1 | 11 | 1 | 87 | +44 (11 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)