30 апреля и 1 мая 2023 года, при поддержке Посольства Японии в Республике Беларусь в минском отеле «Willing» прошёл III турнир по сёги на Кубок Посла Японии.

Победитель турнира — Антон Старикевич.
| Старикевич Антон | Танян Винсент | ||||
| Старикевич Антон | |||||
| Романько Артём | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Бутько Феодосий | |||||
| Рабчинский Николай | |||||
| Рабчинский Николай | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Кащёнок Владислав | |||||
| Кащёнок Владислав | |||||
| Спиридонов Роман | |||||
| Кащёнок Владислав | |||||
| Будкевич Алексей | |||||
| Будкевич Алексей | |||||
| Гаевская Ева | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Лысенко Сергей | |||||
| Лысенко Сергей | |||||
| Жарко Никита | |||||
| Савич Борис | |||||
| Савич Борис | |||||
| Савич Борис | |||||
| Швадронов Олег | |||||
| Савич Борис | |||||
| Тодуа Дарико | |||||
| Тодуа Дарико | |||||
| Будкевич Кирилл | |||||
| Тодуа Дарико | |||||
| Вальков Павел | |||||
| Вальков Павел | |||||
| Бутько Алексей | |||||
| Старикевич Антон | |||||
| Дылевский Артём | |||||
| Дылевский Артём | |||||
| Подрез Тимур | |||||
| Махнач Алексей | |||||
| Махнач Алексей | |||||
| Махнач Алексей | |||||
| Палюхович Злата | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Дмитрович Полина | |||||
| Власик Игорь | |||||
| Власик Игорь | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Рабчинский Евгений | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Стариков Максим | |||||
| Стариков Максим | |||||
| Карайченцев Михаил | |||||
| Стариков Максим | |||||
| Чернашевич Дмитрий | |||||
| Чернашевич Дмитрий | |||||
| Протасевич Артём | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Рачковский Михаил | |||||
| Рачковский Михаил | |||||
| Швадронова Екатерина | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Артюгин Михаил |
Минск, отель «Willing»
30 апреля и 1 мая 2023
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 5 дан | 2349 | 2534 | 32+ | 19+ | 6+ | 8+ | 3+ | 2+ | 6 | 7 | +15 | |||
| 2 | Танян Винсент | Минск | С.Корона,5 дан | 2454 | 424 | + | + | + | + | + | 1- | 5 | 6 | -10 | |||
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2086 | 2263 | 36+ | 16+ | 7+ | 11+ | 1- | 6+ | 5 | 6 | 30 | 23 | 162,5 | +22 |
| 4 | Дылевский Артём | Минск | 3 дан | 2009 | 2032 | 26+ | 9- | 20+ | 15+ | 14+ | 10+ | 5 | 6 | 28 | 23 | 157 | +3 |
| 5 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1803 | 2022 | 17- | 32+ | 27+ | 18+ | 11+ | 7+ | 5 | 6 | 25 | 21 | 163 | +31 |
| 6 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1835 | 2085 | 24+ | 14+ | 1- | 22+ | 12+ | 3- | 4 | 5 | 31 | 18 | 158,5 | +32 (2 дан) |
| 7 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1874 | 1928 | 23+ | 10+ | 3- | 21+ | 8+ | 5- | 4 | 5 | 30 | 18 | 162 | +9 |
| 8 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1789 | 2023 | 37+ | 13+ | 15+ | 1- | 7- | 17+ | 4 | 5 | 29 | 17 | 158,5 | +39 |
| 9 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1723 | 1936 | 18+ | 4+ | 11- | 12- | 23+ | 24+ | 4 | 5 | 28 | 18 | 160 | +48 (1 дан) |
| 10 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1819 | 1926 | 20+ | 7- | 25+ | 17+ | 13+ | 4- | 4 | 5 | 28 | 17 | 161 | +21 |
| 11 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1955 | 1870 | 34+ | 17+ | 9+ | 3- | 5- | 22+ | 4 | 5 | 28 | 16 | 160 | -7 |
| 12 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1969 | 1814 | 27+ | 15- | 24+ | 9+ | 6- | 21+ | 4 | 5 | 27 | 17 | 157 | -17 |
| 13 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2002 | 1800 | 25+ | 8- | 33+ | 16+ | 10- | 19+ | 4 | 5 | 26 | 16 | 158 | -20 |
| 14 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1859 | 1839 | 33+ | 6- | 23+ | 19+ | 4- | 18+ | 4 | 5 | 26 | 15 | 165 | -1 |
| 15 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1751 | 1920 | 35+ | 12+ | 8- | 4- | 33+ | 20+ | 4 | 5 | 26 | 15 | 157 | +30 |
| 16 | Рачковский Михаил | Минск | 1 кю | 1709 | 1862 | 22+ | 3- | 26+ | 13- | 34+ | 37+ | 4 | 5 | 25 | 14 | 150 | +20 |
| 17 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1592 | 1731 | 5+ | 11- | 35+ | 10- | 29+ | 8- | 3 | 4 | 28 | 13 | 151 | +37 |
| 18 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1650 | 1553 | 9- | 31+ | 28+ | 5- | 30+ | 14- | 3 | 4 | 28 | 12 | 134 | -8 |
| 19 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1662 | 1748 | 21+ | 1- | 38+ | 14- | 26+ | 13- | 3 | 4 | 28 | 11 | 145,5 | +10 |
| 20 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1565 | 1570 | 10- | 45+ | 4- | 42+ | 28+ | 15- | 3 | 4 | 26 | 10 | 134 | +1 |
| 21 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1675 | 1611 | 19- | 30+ | 36+ | 7- | 27+ | 12- | 3 | 4 | 25 | 11 | 149 | -8 |
| 22 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1710 | 1572 | 16- | 40+ | 29+ | 6- | 32+ | 11- | 3 | 4 | 25 | 10 | 147 | -14 |
| 23 | Карайченцев Михаил | Минск | 3 кю | 1504 | 1553 | 7- | 46+ | 14- | 31+ | 9- | 47+ | 3 | 4 | 25 | 10 | 131,5 | +8 (2 кю) |
| 24 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1518 | 1636 | 6- | 44+ | 12- | 40+ | 35+ | 9- | 3 | 4 | 24 | 9 | 142 | +17 |
| 25 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1448 | 1450 | 13- | 39+ | 10- | 29- | 41+ | 38+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 128 | +2 |
| 26 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1430 | 1491 | 4- | 51+ | 16- | 41+ | 19- | 45+ | 3 | 4 | 23 | 8 | 130 | +9 |
| 27 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1452 | 1512 | 12- | 49+ | 5- | 45+ | 21- | 46+ | 3 | 4 | 23 | 8 | 126,5 | +7 |
| 28 | Шершнёв Максим | Минск | 4 кю | 1202 | 1567 | 57+ | 34+ | 18- | 36+ | 20- | 32+ | 4 | 4 | 19 | 11 | 138 | +86 |
| 29 | Вершинин Владислав | Столбцы | 6 кю | 1299 | 1661 | 58+ | 37+ | 22- | 25+ | 17- | 34+ | 4 | 4 | 19 | 11 | 135,5 | +93 (5 кю) |
| 30 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1348 | 1594 | 53+ | 21- | 39+ | 37+ | 18- | 42+ | 4 | 4 | 19 | 11 | 126 | +55 |
| 31 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1307 | 1516 | 50+ | 18- | 51+ | 23- | 54+ | 33+ | 4 | 4 | 17 | 9 | 125 | +44 |
| 32 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1347 | 1282 | 1- | 5- | 56+ | 43+ | 22- | 28- | 2 | 3 | 26 | 5 | 124,5 | -8 |
| 33 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1516 | 1354 | 14- | 41+ | 13- | 47+ | 15- | 31- | 2 | 3 | 25 | 6 | 127 | -19 |
| 34 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1461 | 1277 | 11- | 28- | 46+ | 38+ | 16- | 29- | 2 | 3 | 24 | 6 | 125,5 | -27 |
| 35 | Будкевич Кирилл | Минск | 1 кю | 1637 | 1275 | 15- | 38- | 17- | 48+ | 24- | 39+ | 2 | 3 | 22 | 6 | 129,5 | -48 |
| 36 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1374 | 1179 | 3- | 43+ | 21- | 28- | 46- | 49+ | 2 | 3 | 22 | 5 | 123,5 | -27 |
| 37 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1619 | 1255 | 8- | 29- | 59+ | 30- | 44+ | 16- | 2 | 3 | 22 | 4 | 121 | -44 |
| 38 | Афонин Дмитрий | Минск | 5 кю | 1261 | 1452 | 55+ | 35+ | 19- | 34- | 43+ | 25- | 3 | 3 | 19 | 8 | 127,5 | +60 |
| 39 | Коровин Александр | Минск | 6 кю | 1175 | 1353 | 42+ | 25- | 30- | 51+ | 40+ | 35- | 3 | 3 | 19 | 8 | 115 | +47 |
| 40 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1304 | 1293 | 48+ | 22- | 49+ | 24- | 39- | 50+ | 3 | 3 | 18 | 7 | 115,5 | +1 |
| 41 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1234 | 1294 | 54+ | 33- | 55+ | 26- | 25- | 52+ | 3 | 3 | 17 | 6 | 115,5 | +14 (5 кю) |
| 42 | Стручкова Ева | Минск | 4 кю | 1330 | 1263 | 39- | 55+ | 53+ | 20- | 50+ | 30- | 3 | 3 | 17 | 6 | 109,5 | -11 |
| 43 | Гурман Марат | Минск | 7 кю | 1102 | 1341 | 56+ | 36- | 44+ | 32- | 38- | 53+ | 3 | 3 | 16 | 7 | 111 | +61 |
| 44 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1262 | 1274 | 52+ | 24- | 43- | 49+ | 37- | 55+ | 3 | 3 | 16 | 6 | 109,5 | +4 |
| 45 | Селицкий Роман | Минск | 5 кю | 1259 | 1313 | 60+ | 20- | 50+ | 27- | 59+ | 26- | 3 | 3 | 16 | 4 | 112,5 | +9 |
| 46 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1208 | 1341 | 61+ | 23- | 34- | 60+ | 36+ | 27- | 3 | 3 | 15,5 | 4,5 | 116 | +28 |
| 47 | Арабей Анастасия | Минск | 5 кю | 1303 | 1270 | 49- | 58+ | 48+ | 33- | 52+ | 23- | 3 | 3 | 15 | 6 | 110 | -6 |
| 48 | Герасимов Матвей | Минск | 6 кю | 1184 | 1329 | 40- | 61+ | 47- | 35- | 51+ | 54+ | 3 | 3 | 13,5 | 4,5 | 96,5 | +32 |
| 49 | Полушкин Иван | Минск | 5 кю | 1159 | 1169 | 47+ | 27- | 40- | 44- | 57+ | 36- | 2 | 2 | 18 | 5 | 106 | +4 |
| 50 | Крупницкий Макар | Минск | 6 кю | 1158 | 1113 | 31- | 57+ | 45- | 59+ | 42- | 40- | 2 | 2 | 16 | 3 | 93 | -9 |
| 51 | Конохов Никита | Минск | 6 кю | 1162 | 1176 | 59+ | 26- | 31- | 39- | 48- | 58+ | 2 | 2 | 16 | 2 | 99 | +7 |
| 52 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1146 | 1152 | 44- | 56- | 57+ | 53+ | 47- | 41- | 2 | 2 | 15 | 4 | 88 | +3 |
| 53 | Полушкина Наталья | Минск | 5 кю | 1183 | 1057 | 30- | 54+ | 42- | 52- | 60+ | 43- | 2 | 2 | 15 | 3 | 93,5 | -25 |
| 54 | Олейников Антон | Минск | 6 кю | 1123 | 1076 | 41- | 53- | 58+ | 56+ | 31- | 48- | 2 | 2 | 15 | 3 | 89 | -9 |
| 55 | Дурейко Александр | Минск | 7 кю | 1148 | 1173 | 38- | 42- | 41- | 61+ | 56+ | 44- | 2 | 2 | 14,5 | 2,5 | 92,5 | +10 |
| 56 | Ярощук Мария | Минск | 6 кю | 1192 | 1048 | 43- | 52+ | 32- | 54- | 55- | 60+ | 2 | 2 | 13 | 3 | 98 | -32 |
| 57 | Сан-До Илья | Минск | 5 кю | 1094 | 1071 | 28- | 50- | 52- | 58+ | 49- | 59+ | 2 | 2 | 12 | 2 | 94,5 | -7 |
| 58 | Зезюльчик Тимур | Минск | 7 кю | 1138 | 983 | 29- | 47- | 54- | 57- | 61+ | 51- | 1 | 1 | 13,5 | 0,5 | 87,5 | -28 |
| 59 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1217 | 958 | 51- | 60+ | 37- | 50- | 45- | 57- | 1 | 1 | 13 | 1 | 93,5 | -61 |
| 60 | Доманская Анастасия | Минск | 7 кю | 1136 | 999 | 45- | 59- | 61+ | 46- | 53- | 56- | 1 | 1 | 11,5 | 0,5 | 83 | -31 |
| 61 | Живулько Александр | Минск | 8 кю | 1110 | 817 | 46- | 48- | 60- | 55- | 58- | + | 1 | 1 | 10,5 | 0,25 | 79 | -46 (7 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)