Результаты однодневных турниров, прошедших в Минске в 2013 году.
Минск, 27 декабря 2013
Место проведения: СШ№ 223
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казак Александр | Минск | 12 кю | 816 | 5+ | 3+ | 2- | 6+ | 3 | 9,5 | 6,5 | 35,5 | +34 (11 кю) |
| 2 | Юрчук Роман | Минск | 11 кю | 797 | 6+ | 4+ | 1+ | 3- | 3 | 9 | 6 | 34 | +39 |
| 3 | Дробышева Валерия | Минск | 12 кю | 764 | 7+ | 1- | 5+ | 2+ | 3 | 9,5 | 6,5 | 34 | +44 (11 кю) |
| 4 | Харук Роман | Минск | 15 кю | 613 | 8+ | 2- | 6- | 7- | 1 | 7,5 | 0,5 | 28 | -15 (14 кю) |
| 5 | Плескач Тимофей | Минск | 16 кю | 510 | 1- | 7+ | 3- | + | 2 | 9,5 | 2,75 | 34,5 | +31 |
| 6 | Сушицкий Никита | Минск | 0 | 2- | 8+ | 4+ | 1- | 2 | 7,5 | 1,5 | 31,5 | +677 | |
| 7 | Сушкевич Даниил | Минск | 0 | 3- | 5- | 8+ | 4+ | 2 | 6 | 1,5 | 32 | +584 | |
| 8 | Василевский Глеб | Минск | 0 | 4- | 6- | 7- | - | 0 | 5,5 | 0,25 | 26,5 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 26 декабря 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теплоухова Елена | Минск | 11 кю | 787 | 9+ | 2+ | 3- | 5+ | 3 | 10 | 7 | 32,5 | +66 |
| 2 | Козека Анастасия | Минск | 11 кю | 915 | 10+ | 1- | 4+ | 3+ | 3 | 9,5 | 6,5 | 34,5 | +30 (10 кю) |
| 3 | Левадная Анна | Минск | 10 кю | 880 | 6+ | 11+ | 1+ | 2- | 3 | 8,5 | 5,5 | 34,5 | +25 |
| 4 | Дробышева Валерия | Минск | 12 кю | 690 | 8+ | 5+ | 2- | 6+ | 3 | 8,5 | 5,5 | 33,5 | +74 |
| 5 | Калацкая Ксения | Минск | 10 кю | 904 | 7+ | 4- | 8+ | 1- | 2 | 9 | 3 | 33 | -20 |
| 6 | Шеметович Екатерина | Минск | 16 кю | 505 | 3- | 10+ | 7+ | 4- | 2 | 8 | 2 | 32 | +67 (14 кю) |
| 7 | Левадная Ксения | Минск | 14 кю | 634 | 5- | 9+ | 6- | + | 2 | 7,5 | 2,75 | 30 | +0 (13 кю) |
| 8 | Дайнеко Александра | Минск | 20 кю | 181 | 4- | + | 5- | 11+ | 2 | 7 | 1,25 | 31,5 | +73 (18 кю) |
| 9 | Алехнович Анна | Минск | 15 кю | 479 | 1- | 7- | 11+ | 10+ | 2 | 5,5 | 1 | 32 | +59 |
| 10 | Казак Анна | Минск | 13 кю | 673 | 2- | 6- | + | 9- | 1 | 7,5 | 0,25 | 30,5 | -42 |
| 11 | Миронович Полина | Минск | 1 | + | 3- | 9- | 8- | 1 | 7 | 0,25 | 28 | +0 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 21 декабря 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | 1 кю | 1610 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | 6 | 6 | 14 | +29 |
| 2 | Кондратов Ярослав | 2 кю | 1600 | 7+ | 5+ | 1- | 2 | 5 | 2 | 15 | +3 |
| 3 | Танян Винсент | 1 кю | 1707 | 8+ | 1- | 5+ | 2 | 4,5 | 1,5 | 15,5 | -2 |
| 4 | Жуковский Кирилл | 5 кю | 1202 | 1- | 8+ | 6+ | 2 | 4,5 | 1,5 | 14,5 | +51 |
| 5 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1630 | 6+ | 2- | 3- | 1 | 5 | 1 | 13,5 | -20 |
| 6 | Марцев Иван | 6 кю | 1213 | 5- | 7+ | 4- | 1 | 4 | 1 | 13,5 | -3 |
| 7 | Мошенко Сергей | 7 кю | 1172 | 2- | 6- | 9+ | 1 | 4 | 1 | 12 | +1 |
| 8 | Лавринович Алексей | 3 кю | 1420 | 3- | 4- | - | 0 | 4,5 | 0,25 | 13,5 | -25 |
| 9 | Журихо Александр | 10 кю | 985 | - | - | 7- | 0 | 3 | 1 | 10 | -5 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 21 декабря 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходин Глеб | 7 кю | 1158 | 4+ | 6+ | 5+ | 2+ | 4 | 6 | 18 | 18 | 71,5 | +64 (6 кю) |
| 2 | Иглицкий Евгений | 5 кю | 1304 | 15+ | 5+ | 3+ | 1- | 3 | 5 | 18,5 | 12,5 | 69,5 | +1 |
| 3 | Мошенко Сергей | 7 кю | 1147 | 9+ | 13+ | 2- | 8+ | 3 | 5 | 17 | 12 | 64,5 | +25 (6 кю) |
| 4 | Капустик Марьяна | 9 кю | 930 | 1- | 10+ | 14+ | 7+ | 3 | 5 | 17 | 11 | 63,5 | +48 |
| 5 | Миклашевский Ярослав | 7 кю | 1124 | 8+ | 2- | 1- | 9+ | 2 | 4 | 19 | 8 | 66,5 | -3 |
| 6 | Мандрик Михаил | 9 кю | 979 | 7+ | 1- | 8- | 20+ | 2 | 4 | 17 | 7 | 61,5 | +5 |
| 7 | Левадная Анна | 11 кю | 854 | 6- | 12+ | 15+ | 4- | 2 | 4 | 16,5 | 7,5 | 60,5 | +26 (10 кю) |
| 8 | Коршун Павел | 10 кю | 895 | 5- | 16+ | 6+ | 3- | 2 | 4 | 16 | 7 | 66 | +33 |
| 9 | Астапович Иван | 8 кю | 929 | 3- | 18+ | 22+ | 5- | 2 | 4 | 14 | 5 | 61 | +17 |
| 10 | Янушевский Тимофей | 12 кю | 721 | 24+ | 4- | 21+ | 19+ | 3 | 4 | 13 | 8 | 50,5 | +55 |
| 11 | Макаревич Иван | 19 кю | 317 | 16- | 26+ | 18+ | 14+ | 3 | 4 | 11 | 8 | 51 | +243 (14 кю) |
| 12 | Титовец Владислав | 14 кю | 623 | 29+ | 7- | 17+ | 22+ | 3 | 4 | 11 | 7 | 51 | +74 (13 кю) |
| 13 | Грачёв Яков | 9 кю | 965 | 14+ | 3- | - | - | 1 | 3 | 16 | 7 | 65 | +10 |
| 14 | Юденкова Яна | 10 кю | 848 | 13- | 20+ | 4- | 11- | 1 | 3 | 16 | 3 | 55 | -26 |
| 15 | Ходин Дмитрий | 9 кю | 948 | 2- | 17+ | 7- | - | 1 | 3 | 15,5 | 4,75 | 63 | -5 |
| 16 | Шлапаков Матвей | 15 кю | 631 | 11+ | 8- | 19- | 27+ | 2 | 3 | 13 | 6 | 47 | +37 (13 кю) |
| 17 | Андреев Святослав | 12 кю | 722 | 21+ | 15- | 12- | 26+ | 2 | 3 | 12,5 | 5 | 47,5 | +13 |
| 18 | Климович Фёдор | 14 кю | 689 | 28+ | 9- | 11- | 24+ | 2 | 3 | 12 | 4 | 45,5 | +4 |
| 19 | Жадеева Арина | 0 | 27+ | 28+ | 16+ | 10- | 3 | 3 | 11 | 7 | 44 | +821 | |
| 20 | Левадная Ксения | 16 кю | 549 | 22+ | 14- | 25+ | 6- | 2 | 3 | 11 | 4 | 56 | +85 (14 кю) |
| 21 | Климович Максим | 16 кю | 523 | 17- | 29+ | 10- | 25+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 44,5 | +59 (15 кю) |
| 22 | Бирюкович Иван | 769 | 20- | 25+ | 9- | 12- | 1 | 2 | 13 | 2 | 46 | -20 (13 кю) | |
| 23 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1628 | - | - | 24+(-6p) | - | 1 | 2 | 12,5 | 7,25 | 49 | +2 |
| 24 | Шеметович Екатерина | 16 кю | 483 | 10- | 31+ | 23-(+6p) | 18- | 1 | 2 | 11,5 | 1 | 44,5 | +22 |
| 25 | Дробышева Валерия | 12 кю | 727 | 26+ | 22- | 20- | 21- | 1 | 2 | 10 | 2 | 45 | -37 |
| 26 | Лойко Павел | 16 кю | 523 | 25- | 11- | 31+ | 17- | 1 | 2 | 10 | 1 | 40,5 | +2 (14 кю) |
| 27 | Мальцева Ксения | 0 | 19- | 30+ | 28+ | 16- | 2 | 2 | 9 | 3 | 40 | +568 | |
| 28 | Перегуд Александр | 321 | 18- | 19- | 27- | 30+ | 1 | 2 | 9 | 1 | 39 | +35 | |
| 29 | Коршук Мирон | 19 кю | 287 | 12- | 21- | 30- | 31+ | 1 | 2 | 9 | 1 | 36 | +35 (18 кю) |
| 30 | Лихограй Александр | 0 | 31- | 27- | 29+ | 28- | 1 | 1 | 7 | 2 | 34 | +243 | |
| 31 | Бирюкович Ярослав | 0 | 30+ | 24- | 26- | 29- | 1 | 1 | 7 | 1 | 37,5 | +262 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 21 декабря 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | 1 кю | 1673 | 11+(-6p) | 2+(-6p) | 4+(-6p) | 3 | 4 | 8 | 8 | 26 | +34 |
| 2 | Немогай Сергей | 9 кю | 961 | 7+ | 1-(+6p) | 3+(+R) | 2 | 3 | 10 | 6 | 22,5 | +44 (8 кю) |
| 3 | Иглицкий Евгений | 5 кю | 1307 | 12+(-4p) | 5+(-RL) | 2-(-R) | 2 | 3 | 8,5 | 5,5 | 24,5 | -3 |
| 4 | Журихо Александр | 10 кю | 971 | 13+ | 11+ | 1-(+6p) | 2 | 3 | 8 | 4 | 23 | +14 |
| 5 | Курилов Павел | 10 кю | 889 | 14+ | 3-(+RL) | 16+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 19,5 | +20 |
| 6 | Жилко Максим | 10 кю | 899 | - | 31+ | 15+ | 2 | 3 | 6 | 4,25 | 17,5 | +19 |
| 7 | Теплоухова Елена | 12 кю | 761 | 2- | 23+ | 17+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 21 | +26 (11 кю) |
| 8 | Коренко Георгий | 14 кю | 566 | 22+ | 13+ | 10+ | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | +116 (13 кю) |
| 9 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1620 | 10+(-6p) | - | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | +8 |
| 10 | Старикевич Антон | 11 кю | 805 | 9-(+6p) | 18+ | 8- | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | -12 |
| 11 | Сивков Никита | 10 кю | 863 | 1-(+6p) | 4- | 21+ | 1 | 2 | 8 | 1 | 22 | -5 |
| 12 | Лаптева Варвара | 12 кю | 789 | 3-(+4p) | 19+ | - | 1 | 2 | 7,5 | 3,25 | 20 | +8 (11 кю) |
| 13 | Клюйко Даниил | 12 кю | 786 | 4- | 8- | 24+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | -11 (11 кю) |
| 14 | Курманов Фёдор | 13 кю | 701 | 5- | 17- | 28+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | -9 (12 кю) |
| 15 | Казак Анна | 13 кю | 639 | 27+ | 29+ | 6- | 2 | 2 | 5,5 | 2 | 13 | +34 |
| 16 | Дегтяр Матвей | 14 кю | 617 | 24+ | 21+ | 5- | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | +36 (13 кю) |
| 17 | Самец Артём | 14 кю | 544 | 32+ | 14+ | 7- | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | +53 |
| 18 | Ситников Илья | 14 кю | 593 | 28+ | 10- | 26+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | +32 (13 кю) |
| 19 | Кастевич Максим | 14 кю | 578 | 31+ | 12- | 22+ | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 19,5 | +31 (13 кю) |
| 20 | Горшков Михаил | 0 | 21- | 25+ | 23+ | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | +634 | |
| 21 | Горшков Арсений | 478 | 20+ | 16- | 11- | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | +52 | |
| 22 | Журавлёв Павел | 386 | 8- | 27+ | 19- | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | +30 (17 кю) | |
| 23 | Журихо Иван | 14 кю | 547 | 30+ | 7- | 20- | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | +6 |
| 24 | Макар Игорь | 17 кю | 451 | 16- | 30+ | 13- | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | +22 (16 кю) |
| 25 | Капустик Радмила | 17 кю | 428 | - | 20- | 32+ | 1 | 1 | 5 | 0 | 15,5 | +23 (16 кю) |
| 26 | Буйчик Андрей | 16 кю | 434 | - | 33+ | 18- | 1 | 1 | 5 | 0 | 15,5 | +20 |
| 27 | Алехнович Анна | 15 кю | 467 | 15- | 22- | 29+ | 1 | 1 | 4 | 1 | 14,5 | +12 |
| 28 | Казак Олег | 16 кю | 439 | 18- | 32+ | 14- | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | +20 (15 кю) |
| 29 | Пикус Марат | 14 кю | 532 | 33+ | 15- | 27- | 1 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | -5 |
| 30 | Бортник Максим | 334 | 23- | 24- | 33+ | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | +25 (18 кю) | |
| 31 | Лаптев Тимофей | 16 кю | 415 | 19- | 6- | - | 0 | 0 | 6 | 0,25 | 16 | +2 |
| 32 | Дайнеко Александра | 20 кю | 173 | 17- | 28- | 25- | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | +8 |
| 33 | Бринкевич Богдан | 20 кю | 173 | 29- | 26- | 30- | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | +4 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 30 ноября 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Сергей | Минск | 1 кю | 1591 | 9+(-6p) | 5+(-4p) | 3+(-B) | 2+ | 4 | 10 | 10 | 37 | +29 |
| 2 | Королёв Александр | Минск | 4 кю | 1376 | 11+ | 7+ | 4+ | 1- | 3 | 10 | 6 | 32,5 | +11 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 5 кю | 1298 | 6+ | 12+ | 1-(+B) | 7+ | 3 | 9 | 5 | 33 | -1 |
| 4 | Ходин Глеб | Минск | 8 кю | 1094 | 13+ | 16+ | 2- | 6+ | 3 | 7 | 4 | 32 | +29 (7 кю) |
| 5 | Астапович Иван | Минск | 8 кю | 868 | 8+ | 1-(+4p) | 6- | 12+ | 2 | 9 | 3 | 30 | +19 |
| 6 | Капустик Марьяна | Минск | 10 кю | 841 | 3- | 15+ | 5+ | 4- | 2 | 8 | 2 | 33,5 | +37 |
| 7 | Ходин Дмитрий | Минск | 9 кю | 948 | 15+ | 2- | 12+ | 3- | 2 | 7 | 1 | 35,5 | +24 |
| 8 | Андреев Святослав | Минск | 13 кю | 667 | 5- | 11- | 15+ | 13+ | 2 | 4 | 1 | 34 | +56 (12 кю) |
| 9 | Мандрик Михаил | Минск | 9 кю | 931 | 1-(+6p) | 13+ | - | - | 1 | 9 | 3 | 36 | +3 |
| 10 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1164 | - | - | - | 11+ | 1 | 8,5 | 4,75 | 34 | +8 |
| 11 | Римская Майя | Минск | 10 кю | 872 | 2- | 8+ | 13- | 10- | 1 | 8,5 | 2 | 30,5 | +0 |
| 12 | Коршун Павел | Минск | 12 кю | 750 | 16+ | 3- | 7- | 5- | 1 | 8 | 1 | 31 | +39 (11 кю) |
| 13 | Юденкова Яна | Минск | 11 кю | 819 | 4- | 9- | 11+ | 8- | 1 | 8 | 1 | 28,5 | -1 |
| 14 | Мазуренко Павел | Минск | 12 кю | 819 | - | - | - | 15+ | 1 | 7,5 | 3,75 | 31 | +13 |
| 15 | Янушевский Тимофей | Минск | 13 кю | 625 | 7- | 6- | 8- | 14- | 0 | 8,5 | 0 | 26,5 | -12 |
| 16 | Грачёв Яков | Минск | 9 кю | 972 | 12- | 4- | - | - | 0 | 6 | 1 | 27 | -28 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 23 ноября 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухина Анна | 12 кю | 744 | 32+ | 10+ | 2+ | 7+ | 4 | 8 | 8 | 42 | +95 (11 кю) |
| 2 | Немогай Сергей | 10 кю | 936 | 14+ | 6+ | 1- | 3+ | 3 | 12 | 8 | 34 | +25 (9 кю) |
| 3 | Журихо Александр | 0 | 18+ | 12+ | 5+ | 2- | 3 | 10 | 7 | 37 | +996 | |
| 4 | Теплоухова Елена | 18 кю | 396 | 8+ | 5- | 12+ | 13+ | 3 | 10 | 7 | 33 | +195 (15 кю) |
| 5 | Сивков Никита | 11 кю | 842 | 23+ | 4+ | 3- | 17+ | 3 | 9 | 6 | 35,5 | +21 (10 кю) |
| 6 | Закревский Назар | 639 | 22+ | 2- | 10+ | 9+ | 3 | 8 | 5 | 41 | +58 (14 кю) | |
| 7 | Калацкая Ксения | 11 кю | 839 | 24+ | 21+ | 9+ | 1- | 3 | 8 | 4 | 35 | +19 (10 кю) |
| 8 | Жилко Максим | 12 кю | 756 | 4- | 32+ | 14+ | 18+ | 3 | 7 | 4 | 37 | +19 (11 кю) |
| 9 | Старикевич Антон | 702 | 16+ | 17+ | 7- | 6- | 2 | 10 | 4 | 30 | +1 (14 кю) | |
| 10 | Самец Артём | 18 кю | 342 | 13+ | 1- | 6- | 27+ | 2 | 10 | 3 | 31 | +135 (17 кю) |
| 11 | Курманов Фёдор | 16 кю | 557 | - | - | 19+ | 25+ | 2 | 9 | 6 | 31,5 | +35 (15 кю) |
| 12 | Казак Анна | 14 кю | 672 | 25+ | 3- | 4- | 26+ | 2 | 9 | 3 | 34,5 | +6 |
| 13 | Клюйко Даниил | 14 кю | 708 | 10- | 16+ | 23+ | 4- | 2 | 8 | 3 | 35,5 | -20 |
| 14 | Пикус Марат | 16 кю | 495 | 2- | 22+ | 8- | 23+ | 2 | 8 | 2 | 36,5 | +48 (15 кю) |
| 15 | Буйчик Андрей | 19 кю | 270 | - | - | 32+ | 24+ | 2 | 7 | 4 | 34 | +90 (18 кю) |
| 16 | Шакиров Алибек | 325 | 9- | 13- | 30+ | 21+ | 2 | 7 | 3 | 33 | +91 (17 кю) | |
| 17 | Коренко Георгий | 216 | 27+ | 9- | 21+ | 5- | 2 | 7 | 2 | 35 | +170 (18 кю) | |
| 18 | Дегтяр Матвей | 566 | 3- | 33+ | 27+ | 8- | 2 | 7 | 1 | 30,5 | +40 (15 кю) | |
| 19 | Шакирова Айдай | 1 | 21- | 24+ | 11- | 22+ | 2 | 6 | 2 | 35 | +197 (20 кю) | |
| 20 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1582 | - | 28+(-6p) | - | - | 1 | 9,5 | 5,75 | 35 | +5 |
| 21 | Кастевич Максим | 15 кю | 580 | 19+ | 7- | 17- | 16- | 1 | 9 | 2 | 28 | -31 |
| 22 | Сырокваш Владислав | 283 | 6- | 14- | 29+ | 19- | 1 | 9 | 2 | 28 | +32 (19 кю) | |
| 23 | Журихо Иван | 17 кю | 468 | 5- | 31+ | 13- | 14- | 1 | 8,5 | 1,5 | 28,5 | +12 (15 кю) |
| 24 | Алехнович Анна | 16 кю | 491 | 7- | 19- | 33+ | 15- | 1 | 8 | 0 | 27,5 | -13 |
| 25 | Лаптев Тимофей | 302 | 12- | 27- | 31+ | 11- | 1 | 7,5 | 1,5 | 28,5 | +36 (18 кю) | |
| 26 | Капустик Радмила | 347 | - | - | 34+ | 12- | 1 | 7 | 3 | 29 | +31 (18 кю) | |
| 27 | Ситников Илья | 15 кю | 609 | 17- | 25+ | 18- | 10- | 1 | 7 | 1 | 31,5 | -42 (14 кю) |
| 28 | Лаптева Варвара | 14 кю | 669 | 33+ | 20-(+6p) | - | - | 1 | 6,5 | 2 | 29 | +9 |
| 29 | Макар Игорь | 379 | - | - | 22- | 34+ | 1 | 6 | 3 | 27 | +17 (18 кю) | |
| 30 | Король Иван | 1 | - | - | 16- | 32+ | 1 | 6 | 2 | 31 | +346 | |
| 31 | Журавлёв Павел | 0 | - | 23- | 25- | 33+ | 1 | 3,5 | 0,75 | 26 | +305 | |
| 32 | Казак Олег | 373 | 1- | 8- | 15- | 30- | 0 | 12 | 0 | 28 | -15 (18 кю) | |
| 33 | Дайнеко Александра | 301 | 28- | 18- | 24- | 31- | 0 | 6,5 | 0 | 25 | -142 | |
| 34 | Нехвидович Павел | 1 | - | - | 26- | 29- | 0 | 6 | 1 | 25 | +0 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 16 ноября 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | 2 дан | 1877 | 8+ | 3+ | 4+ | 3 | 5 | 5 | 15 | +7 |
| 2 | Танян Винсент | 2 кю | 1589 | 9+ | 5+ | 6+ | 3 | 4 | 4 | 15 | +21 |
| 3 | Кондратов Ярослав | 2 кю | 1529 | 7+ | 1- | 9+ | 2 | 5 | 2 | 15 | +4 |
| 4 | Иконников Валерий | 1 кю | 1495 | 11+ | 6+ | 1- | 2 | 5 | 2 | 14 | +17 |
| 5 | Лавринович Алексей | 3 кю | 1459 | 12+ | 2- | 7+ | 2 | 4 | 1 | 13 | -2 |
| 6 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1607 | 10+ | 4- | 2- | 1 | 6 | 1 | 12 | -25 |
| 7 | Щеслёнок Андрей | 6 кю | 1168 | 3- | 8+ | 5- | 1 | 5 | 1 | 14 | +33 |
| 8 | Королёв Александр | 4 кю | 1384 | 1- | 7- | 10+ | 1 | 5 | 1 | 13 | -8 |
| 9 | Жуковский Кирилл | 5 кю | 1206 | 2- | 12+ | 3- | 1 | 5 | 0 | 13 | -4 |
| 10 | Марцев Иван | 6 кю | 1207 | 6- | 11+ | 8- | 1 | 3 | 1 | 14 | +0 |
| 11 | Жарикова Мария | 6 кю | 1139 | 4- | 10- | 12+ | 1 | 3 | 0 | 12 | -11 |
| 12 | Мазуренко Павел | 12 кю | 814 | 5- | 9- | 11- | 0 | 4 | 0 | 12 | +5 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 16 ноября 2013
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходин Глеб | 8 кю | 1025 | 19+ | 10+ | 6+ | 3+ | 4 | 10 | 10 | 37 | +69 |
| 2 | Иглицкий Евгений | 5 кю | 1278 | 12+ | 9+ | 4+ | 5+ | 4 | 9,5 | 9,5 | 40,5 | +20 |
| 3 | Мошенко Сергей | 7 кю | 1133 | 11+ | 8+ | 7+ | 1- | 3 | 12 | 8 | 33 | +14 |
| 4 | Цыварев Илья | 8 кю | 1051 | + | 14+ | 2- | 13+ | 3 | 10,5 | 5,25 | 35,5 | +17 |
| 5 | Миклашевский Ярослав | 7 кю | 1085 | 17+ | 16+ | 9+ | 2- | 3 | 10 | 6 | 34,5 | +27 |
| 6 | Савич Борис | 6 кю | 1170 | 18+ | 20+ | 1- | 10+ | 3 | 9 | 5 | 35 | -9 |
| 7 | Поважный Даниил | 8 кю | 1002 | 26+ | 13+ | 3- | 12+ | 3 | 7 | 4 | 36 | +20 |
| 8 | Мандрик Михаил | 10 кю | 904 | 25+ | 3- | 18+ | 11+ | 3 | 7 | 4 | 36 | +27 (9 кю) |
| 9 | Грачёв Яков | 9 кю | 955 | 15+ | 2- | 5- | 14+ | 2 | 11 | 4 | 34 | +17 |
| 10 | Юденкова Яна | 11 кю | 799 | 22+ | 1- | 15+ | 6- | 2 | 10 | 3 | 32 | +20 |
| 11 | Лысенко Алексей | 13 кю | 629 | 3- | 23+ | 16+ | 8- | 2 | 9 | 3 | 32 | +59 |
| 12 | Казак Александр | 642 | 2- | 21+ | 20+ | 7- | 2 | 9 | 2 | 30,5 | +140 | |
| 13 | Коршун Павел | 12 кю | 728 | 27+ | 7- | 22+ | 4- | 2 | 8 | 2,5 | 30 | +22 |
| 14 | Капустик Марьяна | 11 кю | 824 | 24+ | 4- | 17+ | 9- | 2 | 7,5 | 3 | 33,5 | +17 (10 кю) |
| 15 | Комаров Иван | 1 | 9- | 19+ | 10- | 20+ | 2 | 7 | 3 | 35 | +524 | |
| 16 | Римская Майя | 10 кю | 883 | 23+ | 5- | 11- | 22+ | 2 | 7 | 2 | 31 | -11 |
| 17 | Юрчук Роман | 13 кю | 731 | 5- | 24+ | 14- | 23+ | 2 | 7 | 2 | 28,5 | +15 |
| 18 | Андреев Святослав | 13 кю | 635 | 6- | 25+ | 8- | 21+ | 2 | 7 | 1 | 30 | +32 |
| 19 | Янушевский Тимофей | 13 кю | 609 | 1- | 15- | 25+ | 26+ | 2 | 6 | 0 | 32 | +16 |
| 20 | Астапович Иван | 8 кю | 912 | 21+ | 6- | 12- | 15- | 1 | 8 | 1 | 31 | -44 |
| 21 | Плескач Тимофей | 0 | 20- | 12- | 24+ | 18- | 1 | 6 | 1 | 29 | +448 | |
| 22 | Горшков Арсений | 0 | 10- | 26+ | 13- | 16- | 1 | 6 | 0 | 32 | +478 | |
| 23 | Назаренко Владислав | 0 | 16- | 11- | 26+ | 17- | 1 | 6 | 0 | 30 | +447 | |
| 24 | Чухольский Егор | 0 | 14- | 17- | 21- | 25+ | 1 | 5 | 0 | 28,5 | +367 | |
