С 9 по 10 февраля в Москве прошёл международный турнир «Moscow Open 2013». 11-й открытый московский турнир оказался самым массовым (38 игроков) и самым представительным (приняли участие сильнейшие российские игроки: В.Запара, С.Белов, С.Остряков, И.Синельников, а также 2-хкратный чемпион Европы Б.Мирник из Германии) российским турниром на текущий момент. Не затерялась на турнире и четверка белорусских игроков, среди которых, в первую очередь, отмечаем выступления занявшего 4-е место Лысенко Сергея, а также ставшего лучшим среди юношей Алексея Лавриновича, в активе которого – победа над 2-хкратным чемпионом России Сергеем Беловым. Победителем же турнира стал сильнейший российский игрок Виктор Запара, одержавший победы во всех партиях.
Москва, 9-10 февраля 2013
Место проведения: РГСУ
Контроль: 30 мин + бееми 60 сек / ход
| № | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запара Виктор | RU | 2 дан | 1951 | 17+ | 10+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 8+ | 7 | +27 |
| 2 | Мирник Борис | DE | 3 дан | 2033 | 16+ | 7+ | 9+ | 8+ | 1- | 4+ | 3+ | 6 | -2 |
| 3 | Остряков Сергей | RU | 1 кю | 1675 | 21+ | 13+ | 6+ | 1- | 7+ | 9+ | 2- | 5 | +23 |
| 4 | Лысенко Сергей | BY | 1 кю | 1635 | 25+ | 22+ | 1- | 11+ | 8+ | 2- | 10+ | 5 | +17 |
| 5 | Белов Сергей | RU | 2 дан | 1788 | 19+ | 11- | 21+ | 18+ | 6+ | 1- | 12+ | 5 | -16 |
| 6 | Щеслёнок Пётр | BY | 1 кю | 1585 | 24+ | 27+ | 3- | 14+ | 5- | 18+ | 9+ | 5 | +5 |
| 7 | Артенян Андраник | RU | 4 кю | 1411 | 33+ | 2- | 11+ | 13+ | 3- | 17+ | 18+ | 5 | +31 |
| 8 | Закржевский Владислав | BY | 1 кю | 1685 | 20+ | 18+ | 12+ | 2- | 4- | 13+ | 1- | 4 | -12 |
| 9 | Синельников Игорь | RU | 1 кю | 1671 | 15+ | 14+ | 2- | 20+ | 10+ | 3- | 6- | 4 | -23 |
| 10 | Осипков Дмитрий | RU | 4 кю | 1390 | 23+ | 1- | 19+ | 15+ | 9- | 11+ | 4- | 4 | +17 |
| 11 | Лавринович Алексей | BY | 5 кю | 1258 | 30+ | 5+ | 7- | 4- | 20+ | 10- | 17+ | 4 | +80 |
| 12 | Макаров Павел | RU | 3 кю | 1467 | 26+ | 28+ | 8- | 0- | 19+ | 14+ | 5- | 4 | +4 |
| 13 | Федоринов Александр | RU | 7 кю | 1129 | 37+ | 3- | 17+ | 7- | 15+ | 8- | 19+ | 4 | +33 |
| 14 | Свешников Евгений | RU | 8 кю | 1110 | 34+ | 9- | 26+ | 6- | 25+ | 12- | 20+ | 4 | +28 |
| 15 | Соколов Кирилл | RU | 14 кю | 679 | 9- | 34+ | 16+ | 10- | 13- | 23+ | 22+ | 4 | +158 |
| 16 | Сорокин Андрей | RU | 9 кю | 969 | 2- | 33+ | 15- | 23- | 34+ | 30+ | 21+ | 4 | -10 |
| 17 | Федоринов Сергей | RU | 11 кю | 854 | 1- | 23+ | 13- | 35+ | 28+ | 7- | 11- | 3 | +48 |
| 18 | Андреев Максим | RU | 8 кю | 1186 | 32+ | 8- | 25+ | 5- | 21+ | 6- | 7- | 3 | +13 |
| 19 | Знатнов Денис | RU | 823 | 5- | 30+ | 10- | 33+ | 12- | 22+ | 13- | 3 | +61 | |
| 20 | Малофеев Кирилл | RU | 11 кю | 814 | 8- | 32+ | 22+ | 9- | 11- | 25+ | 14- | 3 | +69 |
| 21 | Сорокин Леонид | RU | 12 кю | 733 | 3- | 37+ | 5- | 31+ | 18- | 26+ | 16- | 3 | +45 |
| 22 | Крылов Дмитрий | RU | 9 кю | 1011 | 38+ | 4- | 20- | 26+ | 23+ | 19- | 15- | 3 | -38 |
| 23 | Рябчук Дмитрий | RU | 16 кю | 504 | 10- | 17- | 38+ | 16+ | 22- | 15- | 31+ | 3 | +152 |
| 24 | Шикулина Екатерина | RU | 626 | 6- | 35- | 32+ | 28- | 31- | 36+ | 29+ | 3 | +4 | |
| 25 | Кыласова Юлия | RU | 14 кю | 642 | 4- | 31+ | 18- | 30+ | 14- | 20- | 32+ | 3 | +50 |
| 26 | Токарев Вадим | RU | 608 | 12- | 38+ | 14- | 22- | 32+ | 21- | 30+ | 3 | +49 | |
| 27 | Горьков Алексей | RU | 10 кю | 1000 | 35+ | 6- | 28+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +21 |
| 28 | Борщев Николай | RU | 797 | 31+ | 12- | 27- | 24+ | 17- | 0- | 0- | 2 | +15 | |
| 29 | Пахомов Александр | RU | 515* | 0- | 0- | 0- | 0- | 0+ | 34+ | 24- | 2 | ||
| 30 | Курганов Семён | RU | 18 кю | 379 | 11- | 19- | 34+ | 25- | 36+ | 16- | 26- | 2 | +68 |
| 31 | Токарева Светлана | RU | 231* | 28- | 25- | 0+ | 21- | 24+ | 32- | 23- | 2 | ||
| 32 | Иванова Нина | RU | 17 кю | 373 | 18- | 20- | 24- | 38+ | 26- | 31+ | 25- | 2 | +64 |
| 33 | Егоров Алексей | RU | 16 кю | 523 | 7- | 16- | 35+ | 19- | 0- | 0- | 0- | 1 | +30 |
| 34 | Горелов Игорь | RU | 1* | 14- | 15- | 30- | 0+ | 16- | 29- | 36- | 1 | ||
| 35 | Прозоров Тимофей | RU | 284* | 27- | 24+ | 33- | 17- | 0- | 0- | 0- | 1 | ||
| 36 | Лахов Леонид | RU | 403* | 0- | 0- | 0- | 0- | 30- | 24- | 34+ | 1 | ||
| 37 | Буров Сергей | RU | 1* | 13- | 21- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | ||
| 38 | Егоров Петр | RU | 1* | 22- | 26- | 23- | 32- | 0- | 0- | 0- | 0 |
Примечание: О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)