C января по май прошли этапы открытого чемпионата Беларуси 2018 года. Кроме главного турнира, сильнейшие определились в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола. 136 игроков приняли участие в соревнованиях.

Минск, клуб Гинкаммури
29, 30 апреля, 1 мая 2018
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2288 | 5+ | 2- | 3+ | 6+ | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 6+ | 4+ | 9 | 35 | +26 |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2240 | 3+ | 1+ | 4+ | 5+ | 6+ | 3- | 1- | 4+ | 5- | 6+ | 7 | 28 | +4 |
| 3 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2172 | 2- | 6+ | 1- | 4- | 5+ | 2+ | 6+ | 1- | 4- | 5+ | 5 | 15 | -9 |
| 4 | Шапоров Максим | Минск | 3 дан | 2116 | 6+ | 5+ | 2- | 3+ | 1- | 6+ | 5- | 2- | 3+ | 1- | 5 | 14 | +4 |
| 5 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1942 | 1- | 4- | 6+ | 2- | 3- | 1- | 4+ | 6+ | 2+ | 3- | 4 | 12 | +56 |
| 6 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2030 | 4- | 3- | 5- | 1- | 2- | 4- | 3- | 5- | 1- | 2- | 0 | 0 | -59 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
21 и 22 апреля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 3 дан | 2121 | 3+ | 6+ | 2+ | 5+ | 4+ | 8+ | 6 | 21 | 21 | 113 | *2138 (+17) |
| 2 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1889 | 11+ | 10+ | 1- | 3+ | 6+ | 5+ | 5 | 18 | 12 | 119,5 | *1919 (+30) |
| 3 | Зырянов Антон | Минск | 1 кю | 1713 | 1- | 11+ | 7+ | 2- | 8+ | 6+ | 4 | 18,5 | 7,5 | 112 | *1742 (+29) |
| 4 | Журавлёв Павел | Минск | 1 кю | 1714 | 7+ | 5- | 10+ | 9+ | 1- | 11+ | 4 | 15 | 6 | 107,5 | *1726 (+12) |
| 5 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1964 | 8+ | 4+ | 6- | 1- | 7+ | 2- | 3 | 22,5 | 8,5 | 108 | *1941 (-23) |
| 6 | Лавринович Алексей | Минск | 1 дан | 1824 | 9+ | 1- | 5+ | 8+ | 2- | 3- | 3 | 21,5 | 6,5 | 110,5 | *1826 (+2) |
| 7 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1413 | 4- | + | 3- | 11+ | 5- | 9+ | 3 | 15 | 2,75 | 103 | *1448 (+35) |
| 8 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1631 | 5- | 9+ | 11+ | 6- | 3- | 1- | 2 | 17,5 | 1,5 | 115,5 | *1635 (+4) |
| 9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1544 | 6- | 8- | + | 4- | 11+ | 7- | 2 | 13 | 0,75 | 101 | *1518 (-26) |
| 10 | Шкирьятов Иван | Минск | 4 кю | 1358 | + | 2- | 4- | - | - | - | 1 | 17 | 4 | 101 | *1354 (-4) |
| 11 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1573 | 2- | 3- | 8- | 7- | 9- | 4- | 0 | 19 | 0 | 97 | *1512 (-61) |
Минск, клуб Гинкаммури
31 марта и 1 апреля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2287 | 7+ | 5- | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 5 | 22 | 19 | 113 | +1 |
| 2 | Шапоров Максим | Минск | 3 дан | 2107 | 8+ | 6+ | 1- | 9+ | 3+ | 5+ | 5 | 19 | 14 | 120 | +22 |
| 3 | Старикевич Антон | Минск | 3 дан | 2115 | 10+ | 4+ | 5+ | 1- | 2- | 8+ | 4 | 21 | 11 | 114 | +3 |
| 4 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1948 | 12+ | 3- | 8+ | 5+ | 1- | 11+ | 4 | 17 | 8 | 114 | +16 |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2002 | 9+ | 1+ | 3- | 4- | 8+ | 2- | 3 | 22 | 9 | 115 | +17 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1902 | 11+ | 2- | 9- | 10+ | 7+ | 1- | 3 | 19 | 7 | 103 | +2 |
| 7 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1899 | 1- | 9- | 10+ | 11+ | 6- | 12+ | 3 | 15 | 5 | 103 | -10 |
| 8 | Мишутин Михаил | Минск | 1 дан | 1800 | 2- | 11+ | 4- | 12+ | 5- | 3- | 2 | 19 | 3 | 109 | -3 |
| 9 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1743 | 5- | 7+ | 6+ | 2- | 12- | 10- | 2 | 17 | 6 | 105 | +12 |
| 10 | Лавринович Алексей | Минск | 1 дан | 1849 | 3- | 12+ | 7- | 6- | 11- | 9+ | 2 | 15 | 3 | 102 | -25 |
| 11 | Матмусаев Сергей | Минск | 1 кю | 1623 | 6- | 8- | 12+ | 7- | 10+ | 4- | 2 | 15 | 3 | 100 | +31 |
| 12 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1717 | 4- | 10- | 11- | 8- | 9+ | 7- | 1 | 15 | 2 | 98 | -27 |
Минск, клуб Гинкаммури
10 и 11 марта 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодуа Дарико | Минск | 1 кю | 1612 | 16+ | 15+ | 2+ | 3+ | 4+ | 8+ | 6 | 20 | 20 | 127 | +26 |
| 2 | Прилищ Диана | Минск | 4 кю | 1316 | 21+ | 4+ | 1- | 5+ | 7+ | 3+ | 5 | 22,5 | 16,5 | 119,5 | +74 |
| 3 | Римская Майя | Минск | 6 кю | 1178 | 17+ | 8+ | 5+ | 1- | 10+ | 2- | 4 | 22,5 | 11,5 | 118 | +100 |
| 4 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1513 | 18+ | 2- | 10+ | 15+ | 1- | 11+ | 4 | 21 | 10 | 113,5 | -8 |
| 5 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1448 | 20+ | 11+ | 3- | 2- | 14+ | 10+ | 4 | 20,5 | 11,5 | 109 | -14 |
| 6 | Милюкова Татьяна | Минск | 4 кю | 1345 | - | - | - | 13+ | 12+ | 7+ | 3 | 22,5 | 15,75 | 116,5 | +25 |
| 7 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1445 | - | 19+ | 14+ | 11+ | 2- | 6- | 3 | 20,5 | 9,25 | 109 | -25 |
| 8 | Козека Анастасия | Минск | 3 кю | 1458 | 14+ | 3- | 20+ | 10- | 18+ | 1- | 3 | 20,5 | 7,5 | 106,5 | -35 |
| 9 | Шадрина Ольга | Минск | 8 кю | 1049 | - | - | - | 17+ | 19+ | 16+ | 3 | 18,5 | 11,75 | 104,5 | +38 |
| 10 | Теплоухова Елена | Минск | 3 кю | 1386 | 13+ | 22+ | 4- | 8+ | 3- | 5- | 3 | 18,5 | 6,5 | 112,5 | -20 |
| 11 | Янулевич Вероника | Минск | 6 кю | 1139 | 19+ | 5- | 22+ | 7- | 15+ | 4- | 3 | 15,5 | 4 | 111,5 | +18 |
| 12 | Гвищ Арина | Минск | 9 кю | 1020 | 15- | 18- | 17+ | 16+ | 6- | + | 3 | 14,5 | 4,75 | 109 | +24 (8 кю) |
| 13 | Шадрина Моника | Минск | 8 кю | 1034 | 10- | 16+ | 15- | 6- | 22+ | 18+ | 3 | 14 | 4,5 | 111 | +45 |
| 14 | Курочкина Мария | Минск | 7 кю | 1039 | 8- | 21+ | 7- | 22+ | 5- | 15+ | 3 | 14 | 3,5 | 112 | +51 |
| 15 | Швадронова Екатерина | Минск | 4 кю | 1321 | 12+ | 1- | 13+ | 4- | 11- | 14- | 2 | 21,5 | 5,5 | 99 | -43 |
| 16 | Морозова Александра | Минск | 8 кю | 1079 | 1- | 13- | 18+ | 12- | 21+ | 9- | 2 | 19 | 3 | 97,5 | -5 |
| 17 | Величко Полина | Минск | 11 кю | 821 | 3- | 20- | 12- | 9- | + | 21+ | 2 | 16 | 1,75 | 102,5 | +23 (10 кю) |
| 18 | Пелейко Александра | Минск | 8 кю | 1066 | 4- | 12+ | 16- | 21+ | 8- | 13- | 2 | 15,5 | 3,5 | 104 | +6 |
| 19 | Аржаникова Алёна | Минск | 13 кю | 616 | 11- | 7- | 21- | + | 9- | 22+ | 2 | 14 | 1,25 | 97,5 | +36 |
| 20 | Юденкова Яна | Минск | 8 кю | 1042 | 5- | 17+ | 8- | - | - | - | 1 | 16 | 5,25 | 105 | +2 |
| 21 | Шаблинская Юстина | Минск | 9 кю | 936 | 2- | 14- | 19+ | 18- | 16- | 17- | 1 | 15 | 1,5 | 101 | -26 |
| 22 | Игнатик Валерия | Минск | 13 кю | 592 | + | 10- | 11- | 14- | 13- | 19- | 1 | 14 | 0,25 | 90 | +6 |
Минск, клуб Гинкаммури
24 и 25 февраля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1697 | 22+ | 12+ | 5+ | 13+ | 6+ | 2- | 5 | 24 | 19 | 126 | +17 |
| 2 | Зырянов Антон | Минск | 1 кю | 1692 | 23+ | 18+ | 13- | 3+ | 9+ | 1+ | 5 | 23 | 20 | 126,5 | +19 |
| 3 | Матмусаев Сергей | Минск | 2 кю | 1596 | 16+ | 17+ | 14+ | 2- | 10+ | 6+ | 5 | 22 | 17 | 126 | +27 (1 кю) |
| 4 | Жуковский Кирилл | Минск | 2 кю | 1615 | 36+ | 11+ | 9+ | 6- | 8+ | 13+ | 5 | 19,5 | 15,5 | 123 | +18 (1 кю) |
| 5 | Рудаков Алексей | Минск | 2 кю | 1584 | 21+ | 28+ | 1- | 27+ | 15+ | 7+ | 5 | 19 | 14 | 121 | +23 |
| 6 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1491 | 25+ | 19+ | 7+ | 4+ | 1- | 3- | 4 | 24,5 | 14,5 | 119,5 | +38 |
| 7 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1642 | 26+ | 8+ | 6- | 11+ | 13+ | 5- | 4 | 22 | 13 | 128 | -1 |
| 8 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1429 | 34+ | 7- | 16+ | 20+ | 4- | 15+ | 4 | 20,5 | 11,5 | 114,5 | +19 |
| 9 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1489 | 15+ | 27+ | 4- | 26+ | 2- | 19+ | 4 | 20 | 10 | 120 | +17 |
| 10 | Рахимов Асадхон | Прага | 7 кю | 1183 | 13- | 30+ | 17+ | 14+ | 3- | 18+ | 4 | 19 | 11 | 121,5 | +131 (5 кю) |
| 11 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1406 | 37+ | 4- | 21+ | 7- | 26+ | 20+ | 4 | 18,5 | 9,5 | 111,5 | +23 |
| 12 | Якута Евгений | Минск | 3 кю | 1439 | 35+ | 1- | 23+ | 15- | 27+ | 16+ | 4 | 17 | 9 | 114 | +21 |
| 13 | Тареев Илья | Минск | 2 кю | 1570 | 10+ | 24+ | 2+ | 1- | 7- | 4- | 3 | 26 | 12 | 122,5 | +1 |
| 14 | Козека Анастасия | Минск | 3 кю | 1479 | 20+ | 22+ | 3- | 10- | 19- | 24+ | 3 | 21 | 9 | 108,5 | -21 |
| 15 | Левченко Кирилл | Минск | 5 кю | 1277 | 9- | 33+ | 28+ | 12+ | 5- | 8- | 3 | 20,5 | 7,5 | 105 | +35 |
| 16 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1296 | 3- | 37+ | 8- | 31+ | 17+ | 12- | 3 | 19,5 | 6,5 | 106,5 | +16 |
| 17 | Смирнов Сергей | Минск | 4 кю | 1395 | 32+ | 3- | 10- | 21+ | 16- | 26+ | 3 | 19 | 7 | 111,5 | +1 |
| 18 | Гончаров Александр | Минск | 3 кю | 1436 | 38+ | 2- | 26- | 19+ | 22+ | 10- | 3 | 18,5 | 7,5 | 107,5 | -14 |
| 19 | Шуманский Егор | Минск | 4 кю | 1366 | 33+ | 6- | 34+ | 18- | 14+ | 9- | 3 | 18 | 7 | 110,5 | +3 |
| 20 | Тареев Всеволод | Минск | 6 кю | 1232 | 14- | 31+ | 24+ | 8- | 29+ | 11- | 3 | 18 | 7 | 105 | +28 (5 кю) |
| 21 | Прилищ Диана | Минск | 4 кю | 1295 | 5- | 32+ | 11- | 17- | 30+ | 28+ | 3 | 18 | 6 | 102 | +14 |
| 22 | Шкирьятов Иван | Минск | 4 кю | 1340 | 1- | 14- | 37+ | 30+ | 18- | 29+ | 3 | 16,5 | 5,5 | 109,5 | +13 |
| 23 | Шмаков Артём | Минск | 4 кю | 1339 | 2- | 35+ | 12- | 29- | 32+ | 31+ | 3 | 16 | 5 | 98 | +7 |
| 24 | Милюкова Татьяна | Минск | 4 кю | 1378 | 29+ | 13- | 20- | 32+ | 28+ | 14- | 3 | 15 | 6 | 112 | -8 |
| 25 | Карпович Мирослав | Минск | 5 кю | 1282 | 6- | 29- | 30- | + | 33+ | 27+ | 3 | 14 | 4,75 | 101 | -12 |
| 26 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1334 | 7- | 38+ | 18+ | 9- | 11- | 17- | 2 | 19,5 | 4,5 | 109,5 | -9 |
| 27 | Пронкевич Иван | Минск | 4 кю | 1364 | 31+ | 9- | 29+ | 5- | 12- | 25- | 2 | 19,5 | 4 | 100 | -16 |
| 28 | Савченко Егор | Минск | 4 кю | 1385 | 30+ | 5- | 15- | 35+ | 24- | 21- | 2 | 17 | 3 | 102 | -40 |
| 29 | Стариков Максим | Минск | 6 кю | 1177 | 24- | 25+ | 27- | 23+ | 20- | 22- | 2 | 16,5 | 5,5 | 99 | +13 |
| 30 | Махнач Алексей | Минск | 6 кю | 1185 | 28- | 10- | 25+ | 22- | 21- | 36+ | 2 | 15 | 3 | 98 | +2 |
| 31 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1157 | 27- | 20- | 38+ | 16- | 35+ | 23- | 2 | 13,5 | 2,5 | 99 | -1 |
| 32 | Степнов Захар | Минск | 6 кю | 1195 | 17- | 21- | 36+ | 24- | 23- | 35+ | 2 | 13,5 | 1,5 | 96 | +16 |
| 33 | Лобанов Роман | Минск | 6 кю | 1173 | 19- | 15- | 35- | 36+ | 25- | + | 2 | 11,5 | 1,25 | 92 | -23 |
| 34 | Перегуд Александр | Минск | 6 кю | 1215 | 8- | 36+ | 19- | - | - | - | 1 | 15 | 4,25 | 97 | +1 |
| 35 | Король Матвей | Минск | 5 кю | 1228 | 12- | 23- | 33+ | 28- | 31- | 32- | 1 | 14,5 | 1,5 | 88,5 | -44 |
| 36 | Жариков Олег | Жодино | 4 кю | 1320 | 4- | 34- | 32- | 33- | + | 30- | 1 | 13,5 | 0,25 | 88 | -78 |
| 37 | Астафьев Ренат | Минск | 6 кю | 1207 | 11- | 16- | 22- | - | - | - | 0 | 14,5 | 2,25 | 98 | -18 |
| 38 | Лойко Павел | Минск | 6 кю | 1224 | 18- | 26- | 31- | - | - | - | 0 | 11,5 | 2,25 | 86 | -37 |
Минск, Дворец детей и молодежи
17 и 18 февраля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рахимов Асадхон | Прага | 12 кю | 865 | 41+ | 6+ | 10+ | 2+ | 3+ | 5- | 5 | 25 | 20 | 126,5 | +199 (8 кю) |
| 2 | Лобанов Роман | Минск | 7 кю | 1136 | 27+ | 24+ | 9+ | 1- | 5+ | 8+ | 5 | 24 | 19 | 119 | +37 (6 кю) |
| 3 | Астафьев Ренат | Минск | 8 кю | 1135 | 33+ | 13+ | 22+ | 4+ | 1- | 12+ | 5 | 23,5 | 18,5 | 123,5 | +72 (6 кю) |
| 4 | Купин Владислав | Минск | 0 | 34+ | 29+ | 11+ | 3- | 9+ | 6+ | 5 | 23,5 | 18,5 | 123,5 | +1375 | |
| 5 | Мисюк Марк | Минск | 8 кю | 1095 | 35+ | 31+ | 15+ | 10+ | 2- | 1+ | 5 | 21 | 16 | 130,5 | +59 (7 кю) |
| 6 | Гудим Андрей | Минск | 8 кю | 1040 | 36+ | 1- | 33+ | 22+ | 7+ | 4- | 4 | 21,5 | 11,5 | 124,5 | +25 |
| 7 | Позняк Владислав | Минск | 9 кю | 964 | - | 44+ | 26+ | 14+ | 6- | 21+ | 4 | 21 | 14,75 | 110 | +77 (8 кю) |
| 8 | Вальков Павел | Минск | 8 кю | 1018 | 19+ | 15- | 32+ | 26+ | 11+ | 2- | 4 | 20,5 | 12,5 | 123 | +34 |
| 9 | Понтелей Виталий | Солигорск | 8 кю | 1030 | 42+ | 46+ | 2- | 20+ | 4- | 15+ | 4 | 20,5 | 10,5 | 123,5 | +42 |
| 10 | Козловская Екатерина | Минск | 7 кю | 1118 | 47+ | 25+ | 1- | 5- | 33+ | 24+ | 4 | 20,5 | 10,5 | 116,5 | +2 |
| 11 | Концевич Матвей | Минск | 7 кю | 1116 | 37+ | 18+ | 4- | 24+ | 8- | 25+ | 4 | 20 | 11 | 116,5 | +28 |
| 12 | Юденкова Яна | Минск | 8 кю | 1010 | 20- | 43+ | 18+ | 16+ | 21+ | 3- | 4 | 19 | 11 | 117 | +32 |
| 13 | Паторский Артемий | Минск | 9 кю | 992 | 48+ | 3- | - | 15+ | 36+ | 16+ | 4 | 18,5 | 11,25 | 119 | +64 (8 кю) |
| 14 | Могучий Лев | Минск | 8 кю | 1049 | 43+ | 20+ | 16- | 7- | 32+ | 23+ | 4 | 17,5 | 10 | 113,5 | +24 |
| 15 | Могучий Олег | Минск | 0 | 23+ | 8+ | 5- | 13- | 22+ | 9- | 3 | 23,5 | 10 | 117 | +1035 | |
| 16 | Тихий Егор | Минск | 7 кю | 1116 | 32+ | 22- | 14+ | 12- | 18+ | 13- | 3 | 20,5 | 9 | 112 | -12 |
| 17 | Мацуков Гордей | Минск | 6 кю | 1214 | - | - | - | 52+ | 31+ | 32+ | 3 | 20 | 13,25 | 115,5 | +17 |
| 18 | Шаблинская Юстина | Минск | 9 кю | 842 | 26+ | 11- | 12- | 41+ | 16- | 38+ | 3 | 19,5 | 8,5 | 110 | +90 |
| 19 | Давыдчик Дмитрий | Минск | 11 кю | 785 | 8- | 23+ | - | 37+ | 25- | 39+ | 3 | 19 | 10,25 | 109 | +79 |
| 20 | Гвищ Арина | Минск | 11 кю | 772 | 12+ | 14- | 41+ | 9- | 23- | 33+ | 3 | 19 | 8 | 110 | +103 |
| 21 | Дегтерёв Алексей | Минск | 7 кю | 1081 | 31- | 35+ | 27+ | 25+ | 12- | 7- | 3 | 18,5 | 8 | 109 | -30 |
| 22 | Федченко Егор | Минск | 10 кю | 902 | 45+ | 16+ | 3- | 6- | 15- | 36+ | 3 | 18,5 | 6,5 | 120 | +52 (9 кю) |
| 23 | Савенко Максим | Минск | 10 кю | 931 | 15- | 19- | 46+ | 43+ | 20+ | 14- | 3 | 18 | 7,5 | 112,5 | -11 (9 кю) |
| 24 | Морозова Александра | Минск | 8 кю | 1006 | 51+ | 2- | 31+ | 11- | 35+ | 10- | 3 | 18 | 5 | 117 | +12 |
| 25 | Трухан Михаил | Минск | 9 кю | 985 | 50+ | 10- | 40+ | 21- | 19+ | 11- | 3 | 17,5 | 6,5 | 109,5 | +11 |
| 26 | Лавринович Владимир | Минск | 7 кю | 1104 | 18- | 37+ | 7- | 8- | 43+ | 35+ | 3 | 17,5 | 6 | 112,5 | -37 |
| 27 | Белавин Фёдор | Минск | 10 кю | 897 | 2- | 51+ | 21- | 36- | 50+ | 40+ | 3 | 14 | 4 | 106,5 | +12 |
| 28 | Мирончик Александр | Минск | 9 кю | 981 | 46- | 42+ | 34- | 35- | 54+ | 37+ | 3 | 13 | 5,5 | 98,5 | -21 |
| 29 | Пелейко Александра | Минск | 8 кю | 1029 | 40+ | 4- | 47+ | - | - | - | 2 | 20 | 9,75 | 116 | +25 |
| 30 | Ковшер Кирилл | Минск | 9 кю | 1001 | - | - | - | 53+ | 42+ | - | 2 | 19,5 | 11,5 | 106 | +20 (8 кю) |
| 31 | Рябцев Степан | Минск | 10 кю | 817 | 21+ | 5- | 24- | 34- | 17- | 48+ | 2 | 19,5 | 4 | 111 | +51 |
| 32 | Белобусов Александр | Минск | 10 кю | 851 | 16- | 45+ | 8- | 40+ | 14- | 17- | 2 | 19 | 3,5 | 108,5 | +22 |
| 33 | Баркан Климентий | Минск | 10 кю | 878 | 3- | 48+ | 6- | 42+ | 10- | 20- | 2 | 19 | 3 | 116 | +4 |
| 34 | Зубенко Данила | Минск | 9 кю | 937 | 4- | 40- | 28+ | 31+ | - | - | 2 | 18 | 8 | 108,5 | +26 |
| 35 | Шуневич Антон | Минск | 11 кю | 826 | 5- | 21- | 51+ | 28+ | 24- | 26- | 2 | 18 | 4 | 103 | +31 (10 кю) |
| 36 | Величко Полина | Минск | 11 кю | 798 | 6- | 41- | 50+ | 27+ | 13- | 22- | 2 | 17,5 | 4 | 103,5 | +23 |
| 37 | Ленчевский Александр | Минск | 11 кю | 845 | 11- | 26- | 44+ | 19- | 55+ | 28- | 2 | 17,5 | 4 | 93 | +12 (10 кю) |
| 38 | Старостенков Святослав | Минск | 8 кю | 922 | - | - | - | 49+ | 48+ | 18- | 2 | 17 | 8,75 | 101 | -10 |
| 39 | Старостенков Яромир | Минск | 10 кю | 881 | - | - | - | 51+ | 45+ | 19- | 2 | 16,5 | 7,75 | 97 | +2 |
| 40 | Ажар Алексей | Минск | 11 кю | 791 | 29- | 34+ | 25- | 32- | 41+ | 27- | 2 | 16,5 | 5 | 104,5 | +49 |
| 41 | Цепикова Мария | Минск | 9 кю | 985 | 1- | 36+ | 20- | 18- | 40- | 51+ | 2 | 16 | 3 | 112,5 | -43 |
| 42 | Белавин Семён | Минск | 11 кю | 793 | 9- | 28- | 45+ | 33- | 30- | 55+ | 2 | 16 | 3 | 95 | +16 |
| 43 | Ленчевский Иван | Минск | 11 кю | 802 | 14- | 12- | 48+ | 23- | 26- | 50+ | 2 | 16 | 2 | 102,5 | +9 |
| 44 | Широкая Марина | Минск | 11 кю | 793 | - | 7- | 37- | 50- | 49+ | 53+ | 2 | 14 | 5,25 | 94,5 | -7 |
| 45 | Кушнер Егор | Минск | 0 | 22- | 32- | 42- | 54+ | 39- | + | 2 | 13,5 | 2,25 | 95 | +521 | |
| 46 | Курлукова Дарья | Минск | 355 | 28+ | 9- | 23- | - | - | - | 1 | 17,5 | 6,75 | 104 | +203 | |
| 47 | Литяга Гордей | Минск | 12 кю | 878 | 10- | 50+ | 29- | - | - | - | 1 | 16 | 4,75 | 103,5 | +1 |
| 48 | Игнатик Валерия | Минск | 16 кю | 381 | 13- | 33- | 43- | 55+ | 38- | 31- | 1 | 15,5 | 1,5 | 99,5 | +116 (15 кю) |
| 49 | Филлипович Даниил | Минск | 15 кю | 579 | - | - | - | 38- | 44- | 54+ | 1 | 15 | 5,25 | 87,5 | +19 (14 кю) |
| 50 | Сырокваш Владислав | Минск | 17 кю | 379 | 25- | 47- | 36- | 44+ | 27- | 43- | 1 | 15 | 2,5 | 95 | +124 (15 кю) |
| 51 | Логиновский Алексей | Минск | 15 кю | 488 | 24- | 27- | 35- | 39- | 53+ | 41- | 1 | 15 | 1,5 | 94,5 | +47 (14 кю) |
| 52 | Вакульчик Илья | Минск | 14 кю | 623 | - | - | - | 17- | - | - | 0 | 17 | 6,25 | 105 | +5 (13 кю) |
| 53 | Аржаникова Алёна | Минск | 13 кю | 605 | - | - | - | 30- | 51- | 44- | 0 | 12 | 2,25 | 84,5 | -19 |
| 54 | Иванов Артур | Минск | 16 кю | 512 | - | - | - | 45- | 28- | 49- | 0 | 11,5 | 2,25 | 76 | -17 (15 кю) |
| 55 | Булынко Владислав | Минск | 11 кю | 795 | - | - | - | 48- | 37- | 42- | 0 | 9,5 | 2,25 | 77,5 | -44 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
10 и 11 февраля 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1938 | 25+ | 4+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 6 | 25 | 25 | 135,5 | +10 |
| 2 | Журавлёв Павел | Минск | 1 кю | 1724 | 9+ | 11+ | 17+ | 7+ | 1- | 12+ | 5 | 24 | 18 | 125,5 | +9 |
| 3 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 3 кю | 1485 | 23+ | 8+ | 10+ | 1- | 14+ | 7+ | 5 | 24 | 18 | 121,5 | +35 (2 кю) |
| 4 | Савченко Егор | Минск | 4 кю | 1338 | 27+ | 1- | 20+ | 19+ | 13+ | 9+ | 5 | 21,5 | 15,5 | 118 | +47 |
| 5 | Тареев Илья | Минск | 2 кю | 1562 | 20+ | 22+ | 7- | 12+ | 11+ | 1- | 4 | 23 | 13 | 119 | +3 |
| 6 | Гончаров Александр | Минск | 3 кю | 1422 | 26+ | 19+ | 1- | 8+ | 9- | 14+ | 4 | 22 | 12 | 122,5 | +6 |
| 7 | Дылевский Артём | Минск | 5 кю | 1285 | 36+ | 13+ | 5+ | 2- | 12+ | 3- | 4 | 21,5 | 11,5 | 125,5 | +96 (4 кю) |
| 8 | Кащёнок Владислав | Минск | 4 кю | 1263 | 24+ | 3- | 16+ | 6- | 23+ | 17+ | 4 | 21 | 12 | 114,5 | +27 |
| 9 | Карпович Мирослав | Минск | 5 кю | 1233 | 2- | 29+ | 30+ | 22+ | 6+ | 4- | 4 | 21 | 11 | 117 | +49 |
| 10 | Горшков Арсений | Минск | 3 кю | 1442 | 16+ | 14- | 3- | 32+ | 25+ | 21+ | 4 | 18 | 10 | 115,5 | -9 |
| 11 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1318 | 29+ | 2- | 31+ | 25+ | 5- | 16+ | 4 | 18 | 9 | 120 | +16 |
| 12 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1512 | 31+ | 21+ | 14+ | 5- | 7- | 2- | 3 | 21 | 8 | 121 | -23 |
| 13 | Дегтяр Матвей | Минск | 3 кю | 1457 | 28+ | 7- | - | 21+ | 4- | 22+ | 3 | 20,5 | 9,75 | 113 | -15 |
