В рамках XXV шахматного фестиваля «Cracovia 2014» в краковском отеле Galaxy прошел очередной, уже шестой по счету, турнир по сёги. 22 игрока из 7 стран приняли участие в соревнованиях. В этом году состав участников был, пожалуй, самый представительный в истории краковских рождественских турниров. За призовые места боролись 6 дан-игроков, включая чемпиона и вице-чемпиона Европы этого года Каролины Стычинской и Марко Дитмайера – они в итоге и поделили между собой первых два места. На третьей строчке расположился минчанин Владислав Закржевский. Еще один игрок из Беларуси Анна Мухина заняла 17-е место.
Четвёрка фаворитов турнира (на переднем плане Влад Закржевский и Александр Левит)
Фото Анны Мухиной (фотогалерея)
Краков, 27-29 декабря 2014
Место проведения: Отель Galaxy
Контроль: 45 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styczynska Karolina | POL | 1992 | 3 dan | 13+ | 6+ | 11+ | 2- | 8+ | 4+ | 3+ | 5+ | 7+ | 8 | +21 |
2 | Dietmayer Marco | AUT | 2038 | 3 dan | 18+ | 5+ | 4+ | 1+ | 3- | 6+ | 8+ | 7+ | 11+ | 8 | +13 |
3 | Zakrzhevsky Vladislav | BLR | 1937 | 2 dan | 12+ | 8+ | 15+ | 4- | 2+ | 5+ | 1- | 9+ | 6+ | 7 | +15 |
4 | Levit Alexander | RUS | 1840 | 2 dan | 17+ | 9+ | 2- | 3+ | 6+ | 1- | 7- | 14+ | 5+ | 6 | +4 |
5 | Omelchuk Roman | UKR | 1752 | 1 dan | 14+ | 2- | 12+ | 7+ | 9+ | 3- | 18+ | 1- | 4- | 5 | -8 |
6 | Sieja Krzysztof | POL | 1744 | 1 kyu | 10+ | 1- | 16+ | 15+ | 4- | 2- | 12+ | 8+ | 3- | 5 | -5 (1 дан) |
7 | Stanaszek Mariusz | POL | 1491 | 2 kyu | 21+ | 11- | 14+ | 5- | 10+ | 12+ | 4+ | 2- | 1- | 5 | +64 |
8 | Kondo Hiro | JPN | 1566 | 2 kyu | 22+ | 3- | 17+ | + | 1- | 14+ | 2- | 6- | 13+ | 5 | +8 |
9 | Piskorz Henryk | POL | 1512 | 2 kyu | 20+ | 4- | 10- | 16+ | 5- | 15+ | 13+ | 3- | 14+ | 5 | +6 |
10 | Michalak Piotr | POL | 996 | 10 kyu | 6- | 13+ | 9+ | 12- | 7- | 17+ | 14- | 20+ | 18+ | 5 | +224 (6 кю) |
11 | Staberhofer Rainer | AUT | 1765 | 1 dan | 16+ | 7+ | 1- | - | 13+ | - | - | 12+ | 2- | 4 | +3 |
12 | Dziwoki Adam | POL | 1314 | 6 kyu | 3- | 22+ | 5- | 10+ | 15+ | 7- | 6- | 11- | 20+ | 4 | +35 (4 кю) |
13 | Sisow Georg | GER | 1342 | 5 kyu | 1- | 10- | 20+ | 19+ | 11- | 16+ | 9- | 15+ | 8- | 4 | +13 (4 кю) |
14 | Adaszewski Grzegorz | POL | 1058 | 7 kyu | 5- | 19+ | 7- | 22+ | 18+ | 8- | 10+ | 4- | 9- | 4 | +102 |
15 | Pivovarova Lidia | RUS | 1434 | 3 kyu | 19+ | 18+ | 3- | 6- | 12- | 9- | 17+ | 13- | 21+ | 4 | -30 |
16 | Ciombor Robert | POL | 1184 | 6 kyu | 11- | 21+ | 6- | 9- | 20+ | 13- | 19+ | 18+ | 17- | 4 | +34 |
17 | Muhina Anna | BLR | 1295 | 5 kyu | 4- | 20+ | 8- | 18- | 19+ | 10- | 15- | 21+ | 16+ | 4 | -18 |
18 | Ciombor Krzysztof | POL | 1398 | 4 kyu | 2- | 15- | 21+ | 17+ | 14- | 20+ | 5- | 16- | 10- | 3 | -51 |
19 | Mickiewicz Mariusz | POL | 15- | 14- | 22+ | 13- | 17- | 21+ | 16- | + | - | 3 | +768 | ||
20 | Wojtowicz Szymon | POL | 9- | 17- | 13- | 21+ | 16- | 18- | 22+ | 10- | 12- | 2 | +757 (13 кю) | ||
21 | Gorzynski Kacper | POL | 7- | 16- | 18- | 20- | 22+ | 19- | + | 17- | 15- | 2 | +486 | ||
22 | Swiech Janusz | POL | 363 | 18 kyu | 8- | 12- | 19- | 14- | 21- | + | 20- | - | - | 1 | +20 (17 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)