Идея провести в середине января турнир в Варшаве возникла, как ни странно, в Минске. С осени 2014 года в Варшаве, благодаря усилиям Гжегоша Адашеского, функционирует детская секция сёги, и минский клуб, испытывающий острую нехватку в междугородних детских контактах, конечно, стремился к встрече минских юных игроков с польскими сверстниками. Первоначально планировалась поездка на традиционный декабрьский краковский турнир, но планы, к сожалению, не осуществились. На январь в Варшаве не было запланировано никаких соревнований, но при активном участии белорусского игрока и варшавского студента в одном лице Владислава Закржевского соревнования состоялись. Это был однодневный турнир в 5 туров, на который, тем не менее, приехали игроки из Кракова и Вроцлава, а также участвовал проживающий в Варшаве японский любитель игры - так что турнир получился международным и носил название «III Открытое первенство Варшавы».
21 игрок принял участие первенстве. Турнир получился интересным, но, к сожалению, у организаторов не было технических возможностей использовать систему Мак-Магона, что при 5 турах было бы разумно, а значит не получилось и чисто детского подтурнира, чего хотелось минчанам.
Минск был представлен 9 игроками (5 детей). По итогам турнира в активе у минчан первое (Владислав Закржевский) и третье место (Сергей Лысенко), а также победа в номинации лучший игрок до 18 лет (Матвей Дегтяр).
Участники турнира
Фото Юдзи Ногучи (фотогалерея)
Варшава, 18 января 2015
Место проведения: SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakrzhevsky Vladislav | BLR | 2 dan | 1983 | 18+ | 6+ | 3+ | 5+ | 2- | 4 | -4 |
| 2 | Noguchi Yuji | JPN | 1 dan | 1828 | 10+ | 8+ | 4- | 11+ | 1+ | 4 | +12 |
| 3 | Lysenka Sergei | BLR | 1 dan | 1737 | 13+ | 11+ | 1- | 4+ | 8+ | 4 | +12 |
| 4 | Lysenka Andrei | BLR | 1 kyu | 1669 | 15+ | 17+ | 2+ | 3- | 7+ | 4 | +18 |
| 5 | Sieja Krzysztof | POL | 1 dan | 1739 | 16+ | 7+ | 12+ | 1- | 6+ | 4 | +5 |
| 6 | Stanaszek Mariusz | POL | 2 kyu | 1555 | 9+ | 1- | 13+ | 10+ | 5- | 3 | -6 |
| 7 | Degtyar Matvey | BLR | 5 kyu | 1284 | 21+ | 5- | 9+ | 16+ | 4- | 3 | +2 |
| 8 | Agnieszczak Pawel | POL | 3 kyu | 1498 | 14+ | 2- | 15+ | 12+ | 3- | 3 | +3 |
| 9 | Wojtowicz Szymon | POL | 13 kyu | 757 | 6- | 16+ | 7- | 19+ | 12+ | 3 | +143 (11 кю) |
| 10 | Gorshkov Arseny | BLR | 9 kyu | 990 | 2- | 14+ | 17+ | 6- | 15+ | 3 | +36 (8 кю) |
| 11 | Titovets Vladislav | BLR | 6 kyu | 1238 | 20+ | 3- | 19+ | 2- | 13+ | 3 | +4 (5 кю) |
| 12 | Adaszewski Grzegorz | POL | 7 kyu | 1160 | 19+ | 18+ | 5- | 8- | 9- | 2 | -7 (6 кю) |
| 13 | Szczesniak Michal | POL | 10 kyu | 963 | 3- | 20+ | 6- | 14+ | 11- | 2 | +19 (9 кю) |
| 14 | Gorzynski Kacper | POL | 486 | 8- | 10- | 18+ | 13- | + | 2 | +141 (15 кю) | |
| 15 | Gorshkov Mihail | BLR | 10 kyu | 837 | 4- | 21+ | 8- | 20+ | 10- | 2 | +18 |
| 16 | Lysenka Alexey | BLR | 9 kyu | 974 | 5- | 9- | 21+ | 7- | 19+ | 2 | -24 |
| 17 | Oseka Max | POL | 0 | + | 4- | 10- | 18- | 21+ | 2 | +631 | |
| 18 | Pikarev Ivan | BLR | 8 kyu | 1014 | 1- | 12- | 14- | 17+ | 20+ | 2 | -27 |
| 19 | Nawrat Beniamin | POL | 0 | 12- | + | 11- | 9- | 16- | 1 | +1 | |
| 20 | Kruaze Fabian | POL | 0 | 11- | 13- | + | 15- | 18- | 1 | +1 | |
| 21 | Fernandez Daniel | POL | 0 | 7- | 15- | 16- | + | 17- | 1 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)