25-26 апреля в Москве в Государственной публичной научно-технической библиотеке прошел 9-й открытый чемпионат России по сёги, в котором приняли участие 18 игроков из Московского региона, Санкт-Петербурга и Минска. Победитель и призеры турнира – Владимир Фролочкин (Санкт-Петербург), Максим Захаренков (Санкт-Петербург), Винсент Танян (Минск).
Параллельно с основным турниром было проведено открытое первенство Москвы среди школьников, победу в котором праздновал минчанин Иван Марцев.
Беларусь на турнирах была представлена 19-ю игроками.
Участники соревнований
Москва, 25-26 апреля 2015
Место проведения: ГПНТБ
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролочкин Владимир | Ст-Петербург | 3 дан | 2001 | 10+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4- | 9+ | 8+ | 6 | 30 | 25 | 193 | +11 |
| 2 | Захаренков Максим | Ст-Петербург | 1 дан | 1693 | 11+ | 1- | 12+ | 9+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6 | 28 | 22 | 194 | +84 |
| 3 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1955 | 12+ | 8+ | 4+ | 1- | 2- | 7+ | 9+ | 5 | 30 | 18 | 192 | -3 |
| 4 | Остряков Сергей | МО, Звенигород | 1 дан | 1776 | 16+ | 6+ | 3- | 7+ | 1+ | 2- | 10+ | 5 | 29 | 18 | 182 | +36 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1784 | 15+ | 7+ | 1- | 6+ | 9- | 10+ | 2- | 4 | 28 | 13 | 182 | -6 |
| 6 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1562 | 9+ | 4- | 8+ | 5- | 7- | 14+ | 12+ | 4 | 25 | 12 | 184 | +38 |
| 7 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1654 | 17+ | 5- | 15+ | 4- | 6+ | 3- | 11+ | 4 | 25 | 11 | 172 | +3 |
| 8 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1693 | 14+ | 3- | 6- | 11+ | 12+ | 15+ | 1- | 4 | 25 | 10 | 176 | -6 |
| 9 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1820 | 6- | 16+ | 10+ | 2- | 5+ | 1- | 3- | 3 | 29 | 8 | 185 | -26 |
| 10 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1632 | 1- | 11+ | 9- | 15+ | 16+ | 5- | 4- | 3 | 24 | 6 | 179 | -8 |
| 11 | Корчагин Антон | Москва | 5 кю | 1302 | 2- | 10- | 16+ | 8- | 15+ | 12+ | 7- | 3 | 22 | 5 | 169 | +76 (4 кю) |
| 12 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1564 | 3- | 14+ | 2- | 16+ | 8- | 11- | 6- | 2 | 26 | 4 | 172 | -42 |
| 13 | Горшков Михаил | Минск | 8 кю | 1091 | - | - | - | - | 14- | 18+ | 17+ | 2 | 23 | 12 | 148 | -12 (7 кю) |
| 14 | Афанасьев Сергей | Москва | 14 кю | 661 | 8- | 12- | - | - | 13+ | 6- | 18+ | 2 | 22 | 9 | 160 | +136 (12 кю) |
| 15 | Макаров Павел | Москва | 2 кю | 1522 | 5- | 17+ | 7- | 10- | 11- | 8- | 16+ | 2 | 21 | 3 | 161 | -41 |
| 16 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1332 | 4- | 9- | 11- | 12- | 10- | 17+ | 15- | 1 | 20 | 2 | 168 | -27 |
| 17 | Осипович Виктор | МО, Дзержинский | 586 | 7- | 15- | - | - | 18+ | 16- | 13- | 1 | 17 | 4 | 140 | +43 (15 кю) | |
| 18 | Лобач Анна | Минск | 714 | - | - | - | - | 17- | 13- | 14- | 0 | 17 | 4 | 130 | -168 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 25-26 апреля 2015
Место проведения: ГПНТБ
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцев Иван | Минск | 2 кю | 1469 | 12+ | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 7+ | 6+ | 8+ | 8 | 40 | 40 | 282,5 | +46 |
| 2 | Фёдоров Егор | Москва | 8 кю | 1085 | 18+ | 7+ | 6+ | 1- | 5+ | 3+ | 4+ | 10+ | 7 | 41,5 | 33,5 | 275,5 | +180 (6 кю) |
| 3 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 4 кю | 1383 | 17+ | 6+ | 11+ | 7+ | 1- | 2- | 8+ | 4+ | 6 | 38 | 23 | 279 | +23 |
| 4 | Ефимин Михаил | МО, Дзержинский | 8 кю | 1192 | 14+ | 1- | 15+ | 11+ | 8+ | 5+ | 2- | 3- | 5 | 37,5 | 16,5 | 279 | +43 (6 кю) |
| 5 | Казак Александр | Минск | 5 кю | 1281 | 15+ | 8+ | 1- | 14+ | 2- | 4- | 9+ | 13+ | 5 | 35 | 15 | 265 | +3 |
| 6 | Дегтяр Матвей | Минск | 5 кю | 1237 | 9+ | 3- | 2- | 13+ | 14+ | 11+ | 1- | 16+ | 5 | 33,5 | 12,5 | 261 | -8 |
| 7 | Титовец Владислав | Минск | 5 кю | 1305 | 16+ | 2- | 13+ | 3- | 15+ | 1- | 12+ | 14+ | 5 | 33 | 12 | 259,5 | -19 |
| 8 | Шапоров Максим | Минск | 6 кю | 1179 | 13+ | 5- | 9+ | 12+ | 4- | 15+ | 3- | 1- | 4 | 35,5 | 11,5 | 261 | +9 |
| 9 | Осипович Александр | МО, Дзержинский | 11 кю | 868 | 6- | 18+ | 8- | 17+ | 11- | 16+ | 5- | + | 4 | 25,5 | 7,25 | 240 | +44 (10 кю) |
| 10 | Горшков Арсений | Минск | 7 кю | 1128 | - | - | - | - | 16+ | 17+ | 11+ | 2- | 3 | 32,5 | 15,5 | 256 | +11 |
| 11 | Комаров Иван | Минск | 9 кю | 980 | + | 12+ | 3- | 4- | 9+ | 6- | 10- | 15- | 3 | 32,5 | 7,75 | 256 | +5 |
| 12 | Пикарев Иван | Минск | 8 кю | 976 | 1- | 11- | 18+ | 8- | 13+ | 14+ | 7- | 17- | 3 | 28,5 | 7,5 | 249,5 | -27 |
| 13 | Бандикян Гарик | МО, Дзержинский | 12 кю | 758 | 8- | 17+ | 7- | 6- | 12- | + | 15+ | 5- | 3 | 28,5 | 5,25 | 247,5 | +74 (11 кю) |
| 14 | Жухлистов Станислав | МО, Дзержинский | 779 | 4- | 16+ | + | 5- | 6- | 12- | 17+ | 7- | 3 | 28,5 | 4,25 | 248 | +61 (12 кю) | |
| 15 | Перегуд Александр | Минск | 10 кю | 871 | 5- | + | 4- | 16+ | 7- | 8- | 13- | 11+ | 3 | 28 | 5,25 | 256,5 | +35 |
| 16 | Лысенко Алексей | Минск | 8 кю | 883 | 7- | 14- | 17+ | 15- | 10- | 9- | + | 6- | 2 | 26,5 | 2,25 | 233 | -44 |
| 17 | Казак Валерий | Минск | 9 кю | 974 | 3- | 13- | 16- | 9- | + | 10- | 14- | 12+ | 2 | 25,5 | 3,75 | 233,5 | -50 |
| 18 | Губайдулин Руслан | МО, Котельники | 0 | 2- | 9- | 12- | + | - | - | - | - | 1 | 26 | 6,25 | 225,5 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______