Всего год назад в польском Вроцлаве состоялся первый турнир по сёги. Тот турнир был однодневный, собрал 14 игроков и для большинства участников стал дебютным «живым» соревнованием. И вот уже через год, имея в наличии игроков (включая дан-уровня) и, конечно, благодаря организаторской активности Войтека Едынака и Кшиштофа Шеи, столица Силезии, похоже, становится главным центром сёги в Польше (сайт сёги-сообщества Вроцлава) - в начале июня этого года здесь прошел открытый чемпионата Польши и, с высокой долей вероятности, здесь же пройдет и чемпионат Европы 2016.
IV Открытый чемпионат Польши принял у себя гостей из 7 стран, состоял из множества мероприятий и, по сути, представлял собой фестиваль сёги. 4 игровых дня включили в себя лекции и сеансы одновременной игры от Мадока Китао (женский 2-й про-дан, автор добуцу-сёги), турнир по добуцу-сёги, блиц-турнир (победа Владислава Закржевского), командный блиц-турнир (команда Минска на 3-м месте), дружеский турнир по футболу (команда Беларусь-Украина на 2-м месте) и главный турнир, в котором приняли участие 36 игроков (в том числе 6 из Беларуси).
Чемпионат проводился по классической смешанной схеме, используемой на чемпионатах Европы и позволяющей совместить два турнира в одном: в основе – турнир по швейцарской системе, на втором плане – «олимпийка» среди 8 лучших по рейтингу польских игроков, в три тура определявших чемпиона Польши. Игроки, выбывавшие из плей-офф, с активом набранных очков продолжали борьбу в основном турнире. По результатам соревнований победу праздновал Марко Дитмаер из Австрии, 2-е и 3-е место у минчан Владислава Закржевского и Андрея Лысенко. Чемпионом Польши стал Адриан Волошин.

Участники соревнований
Вроцлав, 6 - 7 июня 2015
Место проведения: Miejska Biblioteka Publiczna, w Centrum Kultury Agora
Контроль: 30 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmayer Marco | AT | 3 Dan | 2036 | 18+ | 12+ | 9+ | 5+ | 2- | 3+ | 4+ | 6 | +3 |
| 2 | Zakrzhevsky Vladislav | BY | 3 Dan | 1993 | 29+ | 11+ | 15+ | 4- | 1+ | 8+ | 3+ | 6 | +6 |
| 3 | Lysenka Andrey | BY | 1 Dan | 1733 | 30+ | 16+ | 7+ | 9+ | 4+ | 1- | 2- | 5 | +29 |
| 4 | Diermair Andreas | AT | 1 Kyu | 1627 | 33+ | 23+ | 12+ | 2+ | 3- | 5+ | 1- | 5 | +72 |
| 5 | Woloszyn Adrian | PL | 1 Kyu | 1726 | 14+ | 17+ | 10+ | 1- | 18+ | 4- | 13+ | 5 | +12 |
| 6 | Michaluk Kamil | PL | 1692 | 21+ | 10- | 17+ | 13+ | 7+ | 11+ | 0- | 5 | +31 (2 Kyu) | |
| 7 | Lysenka Sergey | BY | 1 Dan | 1781 | 31+ | 8+ | 3- | 19+ | 6- | 12+ | 11+ | 5 | -4 |
| 8 | Roedel Richard | DE | 3 Kyu | 1514 | 26+ | 7- | 16+ | 15+ | 19+ | 2- | 10+ | 5 | +76 (2 Kyu) |
| 9 | Staberhofer Rainer | AT | 1 Dan | 1783 | 25+ | 13+ | 1- | 3- | 22+ | 21+ | 14+ | 5 | -4 |
| 10 | Sieja Krzysztof | PL | 1 Dan | 1742 | 20+ | 6+ | 5- | 14+ | 11- | 18+ | 8- | 4 | -25 |
| 11 | Toebbens Daniel | DE | 2 Kyu | 1587 | 27+ | 2- | 20+ | 22+ | 10+ | 6- | 7- | 4 | +17 |
| 12 | Gedda Peder | SE | 1 Kyu | 1594 | 24+ | 1- | 4- | 25+ | 16+ | 7- | 20+ | 4 | -9 |
| 13 | Kryachko Ivan | UA | 2 Kyu | 1436 | 28+ | 9- | 31+ | 6- | 26+ | 22+ | 5- | 4 | +16 |
| 14 | Dziwoki Adam | PL | 4 Kyu | 1452 | 5- | 24+ | 29+ | 10- | 28+ | 15+ | 9- | 4 | +46 (3 Kyu) |
| 15 | Omelchuk Roman | UA | 1 Dan | 1744 | 32+ | 22+ | 2- | 8- | 20+ | 14- | 21+ | 4 | -32 |
| 16 | Adaszewski Grzegorz | PL | 6 Kyu | 1198 | 36+ | 3- | 8- | 24+ | 12- | 27+ | 19+ | 4 | +73 |
| 17 | Stanaszek Mariusz | PL | 2 Kyu | 1539 | 19+ | 5- | 6- | 18- | 30+ | 29+ | 23+ | 4 | -20 |
| 18 | Sliwinski Rafal | PL | 1143 | 1- | 26+ | 21+ | 17+ | 5- | 10- | 0- | 3 | +138 (6 Kyu) | |
| 19 | Agnieszczak Pawel | PL | 2 Kyu | 1513 | 17- | 30+ | 23+ | 7- | 8- | 32+ | 16- | 3 | -35 |
| 20 | Michalak Piotr | PL | 6 Kyu | 1220 | 10- | 27+ | 11- | 30+ | 15- | 24+ | 12- | 3 | +22 |
| 21 | Jedynak Wojciech | PL | 3 Kyu | 1459 | 6- | 33+ | 18- | 32+ | 23+ | 9- | 15- | 3 | -15 |
| 22 | Sivitsky Mihail | BY | 4 Kyu | 1400 | 34+ | 15- | 25+ | 11- | 9- | 13- | 30+ | 3 | -7 |
| 23 | Roman Milosz | PL | 8 Kyu | 1145 | 35+ | 4- | 19- | 27+ | 21- | 26+ | 17- | 3 | +20 (7 Kyu) |
| 24 | Skudlarska Anna | PL | 13 Kyu | 782 | 12- | 14- | 34+ | 16- | 31+ | 20- | 29+ | 3 | +101 (10 Kyu) |
| 25 | Szczesniak Michal | PL | 9 Kyu | 973 | 9- | 36+ | 22- | 12- | 27- | 28+ | 34+ | 3 | +13 |
| 26 | Williams Russel | US | 12 Kyu | 831 | 8- | 18- | 35+ | 29+ | 13- | 23- | 31+ | 3 | +81 (10 Kyu) |
| 27 | Pogorzelski Maciej | PL | 13 Kyu | 751 | 11- | 20- | 36+ | 23- | 25+ | 16- | 35+ | 3 | +83 (12 Kyu) |
| 28 | Gorzynski Kacper | PL | 15 Kyu | 627 | 13- | 29- | 33+ | 31+ | 14- | 25- | 32+ | 3 | +184 (11 Kyu) |
| 29 | Mordarski Michal | PL | 10 Kyu | 1001 | 2- | 28+ | 14- | 26- | 33+ | 17- | 24- | 2 | -4 |
| 30 | Wojtowicz Szymon | PL | 10 Kyu | 919 | 3- | 19- | 32+ | 20- | 17- | 35+ | 22- | 2 | +39 (9 Kyu) |
| 31 | Sivitsky Ilya | BY | 8 Kyu | 976 | 7- | 34+ | 13- | 28- | 24- | 33+ | 26- | 2 | -27 |
| 32 | Marczak Lukasz | PL | 10 Kyu | 952 | 15- | 35+ | 30- | 21- | 34+ | 19- | 28- | 2 | -14 |
| 33 | Shvadronova Ekaterina | BY | 10 Kyu | 888 | 4- | 21- | 28- | 36+ | 29- | 31- | 0+ | 2 | -21 |
| 34 | Bialkowski Michal | PL | 17 Kyu | 469 | 22- | 31- | 24- | 35+ | 32- | 0+ | 25- | 2 | +43 (16 kyu) |
| 35 | Gorzynski Filip | PL | 1* | 23- | 32- | 26- | 34- | 0+ | 30- | 27- | 1 | ||
| 36 | Jerzmanowski Jakub | PL | 388* | 16- | 25- | 27- | 33- | 0- | 0- | 0- | 0 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)