44 игрока из Беларуси, Украины и России приняли участие в седьмой открытом первенстве Минска по сёги.
Фотогалерея турнира
Фотогалерея товарищеского футбольного поединка
Обсуждение
Минск, 18 - 19 июля 2015
Место проведения: СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2177 | 21+ | 10+ | 6+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 7 | 33 | 33 | 224,5 | +19 |
| 2 | Кривошея Сергей | Житомир | 2 дан | 1984 | 24+ | 13+ | 11+ | 7+ | 1- | 6+ | 3+ | 6 | 32,5 | 25,5 | 212,5 | +21 (3 дан) |
| 3 | Закржевский Владислав | Минск | 3 дан | 2021 | 26+ | 14+ | 5+ | 8+ | 4+ | 1- | 2- | 5 | 35 | 22 | 209 | +3 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1919 | 29+ | 17+ | 22+ | 1- | 3- | 7+ | 10+ | 5 | 32,5 | 20,5 | 206 | +9 |
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1752 | 20+ | 27+ | 3- | 15+ | 14+ | 8+ | 1- | 5 | 32 | 20 | 192 | +31 |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1763 | 23+ | 15+ | 1- | 16+ | 10+ | 2- | 19+ | 5 | 32 | 19 | 196,5 | +15 |
| 7 | Захаренков Максим | СПб | 1 дан | 1789 | 30+ | 16+ | 9+ | 2- | + | 4- | 17+ | 5 | 32 | 18,75 | 193,5 | +7 |
| 8 | Павлович Пётр | Минск | 2 дан | 1914 | 18+ | 25+ | 12+ | 3- | 11+ | 5- | 13+ | 5 | 29 | 19 | 198,5 | -11 |
| 9 | Иглицкий Евгений | Минск | 1 дан | 1713 | 28+ | 12- | 7- | 13+ | 21+ | 25+ | 15+ | 5 | 25,5 | 17 | 189 | -1 |
| 10 | Пыталев Никита | Минск | 1 кю | 1662 | 33+ | 1- | 24+ | 19+ | 6- | 12+ | 4- | 4 | 31 | 14 | 190,5 | +2 |
| 11 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1689 | 32+ | 19+ | 2- | 27+ | 8- | 15- | 26+ | 4 | 28 | 13 | 173,5 | -15 |
| 12 | Сивицкий Михаил | Минск | 4 кю | 1402 | 37+ | 9+ | 8- | 22- | 20+ | 10- | 23+ | 4 | 27,5 | 14 | 178,5 | +71 (3 кю) |
| 13 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1623 | 43+ | 2- | 30+ | 9- | 26+ | 18+ | 8- | 4 | 27 | 11 | 169,5 | -2 |
| 14 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1624 | 38+ | 3- | 18+ | 23+ | 5- | 19- | 24+ | 4 | 26 | 12 | 181 | -14 |
| 15 | Ящур Николай | Киев | 3 кю | 1451 | 41+ | 6- | 28+ | 5- | 30+ | 11+ | 9- | 4 | 26 | 11 | 182 | +41 |
| 16 | Марцев Иван | Минск | 2 кю | 1509 | 39+ | 7- | 20+ | 6- | 18- | 31+ | 29+ | 4 | 25,5 | 12 | 165 | -8 |
| 17 | Королёв Александр | Минск | 2 кю | 1600 | 35+ | 4- | 29+ | - | 24+ | 23+ | 7- | 4 | 25 | 13,25 | 182,5 | +7 |
| 18 | Жарикова Мария | Минск | 5 кю | 1310 | 8- | 35+ | 14- | 36+ | 16+ | 13- | 25+ | 4 | 24 | 11 | 172 | +69 (4 кю) |
| 19 | Тодуа Дарико | Минск | 4 кю | 1382 | 44+ | 11- | 31+ | 10- | 28+ | 14+ | 6- | 4 | 23 | 10 | 178 | +44 (3 кю) |
| 20 | Савич Борис | Минск | 5 кю | 1279 | 5- | 41+ | 16- | 42+ | 12- | 27+ | 21+ | 4 | 21 | 8 | 179 | +34 |
| 21 | Киселёв Алексей | Минск | 4 кю | 1363 | 1- | 22- | 26+ | 32+ | 9- | 33+ | 20- | 3 | 29,5 | 9 | 166 | +3 |
| 22 | Тихонов Иван | Минск | 1 кю | 1679 | 31+ | 21+ | 4- | 12+ | - | - | - | 3 | 28,5 | 16,75 | 193,5 | +5 |
| 23 | Колеватов Артём | Минск | 5 кю | 1285 | 6- | 39+ | 25+ | 14- | 27+ | 17- | 12- | 3 | 25,5 | 8 | 173,5 | +61 |
| 24 | Цыварев Илья | Минск | 4 кю | 1319 | 2- | 38+ | 10- | 33+ | 17- | 36+ | 14- | 3 | 25,5 | 7 | 166,5 | +9 |
| 25 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1575 | 36+ | 8- | 23- | 28+ | 29+ | 9- | 18- | 3 | 25 | 8 | 166,5 | -38 |
| 26 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1352 | 3- | 33+ | 21- | 31+ | 13- | 35+ | 11- | 3 | 24 | 8 | 175,5 | -2 |
| 27 | Левадная Анна | Минск | 3 кю | 1413 | 42+ | 5- | 32+ | 11- | 23- | 20- | 38+ | 3 | 22 | 6 | 160 | -29 |
| 28 | Старикевич Антон | Минск | 5 кю | 1275 | 9- | 42+ | 15- | 25- | 19- | 30+ | 36+ | 3 | 22 | 6 | 159,5 | +8 |
| 29 | Грунковский Юрий | Минск | 4 кю | 1315 | 4- | 43+ | 17- | 35+ | 25- | 37+ | 16- | 3 | 21,5 | 5 | 160,5 | -4 |
| 30 | Журавлёв Павел | Минск | 5 кю | 1306 | 7- | 36+ | 13- | 41+ | 15- | 28- | 35+ | 3 | 20,5 | 5 | 168,5 | -9 |
| 31 | Теплоухова Елена | Минск | 6 кю | 1168 | 22- | 44+ | 19- | 26- | 41+ | 16- | 37+ | 3 | 18,5 | 3 | 161,5 | +0 |
| 32 | Жариков Олег | Жодино | 6 кю | 1196 | 11- | 37+ | 27- | 21- | 36- | 41+ | 39+ | 3 | 17 | 5 | 154,5 | -10 |
| 33 | Волощик Василий | Минск | 1165 | 10- | 26- | 39+ | 24- | 42+ | 21- | 41+ | 3 | 17 | 4 | 168,5 | +23 (8 кю) | |
| 34 | Кобачевский Николай | Минск | 0 | - | - | - | - | - | 44+ | 42+ | 2 | 23,5 | 12,25 | 158,5 | +1201 | |
| 35 | Горшков Арсений | Минск | 7 кю | 1128 | 17- | 18- | 37+ | 29- | 43+ | 26- | 30- | 2 | 20,5 | 3 | 147 | -10 |
| 36 | Шуманский Егор | Минск | 7 кю | 1115 | 25- | 30- | 44+ | 18- | 32+ | 24- | 28- | 2 | 19 | 3 | 154,5 | +13 |
| 37 | Лысенко Алексей | Минск | 8 кю | 914 | 12- | 32- | 35- | 43+ | 38+ | 29- | 31- | 2 | 18 | 3 | 135 | +48 |
| 38 | Лаптев Тимофей | Минск | 7 кю | 1156 | 14- | 24- | 41- | 39+ | 37- | 42+ | 27- | 2 | 16 | 3 | 150 | -39 |
| 39 | Горшков Михаил | Минск | 7 кю | 1097 | 16- | 23- | 33- | 38- | 44+ | 43+ | 32- | 2 | 16 | 1 | 135,5 | -3 |
| 40 | Лавринович Владимир | Минск | 9 кю | 941 | - | - | - | 44+ | - | - | - | 1 | 24 | 12 | 164,5 | +15 |
| 41 | Капустик Марьяна | Минск | 7 кю | 1000 | 15- | 20- | 38+ | 30- | 31- | 32- | 33- | 1 | 22 | 2 | 136 | -14 |
| 42 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 957 | 27- | 28- | 43+ | 20- | 33- | 38- | 34- | 1 | 20,5 | 1 | 135,5 | +12 |
| 43 | Рубин Тимур | Минск | 7 кю | 1133 | 13- | 29- | 42- | 37- | 35- | 39- | 44+ | 1 | 14 | 0 | 144 | -78 |
| 44 | Бугаец Юрий | Минск | 11 кю | 784 | 19- | 31- | 36- | 40- | 39- | 34- | 43- | 0 | 20,5 | 0 | 138 | +2 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)