В рамках фестиваля Японская Осень 2015, в Москве с 17 по 18 октября, в седьмой раз, прошли соревнования на Кубок Посла Японии в Российской Федерации. 37 игроков приняли участие в соревнованиях.
![]() Победитель главного турнира Винсент Танян |
![]() Победитель детского турнира Алексей Лысенко |
Фотогалерея турнира
Обсуждение
Москва, 17-18 октября 2015
Место проведения: ВГБИЛ (отдел японской культуры)
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1960 | 15+ | 12+ | 4- | 7+ | 2+ | 5+ | 6+ | 6 | 30 | 25 | 195,5 | +9 |
| 2 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1769 | 22+ | 9+ | 3+ | 5- | 1- | 4+ | 7+ | 5 | 31,5 | 20,5 | 196 | +39 |
| 3 | Кривошея Сергей | Житомир | 3 дан | 2041 | 9+ | 7+ | 2- | 4+ | 5+ | 6- | 11+ | 5 | 31 | 21 | 202 | -17 |
| 4 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1663 | 19+ | 6+ | 1+ | 3- | 10+ | 2- | 9+ | 5 | 30,5 | 20,5 | 190 | +77 |
| 5 | Свешников Евгений | Москва | 1 кю | 1638 | 8+ | 11+ | 10+ | 2+ | 3- | 1- | 12+ | 5 | 30 | 19 | 194,5 | +68 |
| 6 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1863 | 14+ | 4- | 17+ | 15+ | 11+ | 3+ | 1- | 5 | 28 | 17 | 186,5 | +13 |
| 7 | Русанов Александр | Москва | 1 кю | 1685 | 13+ | 3- | 16+ | 1- | 14+ | 17+ | 2- | 4 | 28 | 12 | 182,5 | +1 |
| 8 | Батиста Родригес Карлос | Москва | 0 | 5- | + | 12+ | 11+ | - | 9- | 15+ | 4 | 26 | 13 | 183,5 | +1690 | |
| 9 | Макаров Павел | Москва | 2 кю | 1481 | 3- | 2- | 21+ | 13+ | 16+ | 8+ | 4- | 4 | 26 | 11 | 184 | +38 |
| 10 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1781 | 16+ | 20+ | 5- | 12- | 4- | 14+ | 13+ | 4 | 23,5 | 10,5 | 173,5 | -37 |
| 11 | Остряков Сергей | МО, Звенигород | 1 дан | 1812 | 17+ | 5- | 14+ | 8- | 6- | 16+ | 3- | 3 | 28 | 9 | 181 | -39 |
| 12 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1684 | 21+ | 1- | 8- | 10+ | 17- | 20+ | 5- | 3 | 24,5 | 6,5 | 168 | -31 |
| 13 | Благовещенский Николай | Москва | 6 кю | 1209 | 7- | 14- | 18+ | 9- | 15+ | 23+ | 10- | 3 | 24 | 9 | 159 | +42 (5 кю) |
| 14 | Новиков Никита | Москва | 4 кю | 1379 | 6- | 13+ | 11- | 19+ | 7- | 10- | 17+ | 3 | 23,5 | 7,5 | 172 | +27 |
| 15 | Шапоров Максим | Минск | 4 кю | 1392 | 1- | 22+ | 20+ | 6- | 13- | 21+ | 8- | 3 | 23 | 5 | 166,5 | -15 |
| 16 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1303 | 10- | 19+ | 7- | 18+ | 9- | 11- | 20+ | 3 | 22 | 7 | 163 | -8 |
| 17 | Корчагин Антон | Москва | 4 кю | 1378 | 11- | 21+ | 6- | 20+ | 12+ | 7- | 14- | 3 | 20,5 | 5,5 | 170 | +40 |
| 18 | Семёнов Александр | Москва | 11 кю | 822 | - | - | 13- | 16- | 23+ | 19+ | 21+ | 3 | 18,5 | 8,5 | 138,5 | +53 (10 кю) |
| 19 | Филатов Павел | МО, Дзержинский | 506 | 4- | 16- | + | 14- | 20- | 18- | 23+ | 2 | 20 | 2,75 | 150 | +41 (16 кю) | |
| 20 | Волков Вячеслав | Москва | 844 | + | 10- | 15- | 17- | 19+ | 12- | 16- | 2 | 19 | 2,25 | 152,5 | +27 (12 кю) | |
| 21 | Афанасьев Сергей | Москва | 9 кю | 966 | 12- | 17- | 9- | + | - | 15- | 18- | 1 | 19 | 1 | 150,5 | -10 |
| 22 | Ефимин Михаил | МО, Дзержинский | 6 кю | 1235 | 2- | 15- | - | - | - | - | - | 0 | 20,5 | 6,25 | 157 | -5 |
| 23 | Трусов Дмитрий | Москва | 0 | - | - | - | - | 18- | 13- | 19- | 0 | 16,5 | 4 | 128,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 17-18 октября 2015
Место проведения: ВГБИЛ (отдел японской культуры)
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Алексей | Минск | 7 кю | 1109 | 11+ | 6- | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 9+ | 6 | 26 | 21,5 | 187 | +6 |
| 2 | Хадонов Марат | Москва | 0 | 3+ | 12+ | 6+ | 1- | 7+ | 9+ | 4- | 5 | 26 | 16 | 186,5 | +985 | |
| 3 | Векшин Сергей | Москва | 952 | 2- | 14+ | 5+ | 4+ | - | 1- | 10+ | 4 | 27,5 | 14,25 | 162,5 | +14 (10 кю) | |
| 4 | Романенко Иван | Москва | 17 кю | 470 | 6- | 11+ | 12+ | 3- | 1- | 10+ | 2+ | 4 | 25,5 | 10,5 | 179,5 | +208 (13 кю) |
| 5 | Хатакэяма Лео | Токио | 0 | 9- | 10+ | 3- | 14+ | 12+ | 7- | 13+ | 4 | 18,5 | 8 | 164,5 | +628 | |
| 6 | Фирсов Никита | Москва | 0 | 4+ | 1+ | 2- | 7+ | - | - | - | 3 | 31,5 | 19,75 | 202 | +961 | |
| 7 | Фукс Герман | Москва | 483 | 10+ | 9+ | 1- | 6- | 2- | 5+ | 8- | 3 | 30 | 9,5 | 176,5 | +109 (15 кю) | |
| 8 | Пономарёва Софья | Москва | 13 кю | 613 | - | - | - | - | 13+ | 11+ | 7+ | 3 | 28 | 18 | 187 | +55 |
| 9 | Колобков Алексей | Москва | 0 | 5+ | 7- | 10- | 12+ | 11+ | 2- | 1- | 3 | 23,5 | 7 | 169 | +597 | |
| 10 | Векшин Алексей | Москва | 668 | 7- | 5- | 9+ | 11+ | - | 4- | 3- | 2 | 23 | 6,25 | 171 | -10 (14 кю) | |
| 11 | Соркин Константин | Москва | 0 | 1- | 4- | 14+ | 10- | 9- | 8- | 12+ | 2 | 23 | 2,5 | 164,5 | +431 | |
| 12 | Прохоров Дмитрий | МО, Дзержинский | 0 | 14+ | 2- | 4- | 9- | 5- | 13- | 11- | 1 | 22,5 | 1,5 | 154,5 | +223 | |
| 13 | Кабанов Даниил | Москва | 0 | - | - | - | - | 8- | 12+ | 5- | 1 | 22 | 7 | 157 | +433 | |
| 14 | Джалимов Ильяс | Москва | 0 | 12- | 3- | 11- | 5- | - | - | - | 0 | 16 | 2,25 | 139,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)