С января по апрель в минском Дворце детей и молодежи проходили этапы чемпионата страны 2016 года. Кроме главного турнира, сильнейшие были определены в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола. 109 игроков приняли участие в соревнованиях.

Минск, Дворец детей и молодежи
26, 27 марта и 2, 3 апреля 2016
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SOS | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2197 | 3+ | 4+ | 5- | 2+ | 6+ | 3+ | 4+ | 5+ | 2+ | 7+ | 9 | 45 | 43 | +20 |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 3 дан | 2072 | 4+ | 6+ | 3- | 1- | 5+ | 4+ | 7+ | 3+ | 1- | 5+ | 7 | 49 | 24 | +13 |
| 3 | Закржевский Владислав | Варшава | 3 дан | 2043 | 1- | 5+ | 2+ | 6+ | 4+ | 1- | 5+ | 2- | 7+ | 4+ | 7 | 49 | 24 | +20 |
| 4 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1881 | 2- | 1- | 6- | 5+ | 3- | 2- | 1- | 7+ | 5+ | 3- | 3 | 57 | 7,5 | -8 |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1843 | 6+ | 3- | 1+ | 4- | 2- | 7- | 3- | 1- | 4- | 2- | 2 | 59 | 12,5 | +3 |
| 6 | Павлович Пётр | Минск | 2 дан | 1902 | 5- | 2- | 4+ | 3- | 1- | - | - | - | - | - | 1 | 45,5 | 11,75 | -18 |
| 7 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1802 | - | - | - | - | - | 5+ | 2- | 4- | 3- | 1- | 1 | 45,5 | 10,75 | -7 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
12 и 13 марта 2016
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 3 дан | 2069 | 8+ | 5+ | 14+ | 4+ | 3+ | 2- | 5 | 22 | 17 | 123,5 | +3 |
| 2 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1827 | 10- | 15+ | 8+ | 7+ | 14+ | 1+ | 5 | 19 | 16,5 | 118,5 | +54 (2 дан) |
| 3 | Павлович Пётр | Минск | 2 дан | 1897 | 12+ | 6+ | 4- | 5+ | 1- | 7+ | 4 | 23 | 14 | 111 | +5 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1849 | 9+ | 16+ | 3+ | 1- | 6+ | 5- | 4 | 21,5 | 12,5 | 115 | +7 |
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1748 | 17+ | 1- | 13+ | 3- | 12+ | 4+ | 4 | 19,5 | 10,5 | 108 | +26 |
| 6 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1724 | 18+ | 3- | 16+ | 14+ | 4- | 9+ | 4 | 15 | 7 | 118 | +14 |
| 7 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1689 | 16- | 9+ | 10+ | 2- | 13+ | 3- | 3 | 19 | 8,5 | 105 | -4 |
| 8 | Марцев Иван | Минск | 1 кю | 1689 | 1- | 11+ | 2- | 10+ | 9- | 17+ | 3 | 18,5 | 5,5 | 104,5 | -1 |
| 9 | Шапоров Максим | Минск | 2 кю | 1559 | 4- | 7- | 11+ | 18+ | 8+ | 6- | 3 | 17 | 6 | 104,5 | +19 |
| 10 | Сивицкий Михаил | Минск | 2 кю | 1553 | 2+ | 14- | 7- | 8- | 17+ | + | 3 | 16 | 6,75 | 110,5 | +43 |
| 11 | Старикевич Антон | Минск | 2 кю | 1536 | 15- | 8- | 9- | + | 18+ | 14+ | 3 | 14,5 | 3,75 | 109 | +37 |
| 12 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1674 | 3- | 17+ | 15- | 16+ | 5- | 18+ | 3 | 14 | 2,5 | 114 | -6 |
| 13 | Королёв Александр | Минск | 1 кю | 1609 | 14- | 18+ | 5- | 17+ | 7- | 16+ | 3 | 11,5 | 2,5 | 111 | -2 |
| 14 | Иглицкий Евгений | Минск | 1 дан | 1865 | 13+ | 10+ | 1- | 6- | 2- | 11- | 2 | 22 | 5,5 | 98 | -44 |
| 15 | Махин Антон | Минск | 1 дан | 1823 | 11+ | 2- | 12+ | - | - | - | 2 | 21 | 10,75 | 110,5 | +2 |
| 16 | Цыварев Илья | Минск | 4 кю | 1382 | 7+ | 4- | 6- | 12- | + | 13- | 2 | 18,5 | 3,75 | 99,5 | +34 |
| 17 | Зырянов Антон | Минск | 3 кю | 1533 | 5- | 12- | + | 13- | 10- | 8- | 1 | 16 | 0,25 | 95,5 | -36 (2 кю) |
| 18 | Мухина Анна | Минск | 4 кю | 1419 | 6- | 13- | - | 9- | 11- | 12- | 0 | 16 | 0,25 | 88 | -31 (3 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
5 и 6 марта 2016
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зырянов Антон | Минск | 3 кю | 1457 | 21+ | 12+ | 3+ | 5+ | 4+ | 6+ | 6 | 22 | 22 | 130,5 | +62 |
| 2 | Мухина Анна | Минск | 4 кю | 1370 | - | 30+ | 29+ | 11+ | 7+ | 4+ | 5 | 21,5 | 18,75 | 122 | +49 |
| 3 | Цыварев Илья | Минск | 4 кю | 1330 | 34+ | 17+ | 1- | 20+ | 8+ | 5+ | 5 | 20 | 14 | 115,5 | +52 |
| 4 | Савич Борис | Минск | 4 кю | 1354 | 19+ | 13+ | 15+ | 6+ | 1- | 2- | 4 | 24,5 | 13 | 118 | +18 |
| 5 | Жуковский Кирилл | Минск | 4 кю | 1364 | 10+ | 23+ | 7+ | 1- | 16+ | 3- | 4 | 24 | 13 | 115,5 | +16 |
| 6 | Жарикова Мария | Минск | 4 кю | 1397 | 30+ | 25+ | 16+ | 4- | 9+ | 1- | 4 | 22,5 | 12,5 | 116 | +9 |
| 7 | Горшков Арсений | Минск | 5 кю | 1301 | 32+ | 8+ | 5- | 14+ | 2- | 17+ | 4 | 20 | 10,5 | 116 | +33 |
| 8 | Тодуа Дарико | Минск | 3 кю | 1477 | 24+ | 7- | 21+ | 12+ | 3- | 11+ | 4 | 19 | 10 | 116,5 | -13 |
| 9 | Рудаков Алексей | Минск | 5 кю | 1326 | 23- | 10+ | 22+ | 15+ | 6- | 13+ | 4 | 18 | 12 | 113 | +21 (4 кю) |
| 10 | Шуманский Егор | Минск | 6 кю | 1166 | 5- | 9- | 26+ | 31+ | 14+ | 16+ | 4 | 17,5 | 9,5 | 110 | +76 |
| 11 | Плетенёва Александра | Минск | 5 кю | 1291 | 13- | 19+ | 17+ | 2- | 22+ | 8- | 3 | 20,5 | 8 | 110 | -6 |
| 12 | Пикарев Иван | Минск | 5 кю | 1299 | 26+ | 1- | 13+ | 8- | 23+ | 14- | 3 | 20 | 7 | 110,5 | +1 |
| 13 | Лысенко Алексей | Минск | 7 кю | 1119 | 11+ | 4- | 12- | 21+ | 20+ | 9- | 3 | 19 | 8 | 117 | +49 |
| 14 | Каурко Александр | Минск | 3 кю | 1416 | 29+ | 15- | 23+ | 7- | 10- | 12+ | 3 | 18,5 | 7,5 | 112 | -22 |
| 15 | Говалешко Никита | Минск | 5 кю | 1245 | 28+ | 14+ | 4- | 9- | 17- | 22+ | 3 | 18,5 | 7,5 | 110,5 | +22 |
| 16 | Жариков Олег | Жодино | 4 кю | 1319 | 22+ | 31+ | 6- | 25+ | 5- | 10- | 3 | 18,5 | 6,5 | 114,5 | -17 |
| 17 | Шлапаков Матвей | Минск | 7 кю | 1117 | 20+ | 3- | 11- | 34+ | 15+ | 7- | 3 | 18 | 6 | 111,5 | +43 |
| 18 | Доронин Александр | Минск | 6 кю | 1116 | 25- | 29- | + | 19+ | 24- | 21+ | 3 | 15 | 6,25 | 100 | +20 |
| 19 | Саванец Александра | Минск | 7 кю | 1166 | 4- | 11- | 28+ | 18- | 32+ | 24+ | 3 | 14,5 | 5 | 105 | +23 (6 кю) |
| 20 | Савченко Егор | Минск | 5 кю | 1285 | 17- | 34+ | 31+ | 3- | 13- | 23+ | 3 | 14,5 | 3,5 | 109 | -19 |
| 21 | Покрова Екатерина | Минск | 6 кю | 1185 | 1- | 28+ | 8- | 13- | 31+ | 18- | 2 | 19,5 | 4 | 105 | -1 |
| 22 | Лаптев Тимофей | Минск | 6 кю | 1127 | 16- | 27+ | 9- | 24+ | 11- | 15- | 2 | 18 | 5 | 105,5 | +9 |
| 23 | Куратник Максим | Минск | 6 кю | 1160 | 9+ | 5- | 14- | 32+ | 12- | 20- | 2 | 17,5 | 4,5 | 110 | +23 |
| 24 | Рубин Тимур | Минск | 6 кю | 1220 | 8- | 26+ | 27- | 22- | 18+ | 19- | 2 | 16,5 | 4,5 | 94,5 | -31 |
| 25 | Лаптева Варвара | Минск | 6 кю | 1220 | 18+ | 6- | 32+ | 16- | - | - | 2 | 16 | 6 | 103 | -3 |
| 26 | Белькевич Даниил | Минск | 7 кю | 1126 | 12- | 24- | 10- | 33+ | 34+ | 27- | 2 | 14,5 | 2,5 | 97,5 | +8 |
| 27 | Багласов Александр | Минск | 5 кю | 1269 | 31- | 22- | 24+ | - | - | 26+ | 2 | 13,5 | 7 | 92,5 | -8 |
| 28 | Братченя Кирилл | Минск | 7 кю | 1117 | 15- | 21- | 19- | - | 33+ | 32+ | 2 | 13,5 | 4,25 | 93 | +10 |
| 29 | Жадеева Арина | Минск | 6 кю | 1184 | 14- | 18+ | 2- | - | - | - | 1 | 18,5 | 6,25 | 110,5 | +0 |
| 30 | Силявский Даниил | Минск | 7 кю | 1181 | 6- | 2- | 34+ | - | - | - | 1 | 17 | 3,75 | 113 | +8 |
| 31 | Бобров Артём | Минск | 7 кю | 1117 | 27+ | 16- | 20- | 10- | 21- | - | 1 | 16,5 | 3,75 | 100 | +1 |
| 32 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 1024 | 7- | + | 25- | 23- | 19- | 28- | 1 | 15 | 0,25 | 96,5 | -44 |
| 33 | Шаршавицкий Артемий | Минск | 7 кю | 1102 | - | - | - | 26- | 28- | 34+ | 1 | 12 | 3,75 | 82 | -2 |
| 34 | Будкевич Алексей | Минск | 6 кю | 1165 | 3- | 20- | 30- | 17- | 26- | 33- | 0 | 18 | 0 | 96 | -78 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
27 и 28 февраля 2016
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Алексей | Минск | 7 кю | 1025 | 25+ | 5+ | 13+ | 4+ | 2+ | 6+ | 6 | 22 | 22 | 125,5 | +76 |
| 2 | Шлапаков Матвей | Минск | 7 кю | 1087 | 23+ | 15+ | 21+ | 12+ | 1- | 10+ | 5 | 20 | 14 | 126,5 | +30 |
| 3 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 988 | 36+ | 13- | 22+ | 21+ | 4+ | 12+ | 5 | 14 | 11 | 136 | +36 |
| 4 | Журихо Иван | Минск | 10 кю | 755 | 31+ | 26+ | 8+ | 1- | 3- | 7+ | 4 | 23,5 | 12,5 | 106 | +134 |
| 5 | Пензин Денис | Минск | 10 кю | 892 | 24+ | 1- | 7+ | 9- | 26+ | 18+ | 4 | 21 | 11 | 110,5 | +97 (9 кю) |
| 6 | Лойко Павел | Минск | 8 кю | 1068 | 21- | 32+ | 26+ | 14+ | 8+ | 1- | 4 | 19,5 | 11,5 | 118,5 | +7 |
| 7 | Шевердак Роман | Минск | 8 кю | 999 | 19+ | 12+ | 5- | 22+ | 13+ | 4- | 4 | 19 | 11 | 128,5 | +25 |
| 8 | Кручинина Дарья | Минск | 10 кю | 946 | 30+ | 22+ | 4- | 11+ | 6- | 16+ | 4 | 18 | 10 | 115,5 | +57 (9 кю) |
| 9 | Зубрицкий Александр | Минск | 8 кю | 1055 | 32+ | 21- | 15+ | 5+ | 12- | 14+ | 4 | 17,5 | 12,5 | 126 | +25 (7 кю) |
| 10 | Коршук Мирон | Минск | 8 кю | 953 | 22- | 33+ | 24+ | 13+ | 16+ | 2- | 4 | 16,5 | 9,5 | 114,5 | +28 |
| 11 | Швадронова Екатерина | Минск | 7 кю | 1093 | 14- | 29+ | 31+ | 8- | 23+ | 15+ | 4 | 16,5 | 9,5 | 106 | +0 |
| 12 | Махнач Алексей | Минск | 11 кю | 824 | 18+ | 7- | 16+ | 2- | 9+ | 3- | 3 | 24 | 10 | 105,5 | +119 (10 кю) |
| 13 | Тарусов Максим | Минск | 11 кю | 813 | 20+ | 3+ | 1- | 10- | 7- | 26+ | 3 | 24 | 10 | 102 | +92 (10 кю) |
| 14 | Агеенко Андрей | Минск | 9 кю | 929 | 11+ | 16- | 18+ | 6- | 24+ | 9- | 3 | 20 | 9 | 106,5 | +63 |
| 15 | Карпович Мирослав | Минск | 9 кю | 942 | 33+ | 2- | 9- | 24+ | 19+ | 11- | 3 | 19,5 | 6,5 | 102,5 | +33 |
| 16 | Ситников Илья | Минск | 7 кю | 1085 | 29+ | 14+ | 12- | 23+ | 10- | 8- | 3 | 18 | 7 | 111 | -34 |
| 17 | Перегуд Александр | Минск | 8 кю | 1012 | - | - | - | 36+ | 25+ | 21+ | 3 | 17,5 | 10,75 | 114,5 | +29 |
| 18 | Швадронов Олег | Минск | 8 кю | 1034 | 12- | 19+ | 14- | 29+ | 21+ | 5- | 3 | 17 | 7 | 120 | -1 |
| 19 | Зубрицкая Дарья | Минск | 11 кю | 803 | 7- | 18- | 30+ | 20+ | 15- | 23+ | 3 | 16 | 6 | 106 | +73 (10 кю) |
| 20 | Ржечицкая Анна | Минск | 8 кю | 1005 | 13- | 36+ | 23- | 19- | 22+ | 27+ | 3 | 13,5 | 5,5 | 113 | -13 |
| 21 | Радионов Роман | Минск | 10 кю | 896 | 6+ | 9+ | 2- | 3- | 18- | 17- | 2 | 25,5 | 8 | 105,5 | +43 (9 кю) |
| 22 | Разумейчик Марат | Минск | 13 кю | 653 | 10+ | 8- | 3- | 7- | 20- | 36+ | 2 | 20 | 4 | 100 | +108 (12 кю) |
| 23 | Лобанов Роман | Минск | 9 кю | 923 | 2- | 30+ | 20+ | 16- | 11- | 19- | 2 | 19 | 4 | 102 | -2 |
| 24 | Фомина Мария | Минск | 8 кю | 1062 | 5- | 25+ | 10- | 15- | 14- | 29+ | 2 | 18 | 4 | 108 | -36 |
| 25 | Лавринович Владимир | Минск | 9 кю | 849 | 1- | 24- | 33- | 35+ | 17- | 30+ | 2 | 17,5 | 3,5 | 103 | -32 |
| 26 | Акулич Никита | Минск | 8 кю | 979 | 34+ | 4- | 6- | 33+ | 5- | 13- | 2 | 17 | 2 | 117 | -60 |
| 27 | Битель Андрей | Минск | 10 кю | 888 | - | - | - | 34+ | 30+ | 20- | 2 | 15 | 6,75 | 91 | +14 |
| 28 | Римская Майя | Минск | 10 кю | 841 | - | - | - | 30- | 34+ | 35+ | 2 | 14,5 | 8,25 | 89 | -7 |
| 29 | Стариков Максим | Минск | 10 кю | 897 | 16- | 11- | 36+ | 18- | 33+ | 24- | 2 | 13,5 | 1,5 | 103 | +2 |
| 30 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 15 кю | 489 | 8- | 23- | 19- | 28+ | 27- | 25- | 1 | 18 | 3,5 | 100 | +98 (14 кю) |
| 31 | Быков Никита | Минск | 9 кю | 980 | 4- | 34+ | 11- | - | - | - | 1 | 16 | 4,25 | 102,5 | -15 |
| 32 | Сокол Роман | Минск | 10 кю | 860 | 9- | 6- | 34+ | - | - | - | 1 | 16 | 4,25 | 99,5 | +9 |
| 33 | Крот Мария | Минск | 13 кю | 584 | 15- | 10- | 25+ | 26- | 29- | - | 1 | 14,5 | 2,75 | 98,5 | +64 |
| 34 | Мирон Карина | Минск | 12 кю | 736 | 26- | 31- | 32- | 27- | 28- | + | 1 | 14,5 | 0,25 | 93 | -24 |
| 35 | Игнашев Климентий | Минск | 13 кю | 619 | - | - | - | 25- | 36+ | 28- | 1 | 13 | 3,75 | 90 | +30 |
| 36 | Банад Михаил | Минск | 793 | 3- | 20- | 29- | 17- | 35- | 22- | 0 | 19 | 0 | 91,5 | -47 (13 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
13 и 20 февраля 2016
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 3 дан | 2045 | 12+ | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 10+ | 6 | 6 | 20 | 20 | 127 | +11 |
| 2 | Марцев Иван | Минск | 1 кю | 1640 | 7+ | 10+ | 3+ | 1- | 6+ | 4+ | 5 | 5 | 22 | 16 | 118 | +49 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 1 дан | 1803 | 9+ | 6+ | 2- | 8+ | 1- | 5+ | 4 | 4 | 23 | 12 | 106 | -10 |
| 4 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1700 | 8+ | 11+ | 1- | 6+ | 5+ | 2- | 4 | 4 | 22 | 11 | 111 | +0 |
| 5 | Шапоров Максим | Минск | 3 кю | 1483 | 13+ | 1- | 7+ | 10+ | 4- | 3- | 3 | 3 | 21 | 7 | 116 | +15 |
| 6 | Зырянов Антон | Минск | 3 кю | 1466 | 14+ | 3- | 11+ | 4- | 2- | 13+ | 3 | 3 | 17 | 4 | 115 | +8 |
| 7 | Плетенёва Александра | Минск | 5 кю | 1292 | 2- | 12+ | 5- | 13+ | 10- | 14+ | 3 | 3 | 14 | 4 | 113 | +16 |
| 8 | Жуковский Кирилл | Минск | 4 кю | 1362 | 4- | 14+ | 13+ | 3- | 11+ | 12- | 3 | 3 | 14 | 4 | 110 | +2 |
| 9 | Савич Борис | Минск | 4 кю | 1351 | 3- | 13- | 10- | 14+ | 12+ | 11+ | 3 | 3 | 12 | 4 | 110 | +3 |
| 10 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1562 | 11- | 2- | 9+ | 5- | 7+ | 1- | 2 | 2 | 22 | 6 | 106 | -31 |
| 11 | Рудаков Алексей | Минск | 5 кю | 1291 | 10+ | 4- | 6- | 12+ | 8- | 9- | 2 | 2 | 17 | 4 | 104 | +35 |
| 12 | Каурко Александр | Минск | 3 кю | 1447 | 1- | 7- | 14+ | 11- | 9- | 8+ | 2 | 2 | 17 | 3 | 93 | -31 |
| 13 | Покрова Екатерина | Минск | 7 кю | 1153 | 5- | 9+ | 8- | 7- | 14+ | 6- | 2 | 2 | 15 | 3 | 94 | +32 (6 кю) |
| 14 | Милюкова Татьяна | Минск | 14 кю | 688 | 6- | 8- | 12- | 9- | 13- | 7- | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 | +27 (13 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
6 и 7 февраля 2016
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодуа Дарико | Минск | 3 кю | 1452 | 7+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 6 | 22,5 | 22,5 | 127 | +44 |
| 2 | Жарикова Мария | Минск | 4 кю | 1379 | 11+ | 9+ | 1- | 8+ | 5+ | 3+ | 5 | 21,5 | 15,5 | 120,5 | +29 |
| 3 | Мухина Анна | Минск | 4 кю | 1346 | 12+ | 6+ | 4+ | 1- | 8+ | 2- | 4 | 23 | 12 | 119,5 | +7 |
| 4 | Савченко Полина | Минск | 4 кю | 1362 | 15+ | 8+ | 3- | 9+ | 1- | 7+ | 4 | 21,5 | 11,5 | 118,5 | +11 |
| 5 | Плетенёва Александра | Минск | 5 кю | 1296 | 13+ | 1- | 7+ | 11+ | 2- | - | 3 | 21 | 8,25 | 115,5 | -4 |
| 6 | Швадронова Екатерина | Минск | 7 кю | 1059 | 10+ | 3- | 11- | 12+ | 9+ | 1- | 3 | 20 | 8 | 107 | +8 |
| 7 | Саванец Александра | Минск | 7 кю | 1097 | 1- | 13+ | 5- | 10+ | 11+ | 4- | 3 | 20 | 6,5 | 108 | +21 |
| 8 | Жадеева Арина | Минск | 6 кю | 1195 | 17+ | 4- | 15+ | 2- | 3- | 12+ | 3 | 19,5 | 6,5 | 110,5 | -11 |
| 9 | Покрова Екатерина | Минск | 7 кю | 1154 | 16+ | 2- | 10+ | 4- | 6- | 11+ | 3 | 17 | 5 | 108 | -1 |
| 10 | Милюкова Татьяна | Минск | 537 | 6- | 12+ | 9- | 7- | 13+ | 16+ | 3 | 12,5 | 3,5 | 99,5 | +151 (14 кю) | |
| 11 | Ржечицкая Анна | Минск | 9 кю | 983 | 2- | 16+ | 6+ | 5- | 7- | 9- | 2 | 17,5 | 3 | 114,5 | +16 |
| 12 | Пинчук Яна | Минск | 10 кю | 867 | 3- | 10- | 13+ | 6- | 16+ | 8- | 2 | 14,5 | 1,5 | 103 | +3 |
| 13 | Зубрицкая Дарья | Минск | 12 кю | 697 | 5- | 7- | 12- | 16+ | 10- | + | 2 | 13 | 0,75 | 96 | +4 |
| 14 | Голик Анна | Минск | 11 кю | 802 | - | - | 16+ | - | - | - | 1 | 17,5 | 8,75 | 102,5 | +8 |
| 15 | Фомина Мария | Минск | 8 кю | 999 | 4- | 17+ | 8- | - | - | - | 1 | 16,5 | 5,75 | 104 | +3 |
| 16 | Крот Мария | Минск | 13 кю | 600 | 9- | 11- | 14- | 13- | 12- | 10- | 0 | 15 | 0 | 92 | -15 |
| 17 | Неверович Есения | Минск | 14 кю | 658 | 8- | 15- | - | - | - | - | 0 | 13,5 | 4 | 90 | +5 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
30 и 31 января 2016
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1672 | 11+ | 7+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6 | 24 | 24 | 132,5 | +28 |
| 2 | Марцев Иван | Минск | 1 кю | 1633 | 14+ | 22+ | 6+ | 4+ | 1- | 8+ | 5 | 24,5 | 18,5 | 125 | +7 |
| 3 | Зырянов Антон | Минск | 4 кю | 1401 | 20+ | 21+ | 1- | 10- | 6+ | 5+ | 4 | 24 | 14 | 113 | +27 (3 кю) |
| 4 | Журавлёв Павел | Минск | 3 кю | 1425 | 16+ | 24+ | 23+ | 2- | 15+ | 1- | 4 | 22,5 | 11,5 | 123,5 | +9 |
| 5 | Старикевич Антон | Минск | 3 кю | 1484 | 27+ | 13+ | 15+ | 1- | 12+ | 3- | 4 | 21,5 | 11,5 | 120,5 | -5 |
| 6 | Казак Александр | Минск | 4 кю | 1345 | 32+ | 25+ | 2- | 7+ | 3- | 21+ | 4 | 20 | 11 | 117 | +10 |
| 7 | Горшков Арсений | Минск | 6 кю | 1228 | 28+ | 1- | 20+ | 6- | 23+ | 15+ | 4 | 19,5 | 9,5 | 112 | +29 (5 кю) |
| 8 | Титовец Владислав | Минск | 4 кю | 1360 | 26+ | 23- | 11+ | 17+ | 10+ | 2- | 4 | 19 | 12 | 117,5 | +4 |
| 9 | Шаршавицкий Артемий | Минск | 9 кю | 921 | 22- | 16- | 18+ | 27+ | 13+ | 12+ | 4 | 17,5 | 11 | 109,5 | +162 (8 кю) |
| 10 | Пикарев Иван | Минск | 5 кю | 1248 | 25- | 32+ | 27+ | 3+ | 8- | 14+ | 4 | 17 | 11 | 112,5 | +29 |
| 11 | Шуманский Егор | Минск | 6 кю | 1158 | 1- | 18+ | 8- | 12- | 16+ | 23+ | 3 | 20,5 | 7,5 | 116,5 | +15 |
| 12 | Траулько Дмитрий | Минск | 5 кю | 1258 | 23- | 17+ | 14+ | 11+ | 5- | 9- | 3 | 19 | 9 | 115,5 | -15 |
| 13 | Жадеева Арина | Минск | 6 кю | 1187 | 30+ | 5- | 25+ | - | 9- | 17+ | 3 | 18 | 8,25 | 106,5 | +8 |
| 14 | Рубин Тимур | Минск | 7 кю | 1138 | 2- | 33+ | 12- | 23+ | 19+ | 10- | 3 | 18 | 6 | 109 | +6 |
| 15 | Цыварев Илья | Минск | 4 кю | 1286 | 18+ | 31+ | 5- | 21+ | 4- | 7- | 3 | 18 | 6 | 106 | -14 |
| 16 | Шлапаков Матвей | Минск | 7 кю | 1071 | 4- | 9+ | 17- | 30+ | 11- | 25+ | 3 | 17,5 | 7,5 | 110 | +16 |
| 17 | Говалешко Никита | Минск | 5 кю | 1245 | 33+ | 12- | 16+ | 8- | 26+ | 13- | 3 | 17 | 6,5 | 103 | -7 |
| 18 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 1023 | 15- | 11- | 9- | 28+ | + | 27+ | 3 | 16 | 4,75 | 103 | +5 |
| 19 | Ржечицкая Анна | Минск | 9 кю | 915 | 24- | 26- | + | 20+ | 14- | 29+ | 3 | 15,5 | 5,75 | 98 | +53 |
| 20 | Доронин Александр | Минск | 6 кю | 1071 | 3- | 30+ | 7- | 19- | 28+ | 26+ | 3 | 15,5 | 5 | 104,5 | +24 |
| 21 | Куратник Максим | Минск | 6 кю | 1172 | 29+ | 3- | 31+ | 15- | 25+ | 6- | 3 | 15 | 4 | 104,5 | +10 |
| 22 | Лаптева Варвара | Минск | 6 кю | 1202 | 9+ | 2- | 26+ | - | - | - | 2 | 21,5 | 11,25 | 124 | +18 |
