Очередной ежегодный семейный командный турнир по сёги состоялся 16 апреля в минском Дворце детей и молодежи. Команда – это пара «ребенок + взрослый»; в поединке пар ребенок играл с ребенком, взрослый – со взрослым. В этом году в турнире приняли участие 12 команд.
Один из поединков турнира
Минск, 16 апреля 2016
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| M | № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Журавлёв Игорь | Минск | 8 кю | 1098 | 21+ | 5+ | 3- | 9- | 6 | 9 | 6,5 | 32,5 | +30 (7 кю) |
| 2 | Журавлёв Павел | Минск | 3 кю | 1395 | 22+ | 6+ | 4+ | 10+ | +23 | |||||
| 2 | 3 | Дегтяр Алексей | Минск | 7 кю | 1135 | 11+ | 17+ | 1+ | 7- | 6 | 9 | 6,25 | 36 | +42 (6 кю) |
| 4 | Дегтяр Матвей | Минск | 4 кю | 1326 | 12+ | 18+ | 2- | 8+ | +12 | |||||
| 3 | 5 | Будкевич Кирилл | Минск | 5 кю | 1288 | 23+ | 1- | 11+ | 17+ | 6 | 7 | 4 | 34,5 | -1 |
| 6 | Будкевич Алексей | Минск | 6 кю | 1062 | 24+ | 2- | 12+ | 18+ | +40 | |||||
| 4 | 7 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1763 | 15+ | 13+ | 9+ | 3+ | 5 | 9 | 5,5 | 33,5 | +4 |
| 8 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1269 | 16- | 14- | 10+ | 4- | -33 | |||||
| 5 | 9 | Жадеев Александр | Минск | 4 кю | 1347 | 13+ | 15+ | 7- | 1+ | 4 | 9,5 | 4,5 | 33 | +20 |
| 10 | Жадеева Арина | Минск | 6 кю | 1184 | 14- | 16+ | 8- | 2- | -16 | |||||
| 6 | 11 | Карпович Василий | Минск | 447 | 3- | 19+ | 5- | 21+ | 4 | 8,5 | 2,5 | 28 | +167 | |
| 12 | Карпович Мирослав | Минск | 7 кю | 1128 | 4- | 20+ | 6- | 22+ | +6 | |||||
| 7 | 13 | Горшков Михаил | Минск | 7 кю | 1011 | 9- | 7- | 17- | 15- | 4 | 8 | 4 | 35 | -28 |
| 14 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1294 | 10+ | 8+ | 18+ | 16+ | +34 | |||||
| 8 | 15 | Швадронов Олег | Минск | 7 кю | 1066 | 7- | 9- | 23+ | 13+ | 4 | 7 | 2,75 | 34 | +22 |
| 16 | Швадронова Екатерина | Минск | 7 кю | 1130 | 8+ | 10- | 24+ | 14- | +4 (6 кю) | |||||
| 9 | 17 | Буров Александр | Минск | 8 кю | 1073 | 19+ | 3- | 13+ | 5- | 3 | 9,5 | 2,5 | 29 | +9 (7 кю) |
| 18 | Бобров Артём | Минск | 7 кю | 1118 | 20+ | 4- | 14- | 6- | -10 | |||||
| 10 | 19 | Битель Виктор | Минск | 0 | 17- | 11- | 21+ | 23+ | 3 | 5 | 1 | 32,5 | +612 | |
| 20 | Битель Андрей | Минск | 9 кю | 949 | 18- | 12- | 22- | 24+ | -3 | |||||
| 11 | 21 | Жадеев Александр ст. | Минск | 0 | 1- | 23- | 19- | 11- | 2 | 7 | 1 | 30 | +1 | |
| 22 | Емельянов Родион | Минск | 8 кю | 949 | 2- | 24+ | 20+ | 12- | +19 | |||||
| 12 | 23 | Тарусов Вячеслав | Минск | 0 | 5- | 21+ | 15- | 19- | 1 | 7,5 | 0,5 | 26 | +490 | |
| 24 | Тарусов Максим | Минск | 10 кю | 899 | 6- | 22- | 16- | 20- | -26 |
Примечание: М – командное место, О – набранные очки, SOS – командный к-т Бухгольца (сумма очков соперников), SDOS – командный к-т Бергера (сумма очков побежденных соперников), SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)