С 4 по 7 августа в ГТК «Суздаль» прошли мероприятия VI открытого «Кубка России по сёги». Игроки из Москвы и Минска приняли участие в соревнованиях.
Участники соревнований
Суздаль, 5-7 августа 2016
Место проведения: Место проведения: ГТК «Суздаль»
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
Записанные партии можно просмотреть, перейдя по ссылке в таблице результатов.
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2153 | 14+ | 2+ | 4+ | 5+ | 9+ | 3+ | 7+ | 8+ | 6+ | 9 | 49 | 49 | 439 | +19 |
| 2 | Свешников Евгений | Москва | 1 кю | 1708 | 13+ | 1- | 17+ | 15+ | 3- | 16+ | 6+ | 7+ | 4+ | 7 | 48 | 33 | 403 | +48 (1 дан) |
| 3 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1876 | 12+ | 6- | 14+ | 10+ | 2+ | 1- | 8- | 11+ | 7+ | 6 | 50 | 31 | 406 | -13 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1821 | 21+ | 15+ | 1- | 6- | 17+ | 10+ | 5+ | 9+ | 2- | 6 | 48 | 27 | 395 | +0 |
| 5 | Шапоров Максим | Минск | 1 дан | 1765 | 16+ | 20+ | 9+ | 1- | 6+ | 7- | 4- | 10+ | 8+ | 6 | 47 | 27 | 412 | +22 |
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1633 | 11+ | 3+ | 7- | 4+ | 5- | 9+ | 2- | 14+ | 1- | 5 | 53 | 26 | 422 | +68 |
| 7 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1876 | 18+ | 10+ | 6+ | 9- | 8+ | 5+ | 1- | 2- | 3- | 5 | 52 | 25 | 419 | -19 |
| 8 | Калёнов Александр | Москва | 1 кю | 1674 | 19+ | 9- | 18+ | 11+ | 7- | 15+ | 3+ | 1- | 5- | 5 | 48 | 23 | 385 | +21 |
| 9 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1927 | 17+ | 8+ | 5- | 7+ | 1- | 6- | 18+ | 4- | 16+ | 5 | 48 | 22 | 410 | -33 |
| 10 | Новиков Никита | Москва | 3 кю | 1495 | 22+ | 7- | 21+ | 3- | 12+ | 4- | 16+ | 5- | 18+ | 5 | 41 | 18 | 368 | +24 (2 кю) |
| 11 | Носков Владимир | Москва | 9 кю | 1095 | 6- | 12+ | 20+ | 8- | 15- | 17+ | 24+ | 3- | 22+ | 5 | 35 | 15 | 362 | +130 (6 кю) |
| 12 | Благовещенский Николай | Москва | 5 кю | 1269 | 3- | 11- | 22+ | 23+ | 10- | 13- | 19+ | 20+ | 14+ | 5 | 35 | 14 | 330 | +37 |
| 13 | Акиньшин Михаил | Москва | 6 кю | 1166 | 2- | 14- | 24+ | 17- | 18- | 12+ | 20+ | 23+ | 15+ | 5 | 33 | 14 | 338 | +98 |
| 14 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1300 | 1- | 13+ | 3- | 16- | 19+ | 21+ | 15+ | 6- | 12- | 4 | 45 | 16 | 358 | +17 |
| 15 | Тодуа Дарико | Минск | 3 кю | 1464 | 24+ | 4- | 16+ | 2- | 11+ | 8- | 14- | 21+ | 13- | 4 | 40 | 13 | 357 | -35 |
| 16 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1216 | 5- | 23+ | 15- | 14+ | 20+ | 2- | 10- | 17+ | 9- | 4 | 39 | 12 | 373 | +44 |
| 17 | Покрова Екатерина | Минск | 5 кю | 1299 | 9- | 19+ | 2- | 13+ | 4- | 11- | 22+ | 16- | 23+ | 4 | 39 | 12 | 343 | +12 |
| 18 | Архипов Николай | Москва | 5 кю | 1267 | 7- | 22+ | 8- | 19- | 13+ | 20+ | 9- | 24+ | 10- | 4 | 35 | 11 | 348 | +33 |
| 19 | Афанасьев Сергей | Москва | 7 кю | 1152 | 8- | 17- | 23- | 18+ | 14- | 24+ | 12- | 22+ | 21+ | 4 | 29 | 10 | 326 | +43 (6 кю) |
| 20 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1334 | 23+ | 5- | 11- | 21+ | 16- | 18- | 13- | 12- | 24+ | 3 | 34 | 5 | 316 | -66 |
| 21 | Шуманский Егор | Минск | 5 кю | 1251 | 4- | 24+ | 10- | 20- | 22+ | 14- | 23+ | 15- | 19- | 3 | 30 | 4 | 331 | -44 |
| 22 | Волков Вячеслав | Москва | 7 кю | 1087 | 10- | 18- | 12- | 24+ | 21- | 23+ | 17- | 19- | 11- | 2 | 32 | 2 | 306 | -10 |
| 23 | Штеренберг Стелла | Москва | 0 | 20- | 16- | 19+ | 12- | 24- | 22- | 21- | 13- | 17- | 1 | 31 | 4 | 302 | +805 (12 кю) | |
| 24 | Мезенцев Витольд | Минск | 10 кю | 912 | 15- | 21- | 13- | 22- | 23+ | 19- | 11- | 18- | 20- | 1 | 31 | 1 | 299 | +11 (9 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Суздаль, 4 августа 2016
Место проведения: Место проведения: ГТК «Суздаль»
Контроль: 8 мин
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2153 | 9+ | 11+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6+ | 7+ | 3- | 8+ | 8 | 50 | 43 | 419 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1876 | 17+ | 8+ | 6+ | 1- | 3+ | 5+ | 4+ | 16+ | 7+ | 8 | 47 | 39 | 410 |
| 3 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1633 | 19+ | 4- | 10+ | 12+ | 2- | 11+ | 5+ | 1+ | 6+ | 7 | 46 | 32 | 402 |
| 4 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1876 | 13+ | 3+ | 7+ | 5- | 1- | 8+ | 2- | 12+ | 11+ | 6 | 50 | 29 | 405 |
| 5 | Шапоров Максим | Минск | 1 дан | 1765 | 10+ | 16+ | 1- | 4+ | 7+ | 2- | 3- | 8- | 12+ | 5 | 51 | 23 | 395 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1821 | 15+ | 7- | 2- | 8+ | 9+ | 1- | 14+ | 11+ | 3- | 5 | 50 | 22 | 383 |
| 7 | Тодуа Дарико | Минск | 3 кю | 1464 | 18+ | 6+ | 4- | 11+ | 5- | 14+ | 1- | 17+ | 2- | 5 | 46 | 19 | 391 |
| 8 | Новиков Никита | Москва | 3 кю | 1495 | 12+ | 2- | 19+ | 6- | 16+ | 4- | 9+ | 5+ | 1- | 5 | 45 | 18 | 401 |
| 9 | Покрова Екатерина | Минск | 5 кю | 1299 | 1- | 14+ | 13- | 19+ | 6- | 10+ | 8- | 18+ | 16+ | 5 | 38 | 16 | 356 |
| 10 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1216 | 5- | 20+ | 3- | 16- | 15+ | 9- | 17+ | 19+ | 13+ | 5 | 33 | 13 | 340 |
| 11 | Калёнов Александр | Москва | 1 кю | 1674 | 14+ | 1- | 15+ | 7- | 13+ | 3- | 16+ | 6- | 4- | 4 | 46 | 15 | 383 |
| 12 | Носков Владимир | Москва | 9 кю | 1095 | 8- | 17+ | 16+ | 3- | 14- | 13+ | 20+ | 4- | 5- | 4 | 38 | 11 | 365 |
| 13 | Благовещенский Николай | Москва | 5 кю | 1269 | 4- | 19- | 9+ | 18+ | 11- | 12- | 15+ | 14+ | 10- | 4 | 36 | 16 | 337 |
| 14 | Акиньшин Михаил | Москва | 6 кю | 1166 | 11- | 9- | 20+ | 15+ | 12+ | 7- | 6- | 13- | 18+ | 4 | 35 | 12 | 344 |
| 15 | Шуманский Егор | Минск | 5 кю | 1251 | 6- | 18+ | 11- | 14- | 10- | 17+ | 13- | 20+ | 19+ | 4 | 30 | 8 | 329 |
| 16 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1334 | 20+ | 5- | 12- | 10+ | 8- | 18+ | 11- | 2- | 9- | 3 | 40 | 9 | 358 |
| 17 | Архипов Николай | Москва | 5 кю | 1267 | 2- | 12- | 18- | 20+ | 19+ | 15- | 10- | 7- | 20+ | 3 | 32 | 3 | 321 |
| 18 | Мезенцев Витольд | Минск | 10 кю | 912 | 7- | 15- | 17+ | 13- | 20+ | 16- | 19+ | 9- | 14- | 3 | 30 | 5 | 324 |
| 19 | Афанасьев Сергей | Москва | 7 кю | 1152 | 3- | 13+ | 8- | 9- | 17- | 20- | 18- | 10- | 15- | 1 | 37 | 4 | 320 |
| 20 | Штеренберг Стелла | Москва | 0 | 16- | 10- | 14- | 17- | 18- | 19+ | 12- | 15- | 17- | 1 | 30 | 1 | 307 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
_______