![]() |
| Ровно 2005Фотогалерея ниже |
В пятницу 27 мая состоялся блицтурнир, в котором приняло участие 33 игрока из России, Украины и Японии. Блицтурнир проводился по системе Мак Магона в 6 туров. Как и предполагалось, во главе пелетона, ведущего борьбу за призовые места, оказались японские игроки. Однако и представители России и Украины не оказались в стороне от борьбы за места на пьедестале. Итоговое распределение призовых мест: 1. Ясухико Уцономия (Япония), 2. Артем Коломиец (Украина), 3. Манабу Терао (Япония). На пятом месте Игорь Синельников (Россия), на шестом – Виктор Шевчук (Украина), на седьмом – Сергей Остряков (Россия). Белорусские игроки в блицтурнире участия не принимали.
Любопытно, что ведущие игроки постсоветских стран достаточно успешно выступили против родоначальников игры. Так, А.Коломиец в четырех проведенных партиях против представителей Японии одержал три победы, проиграв только победителю турнира. С.Остряков также имеет счет с японцами 3-1, а И.Синельников – 3-2. Основной турнир проходил 28-29 мая. Общее число принявших участие в турнире составило 105 (!) игроков. Пожалуй, это рекордное число участников для европейских турниров. Турнир в Ровно по количеству принявших в нем участие игроков в 2 раза превзошел количество участников Чемпионата Европы прошлого года в Германии. В соревновании приняло участие 86 игроков из Украины, 7 – из Беларуси, по 6 – из России и Японии. Как и блицтурнир, он проводился по системе Мак Магона в 6 туров с контролем времени 45 минут плюс 30 секунд беёми.
Участники были развиты на четыре условные очковые группы. Первую, наиболее сильную группу составляли игроки уровня 4 Кю и выше. Именно представители этой группы и вели борьбу на самые высокие места на этом турнире. Лишь минчанину Петру Павловичу удалось отвоевать себе место под солнцем, стартуя из второй очковой группы. После первого игрового дня во главе турнирной таблицы стояли Ясухико Уцуномия и Манабу Терао. Партия между ними в четвертом туре фактически предопределила победителя турнира. Я.Уцуномия одержал победу и, победив в двух оставшихся турах, заслуженно занял первое место. На очко от победителя отстал Манабу Терао. Далее расположилась группа из пяти игроков. По дополнительным показателям третьим стал киевлянин Артем Коломиец. В тройке призеров основного турнира оказались те же игроки, что и в блицтурнире, только М.Терао и А.Коломиец поменялись местами. За чертой призеров, имея одинаковый результат с А.Коломийцем, остались Сергей Остряков (Москва), Сергей Корчицкий (Минск), Наохиро Санада (Япония) и Петр Павлович (Минск).
Все участники турнира показали интересную игру. Каждый на своем уровне пытался показать все, на что способен и старался одержать победу в каждой партии. Интересными представляются взаимоотношения между игроками различных стран в партиях между собой. Суммируя результаты между игроками разных стран, получим следующие интересные результаты "командных" встреч. Япония – Беларусь – 4-0, Япония – Россия – 4-0, Япония – Украина – 8-1, Беларусь – Россия – 4-3, Беларусь – Украина – 21-4, Россия – Украина – 16-8. Как видно, представители Японии имели заметное преимущество над игроками других стран. Белорусы приехали в Ровно своим лучшим составом и показали достойный результат.
Следует отметить, что из представителей Японии только трое – Я.Уцуномия, М.Терао и Н.Санада – провели два игровых дня. Татехиса Ирие, Коичи Мацумото, Ёсихиса Сузуки вместе с другими игроками из Японии, которые вообще не принимали участия в турнире, работали с детьми, проводя обучающие мини-сеансы одновременной игры.
В целом турнир получился очень интересным. Было очень много борьбы в турнирных партиях, общения в перерывах между турами. На всех приезжих игроков сильное впечатление произвело огромное число украинских детей, играющих в сеги. Ни один из игроков, принявших участие в турнире, не остался без памятного подарка – диплома об участии в турнире, а победители и игроки, особо отличившиеся в турнире, получили также призы – комплекты для и игры и литературу по сеги. За такое внимание к игрокам вне зависимости от их уровня игры можно сказать большое спасибо организаторам турнира и представителям Японии.
Турнир стал уже традиционным – он проводился уже в третий раз. К сожалению, игроки из Западной Европы пока не почтили вниманием центр сеги-движения на Украине. Хотя, думается, имеет смысл поддержать хотя бы своим участием развитие этой логической игры в Ровно, ведь нигде, по крайней мере в Европе, нет такого сосредоточения игроков в сеги, и тем более важно, что большинство из них – дети. А если дети играют в игру, значит, у такой игры есть будущее.
Андрей Касперович
Ровно, 28-29 мая 2005
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
| Nr | Name | Nat | Grade | Elo | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasuhiko Utsunomiya | JP | 5 Dan | 2486* | 9 | 4+ | 5+ | 9+ | 2+ | 3+ | 10+ | 6 | 42 | 218 | |
| 2 | Manabu Terao | JP | 4 Dan | 2150 | 8 | 3+ | 13+ | 6+ | 1- | 12+ | 8+ | 5 | 41.5 | 230 | +18 |
| 3 | Kolomiyets Artem | UA | 3 Dan | 2085 | 7 | 2- | 30+ | 16+ | 6+ | 1- | 13+ | 4 | 41 | 226.5 | -1 |
| 4 | Ostryakov Sergey | RU | 3 Kyu | 1496 | 7 | 1- | 28+ | 14+ | 5+ | 8- | 18+ | 4 | 39.5 | 211 | +30 |
| 5 | Korchitsky Sergey | BY | 1 Kyu | 1746 | 7 | 25+ | 1- | 26+ | 4- | 17+ | 12+ | 4 | 38 | 225 | +4 |
| 6 | Naohiro Sanada | JP | 4 Dan | 1998* | 7 | 12+ | 26+ | 2- | 3- | 21+ | 14+ | 4 | 38 | 224 | |
| 7 | Pavlovich Peter | BY | 7 Kyu | 1220 | 7 | 73+ | 18+ | 13- | 16+ | 19+ | 32+ | 5 | 32 | 198 | +83 |
| 8 | Tatehisa Irie | JP | 4 Dan | 2063* | 6.5 | -- | -- | -- | 15+ | 4+ | 2- | 2 | 30 | 171 | |
| 9 | Koichi Matsumoto | JP | 5 Dan | 2142* | 6.5 | 16+ | 15+ | 1- | -- | -- | -- | 2 | 30 | 166.5 | |
| 10 | Yoshihisa Suzuki | JP | 4 Dan | 2043 | 6.5 | -- | -- | -- | 27+ | 33+ | 1- | 2 | 28 | 161 | -1 |
| 11 | Kasperovich Andrey | BY | 7 Kyu | 1157 | 6.5 | 38+ | 22+ | 47+ | -- | -- | -- | 3 | 21 | 123.5 | +18 |
| 12 | Nekrasov Vladimir | BY | 1608 | 6 | 6- | 20+ | 17+ | 13+ | 2- | 5- | 3 | 40 | 221.5 | +34 | |
| 13 | Zapara Victor | RU | 1 Dan | 1826 | 6 | 27+ | 2- | 7+ | 12- | 15+ | 3- | 3 | 39 | 225 | -16 |
| 14 | Bilousov Valentyn | UA | 11 Kyu | 848 | 6 | 32+ | 19+ | 4- | 29+ | 20+ | 6- | 4 | 36 | 203 | +158 |
| 15 | Shevchuk Viktor | UA | 2 Kyu | 1488 | 6 | 17+ | 9- | 22+ | 8- | 13- | 25+ | 3 | 36 | 199 | +18 |
| 16 | Sinelnikov Igor | RU | 5 Kyu | 1325 | 6 | 9- | 46+ | 3- | 7- | 30+ | 27+ | 3 | 34.5 | 200 | +10 |
| 17 | Shpilev Yury | RU | 1 Kyu | 1560 | 6 | 15- | 31+ | 12- | 26+ | 5- | 36+ | 3 | 34 | 207 | -12 |
| 18 | Lopatyuk Kostyantyn | UA | 4 Kyu | 1236 | 6 | 26- | 7- | 49+ | 25+ | 27+ | 4- | 3 | 33 | 204 | +15 |
| 19 | Litvinenko Edward | UA | 8 Kyu | 1041 | 6 | 48+ | 14- | 32+ | 30+ | 7- | 34+ | 4 | 32 | 187 | +30 |
| 20 | Kravets Andriy | UA | 10 Kyu | 895 | 6 | 50+ | 12- | 35+ | 31+ | 14- | 28+ | 4 | 31 | 193.5 | +74 |
| 21 | Kolevatov Arteom | BY | 627 | 6 | 40+ | 25- | 42+ | 46+ | 6- | 31+ | 4 | 31 | 186 | +273 | |
| 22 | Omelchuk Roman | UA | 11 Kyu | 819 | 6 | 66+ | 11- | 15- | 38+ | 37+ | 29+ | 4 | 31 | 166 | +98 |
| 23 | Bihunov Dmytro | UA | 14 Kyu | 559 | 6 | 54+ | 48- | 51+ | 60+ | 39+ | 33+ | 5 | 26 | 157.5 | +128 |
| 24 | Shargan Ivan | UA | 919* | 5.5 | -- | -- | -- | 70+! | 45+ | 62+ | 3 | 15 | 71.5 | ||
| 25 | Malinovskyy Serhiy | UA | 4 Kyu | 1249 | 5 | 5- | 21+ | 27- | 18- | 26+ | 15- | 2 | 35 | 207 | -5 |
| 26 | Shcherbina Alexander | UA | 2 Kyu | 1707 | 5 | 18+ | 6- | 5- | 17- | 25- | 67+ | 2 | 34.5 | 198.5 | -51 |
| 27 | Shevchuk Mykhaylo | UA | 4 Kyu | 1333 | 5 | 13- | 34+ | 25+ | 10- | 18- | 16- | 2 | 34.5 | 197.5 | -21 |
| 28 | Paliy Andriy | UA | 10 Kyu | 895 | 5 | 29+ | 4- | 46- | 40+ | 43+ | 20- | 3 | 32 | 182 | +12 |
| 29 | Kachanovskyy Mykhaylo | UA | 10 Kyu | 828 | 5 | 28- | 40+ | 34+ | 14- | 35+ | 22- | 3 | 32 | 180.5 | +16 |
| 30 | Lysenka Andrey | BY | 7 Kyu | 1262 | 5 | 35+ | 3- | 68+ | 19- | 16- | 53+ | 3 | 31.5 | 179.5 | -24 |
| 31 | Kryachko Ivan | UA | 12 Kyu | 768 | 5 | 47+ | 17- | 48+ | 20- | 42+ | 21- | 3 | 31 | 179.5 | +37 |
| 32 | Kulin Daniil | RU | 7 Kyu | 1128 | 5 | 14- | 50+ | 19- | 68+! | 47+ | 7- | 3 | 30.5 | 176.5 | -18 |
| 33 | Kryachko Volodymyr | UA | 5 | 61+ | 51+ | 37+ | 41+ | 10- | 23- | 4 | 30.5 | 153.5 | +236 | ||
| 34 | Paliy Andriy (elder) | UA | 10 Kyu | 852 | 5 | 56+ | 27- | 29- | 48+ | 46+ | 19- | 3 | 28 | 181.5 | -2 |
| 35 | Paliy Oleksandr | UA | 12 Kyu | 746 | 5 | 30- | 70+ | 20- | 57+ | 29- | 49+ | 3 | 27.5 | 163.5 | +11 |
| 36 | Kachanovskyy Mykhaylo (elder) | UA | 783* | 5 | 67+ | 37- | 52+ | 58+ | 41+ | 17- | 4 | 27.5 | 154.5 | ||
| 37 | Yeroshkina Lyudmyla | UA | 13 Kyu | 600 | 5 | 75+ | 36+ | 33- | 55+ | 22- | 52+ | 4 | 27 | 160.5 | +58 |
| 38 | Kachanovskyy Artem | UA | 11 Kyu | 805 | 5 | 11- | 49- | 73+ | 22- | 71+ | 46+ | 3 | 27 | 155.5 | +3 |
| 39 | Vlasov Viktor | UA | 13 Kyu | 674 | 5 | 52+ | 64+ | 41- | 49+ | 23- | 51+ | 4 | 27 | 148.5 | +11 |
| 40 | Suschik Roman | UA | 10 Kyu | 882 | 5 | 21- | 29- | 75+ | 28- | 73+ | 47+ | 3 | 26 | 176.5 | -14 |
| 41 | Kachanovskyy Volodymyr | UA | 400 | 5 | 59+ | 76+ | 39+ | 33- | 36- | 58+ | 4 | 26 | 150.5 | +225 | |
| 42 | Shevchuk Taras | UA | 13 Kyu | 672 | 5 | 74+ | 73+ | 21- | 54+ | 31- | 57+ | 4 | 25 | 162.5 | +30 |
| 43 | Lysenka Serhey | BY | 1195* | 5 | 81+ | 66+ | 74+ | 53+ | 28- | 50+ | 5 | 22.5 | 149.5 | ||
| 44 | Myhaylyuk Yuriy | UA | 208 | 5 | 95+ | 55- | 59+ | 76+ | 56+ | 60+ | 5 | 21 | 129 | +301 | |
| 45 | Pasha Oleksandr | UA | 598* | 4.5 | -- | -- | -- | 71+ | 24- | 69+ | 2 | 15.5 | 68 | ||
| 46 | Yashchur Mykola | UA | 12 Kyu | 718 | 4 | 53+ | 16- | 28+ | 21- | 34- | 38- | 2 | 31 | 177 | +27 |
| 47 | Zakharzhevskyy Mykola | UA | 8 Kyu | 998 | 4 | 31- | 53+ | 11- | 50+ | 32- | 40- | 2 | 29.5 | 160 | -33 |
| 48 | Lopatyuk Dmytro | UA | 12 Kyu | 691 | 4 | 19- | 23+ | 31- | 34- | 51- | 73+ | 2 | 29 | 171 | -21 |
| 49 | Husyev Serhiy | UA | 668 | 4 | 69+ | 38+ | 18- | 39- | 54+ | 35- | 3 | 28.5 | 158.5 | +22 | |
| 50 | Malinovskyy Andriy | UA | 7 Kyu | 1071 | 4 | 20- | 32- | 66+ | 47- | 68+! | 43- | 2 | 27 | 156.5 | -38 |
| 51 | Shevchuk Sofiya | UA | 14 Kyu | 538 | 4 | 97+ | 33- | 23- | 80+ | 48+ | 39- | 3 | 25 | 146.5 | +18 |
| 52 | Saykevych Pavlo | UA | 451 | 4 | 39- | 63+ | 36- | 78+ | 83+ | 37- | 3 | 25 | 138 | +33 | |
| 53 | Perepechay Kateryna | UA | 7 Kyu | 1086 | 4 | 46- | 47- | 84+ | 43- | 66+ | 30- | 2 | 24.5 | 153 | -52 |
| 54 | Myhaylov Bohdan | UA | 15 Kyu | 508 | 4 | 23- | 82+ | 80+ | 42- | 49- | 79+ | 3 | 24 | 134.5 | +18 |
| 55 | Verzhykovskyy Yuriy | UA | 484 | 4 | 62+ | 44+ | 76+ | 37- | 58- | 89+ | 4 | 23.5 | 121.5 | +49 | |
| 56 | Raykovych Alina | UA | 443 | 4 | 34- | 61+ | 58- | 93+ | 44- | 75+ | 3 | 23 | 134 | +36 | |
| 57 | Petrynchuk Diana | UA | 14 Kyu | 534 | 4 | 77+ | 67+ | 69+ | 35- | 79+ | 42- | 4 | 23 | 130.5 | +34 |
| 58 | Spodar Nazar | UA | 417 | 4 | 94+ | 96+ | 56+ | 36- | 55+ | 41- | 4 | 22 | 133 | +125 | |
| 59 | Lysenko Davyd | UA | 15 Kyu | 458 | 4 | 41- | 69- | 44- | 87+ | 77+ | 74+ | 3 | 22 | 124 | +7 |
| 60 | Oleksiyevets Andriy | UA | 263 | 4 | 98+ | 97+ | 64+ | 23- | 81+ | 44- | 4 | 22 | 114 | +158 | |
| 61 | Halyabar Denys | UA | 15 Kyu | 555 | 4 | 33- | 56- | 87+ | 62- | 78+ | 76+ | 3 | 21.5 | 128 | -25 |
| 62 | Chernyavska Maryna | UA | 392 | 4 | 55- | 103+ | 85+ | 61+ | 74+ | 24- | 4 | 20.5 | 114.5 | +102 | |
| 63 | Yeroshkin Oleksandr | UA | 14 Kyu | 575 | 4 | 70- | 52- | 77+ | 83- | 80+ | 82+ | 3 | 19.5 | 116 | -35 |
| 64 | Kalinichenko Stas | UA | 546 | 4 | 103+ | 39- | 60- | 74- | 93+ | 83+ | 3 | 18 | 124.5 | -42 | |
| 65 | Ivantsiv Kateryna | UA | 649* | 4 | -- | -- | 78- | 91+ | 98+ | 81+ | 3 | 10.5 | 60.5 | ||
| 66 | Kostyukevych Andriy | UA | 7 Kyu | 1070 | 3.5 | 22- | 43- | 50- | 101+ | 53- | -- | 1 | 23 | 123 | -66 |
| 67 | Demchuk Andriy | UA | 452 | 3.5 | 36- | 57- | -- | 94+ | 72+ | 26- | 2 | 20.5 | 117 | +16 | |
| 68 | Kozak Yuriy | UA | 9 Kyu | 1019 | 3.5 | -- | -- | 30- | 32-! | 50-! | -- | 0 | 20 | 125 | -40 |
| 69 | Fishchuk Khrystyna | UA | 423 | 3.5 | 49- | 59+ | 57- | -- | 90+ | 45- | 2 | 20 | 104.5 | +10 | |
| 70 | Arakelov Anton | UA | 14 Kyu | 634 | 3.5 | 63+ | 35- | -- | 24-! | -- | -- | 1 | 17.5 | 80 | -2 |
| 71 | Puriy Roman | UA | 833 | 3.5 | -- | -- | -- | 45- | 38- | 90+ | 1 | 15 | 70 | -68 | |
| 72 | Zarudna Alina | UA | 387 | 3.5 | -- | -- | -- | 89+ | 67- | 92+ | 2 | 8.5 | 38 | +25 | |
| 73 | Zhuromskyy Serhiy | UA | 836 | 3 | 7- | 42- | 38- | 75+ | 40- | 48- | 1 | 29 | 162 | -144 | |
| 74 | Borys Yevgen | UA | 500 | 3 | 42- | 88+ | 43- | 64+ | 62- | 59- | 2 | 24.5 | 121 | -29 | |
| 75 | Shargan Mykola | UA | 876 | 3 | 37- | 79+ | 40- | 73- | 84+ | 56- | 2 | 23 | 139 | -190 | |
| 76 | Bogdanovskyy Svyatoslav | UA | 410 | 3 | 104+ | 41- | 55- | 44- | 88+ | 61- | 2 | 21.5 | 118.5 | -13 | |
| 77 | Naumchuk Pavlo | UA | 455* | 3 | 57- | 99+ | 63- | 85+ | 59- | 95+ | 3 | 19 | 111 | ||
| 78 | Alimov Anton | UA | 462* | 3 | 82- | 94+ | 65+ | 52- | 61- | 99+ | 3 | 19 | 106.5 | ||
| 79 | Stepanets Maksym | UA | 15 Kyu | 482 | 3 | 99+ | 75- | 88+ | 82+ | 57- | 54- | 3 | 18.5 | 115 | +5 |
| 80 | Tsynko Ivanna | UA | 392 | 3 | 102+ | 85+ | 54- | 51- | 63- | 94+ | 3 | 18.5 | 114 | +24 | |
| 81 | Lutsyk Vlad | UA | 184 | 3 | 43- | 102+ | 104+ | 84+ | 60- | 65- | 3 | 18.5 | 96.5 | +88 | |
| 82 | Yeremeychuk Vlad | UA | 524 | 3 | 78+ | 54- | 96+ | 79- | 95+ | 63- | 3 | 18 | 113.5 | -49 | |
| 83 | Semenyuk Valentyn | UA | 299 | 3 | 96- | 95+ | 97+ | 63+ | 52- | 64- | 3 | 18 | 110.5 | +78 | |
| 84 | Popenkova Aleksandra | RU | 499* | 3 | 105+ | 91+ | 53- | 81- | 75- | 98+ | 3 | 15.5 | 98.5 | ||
| 85 | Semchyshyn Dmytro | UA | 488 | 3 | 100+ | 80- | 62- | 77- | 102+ | 93+ | 3 | 15.5 | 97 | -28 | |
| 86 | Danchukov Mykhaylo | UA | 412* | 3 | -- | 87+ | 93- | -- | -- | -- | 1 | 4.5 | 32 | ||
| 87 | Humenyuk Dmytro | UA | 15 Kyu | 429 | 2.5 | -- | 86- | 61- | 59- | 103+ | 102+ | 2 | 13.5 | 75 | -15 |
| 88 | Nezdyur Vasyl | UA | 431 | 2.5 | 93+ | 74- | 79- | 96+ | 76- | -- | 2 | 13 | 98.5 | -23 | |
| 89 | Drevetska Oksana | UA | 269 | 2.5 | -- | -- | -- | 72- | 97+ | 55- | 1 | 9.5 | 47.5 | +11 | |
| 90 | Olkhovyk Vadym | UA | 327* | 2.5 | -- | -- | -- | 92+ | 69- | 71- | 1 | 9.5 | 43 | ||
| 91 | Semchuk Oleksiy | UA | 389* | 2.5 | -- | 84- | -- | 65- | 104+ | -- | 1 | 8 | 39.5 | ||
| 92 | Chyzhov Artem | UA | 249* | 2.5 | -- | -- | -- | 90- | 101+ | 72- | 1 | 8 | 24 | ||
| 93 | Salomatin Mykyta | UA | 250 | 2 | 88- | 98+ | 86+ | 56- | 64- | 85- | 2 | 18.5 | 89 | +12 | |
| 94 | Nakonechna Olena | UA | 325 | 2 | 58- | 78- | 99+ | 67- | 100+ | 80- | 2 | 17.5 | 102 | -2 | |
| 95 | Teslyuk Dmytro | UA | 358 | 2 | 44- | 83- | 103+ | 100+ | 82- | 77- | 2 | 17 | 98.5 | -22 | |
| 96 | Verzhykovskyy Oleksandr | UA | 388 | 2 | 83+ | 58- | 82- | 88- | 99- | 104+ | 2 | 15.5 | 98.5 | -34 | |
| 97 | Finhert Denys | UA | 567 | 2 | 51- | 60- | 83- | -- | 89- | -- | 0 | 15.5 | 86.5 | -155 | |
| 98 | Hilis Yuliya | UA | 184 | 2 | 60- | 93- | 105+ | 104+ | 65- | 84- | 2 | 15 | 89.5 | +24 | |
| 99 | Voznyuk Karina | UA | 400 | 2 | 79- | 77- | 94- | 103+ | 96+ | 78- | 2 | 14 | 104 | -6 | |
| 100 | Moroz Vlad | UA | 212* | 2 | 85- | -- | -- | 95- | 94- | 105+ | 1 | 8 | 59.5 | ||
| 101 | Olkhovyk Svitlana | UA | 1* | 2 | -- | -- | -- | 66- | 92- | -- | 0 | 6 | 31 | ||
| 102 | Voloshyn Oleksandr | UA | 357 | 1.5 | 80- | 81- | -- | 105+ | 85- | 87- | 1 | 12.5 | 75.5 | -50 | |
| 103 | Vetrova Alina | UA | 1* | 1 | 64- | 62- | 95- | 99- | 87- | free | 1 | 14.5 | 97.5 | ||
| 104 | Hilis Vitaliy | UA | 107* | 1 | 76- | 105+ | 81- | 98- | 91- | 96- | 1 | 13.5 | 88 | ||
| 105 | Ivantsiv Khrystyna | UA | 90 | 1 | 84- | 104- | 98- | 102- | free | 100- | 1 | 9.5 | 74 | -32 |
Примечание: MMS – очки МакМагона, Pts – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Белорусы едут в Ровно | Ровно из окна гостиницы | Игровой зал | Ю.Шпилев и А.Касперович |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| С.Корчицкий, Ф.Ямада и И.Синельников | Т.Ирие и школьники | Судейский столик | М.Терао vs А.Коломиец |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| А.Качановский vs А.Касперович | Японские любители дают сеансы игры | С.Лысенко и Ф.Ямада | Д.Кулин vs П.Павлович |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| С.Корчицкий vs С.Остряков | В.Некрасов vs В.Запара | А.Колеватов vs Н.Санада | А.Лысенко vs И.Синельников |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Я.Уцуномия | М.Терао | Н.Санада | Ё.Сузуки |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Представители от Украины, России и Беларуси на Сёги Форуме 2005 в Токио | Закрытие турнира | Награждение участников | Я.Уцуномия - победитель турнира |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| М.Терао - 2-й призер | А.Коломиец - 3-й призер | Белорусы тоже не остались без призов | Заключительная речь президента ISPS |
![]() |
|||
Оставить отзыв | Комментарии (0)