В Центре детского творчества (ЦДТ) «На Вадковском» 5 и 6 ноября 2017 года прошли турниры открытого первенства Москвы среди школьников. Параллельно с детскими турнирами, рейтинговые партии в ЦДТ играли и взрослые.
Москва, 5-6 ноября 2017
Место проведения: ЦДТ «На Вадковском»
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акиньшин Михаил | Москва | 4 кю | 1307 | 18+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4- | 11+ | 7+ | 6 | 30 | 25 | 189,5 | +89 |
| 2 | Тареев Илья | Минск | 2 кю | 1486 | 8+ | 1- | 15+ | 11+ | 7+ | 6+ | 5+ | 6 | 27 | 21 | 195,5 | +26 |
| 3 | Титов Денис | Москва | 3 кю | 1444 | 13+ | 14+ | 6+ | 1- | 5- | 9+ | 11+ | 5 | 26 | 16 | 188 | +17 |
| 4 | Векшин Сергей | Москва | 3 кю | 1419 | 15+ | 12- | 13+ | 10+ | 1+ | 5- | 6+ | 5 | 25,5 | 18,5 | 184 | +13 |
| 5 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1483 | 10+ | 6- | 1- | 15+ | 3+ | 4+ | 2- | 4 | 32 | 16 | 183 | -17 |
| 6 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1257 | 19+ | 5+ | 3- | 9+ | 11+ | 2- | 4- | 4 | 28 | 12 | 185,5 | +50 |
| 7 | Кащёнок Владислав | Минск | 5 кю | 1272 | 9- | 16+ | 14+ | 12+ | 2- | 13+ | 1- | 4 | 26 | 10 | 168,5 | +15 |
| 8 | Артеменко Лукьян | Москва | 6 кю | 1170 | 2- | 18+ | 9- | 14+ | 10+ | 12- | 15+ | 4 | 24,5 | 11,5 | 168 | +29 |
| 9 | Цымбал Евгений | Москва | 0 | 7+ | 11- | 8+ | 6- | 12+ | 3- | 19+ | 4 | 24 | 12 | 181 | +1307 | |
| 10 | Артеменко Степан | Москва | 8 кю | 1076 | 5- | 19+ | 16+ | 4- | 8- | 14+ | 12+ | 4 | 21,5 | 8,5 | 168,5 | +47 (7 кю) |
| 11 | Гончаров Александр | Минск | 3 кю | 1428 | 16+ | 9+ | 12+ | 2- | 6- | 1- | 3- | 3 | 30 | 9 | 178,5 | -41 |
| 12 | Римская Майя | Минск | 6 кю | 1166 | 17+ | 4+ | 11- | 7- | 9- | 8+ | 10- | 3 | 25,5 | 10,5 | 166 | +19 |
| 13 | Самушия Лука | Москва | 7 кю | 1117 | 3- | + | 4- | 17+ | 15+ | 7- | 16- | 3 | 22 | 4,75 | 157 | -10 |
| 14 | Векшин Алексей | Москва | 8 кю | 1018 | + | 3- | 7- | 8- | 19+ | 10- | 17+ | 3 | 22 | 3,75 | 155,5 | -1 |
| 15 | Шкирьятов Иван | Минск | 9 кю | 1055 | 4- | 17+ | 2- | 5- | 13- | 16+ | 8- | 2 | 25 | 3,5 | 163,5 | +3 (8 кю) |
| 16 | Куликов Владимир | Москва | 734 | 11- | 7- | 10- | 19- | 17+ | 15- | 13+ | 2 | 18 | 4 | 160 | +95 (12 кю) | |
| 17 | Родина Евника | Москва | 0 | 12- | 15- | + | 13- | 16- | 19+ | 14- | 2 | 14,5 | 1,75 | 148 | +611 | |
| 18 | Чапанидзе Юлия | Москва | 0 | 1- | 8- | 19+ | - | - | - | - | 1 | 23 | 7 | 167,5 | +864 | |
| 19 | Кондратьев Егор | Москва | 0 | 6- | 10- | 18- | 16+ | 14- | 17- | 9- | 1 | 21 | 2 | 151 | +591 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 5-6 ноября 2017
Место проведения: ЦДТ «На Вадковском»
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишин Иван | Москва | 0 | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4- | 7+ | 9+ | 6 | 25 | 21 | 177,5 | +1439 | |
| 2 | Битель Андрей | Минск | 6 кю | 1175 | 10- | 7+ | 9+ | 1- | 3+ | 5+ | 6+ | 5 | 23,5 | 16 | 179 | +24 |
| 3 | Соркин Константин | Москва | 6 кю | 1237 | 9+ | 10+ | 1- | 7+ | 2- | 6+ | 4+ | 5 | 23,5 | 12,5 | 181 | +12 (5 кю) |
| 4 | Гончаров Артем | Москва | 1159 | 6- | 5- | 11+ | 10+ | 1+ | 8+ | 3- | 4 | 25,5 | 13,5 | 167 | +50 (7 кю) | |
| 5 | Игнашев Климентий | Минск | 8 кю | 1013 | 1- | 4+ | 10+ | 6- | 7+ | 2- | 11+ | 4 | 23,5 | 9,5 | 174 | +42 |
| 6 | Тареев Всеволод | Минск | 6 кю | 1159 | 4+ | 1- | 7- | 5+ | 9+ | 3- | 2- | 3 | 28 | 9,5 | 174,5 | -22 |
| 7 | Мироненко Фёдор | Москва | 10 кю | 902 | 11+ | 2- | 6+ | 3- | 5- | 1- | + | 3 | 27 | 5,75 | 170 | +57 (9 кю) |
| 8 | Маргошвили Мансур | Москва | 0 | - | - | - | 9+ | 11+ | 4- | 10+ | 3 | 22 | 11,25 | 163 | +1127 | |
| 9 | Мироненко Михаил | Москва | 11 кю | 808 | 3- | 11+ | 2- | 8- | 6- | + | 1- | 2 | 26,5 | 2,25 | 168 | +23 |
| 10 | Рыняк Илья | Минск | 13 кю | 754 | 2+ | 3- | 5- | 4- | + | 11- | 8- | 2 | 25,5 | 5,75 | 163 | +81 (12 кю) |
| 11 | Кабанов Макар | Москва | 0 | 7- | 9- | 4- | + | 8- | 10+ | 5- | 2 | 19,5 | 2,25 | 169,5 | +686 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 5-6 ноября 2017
Место проведения: ЦДТ «На Вадковском»
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сасаяма Хироси | Токио | 1908 | 5+ | 11+ | 3+ | 2+ | 4- | 7+ | 5 | 21,5 | 17 | 120 | +20 (1 дан) | |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1883 | 9+ | 7+ | 5+ | 1- | 3+ | 4- | 4 | 21,5 | 12 | 121 | -5 |
| 3 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1853 | 10+ | 13+ | 1- | 9+ | 2- | 5+ | 4 | 17,5 | 8,5 | 115,5 | -14 |
| 4 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1893 | - | - | - | 10+ | 1+ | 2+ | 3 | 24,5 | 17,75 | 135,5 | +25 |
| 5 | Родин Дмитрий | Москва | 3 кю | 1462 | 1- | 10+ | 2- | 7+ | 8+ | 3- | 3 | 20,5 | 7,5 | 110,5 | +34 |
| 6 | Юсубов Тимур | Москва | 1 кю | 1710 | - | - | - | 12+ | 10+ | 9+ | 3 | 18,5 | 11,75 | 109,5 | +10 |
| 7 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 2 кю | 1543 | 8+ | 2- | 13+ | 5- | 9+ | 1- | 3 | 18 | 6 | 109,5 | -9 |
| 8 | Колбасов Денис | МО, Железнодорожный | 1201 | 7- | + | 9- | 13+ | 5- | 12+ | 3 | 13 | 3,75 | 100,5 | +22 (7 кю) | |
| 9 | Теплоухова Елена | Минск | 4 кю | 1396 | 2- | 12+ | 8+ | 3- | 7- | 6- | 2 | 19 | 3,5 | 104,5 | +1 |
| 10 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1378 | 3- | 5- | 12+ | 4- | 6- | 14+ | 2 | 19 | 3 | 108 | +6 |
| 11 | Русанов Александр | Москва | 1 дан | 1812 | 12+ | 1- | - | - | - | - | 1 | 18 | 7 | 109,5 | -7 |
| 12 | Благовещенский Николай | Москва | 4 кю | 1336 | 11- | 9- | 10- | 6- | 14+ | 8- | 1 | 16 | 2 | 98,5 | -20 |
| 13 | Лутченко Владимир | МО, Краснознаменск | 0 | + | 3- | 7- | 8- | - | - | 1 | 14 | 2,25 | 90,5 | +1 | |
| 14 | Осаки Кахо | Токио | 1256* | - | - | - | - | 12- | 10- | 0 | 11 | 4 | 79 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______