С 29 июня по 1 июля в польском Вроцлаве прошли турниры II молодёжного чемпионата Европы по сёги, в котором приняли участие игроки из Польши, Беларуси, Германии, Чехии и Украины. Были разыграны медали в 4-х возрастных группах. Результат команды Беларуси: 8 медалей (3 золота, 2 серебра и 3 бронзы) из 12 разыгранных. Также первое место у белорусского игрока и в проходившем параллельно взрослом турнире.

Белорусская команда
Вроцлав, 29 июня - 1 июля 2018
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budkevich Alexey | BLR | 2 kyu | 1481 | 5+ | 2- | - | 3+ | 4+ | 6+ | 7+ | 5+ | 2+ | - | 3+ | 4+ | 6+ | 7+ | 11 |
| 2 | Chernashevich Dmitry | BLR | 2 kyu | 1500 | - | 1+ | 3+ | 4+ | 6+ | 7+ | 5+ | - | 1- | 3+ | 4+ | 6+ | 7+ | 5+ | 11 |
| 3 | Shvadronova Ekaterina | BLR | 4 kyu | 1362 | 7+ | 5+ | 2- | 1- | - | 4+ | 6+ | 7+ | 5+ | 2- | 1- | - | 4+ | 6+ | 8 |
| 4 | Tareev Vsevolod | BLR | 5 kyu | 1237 | 6+ | 7+ | 5+ | 2- | 1- | 3- | - | 6+ | 7+ | 5+ | 2- | 1- | 3- | - | 6 |
| 5 | Mordarski Franciszek | POL | 0 | 0 | 1- | 3- | 4- | 6+ | 7+ | - | 2- | 1- | 3- | 4- | 6- | 7+ | - | 2- | 3 |
| 6 | Kukareko Yana | BLR | 10 kyu | 900 | 4- | - | 7+ | 5- | 2- | 1- | 3- | 4- | - | 7+ | 5+ | 2- | 1- | 3- | 3 |
| 7 | Olko Joachim | POL | 17 kyu | 412 | 3- | 4- | 6- | - | 5- | 2- | 1- | 3- | 4- | 6- | - | 5- | 2- | 1- | 0 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 29 июня - 1 июля 2018
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelmann Marc-Leon | GER | 3 kyu | 1421 | 8+ | 2- | 10+ | 3+ | 9+ | 4+ | 11+ | - | 7+ | 6+ | 5+ | 9 |
| 2 | Engelmann Jan-Lukas | GER | 2 kyu | 1506 | 11+ | 1+ | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | - | 10+ | 3- | 9+ | 4+ | 8 |
| 3 | Tareev Ilya | BLR | 2 kyu | 1604 | 9+ | 4+ | 11+ | 1- | 7+ | 6- | 5- | 8+ | 2+ | 10+ | - | 7 |
| 4 | Zhuravlev Pavel | BLR | 1 kyu | 1736 | 10+ | 3- | 9+ | - | 11+ | 1- | 7+ | 6+ | 5+ | 8+ | 2- | 7 |
| 5 | Dylevsky Artiom | BLR | 3 kyu | 1401 | 7- | 6+ | - | 8+ | 2+ | 10+ | 3+ | 9+ | 4- | 11+ | 1- | 7 |
| 6 | Meinköhn Ian | GER | 14kyu | 608 | - | 5- | 8+ | 2- | 10- | 3+ | 9+ | 4- | 11+ | 1- | 7+ | 5 |
| 7 | Mahnach Alexey | BLR | 5 kyu | 1289 | 5+ | 8+ | 2- | 10+ | 3- | 9- | 4- | 11+ | 1- | - | 6- | 4 |
| 8 | Kraszewska Olga | POL | 8 kyu | 1032 | 1- | 7- | 6- | 5- | - | 2- | 10+ | 3- | 9+ | 4- | 11+ | 3 |
| 9 | Niebrzydowski Michał | POL | 11kyu | 901 | 3- | - | 4- | 11+ | 1- | 7+ | 6- | 5- | 8- | 2- | 10- | 2 |
| 10 | Gvishch Arina | BLR | 7 kyu | 1138 | 4- | 11- | 1- | 7- | 6+ | 5- | 8- | 2- | - | 3- | 9+ | 2 |
| 11 | Lavrinovich Vladimir | BLR | 7 kyu | 1013 | 2- | 10+ | 3- | 9- | 4- | - | 1- | 7- | 6- | 5- | 8- | 1 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 29 июня - 1 июля 2018
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martsev Ivan | BLR | 3 dan | 2039 | 2+ | 4+ | 3+ | 6+ | 7+ | - | 5+ | 6 |
| 2 | Mordarski Michał | POL | 4 kyu | 1396 | 1- | 5+ | - | 4+ | 3+ | 6+ | 7+ | 5 |
| 3 | Marczak Łukasz | POL | 6 kyu | 1197 | 6- | 7+ | 1- | 5+ | 2- | 4+ | - | 3 |
| 4 | Borysov Anton | UKR | 13kyu | 777 | 7+ | 1- | 5+ | 2- | - | 3- | 6+ | 3 |
| 5 | Orschiedt Tristan | GER | 6 kyu | 1180 | - | 2- | 4- | 3- | 6+ | 7+ | 1- | 2 |
| 6 | Syrokvash Vladislav | BLR | 10kyu | 898 | 3+ | - | 7- | 1- | 5- | 2- | 4- | 1 |
| 7 | Wyatt Paweł | POL | 6 kyu | 1232 | 4- | 3- | 6+ | - | 1- | 5- | 2- | 1 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 29 июня - 1 июля 2018
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaparov Maxim | BLR | 4 dan | 2198 | 6+ | 7+ | 3+ | 4+ | 2+ | 8+ | 5+ | 9+ | 8 |
| 2 | Starikevich Anton | BLR | 4 dan | 2105 | 11+ | 5+ | 4- | 8+ | 1- | 6+ | 3+ | 7+ | 6 |
| 3 | Lavrinovich Alexey | BLR | 2 dan | 1909 | 9+ | 8+ | 1- | 5+ | 4+ | 7+ | 2- | 12+ | 6 |
| 4 | Paradowski Dawid | POL | 1 kyu | 1745 | 15+ | 14+ | 2+ | 1- | 3- | 12+ | 6+ | 8+ | 6 |
| 5 | Krawiec Kornel | POL | 1 kyu | 1628 | 10+ | 2- | 9+ | 3- | 6+ | 11+ | 1- | 13+ | 5 |
| 6 | Jock Hendrik | GER | 3 kyu | 1507 | 1- | 15+ | 13+ | 7+ | 5- | 2- | 4- | + | 4 |
| 7 | Klein Erik | GER | 1 kyu | 1662 | 12+ | 1- | 11+ | 6- | 9+ | 3- | 10+ | 2- | 4 |
| 8 | Korcyl Patryk | POL | 1 kyu | 1618 | 13+ | 3- | 14+ | 2- | 11+ | 1- | 15+ | 4- | 4 |
| 9 | Orschiedt Leonard | GER | 5 kyu | 1308 | 3- | 10+ | 5- | 13+ | 7- | + | 12+ | 1- | 4 |
| 10 | Fiser Viktor | CZE | 0 | 1013 | 5- | 9- | + | 11- | 14+ | 13+ | 7- | 15+ | 4 |
| 11 | Shkiryatov Ivan | BLR | 3 kyu | 1446 | 2- | 12+ | 7- | 10+ | 8- | 5- | + | 14- | 3 |
| 12 | Łukianowski Beniamin | POL | 8 kyu | 1063 | 7- | 11- | 15+ | 14+ | + | 4- | 9- | 3- | 3 |
| 13 | Marek David | CZE | 12kyu | 814 | 8- | + | 6- | 9- | 15+ | 10- | 14+ | 5- | 3 |
| 14 | Meinköhn Niels | GER | 14kyu | 655 | + | 4- | 8- | 12- | 10- | 15- | 13- | 11+ | 2 |
| 15 | Machowicz Jacek | POL | 6 kyu | 1180 | 4- | 6- | 12- | + | 13- | 14+ | 8- | 10- | 2 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 29 июня - 1 июля 2018
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysenka Sergei | BLR | 2 dan | 1977 | 3+ | 2+ | 7+ | 11+ | 5+ | - | 10+ | 6+ | 8+ | 9+ | 4+ | 10 |
| 2 | Dziwoki Adam | POL | 2 dan | 1910 | 5+ | 1- | 10+ | 6+ | 8+ | 9+ | 4+ | 3+ | - | 7+ | 11+ | 9 |
| 3 | Roman Miłosz | POL | 2 kyu | 1489 | 1- | 10+ | 6+ | 8+ | 9+ | 4+ | - | 2- | 7+ | 11+ | 5- | 7 |
| 4 | Stanaszek Mariusz | POL | 1 kyu | 1664 | 10+ | 6+ | 8+ | 9+ | - | 3- | 2- | 7+ | 11+ | 5- | 1- | 6 |
| 5 | Oliver Orschiedt | GER | 3 kyu | 1391 | 2- | 7+ | 11+ | - | 1- | 10+ | 6- | 8+ | 9+ | 4+ | 3- | 6 |
| 6 | Adaszewski Grzegorz | POL | 2 kyu | 1595 | 9+ | 4- | 3- | 2- | 7+ | 11+ | 5- | 1- | 10+ | - | 8+ | 5 |
| 7 | Frischmuth Uwe | GER | 5 kyu | 1274 | 11+ | 5- | 1- | 10+ | 6- | 8+ | 9- | 4- | 3- | 2- | - | 3 |
| 8 | Woscidlo Jürgen | GER | 0 | 921 | - | 9- | 4- | 3- | 2- | 7- | 11+ | 5- | 1- | 10+ | 6- | 2 |
| 9 | Shvadronov Oleg | BLR | 4 kyu | 1327 | 6- | 8+ | - | 4- | 3- | 2- | 7- | 11+ | 5- | 1- | 10- | 2 |
| 10 | Prochal Jacek | POL | 6 kyu | 1197 | 4- | 3- | 2- | 7- | 11+ | 5- | 1- | - | 6- | 8- | 9+ | 2 |
| 11 | Niebrzydowski Ryszard | POL | 0 | 0 | 7- | - | 5- | 1- | 10- | 6- | 8- | 9- | 4- | 3- | 2- | 0 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
_______