С 25 по 27 августа 2006 г. в Ровно (Украина) состоялся 4-й Международный турнир по сёги. 50 игроков из трех стран боролись за призы посла Японии в Украине. Белорусские любители японских шахмат конечно не могли пропустить это событие и уже в третий раз кряду посетили столицу украинских сёги: в этом году 6 игроков из Беларуси приняли участие в соревнованиях. Итог выступления белорусов: второе место в основном турнире (Петр Павлович) и две верхние строчки в блиц турнире (Петр Павлович и Сергей Лысенко).
Основной турнир
Ровно, 26-27 августа 2006
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + беёми 30 сек / ход
| Pl. Name | City | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shevchuk, Viktor | Rivne | 15 | 19+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7+ | 6 | 74 | 74 | 451 |
| 2 Pavlovich, Peter | Minsk | 14 | 4+ | 5+ | -1 | 6+ | 3+ | 11+ | 5 | 78 | 63 | 439 |
| 3 Levit, Aleksandr | S.Peterb | 13 | 8+ | 13+ | 10+ | -1 | -2 | 6+ | 4 | 76 | 47 | 440 |
| 4 Shevchuk, Mykhaylo | Rivne | 13 | -2 | 19+ | 7+ | 14+ | -1 | 9+ | 4 | 74 | 45 | 438,5 |
| 5 Litvinenko, Edward | Kostopil | 13 | 7+ | -2 | -14 | 17+ | 10+ | 15+ | 4 | 71 | 46 | 425 |
| 6 Bilousov, Valentyn | Rivne | 12 | 11+ | -1 | 15+ | -2 | 8+ | -3 | 3 | 77 | 35 | 435 |
| 7 Kulin, Daniil | S.Peterb | 12 | -5 | 9+ | -4 | 15+ | 16+ | -1 | 3 | 75 | 34 | 423 |
| 8 Lysenka, Andrey | Minsk | 12 | -3 | 11+ | 13+ | -9 | -6 | 16+ | 3 | 71 | 34 | 426 |
| 9 Omelchuk, Roman | Rivne | 12 | 20+ | -7 | 12+ | 8+ | 14+ | -4 | 4 | 70 | 45 | 422,5 |
| 10 Paliy, Andriy | Rivne | 12 | 27+ | 12+ | -3 | 13+ | -5 | 14+ | 4 | 69 | 43 | 409 |
| 11 Malinovskyy, Andriy | Rivne | 12 | -6 | -8 | 22+ | 26+ | 20+ | -2 | 3 | 67 | 29 | 414 |
| 12 Logunov, Oleg | Minsk | 12 | 21+ | -10 | -9 | 22+ | 19+ | 13+ | 4 | 65 | 41 | 407,5 |
| 13 Ryasnyanskaya, Viktoria | Kiyev | 11 | 14+ | -3 | -8 | -10 | 17+ | -12 | 2 | 71 | 22 | 415 |
| 14 Lysenka, Serhey | Minsk | 11 | -13 | 24+ | 5+ | -4 | -9 | -10 | 2 | 70,5 | 22,5 | 411,5 |
| 15 Paseko, Yevgeniy | Minsk | 11 | 17+ | 16+ | -6 | -7 | 21+ | -5 | 3 | 69 | 32 | 415 |
| 16 Kravets, Andriy | Rivne | 11 | 22+ | -15 | 20+ | 19+ | -7 | -8 | 3 | 65 | 30 | 416 |
| 17 Paliy, Andriy (elder) | Rivne | 11 | -15 | 28+ | 24+ | -5 | -13 | 20+ | 3 | 63,5 | 28,5 | 388,5 |
| 18 Yashchur, Mykola | Rivne | 11 | ? | 22+ | -21 | -20 | 26+ | 29+ | 3 | 59 | 28 | 360 |
| 19 Malinovskyy, Serhiy | Rivne | 10 | -1 | -4 | 23+ | -16 | -12 | ? | 1 | 71 | 10 | 401 |
| 20 Loktevich, Svetlana | Minsk | 10 | -9 | 21+ | -16 | 18+ | -11 | -17 | 2 | 67 | 21 | 388 |
| 21 Kachanovskyy, Mykh (elder) | Rivne | 10 | -12 | -20 | 18+ | 24+ | -15 | -22 | 2 | 63,5 | 20,5 | 379,5 |
| 22 Suschik, Roman | Kostopil | 10 | -16 | -18 | -11 | -12 | 32+ | 21+ | 2 | 63 | 17 | 364 |
| 23 Kozak, Yuriy | Rivne | 10 | ? | -- | -19 | -- | -- | -- | 0 | 52 | 0 | 315 |
| 24 Makarenko, Viktor | Rivne | 9,5 | 35+ | -14 | -17 | -21 | ? | -- | 1 | 56,5 | 7 | 346 |
| 25 Kachanovskyy, Artem | Rivne | 9,5 | ? | 33+ | 27+ | 31+ | -29 | -- | 3 | 47,5 | 23 | 276,5 |
| 26 Kachanovskyy, Mykhaylo | Rivne | 9 | ? | 27+ | 28+ | -11 | -18 | -30 | 2 | 58 | 18 | 335,5 |
| 27 Harhol, Vitaliy | Chernih | 9 | -10 | -26 | -25 | ? | -- | -- | 0 | 55,5 | 0 | 326 |
| 28 Shargan, Ivan | Rivne | 9 | ? | -17 | -26 | -29 | -- | -- | 0 | 54 | 0 | 321 |
| 29 Bulhakov, Volodymyr | Rivne | 9 | 32+ | 31+ | 35+ | 28+ | 25+ | -18 | 5 | 49,5 | 38,5 | 294 |
| 30 Pasha, Oleksandr | Rivne | 8 | -33 | 36+ | 34+ | 37+ | 31+ | 26+ | 5 | 42 | 35 | 252 |
| 31 Myhaylyuk, Yuriy | Rivne | 7 | -39 | -29 | 33+ | -25 | -30 | 35+ | 2 | 45 | 13 | 262,5 |
| 32 Alimov, Anton | Rivne | 7 | -29 | 34+ | 39+ | 35+ | -22 | ? | 3 | 44,5 | 18,5 | 275,5 |
| 33 Bihunov, Dmytro | Rivne | 7 | 30+ | -25 | -31 | 39+ | 35+ | ? | 3 | 43 | 19,5 | 258 |
| 34 Dzyuba, Andriy | Rivne | 7 | ? | -32 | -30 | 41+ | 37+ | 36+ | 3 | 38 | 16 | 220,5 |
| 35 Shevchuk, Sofiya | Rivne | 6 | -24 | 39+ | -29 | -32 | -33 | -31 | 1 | 44 | 5,5 | 275 |
| 36 Klymenko, Serhiy | Rivne | 6 | 43+ | -30 | 40+ | 38+ | 42+ | -34 | 4 | 34 | 19 | 185 |
| 37 Stepanets, Maksym | Rivne | 6 | 38+ | 40+ | 43+ | -30 | -34 | 42+ | 4 | 34 | 19 | 185 |
| 38 Humenyuk, Dmytro | Rivne | 6 | -37 | 43+ | 42+ | -36 | 46+ | 41+ | 4 | 27 | 15 | 165,5 |
| 39 Shargan, Mykola | Rivne | 5,5 | 31+ | -35 | -32 | -33 | ? | -- | 1 | 36,5 | 7 | 237 |
| 40 Ivantsiv, Kateryna | Rivne | 5 | 41+ | -37 | -36 | -42 | 44+ | 46+ | 3 | 27 | 11 | 159,5 |
| 41 Raykovych, Alina | Rivne | 4 | -40 | -42 | 44+ | -34 | 47+ | -38 | 2 | 28 | 6 | 153,5 |
| 42 Voronskyy, Oleksandr | Rivne | 4 | 50+ | 41+ | -38 | 40+ | -36 | -37 | 3 | 27 | 9 | 170,5 |
| 43 Zarudna, Alina | Rivne | 4 | -36 | -38 | -37 | -44 | 50+ | 47+ | 2 | 24 | 2 | 150 |
| 44 Nevirkovets, Oleh | Rivne | 4 | 46+ | 47+ | -41 | 43+ | -40 | 50+ | 4 | 18 | 9 | 134,5 |
| 45 Movchan, Viktoria | Rivne | 3,5 | 48+ | ? | 50+ | -- | -- | -- | 2 | 5,5 | 2 | 31,5 |
| 46 Maksimov, Maksim | Rivne | 3 | -44 | 50+ | 47+ | 49+ | -38 | -40 | 3 | 18,5 | 3,5 | 115,5 |
| 47 Nevirkovets, Dmytro | Rivne | 2 | 49+ | -44 | -46 | 50+ | -41 | -43 | 2 | 16,5 | 1,5 | 115,5 |
| 48 Kachanovskaya, Alina | Rivne | 2 | -45 | ? | -- | -- | -- | -- | 0 | 5,5 | 0 | 11 |
| 49 Nikolayev, Oleg | Rivne | 1,5 | 47- | ? | -- | -46 | -- | -- | 0 | 6,5 | 0 | 41,5 |
| 50 Ivantsiv, Khrystyna | Rivne | 0 | -42 | -46 | -45 | -47 | -43 | -44 | 0 | 20,5 | 0 | 109,5 |
Блиц-турнир
Ровно, 25 августа 2006
Система Мак-Магона
Контроль: 8 мин
| Pl. Name | City | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pavlovich, Peter | Minsk | 7 | 7+ | 2- | 8+ | 6+ | 5+ | 3+ | 5 | 34 | 27 | 197,5 |
| 2 Lysenka, Serhey | Minsk | 7 | 12+ | 1+ | 4- | 7+ | 3+ | 8+ | 5 | 33 | 27 | 197 |
| 3 Shevchuk , Viktor | Rivne | 6 | 8+ | 9+ | 5+ | 4+ | 2- | 1- | 4 | 36 | 22 | 191,5 |
| 4 Shevchuk, Mykhaylo | Rivne | 6 | 9- | 16+ | 2+ | 3- | 7+ | 6+ | 4 | 32 | 21 | 188 |
| 5 Levit, Aleksandr | S.Peter | 6 | 11+ | 6+ | 3- | 19+ | 1- | 15+ | 4 | 29,5 | 16,5 | 172,5 |
| 6 Bilousov, Valentyn | Rivne | 5 | 10+ | 5- | 12+ | 1- | 9+ | 4- | 3 | 33 | 14 | 180 |
| 7 Kulin, Daniil | S.Peter | 5 | 1- | 13+ | 9+ | 2- | 4- | 14+ | 3 | 33 | 13 | 180 |
| 8 Malinovskyy, Andriy | Rivne | 5 | 3- | 17+ | 1- | 10+ | 13+ | 2- | 3 | 33 | 13 | 176,5 |
| 9 Ryasnyanskaya, Viktoriya | Kiyev | 5 | 4+ | 3- | 7- | 14+ | 6- | 13+ | 3 | 30 | 14 | 185 |
| 10 Kozak, Yuriy | Rivne | 5 | 6- | 11- | 18+ | 8- | 20+ | 12+ | 3 | 25,5 | 11 | 153,5 |
| 11 Malinovskyy, Serhiy | Rivne | 4,5 | 5- | 10+ | ? | -- | -- | -- | 1 | 21,5 | 5 | 112,5 |
| 12 Lysenka, Andrey | Minsk | 4 | 2- | 14+ | 6- | 13- | 18+ | 10- | 2 | 29 | 8 | 160,5 |
| 13 Paseko, Yevgeniy | Minsk | 4 | 21+ | 7- | 17+ | 12+ | 8- | 9- | 3 | 26 | 11 | 165 |
| 14 Omelchuk, Roman | Rivne | 4 | 15+ | 12- | 16+ | 9- | 19+ | 7- | 3 | 25 | 11 | 163 |
| 15 Logunov, Oleg | Minsk | 4 | 14- | 20+ | 19- | 21+ | 17+ | 5- | 3 | 23 | 10 | 138,5 |
| 16 Paliy, Andriy | Rivne | 4 | 22+ | 4- | 14- | 17- | 21+ | 19+ | 3 | 23 | 9 | 138 |
| 17 Yashchur, Mykola | Rivne | 4 | 19+ | 8- | 13- | 16+ | 15- | 23+ | 3 | 22 | 9 | 146 |
| 18 Myhaylyuk, Yuriy | Rivne | 4 | 23+ | 24+ | 10- | 22+ | 12- | 20+ | 4 | 18 | 9 | 120,5 |
| 19 Loktevich, Svetlana | Minsk | 3 | 17- | 21+ | 15+ | 5- | 14- | 16- | 2 | 25 | 7 | 140,5 |
| 20 Saykevych, Pavlo | Rivne | 3 | 24+ | 15- | 22+ | 23+ | 10- | 18- | 3 | 19 | 6 | 113,5 |
| 21 Shargan, Ivan | Rivne | 3 | 13- | 19- | + | 15- | 16- | 24+ | 2 | 18 | 3 | 130 |
| 22 Shargan, Mykola | Rivne | 3 | 16- | 23+ | 20- | 18- | 24+ | + | 3 | 16 | 5 | 107 |
| 23 Alimov, Anton | Rivne | 2 | 18- | 22- | 24+ | 20- | + | 17- | 2 | 16 | 2 | 106 |
| 24 Maksimov, Maksim | Rivne | 1 | 20- | 18- | 23- | + | 22- | 21- | 1 | 15 | 0 | 102 |
Примечание: MMS – очки МакМагона, Pts – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Белорусы отдыхают | Арбуз (10 кг) | В Ровно любят шахматы | А.Лысенко - Ю.Михайлюк |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Белорусская команда | Белорусская команда | Д.Кулин и А.Левит | Белорусы |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| О.Логунов - Р.Сущик (более 266 ходов) | А.Левит - В.Шевчук | А.Палий (старший) - С.Локтевич | А.Палий - С.Лысенко |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Лучшие среди женщин: С.Локтевич, С.Шевчук, В.Ряснянская |
Призеры блиц-турнира: П.Павлович, С.Лысенко, В.Шевчук | Призеры основного турнира: В.Шевчук, П.Павлович, А.Левит | Участники турнира |
Оставить отзыв | Комментарии (0)