«Минская классика» — трёх-этапный турнир, поединки решающих стадий которого прошли с классическим контролем времени. Игры первой «Минской классики» длились с 16 декабря 2018 по 19 января 2019 года. Два лучших игрока по итогам отбора, определили победителя в финальном матче до 2-х побед.
Выиграв в финале Петра Щеслёнка со счётом 2-1, звание Магистр и право защищать титул в матче с лучшим игроком следующей «Минской классики» завоевал Антон Старикевич.



Минск, клуб Гинкаммури
12, 13 и 19 января 2019
Контроль:120 мин + бёёми 60 сек / ход
| Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2151 | - | + | + | +5 |
| Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2090 | + | - | - | -5 |
| 22 дек | 23 дек | 24 дек | 29 дек | 5 янв | 6 янв | 12, 13, 19 янв |
| Слобода Василий | ||||||
| Слобода Василий | ||||||
| Аржаникова Алёна | Слобода Василий | |||||
| Махнач Алексей | Слобода Василий | |||||
| Дмитрович Полина | Пыталев Никита | |||||
| Пыталев Никита | Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| · | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Королёв Александр | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Тодуа Дарико | Танян Винсент | |||||
| Кондратов Ярослав | ||||||
| Кондратов Ярослав |
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
| 06/01/19 | Танян Винсент - Старикевич Антон | кифу |
| 06/01/19 | Лысенко Андрей - Щеслёнок Пётр | кифу |
| 05/01/19 | Танян Винсент - Кондратов Ярослав | кифу |
| 05/01/19 | Лысенко Андрей - Иглицкий Евгений | кифу |
| 04/01/19 | Щеслёнок Пётр - Пыталев Никита | кифу |
| 03/01/19 | Старикевич Антон - Королёв Александр | кифу |
| 30/12/18 | Слобода Василий - Пыталев Никита | кифу |
| 29/12/18 | Тодуа Дарико - Кондратов Ярослав | кифу |
| 24/12/18 | Слобода Василий - Дмитрович Полина | кифу |
| 23/12/18 | Слобода Василий - Махнач Алексей | |
| 22/12/18 | Слобода Василий - Аржаникова Алёна |
Минск, клуб Гинкаммури
23 декабря 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2238 | 3+ | 6+ | 2+ | 4+ | 4 | 8 | 8 | 35 | +17 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2061 | 8+ | 7+ | 1- | 3+ | 3 | 8 | 4 | 34 | +10 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 2002 | 1- | 5+ | 6+ | 2- | 2 | 10 | 3 | 31 | +1 |
| 4 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2191 | 6- | 8+ | 7+ | 1- | 2 | 7 | 2 | 34 | -20 |
| 5 | Королёв Александр | Минск | 1 дан | 1746 | 7- | 3- | 8+ | 6+ | 2 | 5 | 2 | 36 | +29 |
| 6 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1950 | 4+ | 1- | 3- | 5- | 1 | 10 | 2 | 30 | +0 |
| 7 | Пыталев Никита | Минск | 1 дан | 1742 | 5+ | 2- | 4- | 8- | 1 | 8 | 2 | 28 | -3 |
| 8 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1807 | 2- | 4- | 5- | 7+ | 1 | 8 | 1 | 28 | -9 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
23 декабря 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодуа Дарико | Минск | 1 кю | 1652 | 7+ | 2+ | 6+ | 3- | 3 | 10 | 7 | 34,5 | +11 |
| 2 | Дмитрович Полина | Минск | 2 кю | 1565 | 3+ | 1- | 9+ | 5+ | 3 | 9,5 | 6,5 | 37 | +26 |
| 3 | Яловик Евгений | Минск | 2 кю | 1653 | 2- | 10+ | 4+ | 1+ | 3 | 9,5 | 6,5 | 34,5 | +17 (1 кю) |
| 4 | Тареев Илья | Минск | 1 кю | 1626 | 10+ | 5+ | 3- | 6+ | 3 | 7,5 | 4,5 | 34,5 | +12 |
| 5 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1531 | 8+ | 4- | 11+ | 2- | 2 | 9 | 3 | 30,5 | +10 |
| 6 | Милюкова Татьяна | Минск | 3 кю | 1399 | 9+ | 11+ | 1- | 4- | 2 | 8,5 | 2,5 | 33 | +31 |
| 7 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1556 | 1- | 12+ | 8- | 11+ | 2 | 7 | 2 | 29 | +3 |
| 8 | Жуковский Кирилл | Минск | 1 кю | 1639 | 5- | 9- | 7+ | 12+ | 2 | 6,5 | 3 | 30 | -16 |
| 9 | Будкевич Алексей | Минск | 2 кю | 1486 | 6- | 8+ | 2- | - | 1 | 8,5 | 2,75 | 33 | +0 |
| 10 | Смирнов Сергей | Минск | 2 кю | 1516 | 4- | 3- | 12- | + | 1 | 7,5 | 0,25 | 30 | -30 |
| 11 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1608 | 12+ | 6- | 5- | 7- | 1 | 7 | 1 | 30 | -39 |
| 12 | Кащёнок Владислав | Минск | 3 кю | 1419 | 11- | 7- | 10+ | 8- | 1 | 5,5 | 0,5 | 28 | -6 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
22 декабря 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махнач Алексей | Минск | 4 кю | 1360 | 5+ | 7+ | 2+ | 8+ | 4 | 9 | 9 | 37 | +46 |
| 2 | Стариков Максим | Минск | 5 кю | 1292 | 13+ | 8+ | 1- | 9+ | 3 | 9 | 5 | 32 | +29 |
| 3 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1303 | 6- | 4+ | 11+ | 10+ | 3 | 8 | 6 | 31 | +15 |
| 4 | Вальков Павел | Минск | 5 кю | 1311 | 11+ | 3- | 6+ | 5+ | 3 | 8 | 5 | 35 | +17 |
| 5 | Лобанов Роман | Минск | 6 кю | 1260 | 1- | 13+ | 7+ | 4- | 2 | 10 | 3 | 32 | +4 (5 кю) |
| 6 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1149 | 3+ | 9- | 4- | 12+ | 2 | 9 | 4 | 31 | +32 |
| 7 | Тареев Всеволод | Минск | 5 кю | 1279 | 10+ | 1- | 5- | 11+ | 2 | 9 | 3 | 33 | -3 |
| 8 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1394 | 14+ | 2- | 9+ | 1- | 2 | 9 | 2 | 32 | -12 |
| 9 | Швадронова Екатерина | Минск | 4 кю | 1336 | 12+ | 6+ | 8- | 2- | 2 | 8 | 3 | 34 | -11 |
| 10 | Бутько Феодосий | Минск | 6 кю | 1121 | 7- | 12+ | 14+ | 3- | 2 | 6 | 1 | 30 | +21 |
| 11 | Мирончик Александр | Минск | 6 кю | 1218 | 4- | 14+ | 3- | 7- | 1 | 8 | 0 | 31 | -20 |
| 12 | Мисюк Марк | Минск | 5 кю | 1237 | 9- | 10- | 13+ | 6- | 1 | 7 | 1 | 29 | -37 |
| 13 | Шадрин Тихон | Минск | 5 кю | 1135 | 2- | 5- | 12- | 14+ | 1 | 6 | 0 | 32 | -10 |
| 14 | Лесин Владислав | Минск | 5 кю | 1262 | 8- | 11- | 10- | 13- | 0 | 6 | 0 | 29 | -59 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
16 декабря 2018
Заявилась Аржаникова Алёна, 8 кю.
Минск, клуб Гинкаммури
16 декабря 2018
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слобода Василий | Минск | 1780 | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 4 | 8 | 8 | 35 | +8 | |
| 2 | Лайло Иван | Минск | 10 кю | 855 | 7+ | 1- | 6+ | + | 3 | 8,5 | 3,25 | 29,5 | +21 |
| 3 | Сухотский Алексей | Минск | 11 кю | 806 | 1- | 5- | + | 4+ | 2 | 9,5 | 2,75 | 34,5 | +18 |
| 4 | Пашевич Михаил | Минск | 12 кю | 696 | 5+ | 6+ | 1- | 3- | 2 | 9 | 3,5 | 32 | +67 |
| 5 | Лобач Анна | Минск | 10 кю | 906 | 4- | 3+ | 7+ | 1- | 2 | 8 | 2 | 33 | +10 |
| 6 | Башаримов Алексей | Минск | 1 | + | 4- | 2- | 7+ | 2 | 6,5 | 1,25 | 30,5 | +503 | |
| 7 | Сёмченков Сергей | Минск | 25 кю | 450 | 2- | + | 5- | 6- | 1 | 6,5 | 0,25 | 29,5 | -3 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)