В течении календарного года состоялись 11 турниров-этапов «Серебряной лиги» в минском сёги-клубе Гинкаммури. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. Четыре лучших игрока, набравших наибольшее количество баллов в играх на выбывание определили двух финалистов — Андрея Лысенко и Антона Старикевича, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
Обладателем «Серебряная Короны 2019» стал Антон Старикевич.

Минск, клуб Гинкаммури
16 и 17 ноября 2018
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
| Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Старикевич | Минск | 4 дан | 2269 | + | + | + | 3 | +6 | ||
| Андрей Лысенко | Минск | 3 дан | 1950 | - | - | - | 0 | -8 |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Текущий обладатель «Серебряной короны», в случае участия, получает бонусные 110 баллов.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 18:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 10:00.
Начало 5-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-й партии в четверг: 16:00.
Начало 2-й партии в пятницу: 19:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-й партии (СБ): 18:00.
Начало 2-й партии (ВС): 10:00.
Начало 3-й партии (ВС): 13:00.
Начало 4-й партии (ПН): 19:00.
Начало 5-й партии (ПТ): 19:00.
| 08/11/19 | Щеслёнок Пётр - Старикевич Антон | кифу | видео |
| 07/11/19 | Дмитрович Полина - Щеслёнок Пётр | кифу | видео |
| Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 21 | 13 | 5 | 21 | 21 | 13 | 2 | 34 | 55 | 21 | 55 | 261 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 21 | 55 | 5 | 55 | 55 | 21 | 34 | 1 | 247 | |||
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 21 | 34 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 13 | 113 | |||
| 4 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 5 | 13 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 8 | 90 | |
| 5 | Тераока Икуо | Токио | 4 дан | 55 | 55 | ||||||||||
| 6 | Корчицкий Сергей | Минск | Магистр | 55 | 55 | ||||||||||
| 7 | Закржевский Владислав | Варшава | 4 дан | 55 | 55 | ||||||||||
| 8 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 53 | |||
| 9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 13 | 1 | 34 | 50 | ||||||
| 10 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 34 | 34 | ||||||||||
| 11 | Подрез Алексей | Минск | 3 кю | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 32 | |||||
| 12 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1 | 1 | 5 | 21 | 2 | 30 | ||||||
| 13 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 5 | 2 | 21 | 28 | ||||||||
| 14 | Вальков Павел | Минск | 4 кю | 1 | 21 | 22 | |||||||||
| 15 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 21 | 21 | ||||||||||
| 16 | Иконников Валерий | Минск | 2 дан | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 18 | ||||||
| 17 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | |||||
| 18 | Логиновский Алексей | Минск | 9 кю | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 19 | Кащёнок Владислав | Минск | 3 кю | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 20 | Подрез Тимур | Минск | 12 кю | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| 21 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 22 | Рябцев Степан | Минск | 5 кю | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 23 | Ганичев Алексей | Минск | 3 кю | 5 | 5 | ||||||||||
| 24 | Траулько Дмитрий | Минск | 3 кю | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 25 | Швадронова Екатерина | Минск | 4 кю | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 26 | Мирончик Александр | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 27 | Цикин Юрий | Минск | 12 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 28 | Бутько Феодосий | Минск | 5 кю | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 29 | Сёмченков Сергей | Минск | 13 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 30 | Романенко Родион | Минск | 12 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | Михайловский Роман | Витебск | 13 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 34 | Лайло Иван | Минск | 10 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 35 | Пашевич Михаил | Минск | 12 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | Гончарук Максим | Минск | 17 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 37 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 38 | Хоменок Юрий | Минск | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 39 | Лобач Анна | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 40 | Дылевский Артём | Минск | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | Славинский Георгий | Минск | 6 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | Шилов Ян | Минск | 9 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | Будкевич Алексей | Минск | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | Будкевич Кирилл | Минск | 4 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 46 | Перегуд Александр | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 47 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 48 | Егор Хоменок | Минск | 10 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 49 | Гаевская Ева | Минск | 9 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 50 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 51 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 52 | Банад Михаил | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 53 | Лесин Владислав | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | Мисюк Марк | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 55 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 56 | Горючко Вадим | Минск | 7 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 57 | Плюсков Борис | Минск | 8 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 | Пронкевич Иван | Минск | 1 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1 | 1 | ||||||||||
| 60 | Рыжковский Владимир | Минск | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | Пыталев Никита | Минск | 1 дан | 1 | 1 | ||||||||||
| 62 | Шкугаль Валентина | Минск | 12 кю | 1 | 1 |
Минск, клуб Гинкаммури
2 и 3 ноября 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1942 | + | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6 | 1 | 55 | +8 |
| 2 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1539 | 8+ | 5+ | 1- | 6+ | 7+ | 11+ | 5 | 2 | 34 | +32 |
| 3 | Вальков Павел | Минск | 4 кю | 1390 | 4- | 8+ | 7+ | 1- | 11+ | 6+ | 4 | 3 | 21 | +39 (3 кю) |
| 4 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1690 | 3+ | - | - | 5+ | 1- | 7+ | 3 | 5 | 8 | +9 |
| 5 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1318 | 7+ | 2- | 9+ | 4- | 6+ | 1- | 3 | 5 | 8 | +51 |
| 6 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1405 | 11+ | 1- | 10+ | 2- | 5- | 3- | 2 | 7 | 3 | -29 |
| 7 | Траулько Дмитрий | Минск | 3 кю | 1532 | 5- | 9+ | 3- | 11+ | 2- | 4- | 2 | 7 | 3 | -45 (2 кю) |
| 8 | Хоменок Юрий | Минск | 4 кю | 1389 | 2- | 3- | + | - | - | - | 1 | 10 | 1 | -15 |
| 9 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1432 | 10+ | 7- | 5- | - | - | - | 1 | 10 | 1 | -23 |
| 10 | Хоменок Егор | Минск | 6 кю | 1200 | 9- | 11+ | 6- | - | - | - | 1 | 10 | 1 | -4 |
| 11 | Шкугаль Валентина | Минск | 12 кю | 811 | 6- | 10- | - | 7- | 3- | 2- | 0 | 11 | 1 | +17 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
12 и 13 октября 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | Варшава | 4 дан | 2258 | 13+ | 11+ | 3+ | 8+ | 2+ | 5- | 5 | 1 | 55 | -3 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1936 | + | 9+ | 4- | 7+ | 1- | 3+ | 4 | 3 | 21 | -1 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1882 | 7+ | 8+ | 1- | 9+ | 12+ | 2- | 4 | 3 | 21 | +0 |
| 4 | Пыталев Никита | Минск | 1 дан | 1807 | 12+ | 13+ | 2+ | - | - | - | 3 | 9 | 1 | +24 |
| 5 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2255 | - | - | - | 15+ | 14+ | 1+ | 3 | 9 | 1 | +8 |
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1880 | - | - | - | 10+ | 15+ | 7+ | 3 | 9 | 1 | +4 |
| 7 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1537 | 3- | 17+ | 9+ | 2- | 8+ | 6- | 3 | 9 | 1 | +34 |
| 8 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1548 | 16+ | 3- | 12+ | 1- | 7- | 14+ | 3 | 9 | 1 | +2 |
| 9 | Пронкевич Иван | Минск | 1 кю | 1723 | 17+ | 2- | 7- | 3- | 16+ | 12+ | 3 | 9 | 1 | -24 |
| 10 | Подрез Тимур | Минск | 6 кю | 1234 | - | - | - | 6- | 17+ | 16+ | 2 | 12 | 1 | +15 (5 кю) |
| 11 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1683 | 15+ | 1- | 16+ | - | - | - | 2 | 12 | 1 | +0 |
| 12 | Вальков Павел | Минск | 4 кю | 1370 | 4- | 15+ | 8- | 16+ | 3- | 9- | 2 | 12 | 1 | -11 |
| 13 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1533 | 1- | 4- | 17+ | - | - | - | 1 | 17 | 1 | -2 |
| 14 | Подрез Алексей | Минск | 3 кю | 1489 | - | - | - | 17+ | 5- | 8- | 1 | 17 | 1 | -8 |
| 15 | Гончарук Максим | Минск | 10 кю | 893 | 11- | 12- | + | 5- | 6- | 17- | 1 | 17 | 1 | +13 |
| 16 | Сёмченков Сергей | Минск | 12 кю | 712 | 8- | + | 11- | 12- | 9- | 10- | 1 | 17 | 1 | +21 (11 кю) |
| 17 | Рыжковский Владимир | Минск | 1170 | 9- | 7- | 13- | 14- | 10- | 15+ | 1 | 17 | 1 | -4 (8 кю) |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
14 и 15 сентября 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1881 | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5+ | 6 | 1 | 55 | +12 |
| 2 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1657 | 8+ | 5+ | 1- | 4+ | 3+ | + | 5 | 2 | 34 | +13 |
| 3 | Подрез Алексей | Минск | 3 кю | 1467 | 5- | 8+ | 7+ | 1- | 2- | 4+ | 3 | 4 | 13 | +9 |
| 4 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1584 | 10+ | 1- | 5+ | 2- | 9+ | 3- | 3 | 4 | 13 | -25 |
| 5 | Логиновский Алексей | Минск | 9 кю | 959 | 3+ | 2- | 4- | 6- | + | 1- | 2 | 6 | 5 | +103 (8 кю) |
| 6 | Подрез Тимур | Минск | 6 кю | 1188 | - | - | - | 5+ | 1- | 9+ | 2 | 6 | 5 | +28 |
| 7 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1305 | 1- | 10+ | 3- | - | - | - | 1 | 8 | 2 | -5 |
| 8 | Бутько Феодосий | Минск | 5 кю | 1242 | 2- | 3- | 10+ | - | - | - | 1 | 8 | 2 | -3 |
| 9 | Плюсков Борис | Минск | 8 кю | 1014 | - | - | - | - | 4- | 6- | 0 | 10 | 1 | -4 |
| 10 | Пашевич Михаил | Минск | 9 кю | 997 | 4- | 7- | 8- | - | - | - | 0 | 10 | 1 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
24 и 25 августа 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1866 | 8+ | 7+ | 3- | 4+ | 2+ | 5+ | 5 | 2 | 34 | +14 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1864 | 4+ | 9+ | 5+ | 3+ | 1- | 7+ | 5 | 2 | 34 | +17 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2040 | 7+ | 5+ | 1+ | 2- | 4- | 8+ | 4 | 4 | 13 | -26 |
| 4 | Подрез Алексей | Минск | 4 кю | 1321 | 2- | 8+ | 9+ | 1- | 3+ | 10+ | 4 | 4 | 13 | +141 |
| 5 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1662 | 6+ | 3- | 2- | 9+ | 7+ | 1- | 3 | 6 | 5 | -10 |
| 6 | Логиновский Алексей | Минск | 9 кю | 896 | 5- | + | 7- | 10+ | 8- | 9+ | 3 | 6 | 5 | +30 |
| 7 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1299 | 3- | 1- | 6+ | 8+ | 5- | 2- | 2 | 9 | 1 | +6 |
| 8 | Горючко Вадим | Минск | 7 кю | 1165 | 1- | 4- | + | 7- | 6+ | 3- | 2 | 9 | 1 | +7 |
| 9 | Сёмченков Сергей | Минск | 13 кю | 647 | + | 2- | 4- | 5- | 10+ | 6- | 2 | 9 | 1 | +109 |
| 10 | Лайло Иван | Минск | 8 кю | 1070 | - | - | - | 6- | 9- | 4- | 0 | 10 | 1 | -41 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
20 и 21 июля 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | Магистр | 2309 | 7+ | 6+ | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 7 | 1 | 55 | +17 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2201 | 10+ | 8+ | 3+ | 1- | 6+ | 9+ | 4+ | 6 | 2 | 34 | +15 |
| 3 | Марцев Иван | Минск | 3 дан | 2013 | 11+ | 4+ | 2- | 17+ | 1- | 8+ | 9+ | 5 | 3 | 21 | +18 |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1785 | 17+ | 3- | 11+ | 5+ | 9+ | 1- | 2- | 4 | 8 | 2 | +63 |
| 5 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1961 | - | 12+ | 7+ | 4- | 10+ | 6+ | 1- | 4 | 8 | 2 | +5 |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1945 | 12+ | 1- | 10+ | 14+ | 2- | 5- | 11+ | 4 | 8 | 2 | -1 |
| 7 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1764 | 1- | 11+ | 5- | 13+ | 14+ | 10- | + | 4 | 8 | 2 | +3 |
| 8 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1910 | 13+ | 2- | 19+ | 9- | 17+ | 3- | 10+ | 4 | 8 | 2 | -4 |
| 9 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2090 | 19+ | 14+ | 1- | 8+ | 4- | 2- | 3- | 3 | 14 | 1 | -28 |
| 10 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1733 | 2- | 13+ | 6- | 20+ | 5- | 7+ | 8- | 3 | 14 | 1 | +0 |
| 11 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1631 | 3- | 7- | 4- | 19+ | 12+ | 17+ | 6- | 3 | 14 | 1 | +6 |
| 12 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1531 | 6- | 5- | 13- | + | 11- | 16+ | 17+ | 3 | 14 | 1 | -24 |
| 13 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1471 | 8- | 10- | 12+ | 7- | + | 15- | 21+ | 3 | 14 | 1 | -16 |
| 14 | Иконников Валерий | Минск | 2 дан | 1814 | 20+ | 9- | 17- | 6- | 7- | + | 15+ | 3 | 14 | 1 | -45 |
| 15 | Банад Михаил | Минск | 5 кю | 1261 | - | - | - | - | 18+ | 13+ | 14- | 2 | 17 | 1 | +45 |
| 16 | Лесин Владислав | Минск | 5 кю | 1189 | - | - | - | - | 21+ | 12- | 18+ | 2 | 17 | 1 | +20 |
| 17 | Михайловский Роман | Витебск | 10 кю | 884 | 4- | + | 14+ | 3- | 8- | 11- | 12- | 2 | 17 | 1 | +217 (8 кю) |
| 18 | Мисюк Марк | Минск | 5 кю | 1162 | - | - | - | - | 15- | 21+ | 16- | 1 | 20 | 1 | -22 |
| 19 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1725 | 9- | 20+ | 8- | 11- | - | - | - | 1 | 20 | 1 | -23 |
| 20 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1245 | 14- | 19- | + | 10- | - | - | - | 1 | 20 | 1 | -5 |
| 21 | Сёмченков Сергей | Минск | 13 кю | 633 | - | - | - | - | 16- | 18- | 13- | 0 | 21 | 1 | +14 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
8 и 9 июня 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2066 | 8+ | 6+ | 3- | 7+ | 2+ | 5+ | 5 | 3 | 21 | +7 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2176 | 11+ | 5+ | 4+ | 3+ | 1- | 7+ | 5 | 3 | 21 | -2 |
| 3 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1930 | 12+ | 7+ | 1+ | 2- | 6+ | 4+ | 5 | 3 | 21 | +27 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1959 | 10+ | 11+ | 2- | 6+ | 5+ | 3- | 4 | 4 | 13 | -5 |
| 5 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1826 | 9+ | 2- | 8+ | 11+ | 4- | 1- | 3 | 10 | 1 | -12 |
| 6 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1606 | 13+ | 1- | 10+ | 4- | 3- | 8+ | 3 | 10 | 1 | -2 |
| 7 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1333 | 14+ | 3- | 12+ | 1- | 9+ | 2- | 3 | 10 | 1 | +9 |
| 8 | Бутько Феодосий | Минск | 5 кю | 1223 | 1- | 9+ | 5- | 12+ | 13+ | 6- | 3 | 10 | 1 | +17 |
| 9 | Хоменок Егор | Минск | 10 кю | 978 | 5- | 8- | 14+ | 10+ | 7- | 13+ | 3 | 10 | 1 | +75 (8 кю) |
| 10 | Рябцев Степан | Минск | 5 кю | 1152 | 4- | 13+ | 6- | 9- | 14+ | 12+ | 3 | 10 | 1 | +1 |
| 11 | Хоменок Юрий | Минск | 1386 | 2- | 4- | 13+ | 5- | 12+ | 14- | 2 | 11 | 1 | -13 (5 кю) | |
| 12 | Лобач Анна | Минск | 8 кю | 1014 | 3- | 14+ | 7- | 8- | 11- | 10- | 1 | 14 | 1 | +5 |
| 13 | Гаевская Ева | Минск | 9 кю | 961 | 6- | 10- | 11- | 14+ | 8- | 9- | 1 | 14 | 1 | +5 |
| 14 | Михайловский Роман | Витебск | 13 кю | 731 | 7- | 12- | 9- | 13- | 10- | 11+ | 1 | 14 | 1 | +153 (10 кю) |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
11 и 12 мая 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | Магистр | 2174 | 9+ | 10+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 6 | 1 | 55 | +16 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1956 | 8+ | 5+ | 1- | 4+ | 3- | 12+ | 4 | 3 | 21 | +4 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2072 | 6+ | 4+ | 13+ | 1- | 2+ | 5- | 4 | 3 | 21 | -10 |
| 4 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1737 | 13+ | 3- | 6+ | 2- | 1- | + | 3 | 6 | 5 | -3 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1924 | - | 2- | 8+ | 11+ | - | 3+ | 3 | 6 | 5 | +14 |
| 6 | Кащёнок Владислав | Минск | 3 кю | 1485 | 3- | 11+ | 4- | 13+ | 8+ | 1- | 3 | 6 | 5 | +7 |
| 7 | Подрез Тимур | Минск | 7 кю | 1156 | - | - | - | - | 13+ | 11+ | 2 | 8 | 2 | +26 |
| 8 | Траулько Дмитрий | Минск | 3 кю | 1385 | 2- | 9- | 5- | + | 6- | 13+ | 2 | 8 | 2 | -15 |
| 9 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1655 | 1- | 8+ | - | - | - | - | 1 | 13 | 1 | +3 |
| 10 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1828 | 11+ | 1- | - | - | - | - | 1 | 13 | 1 | -2 |
| 11 | Рябцев Степан | Минск | 5 кю | 1165 | 10- | 6- | + | 5- | 12- | 7- | 1 | 13 | 1 | -30 |
| 12 | Подрез Алексей | Минск | 5 кю | 1285 | - | - | - | - | 11+ | 2- | 1 | 13 | 1 | +13 |
| 13 | Цикин Юрий | Минск | 10 кю | 847 | 4- | + | 3- | 6- | 7- | 8- | 1 | 13 | 1 | +16 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
12 и 13 апреля 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | Магистр | 2152 | 4+ | 5+ | 7+ | 3+ | 2+ | 6+ | 6 | 1 | 55 | +16 |
| 2 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1591 | 8- | 9+ | 5+ | 7+ | 1- | + | 4 | 3 | 21 | +42 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1980 | 9+ | 4- | 10+ | 1- | 7+ | 5+ | 4 | 3 | 21 | -11 |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1820 | 1- | 3+ | 8- | + | 6- | 9+ | 3 | 5 | 8 | +8 |
| 5 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1864 | 10+ | 1- | 2- | 9+ | + | 3- | 3 | 5 | 8 | -28 |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1935 | - | - | - | 10+ | 4+ | 1- | 2 | 10 | 1 | +3 |
| 7 | Рябцев Степан | Минск | 7 кю | 1113 | + | 8+ | 1- | 2- | 3- | 10- | 2 | 10 | 1 | +171 (5 кю) |
| 8 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2075 | 2+ | 7- | 4+ | - | - | - | 2 | 10 | 1 | -14 |
| 9 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1375 | 3- | 2- | + | 5- | 10+ | 4- | 2 | 10 | 1 | +1 |
| 10 | Перегуд Александр | Минск | 5 кю | 1284 | 5- | + | 3- | 6- | 9- | 7+ | 2 | 10 | 1 | +4 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
23 и 24 марта 2019
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тераока Икуо | Токио | 3 дан | 2122 | 15+ | 9+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 6 | 1 | 55 | +39 (4 дан) |
| 2 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 2266 | 14+ | 4+ | 5+ | 1- | 10+ | 3+ | 5 | 2 | 34 | +0 |
