20 и 21 апреля в го-центре «Звезда» в Санкт-Петербурге прошёл XIII открытый чемпионат России, в котором приняли участие 35 игроков из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Минска и Иваново. Победитель и призеры турнира – Андраник Артенян (Москва), Максим Захаренков (Санкт-Петербург), Пётр Щеслёнок (Минск).
Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2019
Место проведения: го-центр «Звезда»
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артенян Андраник | Москва | 3 дан | 2002 | 29+ | 10+ | 18+ | 2+ | 8+ | 3+ | 4+ | 7 | 29 | 29 | 209,5 | +36 |
| 2 | Захаренков Максим | СПб | 2 дан | 1901 | 19+ | 15+ | 3+ | 1- | 13+ | 5+ | 8+ | 6 | 32 | 25 | 200,5 | +37 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2061 | 20+ | 7+ | 2- | 4+ | 10+ | 1- | 14+ | 5 | 34 | 21 | 195 | -12 |
| 4 | Иванов Михаил | СПб | 2 дан | 1929 | 26+ | 9+ | 7+ | 3- | 14+ | 8+ | 1- | 5 | 32 | 20 | 194 | +3 |
| 5 | Пронин Кирилл | СПб | 2 дан | 1935 | 11+ | 14+ | 12+ | 8- | 9+ | 2- | 17+ | 5 | 29 | 19 | 199 | -3 |
| 6 | Кулин Даниил | СПб | 1 кю | 1707 | - | - | 29+ | 19+ | 20+ | 15+ | 9+ | 5 | 28 | 22 | 183 | +23 |
| 7 | Хегай Артём | СПб | 2 кю | 1642 | 33+ | 3- | 4- | 24+ | 25+ | 23+ | 11+ | 5 | 24 | 14 | 179,5 | +15 (1 кю) |
| 8 | Свешников Евгений | Москва | 1 дан | 1797 | 24+ | 23+ | 17+ | 5+ | 1- | 4- | 2- | 4 | 32 | 14 | 195,5 | +16 |
| 9 | Терентьев Антон | СПб | 2 кю | 1549 | 25+ | 4- | 24+ | 17+ | 5- | 18+ | 6- | 4 | 28 | 12 | 190 | +71 |
| 10 | Мишин Иван | Москва | 2 кю | 1610 | 34+ | 1- | 26+ | 11+ | 3- | 12- | 25+ | 4 | 27,5 | 11,5 | 175 | -2 |
| 11 | Шумилов Дмитрий | СПб | 5 кю | 1315 | 5- | 32+ | 16+ | 10- | 12+ | 20+ | 7- | 4 | 26,5 | 12,5 | 174,5 | +128 (4 кю) |
| 12 | Махнёв Пётр | СПб | 1 кю | 1705 | 27+ | 20+ | 5- | 13- | 11- | 10+ | 19+ | 4 | 26 | 13 | 177,5 | -22 |
| 13 | Калугин Олег | СПб | 4 кю | 1404 | 17- | 27+ | 21+ | 12+ | 2- | 16- | 18+ | 4 | 26 | 12,5 | 179,5 | +102 (3 кю) |
| 14 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1607 | 30+ | 5- | 19+ | 22+ | 4- | 17+ | 3- | 4 | 26 | 11 | 190,5 | +48 |
| 15 | Балабай Виктор | СПб | 2 кю | 1516 | 31+ | 2- | 28+ | 18- | 22+ | 6- | 21+ | 4 | 25,5 | 10,5 | 171 | +2 |
| 16 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1633 | 32+ | 17- | 11- | 28+ | 21+ | 13+ | - | 4 | 22 | 12,75 | 167 | -9 |
| 17 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1969 | 13+ | 16+ | 8- | 9- | 18+ | 14- | 5- | 3 | 28,5 | 11,5 | 191 | -50 |
| 18 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1756 | 28+ | 22+ | 1- | 15+ | 17- | 9- | 13- | 3 | 28 | 10 | 178,5 | -37 |
| 19 | Маллабаев Азамат | СПб | 5 кю | 1253 | 2- | 30+ | 14- | 6- | 32+ | 31+ | 12- | 3 | 25 | 5 | 170 | +28 |
| 20 | Мухамедов Александр | Москва | 3 кю | 1427 | 3- | 12- | 34+ | 32+ | 6- | 11- | 23+ | 3 | 24,5 | 5,5 | 175 | +10 |
| 21 | Захаренко Елена | Иваново | 13 кю | 759 | 23- | + | 13- | 26+ | 16- | 24+ | 15- | 3 | 24 | 7,25 | 163,5 | +210 (10 кю) |
| 22 | Сотников Сергей | СПб | 0 | + | 18- | 23+ | 14- | 15- | 28+ | - | 3 | 23 | 9 | 166,5 | +1431 | |
| 23 | Долиндо Наталия | СПб | 3 кю | 1463 | 21+ | 8- | 22- | 27+ | 29+ | 7- | 20- | 3 | 22,5 | 7,5 | 170,5 | -24 |
| 24 | Афанасьев Сергей | Москва | 5 кю | 1239 | 8- | 25+ | 9- | 7- | 30+ | 21- | 31+ | 3 | 22,5 | 7 | 166,5 | -14 |
| 25 | Валов Даниил | СПб | 947 | 9- | 24- | 33+ | 29+ | 7- | 26+ | 10- | 3 | 22 | 6 | 167 | +158 (9 кю) | |
| 26 | Денисов Виталий | СПб | 5 кю | 1255 | 4- | 34+ | 10- | 21- | 27+ | 25- | 30+ | 3 | 21 | 6,5 | 160 | -10 |
| 27 | Ветров Иван | СПб | 6 кю | 1145 | 12- | 13- | 30+ | 23- | 26- | 33+ | 29+ | 3 | 19 | 5 | 158,5 | +36 |
| 28 | Коваленко Максим | СПб | 6 кю | 1202 | 18- | 31+ | 15- | 16- | 33+ | 22- | 32+ | 3 | 18,5 | 4 | 157,5 | +29 |
| 29 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1376 | 1- | 33+ | 6- | 25- | 23- | 32+ | 27- | 2 | 24 | 2 | 162 | -48 |
| 30 | Давыдов Никита | СПб | 7 кю | 964 | 14- | 19- | 27- | 33+ | 24- | 35+ | 26- | 2 | 19 | 3 | 146,5 | +4 |
| 31 | Пятунин Александр | Иваново | 12 кю | 862 | 15- | 28- | 32- | 34+ | 35+ | 19- | 24- | 2 | 17,5 | 3,5 | 142,5 | +50 (10 кю) |
| 32 | Фролов Павел | Иваново | 7 кю | 1106 | 16- | 11- | 31+ | 20- | 19- | 29- | 28- | 1 | 21,5 | 2 | 158 | -5 |
| 33 | Подгорнов Алексей | Дубна | 1088 | 7- | 29- | 25- | 30- | 28- | 27- | 35+ | 1 | 20 | 2 | 139,5 | -33 (9 кю) | |
| 34 | Ишин Игорь | СПб | 10 кю | 1011 | 10- | 26- | 20- | 31- | - | - | - | 0 | 16,5 | 2,25 | 140 | -19 |
| 35 | Павлов Всеволод | СПб | 13 кю | 739 | - | - | - | - | 31- | 30- | 33- | 0 | 13 | 4 | 108,5 | -6 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Оставить отзыв | Комментарии (0)