126 игроков из трех стран приняли участие в 17-м белорусском столичном первенстве по сёги – Кубке Минска 2019. Соревнования проходили по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» 64-х лучших по рейтингу игроков, на втором плане – турнир по швейцарской системе, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем главного турнира стал Винсент Танян, переигравший в финале Антона Старикевича.
Винсент Танян
– Победитель турнира
| Танян Винсент | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Цепикова Мария | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Махнач Алексей | ||||||
| Данилов Андрей | ||||||
| Данилов Андрей | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Карайченцев Михаил | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Прилищ Диана | ||||||
| Прилищ Диана | ||||||
| Елфимов Константин | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Славинский Георгий | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Подрез Алексей | ||||||
| Чугаевский Алексей | ||||||
| Чугаевский Алексей | ||||||
| Сивицкий Михаил | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Лесин Владислав | ||||||
| Матмусаев Сергей | ||||||
| Матмусаев Сергей | ||||||
| Матмусаев Сергей | ||||||
| Разумейчик Марат | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Ленчевский Александр | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Хоменок Юрий | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Лукьянов Арсений | ||||||
| Савич Борис | ||||||
| Пронкевич Иван | ||||||
| Пронкевич Иван | ||||||
| Лобанов Роман | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Сухотский Алексей | ||||||
| Будкевич Алексей | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Саванец Александра | ||||||
| Мисюк Марк | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Горшков Арсений | ||||||
| Швадронов Олег | ||||||
| Швадронов Олег | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Лавринович Алексей | ||||||
| Устинович Евгений | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Пелейко Александра | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Костюкевич Леонид | ||||||
| Костюкевич Леонид | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Струмецкий Игорь | ||||||
| Струмецкий Игорь | ||||||
| Битель Андрей | ||||||
| Струмецкий Игорь | ||||||
| Знатнов Денис | ||||||
| Знатнов Денис | ||||||
| Гаевская Ева | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Пензин Денис | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Гончаров Александр | ||||||
| Банад Михаил | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Шмаков Артём | ||||||
| Шмаков Артём | ||||||
| Перегуд Александр | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Лысенко Андрей | ||||||
| Аржаникова Алёна | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Гарбачевский Артём | ||||||
| Титов Денис | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Траулько Дмитрий | ||||||
| Лысенко Алексей | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Рубин Тимур | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Жердев Алексей | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Мишин Иван | ||||||
| Мишин Иван | ||||||
| Хоменок Егор | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Власик Игорь | ||||||
| Подрез Тимур | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Шипкин Сергей | ||||||
| Шипкин Сергей | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Старикевич Антон | ||||||
| Рыжковский Владимир |
Минск, гостиница «Беларусь»
20 - 21 декабря 2019
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 2338 | 44+ | 31+ | 11+ | 10+ | 3+ | 2+ | 6 | 7 | 30 | 30 | 173 | +9 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | Гинкаммури | 2259 | 83+ | 30+ | 17+ | 9+ | 4+ | 1- | 5 | 6 | 30 | 23 | 165,5 | -2 |
| 3 | Лавринович Алексей | Минск | 2 дан | 1982 | 53+ | 29+ | 16+ | 7+ | 1- | 12+ | 5 | 6 | 31 | 24 | 164,5 | +13 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1954 | 96+ | 13+ | 12+ | 6+ | 2- | 20+ | 5 | 6 | 30,5 | 24,5 | 163,5 | +17 |
| 5 | Матмусаев Сергей | Минск | 1 дан | 1753 | 50+ | 19+ | 10- | 27+ | 21+ | 13+ | 5 | 6 | 29 | 24 | 156,5 | +9 |
| 6 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2013 | 49+ | 36+ | 60+ | 4- | 11+ | 9+ | 5 | 6 | 28,5 | 22,5 | 169 | -3 |
| 7 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1961 | 77+ | 28+ | 14+ | 3- | 17+ | 18+ | 5 | 6 | 28 | 22 | 162 | +0 |
| 8 | Титов Денис | Москва | 2 дан | 1882 | 69+ | 25+ | 9- | 28+ | 14+ | 15+ | 5 | 6 | 27 | 22 | 163,5 | -4 |
| 9 | Дмитрович Полина | Минск | 1 кю | 1725 | 52+ | 15+ | 8+ | 2- | 22+ | 6- | 4 | 5 | 32 | 20 | 159,5 | +30 (1 дан) |
| 10 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1733 | 48+ | 32+ | 5+ | 1- | 15- | 30+ | 4 | 5 | 30 | 18 | 164 | +3 |
| 11 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 кю | 1576 | 41+ | 24+ | 1- | 37+ | 6- | 33+ | 4 | 5 | 30 | 17 | 159,5 | +24 |
| 12 | Дылевский Артём | Минск | 1 кю | 1654 | 64+ | 21+ | 4- | 36+ | 19+ | 3- | 4 | 5 | 29 | 17 | 162,5 | +17 |
| 13 | Шмаков Артём | Минск | 3 кю | 1455 | 40+ | 4- | 46+ | 42+ | 16+ | 5- | 4 | 5 | 29 | 17 | 159,5 | +53 |
| 14 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1565 | 23+ | 34+ | 7- | 47+ | 8- | 29+ | 4 | 5 | 29 | 17 | 158 | +27 |
| 15 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1566 | 39+ | 9- | 41+ | 32+ | 10+ | 8- | 4 | 5 | 28 | 17 | 165,5 | +29 |
| 16 | Будкевич Алексей | Минск | 1 кю | 1658 | 46+ | 26+ | 3- | 30+ | 13- | 35+ | 4 | 5 | 28 | 17 | 162 | +0 |
| 17 | Власик Игорь | Минск | 1 кю | 1583 | 66+ | 20+ | 2- | 33+ | 7- | 37+ | 4 | 5 | 28 | 16 | 157,5 | +30 |
| 18 | Знатнов Денис | Москва | 1 кю | 1659 | 38+ | 60- | 39+ | 35+ | 29+ | 7- | 4 | 5 | 26,5 | 16 | 161 | -3 |
| 19 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1536 | 43+ | 5- | 94+ | 38+ | 12- | 32+ | 4 | 5 | 26,5 | 15,5 | 157,5 | +11 |
| 20 | Мишин Иван | Москва | 1 кю | 1724 | 94+ | 17- | 62+ | 31+ | 34+ | 4- | 4 | 5 | 25,5 | 14,5 | 160 | -4 |
| 21 | Гончаров Александр | Минск | 2 кю | 1534 | 62+ | 12- | 95+ | 43+ | 5- | 47+ | 4 | 5 | 25,5 | 14,5 | 153 | +11 |
| 22 | Подрез Алексей | Минск | 2 кю | 1526 | 32- | 44+ | 61+ | 23+ | 9- | 43+ | 4 | 5 | 25 | 16 | 156 | -1 |
| 23 | Лукьянов Арсений | Минск | 5 кю | 1322 | 14- | 70+ | 24+ | 22- | 66+ | 28+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 150 | +76 |
| 24 | Прилищ Диана | Минск | 2 кю | 1593 | 61+ | 11- | 23- | 56+ | 45+ | 31+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 149,5 | -14 |
| 25 | Траулько Дмитрий | Минск | 2 кю | 1487 | 47+ | 8- | 38- | 75+ | 46+ | 39+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 142 | +2 |
| 26 | Саванец Александра | Минск | 2 кю | 1556 | 95+ | 16- | 45+ | 29- | 41+ | 40+ | 4 | 5 | 24,5 | 15,5 | 152,5 | -5 |
| 27 | Горшков Арсений | Минск | 3 кю | 1446 | 29- | 71+ | 64+ | 5- | 51+ | 42+ | 4 | 5 | 24 | 14 | 145 | +12 |
| 28 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1439 | 63+ | 7- | 51+ | 8- | 38+ | 23- | 3 | 4 | 29,5 | 12,5 | 150 | +5 |
| 29 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1382 | 27+ | 3- | 99+ | 26+ | 18- | 14- | 3 | 4 | 28,5 | 12,5 | 153,5 | +32 |
| 30 | Шипкин Сергей | Киев | 3 кю | 1430 | 37+ | 2- | 48+ | 16- | 52+ | 10- | 3 | 4 | 28 | 12 | 156,5 | +22 |
| 31 | Данилов Андрей | Москва | 3 кю | 1312 | 35+ | 1- | 69+ | 20- | 53+ | 24- | 3 | 4 | 28 | 11 | 147,5 | +10 |
| 32 | Чугаевский Алексей | Минск | 6 кю | 1337 | 22+ | 10- | 34+ | 15- | 67+ | 19- | 3 | 4 | 27 | 12 | 157 | +76 (4 кю) |
| 33 | Бутько Феодосий | Минск | 4 кю | 1396 | 36- | 56+ | 53+ | 17- | 44+ | 11- | 3 | 4 | 26 | 12 | 148 | -7 |
| 34 | Пронкевич Иван | Минск | 1 кю | 1680 | 51+ | 14- | 32- | 55+ | 20- | 36+ | 3 | 4 | 26 | 12 | 148 | -35 |
| 35 | Махнач Алексей | Минск | 3 кю | 1408 | 31- | 54+ | 50+ | 18- | 48+ | 16- | 3 | 4 | 26 | 12 | 146 | -6 |
| 36 | Костюкевич Леонид | Минск | 3 кю | 1441 | 33+ | 6- | 52+ | 12- | 64+ | 34- | 3 | 4 | 26 | 11 | 153,5 | +19 |
| 37 | Стариков Максим | Минск | 3 кю | 1398 | 30- | 55+ | 96+ | 11- | 49+ | 17- | 3 | 4 | 25,5 | 11,5 | 148,5 | -8 |
| 38 | Гаевская Ева | Минск | 6 кю | 1218 | 18- | 90+ | 25+ | 19- | 28- | 88+ | 3 | 4 | 25 | 11 | 137,5 | +55 (5 кю) |
| 39 | Рубин Тимур | Минск | 5 кю | 1320 | 15- | 59+ | 18- | 76+ | 65+ | 25- | 3 | 4 | 25 | 10 | 136 | +1 (4 кю) |
| 40 | Перегуд Александр | Минск | 4 кю | 1387 | 13- | 72+ | 42- | 58+ | 71+ | 26- | 3 | 4 | 24,5 | 10,5 | 132 | -13 |
| 41 | Карайченцев Михаил | Минск | 6 кю | 1239 | 11- | 73+ | 15- | 81+ | 26- | 72+ | 3 | 4 | 24,5 | 9,5 | 136 | +30 (5 кю) |
| 42 | Кулевцова Екатерина | Минск | 0 | 91+ | 49+ | 40+ | 13- | 62+ | 27- | 4 | 4 | 24 | 14 | 138 | +1448 | |
| 43 | Лесин Владислав | Минск | 4 кю | 1359 | 19- | 76+ | 66+ | 21- | 86+ | 22- | 3 | 4 | 24 | 9 | 133,5 | +9 |
| 44 | Цепикова Мария | Минск | 6 кю | 1113 | 1- | 22- | 90+ | 103+ | 33- | 74+ | 3 | 4 | 24 | 8 | 131 | +22 |
| 45 | Битель Андрей | Минск | 5 кю | 1311 | 60- | 92+ | 26- | 85+ | 24- | 75+ | 3 | 4 | 23,5 | 9 | 126 | +3 |
| 46 | Сухотский Алексей | Минск | 6 кю | 1217 | 16- | 87+ | 13- | 70+ | 25- | 79+ | 3 | 4 | 23,5 | 8,5 | 134 | +15 |
| 47 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1369 | 25- | 58+ | 100+ | 14- | 79+ | 21- | 3 | 4 | 23,5 | 8,5 | 132 | -8 |
| 48 | Славинский Георгий | Минск | 6 кю | 1182 | 10- | 107+ | 30- | 57+ | 35- | 81+ | 3 | 4 | 22 | 9 | 136 | +11 |
| 49 | Пелейко Александра | Минск | 7 кю | 1142 | 6- | 42- | 74+ | 106+ | 37- | 73+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 131 | +18 (6 кю) |
| 50 | Разумейчик Марат | Минск | 6 кю | 1154 | 5- | 67+ | 35- | 65- | 99+ | 86+ | 3 | 4 | 21,5 | 8,5 | 133,5 | +5 |
| 51 | Лобанов Роман | Минск | 5 кю | 1216 | 34- | 82+ | 28- | 99+ | 27- | 85+ | 3 | 4 | 21,5 | 8,5 | 131 | +10 |
| 52 | Жердев Алексей | Минск | 6 кю | 1192 | 9- | 105+ | 36- | 78+ | 30- | 93+ | 3 | 4 | 21 | 8 | 132,5 | +14 |
| 53 | Устинович Евгений | Минск | 7 кю | 1129 | 3- | 98+ | 33- | 97+ | 31- | 70+ | 3 | 4 | 21 | 7 | 143 | +32 (6 кю) |
| 54 | Куролёнок Карина | Минск | 7 кю | 1100 | 57+ | 35- | 82+ | 66- | 78+ | 67+ | 4 | 4 | 20 | 13 | 122,5 | +51 |
| 55 | Харьков Сергей | Минск | 9 кю | 1100 | 108+ | 37- | 91+ | 34- | 90+ | 65+ | 4 | 4 | 19 | 11 | 120,5 | +58 (7 кю) |
| 56 | Мирончик Александр | Минск | 6 кю | 1119 | 112+ | 33- | 102+ | 24- | 87+ | 62+ | 4 | 4 | 19 | 10 | 123 | +47 |
| 57 | Старостенков Святослав | Минск | 8 кю | 928 | 54- | 120+ | 84+ | 48- | 76+ | 71+ | 4 | 4 | 18 | 10 | 111,5 | +89 |
| 58 | Затейчук Екатерина | Минск | 6 кю | 1093 | 118+ | 47- | 108+ | 40- | 101+ | 61+ | 4 | 4 | 17 | 9 | 118,5 | +56 |
| 59 | Тихий Егор | Минск | 6 кю | 1085 | 117+ | 39- | 67- | 105+ | 97+ | 64+ | 4 | 4 | 16 | 9 | 119,5 | +28 |
| 60 | Струмецкий Игорь | Киев | 2 кю | 1560 | 45+ | 18+ | 6- | - | - | - | 2 | 3 | 28,5 | 15,75 | 164 | +21 |
| 61 | Елфимов Константин | Минск | 7 кю | 1135 | 24- | 74+ | 22- | 86- | 80+ | 58- | 2 | 3 | 24 | 7 | 118 | +0 |
| 62 | Банад Михаил | Минск | 5 кю | 1295 | 21- | 81+ | 20- | 88+ | 42- | 56- | 2 | 3 | 24 | 6 | 126 | -21 |
| 63 | Хоменок Юрий | Минск | 4 кю | 1375 | 28- | 84+ | 65+ | - | - | - | 2 | 3 | 23,5 | 12,75 | 139 | +3 |
| 64 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1253 | 12- | 102+ | 27- | 73+ | 36- | 59- | 2 | 3 | 23 | 5 | 130,5 | -25 |
| 65 | Большаков Денис | Москва | 10 кю | 899 | 86+ | 77+ | 63- | 50+ | 39- | 55- | 3 | 3 | 22,5 | 10 | 123 | +117 (9 кю) |
| 66 | Подрез Тимур | Минск | 5 кю | 1277 | 17- | 99- | 43- | 54+ | 23- | 102+ | 2 | 3 | 22,5 | 6 | 133 | -31 |
| 67 | Спиридонов Роман | Минск | 10 кю | 853 | 79+ | 50- | 59+ | 69+ | 32- | 54- | 3 | 3 | 21,5 | 9,5 | 122 | +140 (9 кю) |
| 68 | Шадрин Тихон | Минск | 5 кю | 1191 | - | - | - | 102+ | 89+ | 101+ | 3 | 3 | 20,5 | 13,75 | 111,5 | +24 |
| 69 | Гарбачевский Артём | Минск | 7 кю | 1107 | 8- | 104+ | 31- | 67- | 73- | 108+ | 2 | 3 | 20 | 4 | 128,5 | -2 |
| 70 | Ярощук Мария | Минск | 8 кю | 1035 | 97+ | 23- | 98+ | 46- | 100+ | 53- | 3 | 3 | 19 | 6 | 126,5 | +29 |
| 71 | Рыняк Илья | Минск | 7 кю | 1091 | 121+ | 27- | 87+ | 100+ | 40- | 57- | 3 | 3 | 19 | 6 | 114 | +16 |
| 72 | Рябцев Степан | Минск | 5 кю | 1073 | 115+ | 40- | - | 112+ | 91+ | 41- | 3 | 3 | 18,5 | 8,75 | 110,5 | +16 |
| 73 | Бойков Степан | Минск | 8 кю | 1064 | 123+ | 41- | 77+ | 64- | 69+ | 49- | 3 | 3 | 18 | 7 | 119 | +28 (7 кю) |
| 74 | Савенко Максим | Минск | 7 кю | 1024 | 106+ | 61- | 49- | 117+ | 83+ | 44- | 3 | 3 | 18 | 7 | 117 | +10 |
| 75 | Позняк Михаил | Минск | 7 кю | 1129 | 105- | 118+ | 101+ | 25- | 82+ | 45- | 3 | 3 | 18 | 7 | 112 | +12 |
| 76 | Плюсков Борис | Минск | 7 кю | 1093 | 111+ | 43- | 112+ | 39- | 57- | 110+ | 3 | 3 | 18 | 6 | 112 | +10 |
| 77 | Ленчевский Александр | Минск | 6 кю | 1129 | 7- | 65- | 73- | 101- | 107+ | 112+ | 2 | 3 | 18 | 4 | 118 | -39 |
| 78 | Лучковская Ксения | Минск | 8 кю | 1044 | 120+ | 94- | 83+ | 52- | 54- | 106+ | 3 | 3 | 17,5 | 6 | 114,5 | +22 |
| 79 | Чугаевский Роман | Минск | 7 кю | 1119 | 67- | 117+ | 114+ | + | 47- | 46- | 3 | 3 | 17,5 | 5,25 | 112,5 | -10 |
| 80 | Лайло Иван | Минск | 8 кю | 975 | - | - | 109+ | 104+ | 61- | 98+ | 3 | 3 | 17 | 10 | 109,5 | +24 |
| 81 | Старостенков Яромир | Минск | 8 кю | 1051 | 110+ | 62- | 104+ | 41- | 103+ | 48- | 3 | 3 | 17 | 6 | 119,5 | +1 |
| 82 | Игнашев Климентий | Минск | 7 кю | 993 | 116+ | 51- | 54- | 98+ | 75- | 100+ | 3 | 3 | 17 | 6 | 109,5 | +4 |
| 83 | Рыжковский Владимир | Минск | 6 кю | 1175 | 2- | 100- | 78- | 121+ | 74- | 115+ | 2 | 3 | 17 | 3 | 111 | -31 |
| 84 | Зезюльчик Тимур | Минск | 7 кю | 1102 | 114+ | 63- | 57- | 108- | 104+ | 111+ | 3 | 3 | 16,5 | 6 | 104 | -1 |
| 85 | Ленчевский Иван | Минск | 8 кю | 1065 | 104- | 110+ | 107+ | 45- | 111+ | 51- | 3 | 3 | 16 | 6 | 109 | -11 |
| 86 | Стадольник Александра | Минск | 8 кю | 1051 | 65- | 122+ | 119+ | 61+ | 43- | 50- | 3 | 3 | 16 | 5 | 121,5 | +22 |
| 87 | Селицкий Роман | Минск | 8 кю | 1011 | 124+ | 46- | 71- | 110+ | 56- | 103+ | 3 | 3 | 15,5 | 4,5 | 104 | +15 |
| 88 | Вальков Александр | Минск | 7 кю | 1141 | 107- | 111+ | 105+ | 62- | 108+ | 38- | 3 | 3 | 15 | 6 | 115 | +1 |
| 89 | Шилов Ян | Минск | 8 кю | 1025 | 122+ | 95- | 97- | 115+ | 68- | 109+ | 3 | 3 | 15 | 5 | 106 | -9 |
| 90 | Завацкая Ульяна | Минск | 8 кю | 1011 | 126+ | 38- | 44- | 119+ | 55- | 116+ | 3 | 3 | 15 | 3 | 108,5 | +10 |
| 91 | Жарко Никита | Минск | 9 кю | 985 | 42- | 125+ | 55- | 120+ | 72- | 121+ | 3 | 3 | 14,5 | 3 | 102 | +25 (8 кю) |
| 92 | Павлов Всеволод | Минск | 10 кю | 1037 | 109+ | 45- | 106- | 111- | 117+ | 97+ | 3 | 3 | 14 | 6 | 104 | -2 (8 кю) |
| 93 | Михайловский Роман | Витебск | 8 кю | 1060 | 119- | 97- | 122+ | 114+ | 106+ | 52- | 3 | 3 | 12 | 5 | 101 | -10 (7 кю) |
| 94 | Хоменок Егор | Минск | 6 кю | 1229 | 20- | 78+ | 19- | - | - | - | 1 | 2 | 23,5 | 8,25 | 140 | +11 (5 кю) |
| 95 | Мисюк Марк | Минск | 5 кю | 1320 | 26- | 89+ | 21- | - | - | - | 1 | 2 | 23,5 | 8,25 | 135,5 | -8 (4 кю) |
| 96 | Аржаникова Алёна | Минск | 7 кю | 1144 | 4- | 119+ | 37- | - | - | - | 1 | 2 | 21,5 | 6,25 | 137 | -1 |
| 97 | Артюгин Михаил | Минск | 11 кю | 817 | 70- | 93+ | 89+ | 53- | 59- | 92- | 2 | 2 | 20 | 6 | 97 | +79 (10 кю) |
| 98 | Олиневич Прохор | Минск | 12 кю | 794 | 113+ | 53- | 70- | 82- | 114+ | 80- | 2 | 2 | 19 | 5 | 101,5 | +61 (11 кю) |
| 99 | Коваленко Никита | Минск | 8 кю | 1024 | 125+ | 66+ | 29- | 51- | 50- | - | 2 | 2 | 18,5 | 5,25 | 123 | +45 |
| 100 | Федина Ольга | Киев | 0 | 101+ | 83+ | 47- | 71- | 70- | 82- | 2 | 2 | 18 | 5 | 113 | +983 | |
| 101 | Бутько Алексей | Минск | 8 кю | 1043 | 100- | 123+ | 75- | 77+ | 58- | 68- | 2 | 2 | 17,5 | 4 | 103 | -3 |
| 102 | Вакульчик Илья | Минск | 8 кю | 968 | 103+ | 64- | 56- | 68- | 119+ | 66- | 2 | 2 | 17,5 | 3 | 118,5 | -2 |
| 103 | Артеменко Наталья | Киев | 0 | 102- | 115+ | 113+ | 44- | 81- | 87- | 2 | 2 | 17 | 5 | 101,5 | +887 | |
| 104 | Петухов Фёдор | Минск | 10 кю | 854 | 85+ | 69- | 81- | 80- | 84- | 120+ | 2 | 2 | 17 | 4 | 102,5 | +40 |
| 105 | Булынко Владислав | Минск | 9 кю | 965 | 75+ | 52- | 88- | 59- | 109- | 119+ | 2 | 2 | 17 | 4 | 102 | -3 |
| 106 | Радочина Людмила | Минск | 12 кю | 687 | 74- | 121+ | 92+ | 49- | 93- | 78- | 2 | 2 | 17 | 4 | 97,5 | +137 (11 кю) |
| 107 | Хвостова Илона | Минск | 10 кю | 845 | 88+ | 48- | 85- | 113- | 77- | 123+ | 2 | 2 | 17 | 4 | 96,5 | +64 |
| 108 | Ковалевская София | Минск | 9 кю | 1021 | 55- | 126+ | 58- | 84+ | 88- | 69- | 2 | 2 | 17 | 3 | 98,5 | -1 (8 кю) |
| 109 | Сёмченков Сергей | Минск | 11 кю | 794 | 92- | 113- | 80- | 124+ | 105+ | 89- | 2 | 2 | 15,5 | 2,5 | 87,5 | +38 |
| 110 | Курманов Михаил | Минск | 10 кю | 800 | 81- | 85- | 116+ | 87- | 121+ | 76- | 2 | 2 | 15 | 3 | 93,5 | +45 |
| 111 | Люлькович Евгений | Минск | 11 кю | 872 | 76- | 88- | 126+ | 92+ | 85- | 84- | 2 | 2 | 15 | 3 | 90,5 | +34 (10 кю) |
| 112 | Гончарук Максим | Минск | 10 кю | 892 | 56- | 124+ | 76- | 72- | 122+ | 77- | 2 | 2 | 15 | 1,5 | 97 | +10 |
| 113 | Шадрина Моника | Минск | 8 кю | 1029 | 98- | 109+ | 103- | 107+ | - | - | 2 | 2 | 14 | 7 | 96,5 | -27 |
| 114 | Горшков Игнат | Минск | 10 кю | 881 | 84- | 116+ | 79- | 93- | 98- | 122+ | 2 | 2 | 13,5 | 3 | 91 | +2 |
| 115 | Курило Денис | Минск | 10 кю | 894 | 72- | 103- | 123+ | 89- | 120+ | 83- | 2 | 2 | 13,5 | 2 | 95 | -1 |
| 116 | Прокопенко София | Минск | 1 | 82- | 114- | 110- | 125+ | 118+ | 90- | 2 | 2 | 13 | 3 | 83 | +554 (16 кю) | |
| 117 | Перегуд Николь | Минск | 11 кю | 800 | 59- | 79- | 124+ | 74- | 92- | 126+ | 2 | 2 | 13 | 0,5 | 87 | +15 |
| 118 | Прузан Мария | Минск | 10 кю | 853 | 58- | 75- | 120- | 123+ | 116- | 125+ | 2 | 2 | 12 | 2 | 86 | -16 |
| 119 | Щербич Николай | Минск | 11 кю | 848 | 93+ | 96- | 86- | 90- | 102- | 105- | 1 | 1 | 16,5 | 3 | 99 | +17 (10 кю) |
| 120 | Курманов Иван | Минск | 15 кю | 589 | 78- | 57- | 118+ | 91- | 115- | 104- | 1 | 1 | 16 | 2 | 92,5 | +69 (14 кю) |
| 121 | Гурова Екатерина | Минск | 9 кю | 1034 | 71- | 106- | 125+ | 83- | 110- | 91- | 1 | 1 | 14 | 1 | 93 | -66 (8 кю) |
| 122 | Филипчик Александра | Минск | 11 кю | 805 | 89- | 86- | 93- | 126+ | 112- | 114- | 1 | 1 | 13 | 0 | 82,5 | -11 |
| 123 | Бондаренко Вероника | Минск | 12 кю | 716 | 73- | 101- | 115- | 118- | 124+ | 107- | 1 | 1 | 11,5 | 0,5 | 88,5 | -5 |
| 124 | Рабчинский Евгений | Минск | 18 кю | 339 | 87- | 112- | 117- | 109- | 123- | + | 1 | 1 | 10,5 | 0,25 | 81 | +24 (17 кю) |
| 125 | Лысенко Анна | Минск | 13 кю | 703 | 99- | 91- | 121- | 116- | 126+ | 118- | 1 | 1 | 10,5 | 0 | 83 | -11 (12 кю) |
| 126 | Белецкий Роман | Минск | 14 кю | 573 | 90- | 108- | 111- | 122- | 125- | 117- | 0 | 0 | 11 | 0 | 83,5 | -5 |
_______