В течении календарного года состоялись 4 турнира-этапа (зимний, весенний, летний и осенний) «Серебряной лиги» в минском сёги-клубе Гинкаммури. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. Четыре лучших игрока, набравших наибольшее количество баллов, в играх на выбывание определили двух финалистов — Винсента Таняна и Антона Старикевича, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
Обладателем Серебряной Короны 2020 года стал Винсент Танян.

Минск, клуб Гинкаммури
14 - 15 ноября 2020
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
| Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старикевич Антон | Минск | Гинкаммури | 2275 | - | - | - | |||
| Танян Винсент | Минск | Чемпион | 2357 | + | + | + |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Текущий обладатель «Серебряной короны», в случае участия, получает бонусные 55 баллов.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 13:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 5-го тура в воскресенье: 15:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 13:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
| 11/11/20 | Танян Винсент - Корчицкий Сергей | кифу | видео |
| 21/10/20 | Лысенко Андрей - Корчицкий Сергей | кифу | видео |
| № | Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | Гинкаммури | 34 | 34 | 123 | ||
| 2 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 55 | 55 | 110 | ||
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1 | 2 | 55 | 21 | 79 |
| 4 | Корчицкий Сергей | Минск | Магистр | 55 | 55 | |||
| 5 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1 | 8 | 34 | 43 | |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1 | 34 | 35 | ||
| 7 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1 | 8 | 13 | 22 | |
| 8 | Лавринович Алексей | Минск | 2 дан | 21 | 21 | |||
| 9 | Королёв Александр | Минск | 1 дан | 21 | 21 | |||
| 10 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 11 | Затейчук Екатерина | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Горючко Вадим | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 1 | 3 | 4 | ||
| 14 | Кулевцова Екатерина | Минск | 5 кю | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 2 | 2 | |||
| 16 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Пронкевич Иван | Минск | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 21 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
| 22 | Харьков Сергей | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 23 | Гаевская Ева | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
| 24 | Шилов Арсений | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
| 25 | Устинович Евгений | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
| 26 | Бойков Степан | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 27 | Вальков Александр | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 28 | Лайло Иван | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 29 | Шилов Ян | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 30 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
| 31 | Логиновский Алексей | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
| 32 | Разумейчик Марат | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
| 33 | Подрез Алексей | Минск | 2 кю | 1 | 1 | |||
| 34 | Подрез Тимур | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
| 35 | Протасевич Артём | Минск | 1 | 1 | ||||
| 36 | Рабчинский Евгений | Минск | 9 кю | 1 | 1 | |||
| 37 | Ким Павел | Минск | 13 кю | 1 | 1 | |||
| 38 | Пикун Марк | Минск | 1 | 1 | ||||
| 39 | Чаховский Алексей | Минск | 1 | 1 | ||||
| 40 | Тимохина Мария | Минск | 1 | 1 | ||||
| 41 | Петропавловская Ольга | Минск | 1 | 1 | ||||
| 42 | Борисова Мария | Минск | 1 | 1 |
Минск, клуб Гинкаммури
10 и 11 октября 2020
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2339 | 2240 | 10+ | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ | 7 | 1 | 55 | +5 |
| 2 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1955 | 2228 | 11+ | 9+ | 7+ | 1- | 5+ | 3+ | 4+ | 6 | 2 | 34 | +19 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1980 | 1942 | 12+ | 6+ | 5+ | 4+ | 1- | 2- | 8+ | 5 | 3 | 21 | -2 |
| 4 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1765 | 1709 | 13+ | 8+ | 1- | 3- | 10+ | 11+ | 2- | 4 | 9 | 1 | -3 |
| 5 | Кулевцова Екатерина | Минск | 1 кю | 1635 | 1741 | 14+ | 10+ | 3- | 9+ | 2- | 1- | 12+ | 4 | 9 | 1 | +13 |
| 6 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1548 | 1576 | 18+ | 3- | 11+ | 8- | 9+ | 10+ | 1- | 4 | 9 | 1 | +6 |
| 7 | Подрез Алексей | Минск | 2 кю | 1584 | 1450 | 16+ | 1- | 2- | 13+ | 12+ | 8- | 11+ | 4 | 9 | 1 | -9 |
| 8 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1521 | 1715 | 15+ | 4- | 14+ | 6+ | - | 7+ | 3- | 4 | 9 | 1 | +26 (2 кю) |
| 9 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1473 | 1309 | 20+ | 2- | 13+ | 5- | 6- | 15+ | 17+ | 4 | 9 | 1 | -14 |
| 10 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1376 | 1340 | 1- | 5- | 12+ | 14+ | 4- | 6- | 16+ | 3 | 14 | 1 | -1 |
| 11 | Затейчук Екатерина | Минск | 5 кю | 1205 | 1246 | 2- | 18+ | 6- | 16+ | 13+ | 4- | 7- | 3 | 14 | 1 | +6 |
| 12 | Подрез Тимур | Минск | 5 кю | 1240 | 1141 | 3- | 16+ | 10- | 15+ | 7- | 14+ | 5- | 3 | 14 | 1 | -4 |
| 13 | Протасевич Артём | Минск | 1070 | 1189 | 4- | 20+ | 9- | 7- | 11- | 18+ | 15+ | 3 | 14 | 1 | +17 (9 кю) | |
| 14 | Рабчинский Евгений | Минск | 8 кю | 1082 | 1124 | 5- | 15+ | 8- | 10- | 16+ | 12- | + | 3 | 14 | 1 | +10 (7 кю) |
| 15 | Тимохина Мария | Минск | 16 кю | 397 | 1082 | 8- | 14- | 18+ | 12- | 19+ | 9- | 13- | 2 | 16 | 1 | +243 (13 кю) |
| 16 | Ким Павел | Минск | 12 кю | 750 | 907 | 7- | 12- | 20+ | 11- | 14- | + | 10- | 2 | 16 | 1 | +28 (11 кю) |
| 17 | Борисова Мария | Минск | 1086 | 1088 | - | - | - | - | 18- | 19+ | 9- | 1 | 20 | 1 | -8 (9 кю) | |
| 18 | Пикун Марк | Минск | 15 кю | 591 | 878 | 6- | 11- | 15- | - | 17+ | 13- | 19- | 1 | 20 | 1 | +127 (14 кю) |
| 19 | Петропавловская Ольга | Минск | 1028 | 677 | - | - | - | - | 15- | 17- | 18+ | 1 | 20 | 1 | -28 (10 кю) | |
| 20 | Чаховский Алексей | Минск | 601 | 622 | 9- | 13- | 16- | + | - | - | - | 1 | 20 | 1 | -54 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
15 и 16 августа 2020
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1942 | 2297 | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | + | 6 | 1 | 55 | +38 |
| 2 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2031 | 1757 | 3- | 5+ | 1- | 8+ | + | 7+ | 4 | 2 | 34 | -21 |
| 3 | Королёв Александр | Минск | 1 дан | 1839 | 2048 | 2+ | 1- | 5+ | 7+ | - | - | 3 | 3 | 21 | +27 (2 дан) |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1835 | 1654 | - | - | - | 1- | 8+ | 5+ | 2 | 4 | 13 | -6 |
| 5 | Затейчук Екатерина | Минск | 5 кю | 1210 | 1486 | 1- | 2- | 3- | + | 7- | 4- | 1 | 7 | 3 | -4 |
| 6 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2052 | 1592 | - | - | - | - | 1- | 8+ | 1 | 7 | 3 | -12 |
| 7 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1778 | 1497 | - | - | - | 3- | 5+ | 2- | 1 | 7 | 3 | -13 |
| 8 | Горючко Вадим | Минск | 6 кю | 1208 | 1459 | - | - | - | 2- | 4- | 6- | 0 | 8 | 2 | +7 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
4 и 5 июля 2020
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | Чемпион | 2338 | 2454 | 4+ | 7+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5+ | 9+ | 7 | 1 | 55 | +13 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | Гинкаммури | 2278 | 2276 | 5+ | 10+ | 1- | 4+ | 3+ | 8+ | 6+ | 6 | 2 | 34 | +0 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1952 | 1929 | 8+ | 6- | 7+ | 1- | 2- | 4+ | + | 4 | 5 | 8 | -2 |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1839 | 1877 | 1- | 5+ | 10+ | 2- | + | 3- | 7+ | 4 | 5 | 8 | +5 |
| 5 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1771 | 1909 | 2- | 4- | + | 6+ | 7+ | 1- | 10+ | 4 | 5 | 8 | +21 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1951 | 1785 | 7- | 3+ | 8+ | 5- | 1- | + | 2- | 3 | 8 | 2 | -22 |
| 7 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1592 | 1761 | 6+ | 1- | 3- | + | 5- | 10+ | 4- | 3 | 8 | 2 | +36 (1 кю) |
| 8 | Кулевцова Екатерина | Минск | 2 кю | 1640 | 1628 | 3- | + | 6- | 10+ | 9- | 2- | 11+ | 3 | 8 | 2 | -2 |
| 9 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2007 | 1983 | - | - | - | - | 8+ | 11+ | 1- | 2 | 9 | 1 | +0 |
| 10 | Затейчук Екатерина | Минск | 5 кю | 1235 | 1096 | + | 2- | 4- | 8- | 11- | 7- | 5- | 1 | 11 | 1 | -25 |
| 11 | Горючко Вадим | Минск | 6 кю | 1185 | 1469 | - | - | - | - | 10+ | 9- | 8- | 1 | 11 | 1 | +23 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
1 и 2 февраля 2020
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | Магистр | 2326 | 17+ | 10+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 6+ | 7 | 1 | 55 | +14 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | Гинкаммури | 2279 | 19+ | 12+ | 6+ | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | 6 | 2 | 34 | +2 |
| 3 | Лавринович Алексей | Минск | 2 дан | 1995 | 25+ | 9+ | 8+ | 1- | 12+ | 2- | 10+ | 5 | 3 | 21 | +0 |
| 4 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1976 | 14+ | 11+ | 1- | 2- | 8+ | 12+ | 7- | 4 | 11 | 1 | -18 |
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1971 | 24+ | 8- | 19+ | 9+ | 6+ | 1- | 2- | 4 | 11 | 1 | -14 |
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1891 | 20+ | 17+ | 2- | 11+ | 5- | 8+ | 1- | 4 | 11 | 1 | -8 |
| 7 | Пронкевич Иван | Минск | 1 кю | 1627 | - | - | - | 21+ | 25+ | 19+ | 4+ | 4 | 11 | 1 | +54 |
| 8 | Кулевцова Екатерина | Минск | 5 кю | 1422 | 22+ | 5+ | 3- | 10+ | 4- | 6- | 12+ | 4 | 11 | 1 | +128 (3 кю) |
| 9 | Швадронова Екатерина | Минск | 3 кю | 1445 | 23+ | 3- | 24+ | 5- | 14+ | 10- | 13+ | 4 | 11 | 1 | +13 |
| 10 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 кю | 1554 | 27+ | 1- | 25+ | 8- | 19+ | 9+ | 3- | 4 | 11 | 1 | +3 |
| 11 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1423 | 26+ | 4- | 20+ | 6- | 18- | 14+ | 17+ | 4 | 11 | 1 | +20 |
| 12 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1549 | 16+ | 2- | 14+ | 17+ | 3- | 4- | 8- | 3 | 16 | 1 | -7 |
| 13 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1361 | - | - | - | 23+ | 20+ | 16+ | 9- | 3 | 16 | 1 | +10 |
| 14 | Харьков Сергей | Минск | 7 кю | 1185 | 4- | 23+ | 12- | 16+ | 9- | 11- | 22+ | 3 | 16 | 1 | +40 (6 кю) |
| 15 | Гаевская Ева | Минск | 5 кю | 1247 | - | - | - | 22+ | 27+ | 17- | 20+ | 3 | 16 | 1 | +2 |
| 16 | Затейчук Екатерина | Минск | 6 кю | 1184 | 12- | 25- | 22+ | 14- | 17+ | 13- | 19+ | 3 | 16 | 1 | +32 |
| 17 | Шилов Арсений | Минск | 5 кю | 1294 | 1- | 6- | 23+ | 12- | 16- | 15+ | 11- | 2 | 23 | 1 | +4 |
| 18 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2022 | - | - | - | 27+ | 11+ | - | - | 2 | 23 | 1 | +1 |
| 19 | Устинович Евгений | Минск | 5 кю | 1233 | 2- | 27+ | 5- | 20+ | 10- | 7- | 16- | 2 | 23 | 1 | -10 |
| 20 | Бойков Степан | Минск | 6 кю | 1228 | 6- | 22+ | 11- | 19- | 13- | 21+ | 15- | 2 | 23 | 1 | -8 |
| 21 | Вальков Александр | Минск | 7 кю | 1142 | - | - | - | 7- | 23+ | 20- | + | 2 | 23 | 1 | +9 |
| 22 | Лайло Иван | Минск | 8 кю | 1022 | 8- | 20- | 16- | 15- | + | 25+ | 14- | 2 | 23 | 1 | -2 |
| 23 | Шилов Ян | Минск | 8 кю | 1083 | 9- | 14- | 17- | 13- | 21- | 27+ | 25+ | 2 | 23 | 1 | +8 (7 кю) |
| 24 | Горючко Вадим | Минск | 6 кю | 1172 | 5- | 26+ | 9- | - | - | - | - | 1 | 26 | 1 | +13 |
| 25 | Пензин Денис | Минск | 5 кю | 1228 | 3- | 16+ | 10- | - | 7- | 22- | 23- | 1 | 26 | 1 | -38 |
| 26 | Логиновский Алексей | Минск | 8 кю | 1000 | 11- | 24- | 27+ | - | - | - | - | 1 | 26 | 1 | +22 |
| 27 | Разумейчик Марат | Минск | 6 кю | 1211 | 10- | 19- | 26- | 18- | 15- | 23- | - | 0 | 27 | 1 | -73 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)