14 и 15 апреля в Минске был проведен международный турнир по сёги – состоялось открытое первенство Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. Кроме белорусских любителей сёги в соревновании приняли участие также игроки из России и Украины. Победителем первого открытого первенства стал Александр Левит из Санкт-Петербурга, он уверенно прошел турнирную дистанцию, одержав победы во всех встречах
См. фото ниже.
Минск, 14-15 апреля 2007
Контроль: 40 мин + бееми 30 сек / ход
| № | Имя | Город | Разряд | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левит Александр | С.-Петербург | 5 кю | 1435 | 6+ | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6 | 23 | 23 | 129 |
| 2 | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан | 1764 | 13+ | 8+ | 1- | 7+ | 3+ | 4- | 4 | 24 | 14 | 119 |
| 3 | Павлович Петр | Минск | 4 кю | 1366 | 12+ | 11+ | 4+ | 1- | 2- | 10+ | 4 | 23 | 13 | 118 |
| 4 | Шевчук Виктор | Ровно | 2 кю | 1504 | 10+ | 14+ | 3- | 8+ | 1- | 2+ | 4 | 22 | 12 | 126 |
| 5 | Касперович Андрей | Минск | 7 кю | 1175 | 17+ | 7- | 12+ | 11+ | 9+ | 1- | 4 | 21 | 11 | 107 |
| 6 | Пасеко Евгений | Минск | 1007 | 1- | 19+ | 14- | 12+ | 8+ | 9+ | 4 | 19 | 11 | 111 | |
| 7 | Палий Андрей мл. | Ровно | 4 кю | 1362 | 16+ | 5+ | 8- | 2- | 15+ | 11+ | 4 | 18 | 11 | 115 |
| 8 | Лысенко Андрей | Минск | 6 кю | 1219 | 18+ | 2- | 7+ | 4- | 6- | 14+ | 3 | 20 | 8 | 115 |
| 9 | Логунов Олег | Минск | 1201 | 19+ | 1- | 18+ | 14+ | 5- | 6- | 3 | 20 | 6 | 108 | |
| 10 | Колеватов Артем | Минск | 11 кю | 900 | 4- | 15- | 17+ | 13+ | 16+ | 3- | 3 | 17 | 7 | 106 |
| 11 | Лысенко Сергей | Минск | 8 кю | 1129 | 20+ | 3- | 16+ | 5- | 14+ | 7- | 3 | 16 | 4 | 113 |
| 12 | Ящур Николай | Ровно | 11 кю | 821 | 3- | 20+ | 5- | 6- | 18+ | 15+ | 3 | 16 | 4 | 108 |
| 13 | Булгаков Владимир | Ровно | 9 кю | 1007 | 2- | 16- | 15+ | 10- | 20+ | 17+ | 3 | 13 | 4 | 104 |
| 14 | Кулин Даниил | С.-Петербург | 6 кю | 1219 | 15+ | 4- | 6+ | 9- | 11- | 8- | 2 | 19 | 6 | 114 |
| 15 | Колесникович Андрей | Минск | 14- | 10+ | 13- | 19+ | 7- | 12- | 2 | 17 | 5 | 96 | ||
| 16 | Локтевич Светлана | Минск | 792 | 7- | 13+ | 11- | 18+ | 10- | 19- | 2 | 17 | 5 | 90 | |
| 17 | Костюкевич Леонид | Минск | 5- | 18- | 10- | 20+ | 19+ | 13- | 2 | 14 | 2 | 92 | ||
| 18 | Палий Андрей ст. | Ровно | 10 кю | 839 | 8- | 17+ | 9- | 16- | 12- | 20+ | 2 | 13 | 2 | 102 |
| 19 | Панасенко Сергей | Минск | 9- | 6- | 20+ | 15- | 17- | 16+ | 2 | 13 | 2 | 102 | ||
| 20 | Макаревич Евгений | Минск | 11- | 12- | 19- | 17- | 13- | 18- | 0 | 15 | 0 | 85 |
Примечание: О – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| А.Колесникович - В.Булгаков | В.Шевчук - П.Павлович А.Левит - С.Корчицкий (на переднем плане) |
С.Корчицкий - А.Левит | С.Лысенко |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| А.Касперович | А.Палий - С.Локтевич | П.Павлович - А.Левит | П.Павлович - С.Корчицкий |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| О.Логунов - А.Касперович | Д.Кулин - С.Лысенко | В.Шевчук - С.Корчицкий А.Касперович - А.Левит (на переднем плане) |
С.Лысенко - А.Палий мл. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| А.Колесникович - Н.Ящур | Призеры: С.Корчицкий, А.Левит, П.Павлович | Участники |
_______